東京都のマンション価格相場(82,955件※)
4,400万円/㎡
94万円/㎡(中央値)
23年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
東京都の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
東京都の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して16%上昇
3年前〈2022〉と比較して67%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
東京都の売却相場を調べる
| 23区 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 千代田区 | 150万円/㎡ |
| 中央区 | 152万円/㎡ |
| 港区 | 171万円/㎡ |
| 新宿区 | 125万円/㎡ |
| 文京区 | 120万円/㎡ |
| 台東区 | 107万円/㎡ |
| 墨田区 | 97万円/㎡ |
| 江東区 | 105万円/㎡ |
| 品川区 | 121万円/㎡ |
| 目黒区 | 125万円/㎡ |
| 大田区 | 86万円/㎡ |
| 世田谷区 | 100万円/㎡ |
| 渋谷区 | 148万円/㎡ |
| 中野区 | 100万円/㎡ |
| 杉並区 | 92万円/㎡ |
| 豊島区 | 108万円/㎡ |
| 北区 | 88万円/㎡ |
| 荒川区 | 80万円/㎡ |
| 板橋区 | 75万円/㎡ |
| 練馬区 | 76万円/㎡ |
| 足立区 | 55万円/㎡ |
| 葛飾区 | 58万円/㎡ |
| 江戸川区 | 61万円/㎡ |
| 23区外 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 八王子市 | 35万円/㎡ |
| 立川市 | 52万円/㎡ |
| 武蔵野市 | 88万円/㎡ |
| 三鷹市 | 80万円/㎡ |
| 青梅市 | 18万円/㎡ |
| 府中市 | 57万円/㎡ |
| 昭島市 | 36万円/㎡ |
| 調布市 | 66万円/㎡ |
| 町田市 | 47万円/㎡ |
| 小金井市 | 72万円/㎡ |
| 小平市 | 50万円/㎡ |
| 日野市 | 40万円/㎡ |
| 東村山市 | 40万円/㎡ |
| 国分寺市 | 73万円/㎡ |
| 国立市 | 65万円/㎡ |
| 福生市 | 23万円/㎡ |
| 狛江市 | 65万円/㎡ |
| 東大和市 | 41万円/㎡ |
| 清瀬市 | 37万円/㎡ |
| 東久留米市 | 25万円/㎡ |
| 武蔵村山市 | 19万円/㎡ |
| 多摩市 | 37万円/㎡ |
| 稲城市 | 43万円/㎡ |
| 羽村市 | 23万円/㎡ |
| あきる野市 | 27万円/㎡ |
| 西東京市 | 57万円/㎡ |
| 西多摩郡瑞穂町 | 11万円/㎡ |
東京都の売却相場ランキング
東京都の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狛江市 | 8,500万円 | 7年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東大和市 | 2,200万円 | 40年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 清瀬市 | 2,800万円 | 40年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東久留米市 | 3,700万円 | 24年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 武蔵村山市 | 1,900万円 | 18年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 多摩市 | 1,700万円 | 25年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 稲城市 | 2,400万円 | 47年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 羽村市 | 990万円 | 50年 | 60㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 西東京市 | 5,400万円 | 12年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 目黒区 | 8,200万円 | 53年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 大田区 | 4,500万円 | 47年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 世田谷区 | 8,300万円 | 2年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 渋谷区 | 6,200万円 | 31年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 中野区 | 7,800万円 | 33年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 杉並区 | 7,500万円 | 19年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 新宿区 | 20,000万円 | 16年 | 65㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 文京区 | 8,200万円 | 46年 | 70㎡ | 3K | 2025年 10-12月 |
| 台東区 | 1,300万円 | 37年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 墨田区 | 4,800万円 | 26年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 江東区 | 14,000万円 | 17年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 豊島区 | 16,000万円 | 23年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北区 | 3,000万円 | 7年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 荒川区 | 7,200万円 | 7年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 板橋区 | 4,000万円 | 39年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 品川区 | 15,000万円 | 17年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 八王子市 | 250万円 | 41年 | 15㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 立川市 | 7,400万円 | 8年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 武蔵野市 | 5,400万円 | 11年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 三鷹市 | 9,000万円 | 6年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 青梅市 | 890万円 | 35年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 府中市 | 1,400万円 | 53年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 昭島市 | 1,600万円 | 45年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 調布市 | 2,000万円 | 57年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 足立区 | 4,000万円 | 20年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 葛飾区 | 4,700万円 | 10年 | 55㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 江戸川区 | 12,000万円 | 1年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 練馬区 | 6,100万円 | 39年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 町田市 | 4,600万円 | 5年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 小金井市 | 9,000万円 | 7年 | 75㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 小平市 | 2,200万円 | 42年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 日野市 | 3,400万円 | 22年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 東村山市 | 520万円 | 36年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 国分寺市 | 1,600万円 | 61年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 国立市 | 6,700万円 | 27年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 福生市 | 2,200万円 | 30年 | 60㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 千代田区 | 5,200万円 | 20年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 中央区 | 13,000万円 | 13年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 港区 | 14,000万円 | 20年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
東京都の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/成城学園前 | 東京都世田谷区成城7 トワイズ成城 | 7250万円台 | 68.34m² | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 都営三田線/蓮根 | 東京都板橋区蓮根1 エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 4980万円台 | 70.19m² | 2026年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | つくばエクスプレス/八潮 | 東京都足立区六木1 グランスイート綾瀬桜木橋 | 2600万円台 | 68.95m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力7 グローリオ等々力 | 10400万円台 | 70.41m² | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都目黒区青葉台3 ソプラタワー | 17480万円台 | 83.77m² | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | JR埼京線/板橋 | 東京都豊島区池袋本町4 プラウドシティ池袋本町 | 14280万円台 | - | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀9 ベルディオ三鷹レジデンス | 6180万円台 | 68.44m² | 2026年 冬 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ | 16700万円台 | 74.25m² | 2026年 1月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG PARK T棟 | 12000万円台 | 66.31m² | 2026年 1月 | 岩永聖司 |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 東急世田谷線/宮の坂 | 東京都世田谷区宮坂1 東急ドエルアルス宮の坂 | 7180万円台 | 107.89m² | 2026年 春 | 田実省二郎 |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/梅ケ丘 | 東京都世田谷区代田3 マストレジデンス世田谷代田 | 11180万円台 | 67.93m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 京浜急行本線/大森町 | 東京都大田区大森西4 ライオンズ大森西グランフォート | 7980万円台 | 74.12m² | 2026年 春 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ イースト | 9700万円台 | 44.94m² | 2026年 3月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 15000万円台 | 71.36m² | 2026年 2月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 14000万円台 | 55.77m² | 2026年 2月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 9900万円台 | 57.23m² | 2026年 2月 | 小林勇紀 |
| ミライアス株式会社 | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区平町1 ザ・パークハウスアーバンス目黒平町 | 17500万円台 | 70.06m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区駒沢2 パークホームズ駒沢ザレジデンス | 14240万円台 | 66.2m² | 2026年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木北町2 ル・アール西新井 | 2850万円台 | 78.49m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/喜多見 | 東京都狛江市東野川3 狛江ハイタウン2号棟 | 2080万円台 | 56.85m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 都営浅草線/本所吾妻橋 | 東京都墨田区本所4 クイーンシティ本所・親水公園 | 7080万円台 | 60.25m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2 パーク・コート恵比寿ヒルトップレジデンス | 15480万円台 | 48.04m² | 2026年 春 | - |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1700万円台 | 52.78m² | 2026年 3月 | 佐々木治斗 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 12600万円台 | 61.32m² | 2026年 1月 | 松本三晴 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 1300万円台 | 44.2m² | 2026年 夏 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家2 センチュリー西新井Ⅱ | 4299万円台 | 63.0m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| 不動産買取センター 小岩店 株式会社紅屋興産 | 都営新宿線/船堀 | 東京都江戸川区松江 | 8600万円台 | - | 2026年 冬 | - |
| 不動産買取センター 小岩店 株式会社紅屋興産 | 東急東横線/祐天寺 | 東京都目黒区祐天寺 | 5830万円台 | - | 2026年 冬 | - |
| 不動産買取センター 小岩店 株式会社紅屋興産 | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区南葛西 | 3500万円台 | - | 2026年 春 | - |
| 不動産買取センター 小岩店 株式会社紅屋興産 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋 | 東京都文京区水道 | 6990万円台 | - | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | JR山手線/目黒 | 東京都品川区西五反田3 ドレッセ目黒インプレスタワー | 12750万円台 | 49.32m² | 2026年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島1 ウィルローズ月島 | 8400万円台 | 48.7m² | 2025年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 西武池袋線/椎名町 | 東京都豊島区南長崎1 ロジュマン ジャンティ椎名町 | 4680万円台 | 33.73m² | 2025年 冬 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG SUNVILLAGE T棟 | 18000万円台 | 74.11m² | 2025年 12月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 | 11400万円台 | 56.21m² | 2025年 12月 | 小林勇紀 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井2 サンリット西新井 | 2100万円台 | 63.47m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田3 ルモン王子北 | 2100万円台 | 60.48m² | 2025年 2月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚4 竹ノ塚ハイツ | 700万円台 | 50.22m² | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1800万円台 | 51.15m² | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/赤土小学校前 | 東京都荒川区東尾久1 マンション東尾久二葉 | 1700万円台 | 59.24m² | 2025年 5月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 サンクレイドル西新井ヴィヴァーレ | 2300万円台 | 69.55m² | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根1 グーディッシュ西新井 | 1800万円台 | 56.86m² | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 第16小倉ハイコーポ | 2200万円台 | 46.17m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
東京都の市区町村から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







