
株式会社ハウスセイラーズ 本社
地域に根差して34年、グループの連携を活かしたコンサルティングでお客様をサポートする総合不動産会社
地域を知り尽くした私たちにしか出せない答えがあります。
株式会社ハウスセイラーズは1991年の設立以来、本社( 足立区)、王子店( 北区) との2拠点で
「地域密着」を掲げ城東・城北エリアを中心に分譲・仲介・資産運用など不動産に関する事業を
お客さまと一体になって発展させてきました。
今後更に高まるであろう不動産の需要と、多様化していくお客様一人一人のニーズにしっかりと寄り添い、地域に根付いた不動産総合会社だからできる「私達にしか出せない答え」をご提案いたします。
この会社に査定依頼してみる
株式会社ハウスセイラーズ 本社は、特に「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
| 会社名 | 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 定休日 | 火曜日 水曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒123-0864 東京都足立区鹿浜七丁目18-1 | 免許番号 | 東京都知事(8)第62333号 |
| 営業時間 | 9:30 - 18:30 | 電話番号 | 0338560141 |
店舗の特徴
| サービス | 開店5年以上買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談送迎あり駐車場あり賃貸サポート可能任意売却の相談リフォーム・建築の相談 |
|---|---|
| スタッフ | 英語対応可経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
株式会社ハウスセイラーズ 本社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を164件ご紹介します。
164件
| 物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3400万円台 | 93.01m² 93.98m² | 4LDK | 2004年11月 | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井2 サンリット西新井 | 2100万円台 | - 63.47m² | 3LDK | 1995年9月 | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| マンション | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田3 ルモン王子北 | 2100万円台 | - 60.48m² | 3LDK | 1986年1月 | 2025年 2月 | 石橋裕也 |
| マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚4 竹ノ塚ハイツ | 700万円台 | - 50.22m² | 2LDK | 1972年9月 | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| マンション | JR埼京線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2 ブランシエラ大宮氷川の杜 | 6600万円台 | - 57.77m² | 2LDK | 2021年10月 | 2025年 2月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 京成押上線/京成曳舟 | 東京都墨田区京島2 | 3100万円台 | 36.73m² 68.28m² | 3DK | 1997年4月 | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区扇3 | 2300万円台 | 67.41m² - | - | - | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1800万円台 | - 51.15m² | 2LDK | 1990年10月 | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1000万円台 | 66.11m² 21.48m² | 2DK | 1961年7月 | 2025年 3月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 東京メトロ千代田線/町屋 | 東京都荒川区荒川6 | 3100万円台 | 53.48m² - | - | - | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 西武新宿線/沼袋 | 東京都中野区松が丘2 | 10800万円台 | 316.76m² 158.72m² | 5LDK | 1991年7月 | 2025年 4月 | 石橋裕之 |
| 戸建て | 京成本線/千住大橋 | 東京都足立区千住宮元町 | 3100万円台 | 48.54m² 56.09m² | 2LDK | 1985年5月 | 2025年 4月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区辰沼2 | 20000万円台 | 595.04m² - | - | - | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/赤土小学校前 | 東京都荒川区東尾久1 マンション東尾久二葉 | 1700万円台 | - 59.24m² | 3DK | 1977年5月 | 2025年 5月 | 松島勝利 |
| 土地 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町2 | 3200万円台 | 75.44m² - | - | - | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 4200万円台 | 121.32m² 95.64m² | 4LDK | 2003年10月 | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 サンクレイドル西新井ヴィヴァーレ | 2300万円台 | - 69.55m² | 3LDK | 2008年3月 | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根1 グーディッシュ西新井 | 1800万円台 | - 56.86m² | 2LDK | 2006年1月 | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 4400万円台 | 105.4m² 73.64m² | 2LDK | 2015年2月 | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 第16小倉ハイコーポ | 2200万円台 | - 46.17m² | 2LDK | 1983年3月 | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 土地 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立2 | 1900万円台 | 46.59m² - | - | - | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人4 | 3200万円台 | 101.0m² - | - | - | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木2 | 8700万円台 | 295.96m² - | - | - | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| マンション | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑3 グリーンパーク花畑Ⅳ | 2000万円台 | - 65.23m² | 3LDK | 1989年8月 | 2025年 6月 | 藤野晃次 |
| マンション | 京成押上線/京成立石 | 東京都葛飾区立石2 エム・ブランド立石 | 4700万円台 | - 81.97m² | 4LDK | 2008年1月 | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 3600万円台 | 80.0m² 88.8m² | 4LDK | 2007年1月 | 2025年 7月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 埼玉県川口市大字大竹 | 1300万円台 | 100.0m² 91.9m² | 4DK | 1990年12月 | 2025年 7月 | 服部謙介 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2200万円台 | - 75.6m² | 3LDK | 1998年3月 | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 3400万円台 | 62.0m² 92.74m² | 4LDK | 2019年4月 | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人3 | 2100万円台 | 69.16m² - | - | - | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷3 | 7800万円台 | 263.0m² - | - | - | 2025年 7月 | 服部謙介 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区加賀1 | 1900万円台 | 58.17m² - | - | - | 2025年 8月 | 石橋裕也 |
| 土地 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎4 | 2300万円台 | 31.8m² - | - | - | 2025年 8月 | 服部謙介 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町2 | 3400万円台 | 89.13m² 85.61m² | 3LDK | 2013年1月 | 2025年 8月 | 藤野晃次 |
| マンション | 京成松戸線/五香 | 千葉県松戸市金ケ作 ライオンズマンション常盤平 | 2200万円台 | - 66.7m² | 2LDK | 1990年4月 | 2025年 9月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田1 | 3900万円台 | 99.68m² 99.35m² | 4LDK | 2007年10月 | 2025年 9月 | 服部謙介 |
| 土地 | JR京浜東北線/西川口 | 埼玉県川口市西青木2 | 9900万円台 | 182.83m² - | - | - | 2025年 10月 | 松島勝利 |
| マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 グレーシアスイート西新井 | 3700万円台 | - 70.8m² | 3LDK | 2013年1月 | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | JR常磐線/綾瀬 | 東京都葛飾区亀有1 | 5000万円台 | 82.64m² 66.44m² | 3DK | 1985年10月 | 2025年 10月 | 石橋裕之 |
| マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 グランフォーレ竹ノ塚 | 3900万円台 | - 72.71m² | 3LDK | 2011年3月 | 2025年 10月 | 服部謙介 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町1 | 3900万円台 | 120.0m² 86.64m² | 4LDK | 2001年1月 | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| マンション | 西武池袋線/西所沢 | 埼玉県所沢市小手指台 ライオンズマンション西所沢 | 1300万円台 | - 69.63m² | 3LDK | 1985年4月 | 2025年 11月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町3 | 4100万円台 | 94.96m² 93.63m² | 2LDK | 2021年8月 | 2025年 11月 | 服部謙介 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家1 グランベル西新井 | 2300万円台 | - 60.1m² | 3LDK | 1999年2月 | 2025年 12月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀2 | 7800万円台 | 275.45m² - | - | - | 2024年 8月 | 眞島裕治 |
| 戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑5 | 3400万円台 | 94.56m² 82.8m² | 4LDK | 2010年9月 | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| マンション | JR埼京線/北赤羽 | 東京都北区赤羽北2 アクトピア北赤羽六番館 | 4500万円台 | - 82.87m² | 3LDK | 2002年3月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 3700万円台 | 135.64m² - | - | - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区新中里2 | 3300万円台 | 51.34m² 89.9m² | 3LDK | 2021年3月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区扇2 | 14000万円台 | 398.54m² - | - | - | 2024年 8月 | 眞島裕治 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2100万円台 | 83.48m² - | - | - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区栗原4 シルバーハイツ竹の塚 | 700万円台 | - 38.0m² | 2DK | 1983年4月 | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 4800万円台 | 173.98m² - | - | - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区神明南1 | 3100万円台 | 70.09m² 115.92m² | 4LDK | 2015年7月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜2 | 1000万円台 | 46.42m² 51.57m² | 3DK | 1975年6月 | 2024年 6月 | 益子勝夫 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜8 | 3400万円台 | 70.03m² 91.72m² | 4LDK | 2010年11月 | 2024年 6月 | 石橋裕也 |
| マンション | 埼玉高速鉄道/川口元郷 | 埼玉県川口市栄町1 川口栄町グレースマンション | 1000万円台 | - 43.74m² | 2DK | 1974年8月 | 2024年 6月 | 藤野晃次 |
| マンション | JR京浜東北線/王子 | 東京都北区堀船1 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンス タワー棟 | 8300万円台 | - 72.22m² | 2LDK | 2016年3月 | 2024年 5月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3900万円台 | 95.07m² 92.34m² | 4LDK | 2014年7月 | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 3900万円台 | 95.74m² 109.94m² | 4LDK | 2019年3月 | 2024年 4月 | 眞島裕治 |
| 戸建て | 都電荒川線/小台 | 東京都足立区小台2 | 3300万円台 | 52.0m² 75.13m² | 3LDK | 2011年12月 | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家3 | 5000万円台 | 137.92m² - | - | - | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1300万円台 | 44.0m² - | - | - | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 エンゼルハイム江北 | 3500万円台 | - 81.9m² | 3LDK | 1987年3月 | 2024年 3月 | 石橋裕也 |
| マンション | 東武伊勢崎線/久喜 | 埼玉県久喜市古久喜 ライオンズガーデン久喜弐番館 | 2400万円台 | - 66.3m² | 3LDK | 1990年3月 | 2024年 3月 | 藤野晃次 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜7 ダイアパレスグランパークス | 3400万円台 | - 76.23m² | 3LDK | 2001年9月 | 2024年 3月 | 服部謙介 |
| 土地 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井栄町3 | 1200万円台 | 39.2m² - | - | - | 2024年 2月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区西新井5 | 53000万円台 | 1294.51m² - | - | - | 2024年 2月 | 石橋裕也 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1500万円台 | - 51.15m² | 3DK | 1990年10月 | 2024年 1月 | 石橋裕也 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 3900万円台 | 67.75m² 104.17m² | 4LDK | 2019年3月 | 2024年 1月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 6000万円台 | 125.25m² 157.02m² | 5LDK | 2008年8月 | 2024年 9月 | 藤野晃次 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 レーベンハイム鹿浜 | 1800万円台 | - 56.74m² | 2LDK | 1999年10月 | 2024年 9月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 東京メトロ南北線/駒込 | 東京都文京区本駒込5 | 4800万円台 | 40.56m² - | - | - | 2024年 9月 | 石橋裕之 |
| マンション | 京急本線/横須賀中央 | 神奈川県横須賀市米が浜通2 NICハイム横須賀中央 | 1400万円台 | - 56.7m² | 2LDK | 1979年6月 | 2024年 10月 | 石橋裕也 |
| マンション | JR京浜東北線/王子 | 東京都北区王子1 飛鳥山スカイハイツ | 4100万円台 | - 60.98m² | 1LDK | 1978年12月 | 2024年 11月 | 松島勝利 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北3 | 3900万円台 | 109.38m² 95.63m² | 4LDK | 2002年6月 | 2024年 12月 | 石橋裕之 |
| マンション | JR青梅線/西立川 | 東京都昭島市郷地町3 ダイアパレス西立川 | 1900万円台 | - 59.89m² | 3LDK | 1993年7月 | 2024年 12月 | 松島勝利 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 エンゼルハイム鹿浜第8 | 1600万円台 | - 61.92m² | 3LDK | 1996年2月 | 2024年 12月 | 松島勝利 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 4300万円台 | 149.59m² - | - | - | 2024年 9月 | 藤野晃次 |
| マンション | JR埼京線/北赤羽 | 東京都北区赤羽北2 アクトピア北赤羽六番館 | 4500万円台 | - 82.87m² | 3LDK | 2002年3月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 東武東上線/東武練馬 | 東京都板橋区徳丸3 | 5400万円台 | 126.51m² - | - | - | 2024年 6月 | 松島勝利 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜2 | 1000万円台 | 46.42m² 51.57m² | 3DK | 1975年1月 | 2024年 6月 | 石橋裕之 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北3 | 3900万円台 | 109.38m² 95.63m² | 4LDK | 2002年6月 | 2024年 10月 | 石橋裕之 |
| 戸建て | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住仲町 | 4100万円台 | 62.7m² 102.05m² | 3LDK | 2020年1月 | 2023年 12月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区花畑1 | 3700万円台 | 122.97m² 92.46m² | 3DK | 2011年10月 | 2023年 12月 | 藤野晃次 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 4800万円台 | 192.87m² - | - | - | 2023年 12月 | 眞島裕治 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 1600万円台 | 66.37m² - | - | - | 2023年 12月 | 服部謙介 |
| マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1 グランシティユーロテラス | 3400万円台 | - 56.88m² | 2LDK | 2006年7月 | 2023年 12月 | 服部謙介 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜7 | 3400万円台 | 84.61m² 91.08m² | 4LDK | 2014年6月 | 2023年 11月 | 眞島裕治 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町4 | 3100万円台 | 71.84m² 82.0m² | 3LDK | 2011年3月 | 2023年 11月 | 石橋裕也 |
| マンション | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県八潮市緑町2 グリーンパーク第3八潮 | 1000万円台 | - 57.38m² | 3LDK | 1987年1月 | 2023年 11月 | 藤野晃次 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町3 グローベル ザ・プレイス舎人親水公園 | 2600万円台 | - 55.57m² | 3LDK | 2008年1月 | 2023年 11月 | 藤野晃次 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 パレステージ江北 | 3700万円台 | - 68.4m² | 3LDK | 2016年9月 | 2023年 11月 | 服部謙介 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 5300万円台 | 169.43m² - | - | - | 2023年 10月 | 眞島裕治 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 2500万円台 | 64.48m² 75.13m² | 4DK | 1995年3月 | 2023年 10月 | 石橋裕也 |
| マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 エンゼルハイム江北 | 2400万円台 | - 81.9m² | 4LDK | 1987年3月 | 2023年 9月 | 石橋裕也 |
| マンション | 東京メトロ南北線/志茂 | 東京都北区志茂2 ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂サードスクエア | 6200万円台 | - 70.56m² | 3LDK | 2019年1月 | 2023年 9月 | 服部謙介 |
| 土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区舎人2 | 1100万円台 | 51.0m² - | - | - | 2023年 9月 | 益子勝夫 |
| 戸建て | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人4 | 2900万円台 | 100.02m² 87.43m² | 4DK | 1988年1月 | 2023年 8月 | 藤野晃次 |
| 戸建て | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅島2 | 3200万円台 | 82.76m² 89.42m² | 4LDK | 2008年1月 | 2023年 8月 | 服部謙介 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK

