
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店
賃貸入居者、別荘所有者へ情報発信し、内々で多くのマッチングを生み出せるのが他社にはない強みです。
1975年創業の【豊富な実績】や地域密着独自の【ノウハウ】、【グループ力】を活かした幅広い販売網を持つ当社にお任せください。『売買』『賃貸』『リフォーム』など不動産に関することは何でもワンストップで対応させていただきます。「周りに知られず売却したいなぁ」「税金のことがよくわからない」など、何でもお気軽にご相談ください。ご状況をお伺いし、最適な解決策をご提案させて頂きます。ご相談はもちろん無料です。グループ会社の「ロイヤルリゾート(株)」にてリゾート物件のご相談も承ります。
この会社に査定依頼してみる
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 定休日 | 無(年末年始休暇を除く) |
---|---|---|---|
住所 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき5丁目3-2 勝どきザ・タワー 104 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3229号 |
営業時間 | 9:00 - 20:00 | 電話番号 | 0120086186 |
備考 | ◆年中無休で営業しております為、お客様のご都合に合わせてお打ち合わせが可能です。 ◆賃貸も同一窓口にて行っております為、お客様の状況に即したご提案が可能です。 ◆路面店の為、日々勝どきや晴海の地元住民が店頭図面を閲覧・ご来店頂いており、確度の高い見込み買主様の登録数がロイヤルの強みです。 |
店舗の特徴
サービス | 駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり地元の売却実績多数19時以降営業住宅ローンの相談税金・法律の相談賃貸サポート可能店舗10店舗以上年中無休弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上ファイナンシャルプランナー不動産コンサルティングマスター |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を165件ご紹介します。
165件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 9480万円台 | - 60.38m² | 2LDK | 2007年2月 | 2025年 冬 | 岩永聖司 |
戸建て | 東京メトロ日比谷線/築地 | 東京都中央区築地2 | 12800万円台 | 25.72m² 107.84m² | 7DK | 1976年7月 | 2025年 2月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 11200万円台 | - 58.98m² | 1LDKS | 2016年11月 | 2025年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ | 15300万円台 | - 79.16m² | 3LDK | - | 2025年 5月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/森下 | 東京都江東区新大橋1 クレッセント東京ヴュータワー | 8700万円台 | - 59.08m² | 2LDK | - | 2025年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 18500万円台 | - 73.79m² | 3LDK | 2016年11月 | 2025年 5月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 10800万円台 | - 70.31m² | 3LDK | 2007年2月 | 2025年 6月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 7300万円台 | - 60.45m² | 1LDKS | 2009年3月 | 2024年 1月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 9400万円台 | - 81.12m² | 3LDK | 2009年3月 | 2024年 2月 | 岩永聖司 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/豊洲 | 東京都江東区豊洲3 シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 10800万円台 | - 72.58m² | 3LDK | 2010年12月 | 2024年 2月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 7900万円台 | - 58.98m² | 1LDK | 2016年11月 | 2024年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 東京ミッドベイ勝どき | 6900万円台 | - 60.4m² | 3LDK | 2012年2月 | 2024年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG SUNVILLAGE B棟 | 8200万円台 | - 61.0m² | 2LDK | 2023年11月 | 2024年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 13000万円台 | - 72.09m² | 2LDK | 2016年11月 | 2024年 3月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海1 晴海アイランドトリトンビュータワー | 5100万円台 | - 39.4m² | 1DK | 1998年2月 | 2024年 3月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 13000万円台 | - 73.94m² | 2LDK | 2008年1月 | 2024年 4月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 7300万円台 | - 42.04m² | 1LDK | 2016年11月 | 2024年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 15000万円台 | - 72.27m² | 3LDK | - | 2024年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 15000万円台 | - 72.27m² | 3LDK | - | 2024年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 12900万円台 | - 72.25m² | 2LDK | 2015年11月 | 2024年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 11900万円台 | - 72.38m² | 3LDK | 2016年11月 | 2024年 5月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 13200万円台 | - 86.53m² | 3LDK | 2023年11月 | 2024年 5月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8800万円台 | - 72.4m² | 2LDK | 2009年3月 | 2024年 5月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE C棟 | 8700万円台 | - 66.59m² | 2LDK | 2023年11月 | 2024年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 シャンボール第二築地 | 2400万円台 | - 35.65m² | 1DK | 1973年8月 | 2024年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 13000万円台 | - 73.32m² | 3LDK | 2016年11月 | 2024年 6月 | 吉川徹 |
マンション | 都営新宿線/浜町 | 東京都中央区日本橋浜町3 コンフィール日本橋アクアシティ | 7400万円台 | - 53.79m² | 2LDK | 1999年12月 | 2024年 6月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 12300万円台 | - 82.78m² | 3LDK | 2008年1月 | 2024年 6月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき | 12000万円台 | - 51.07m² | 1LDK | 2023年8月 | 2024年 6月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 シャンボール築地 | 1800万円台 | - 22.41m² | 1K | 1971年11月 | 2024年 6月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 リビオレゾン勝どきnex | 4500万円台 | - 32.18m² | 1LDK | 2021年2月 | 2024年 6月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 グレーシア勝どき | 8200万円台 | - 63.22m² | 2LDKS | 2014年10月 | 2024年 6月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE F棟 | 12800万円台 | - 81.0m² | 3LDK | 2023年12月 | 2024年 8月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 11900万円台 | - 64.59m² | 2LDK | 2015年9月 | 2024年 8月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 8400万円台 | - 70.31m² | 3LDK | 2007年2月 | 2024年 8月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 14900万円台 | - 72.09m² | 2LDK | 2016年11月 | 2024年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 13400万円台 | - 100.5m² | 2LDK | 2009年3月 | 2024年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 15600万円台 | - 73.79m² | 3LDK | 2016年11月 | 2024年 9月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/門前仲町 | 東京都江東区深川1 シャンボール門前仲町 | 1900万円台 | - 27.5m² | 1R | 1979年11月 | 2024年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/門前仲町 | 東京都江東区深川1 プレスタイル門前仲町 | 2300万円台 | - 20.0m² | 1K | - | 2024年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 10000万円台 | - 57.0m² | 2LDK | 2016年11月 | 2024年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/月島 | 東京都中央区佃2 クレストフォルム月島サウススクエア | 8400万円台 | - 53.39m² | 1LDKS | 2004年5月 | 2024年 10月 | 岩本美紀 |
マンション | 東京メトロ南北線/白金高輪 | 東京都港区白金1 白金ザ・スカイ | 35000万円台 | - 73.35m² | 3LDK | 2023年2月 | 2024年 10月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきミッド | 16500万円台 | - 70.32m² | 3LDK | 2023年8月 | 2024年 11月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 | 16200万円台 | - 86.85m² | 3LDK | 2023年12月 | 2024年 11月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 13900万円台 | - 73.9m² | 2LDK | 2008年1月 | 2024年 11月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 25100万円台 | - 120.17m² | 2LDKS | 2008年1月 | 2024年 12月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG | 12800万円台 | - 75.57m² | 3LDK | 2024年11月 | 2024年 12月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/月島 | 東京都中央区晴海2 パークタワー晴海 | 16000万円台 | - 70.84m² | 3LDK | 2019年5月 | 2024年 12月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9700万円台 | - 71.0m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 2月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 7600万円台 | - 58.0m² | 1LDKS | 2016年11月 | 2023年 2月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 | 10000万円台 | - 78.96m² | 2LDK | 2008年1月 | 2023年 3月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 6000万円台 | - 58.5m² | 1LDK | 2009年3月 | 2023年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 東京ミッドベイ勝どき | 6900万円台 | - 65.47m² | 3LDK | 2012年2月 | 2023年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 12000万円台 | - 93.0m² | 3LDK | 2008年1月 | 2023年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 10000万円台 | - 80.0m² | 2LDK | 2008年1月 | 2023年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 12000万円台 | - 90.0m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき ミッド | 7500万円台 | - 43.77m² | 1LDK | - | 2023年 5月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 レックス勝どきプレミアレジデンス | 4500万円台 | - 45.0m² | 1LDK | 2012年5月 | 2023年 5月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 シティハウス勝どきステーションコート | 5200万円台 | - 40.0m² | 1LDK | 2012年3月 | 2023年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区晴海2 パークタワー晴海 | 12800万円台 | - 82.27m² | 3LDK | 2019年2月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島2 シティハウス月島駅前レジデンスコート | 8900万円台 | - 66.31m² | 3LDK | 2015年5月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 ネオアージュ勝どき・みはらし | 2200万円台 | - 27.72m² | 1K | 1989年7月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 ネオアージュ勝どき・みはらし | 2600万円台 | - 32.95m² | 2K | 1989年7月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/汐留 | 東京都港区東新橋1 東京ツインパークス | 13800万円台 | - 68.0m² | 2LDK | 2002年9月 | 2023年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 9800万円台 | - 76.0m² | 2LDK | 2008年1月 | 2023年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 クラリティアスール | 6200万円台 | - 61.0m² | 2LDK | 2003年5月 | 2023年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 16400万円台 | - 101.0m² | 3LDK | 2008年1月 | 2023年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 東京ミッドベイ勝どき | 6900万円台 | - 65.47m² | 3LDK | 2012年2月 | 2023年 7月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 9800万円台 | - 72.38m² | 2LDK | 2015年11月 | 2023年 7月 | 岩本美紀 |
マンション | 東京メトロ銀座線/表参道 | 東京都港区南青山6 レグノラフィネ南青山 | 8900万円台 | - 58.21m² | 1LDK | 2002年9月 | 2023年 7月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 パレステュディオ勝どきRiver Side | 4300万円台 | - 42.46m² | 1LDK | 2007年5月 | 2023年 6月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8200万円台 | - 79.2m² | 2LDK | 2009年3月 | 2023年 8月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 リビオレゾン勝どきnex | 4100万円台 | - 30.03m² | 1LDK | 2021年2月 | 2023年 8月 | 岩本美紀 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島1 MID TOWER GRAND | 6900万円台 | - 40.65m² | 1LDK | 2020年10月 | 2023年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 パークタワー勝どき ミッド | 7800万円台 | - 55.85m² | 1LDK | 2023年8月 | 2023年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 8100万円台 | - 58.28m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8300万円台 | - 58.28m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 9月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 11200万円台 | - 78.02m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 9月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 10500万円台 | - 80.96m² | 2LDK | 2007年2月 | 2023年 10月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 9400万円台 | - 81.12m² | 3LDK | 2009年3月 | 2023年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8700万円台 | - 80.8m² | 3LDK | 2009年3月 | 2023年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 5500万円台 | - 50.39m² | 1LDK | 2007年2月 | 2023年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8800万円台 | - 68.62m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8300万円台 | - 56.87m² | 2LDK | 2016年11月 | 2023年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 11800万円台 | - 85.37m² | 3LDK | 2023年11月 | 2023年 11月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 13200万円台 | - 92.19m² | 2LDK | 2023年11月 | 2023年 11月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 11400万円台 | - 94.37m² | 2LDK | 2009年3月 | 2023年 11月 | 岩永聖司 |
マンション | 東京モノレール/大井競馬場前 | 東京都品川区勝島1 オーベルグランディオ品川勝島 | 6900万円台 | - 71.93m² | 3LDK | 2017年1月 | 2023年 11月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 シャンボール第二築地 | 2100万円台 | - 34.87m² | 2DK | 1973年8月 | 2023年 11月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区湊3 レゾン・アレグレ | 6000万円台 | - 42.79m² | 1LDK | 2005年6月 | 2023年 12月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 10900万円台 | - 73.32m² | 3LDK | 2016年11月 | 2023年 12月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 13800万円台 | - 90.27m² | 3LDK | 2008年1月 | 2023年 12月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 6000万円台 | - 64.59m² | 2LDK | 2009年2月 | 2022年 1月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 16500万円台 | - 108.26m² | 3LDK | 2010年11月 | 2022年 2月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 ザ・東京タワーズ | 9000万円台 | - 86.86m² | 3LDK | 2009年1月 | 2022年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 19500万円台 | - 125.32m² | 3LDK | 2008年1月 | 2022年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき 勝どきビュータワー | 7400万円台 | - 54.68m² | 2LDK | 2010年11月 | 2022年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ジオ勝どき | 3900万円台 | - 36.97m² | 1LDK | 2014年9月 | 2022年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール ウエスト | 8600万円台 | - 70.7m² | 2LDK | 2015年10月 | 2022年 4月 | 岩永聖司 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK