
ミライアス株式会社
ミライアス株式会社の会社紹介
「yahoo!ニュース」「TBSラジオ」などメディア掲載多数。
新しい不動産売却の仕組みとデジタルトランスフォーメーションをかけ合わせた
『スマート仲介』が不動産売却価値を最大化します。
担当は100%宅建士・完全片手型報酬仲介・360°VR内見対応・無料の建物設備検査保証(最大750万円)付売却だから、買いやすく売りやすい!
マンション・戸建・土地・一棟不動産・借地のご売却はお任せください。
提携弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の無料相談可能。ご売却前・ご売却後のアフターフォローまでワンストップサポートします。
この会社に査定依頼してみる
ミライアス株式会社は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | ミライアス株式会社 | 定休日 | 毎週水曜日、年末年始、GW休暇、夏季休暇 |
---|---|---|---|
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル4F | 免許番号 | 東京都知事(2)第102731号 |
営業時間 | 9:30 - 18:30 | 電話番号 | 0364276621 |
ホームページ | https://miraias.co.jp/ |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり瑕疵担保保険対応高齢者歓迎サブリース対応可住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談土・日も営業任意売却の相談弁護士・税理士の紹介保険の相談周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー不動産コンサルティングマスター |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
ミライアス株式会社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を285件ご紹介します。
285件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建て | 横浜市営地下鉄ブルーライン/立場 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1 | 2830万円台 | 55.54m² 44.71m² | 2DK | 2022年12月 | 2025年 夏 | - |
マンション | 大阪メトロ谷町線/中崎町 | 大阪府大阪市北区中崎西2 プレミスト梅田NORTH | 10400万円台 | - 68.11m² | 3LDK | 2020年2月 | 2025年 夏 | - |
マンション | 京王線/八幡山 | 東京都世田谷区粕谷2 パラスト芦花公園 | 3980万円台 | - 50.4m² | 2LDKS | 1977年7月 | 2025年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ副都心線/小竹向原 | 東京都板橋区小茂根3 コートハウス城北中央公園 | 4580万円台 | - 79.51m² | 3LDK | 1985年10月 | 2025年 夏 | - |
戸建て | 東急田園都市線/二子玉川 | 東京都世田谷区宇奈根2 | 5480万円台 | 119.02m² 104.34m² | 3LDK | 2006年5月 | 2025年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ副都心線/東新宿 | 東京都新宿区大久保2 シティプラザ新宿 | 3630万円台 | - 31.87m² | 1DK | 1984年8月 | 2025年 夏 | - |
戸建て | JR総武線/津田沼 | 千葉県習志野市藤崎2 | 5800万円台 | 95.05m² 95.72m² | 4LDKundefined | 2019年4月 | 2025年 夏 | - |
マンション | JR総武線快速/馬喰町 | 東京都中央区日本橋横山町 サンウッド東日本橋フラッツ | 5890万円台 | - 37.51m² | 1LDKS | 2017年2月 | 2025年 冬 | - |
戸建て | 東急大井町線/上野毛 | 東京都世田谷区上野毛4 | 7160万円台 | 48.41m² 68.17m² | 2LDKS | 2016年5月 | 2025年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目 | 東京都新宿区大京町 大京町サンハイツ | 5430万円台 | - 55.16m² | 2DK | 1977年3月 | 2025年 夏 | - |
マンション | JR中央線/吉祥寺 | 東京都三鷹市下連雀5 プラウドシティ吉祥寺 | 8580万円台 | - 70.66m² | 2LDKS | 2020年10月 | 2025年 夏 | - |
マンション | JR中央線/八王子 | 東京都八王子市子安町4 サザンスカイタワー八王子 | 12000万円台 | - 91.03m² | 3LDK | 2010年9月 | 2025年 夏 | - |
土地 | JR総武線/市川 | 千葉県市川市曽谷7 | 1540万円台 | 100.04m² - | - | - | 2025年 夏 | - |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都目黒区東山2 プレスティージュ目黒東山 | 12200万円台 | - 58.19m² | 2LDK | 1995年8月 | 2025年 夏 | - |
戸建て | JR湘南新宿ライン/浦和 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1 | 3580万円台 | 100.34m² 115.56m² | 3LDKS | 2014年6月 | 2025年 夏 | 中村友河 |
マンション | JR総武線/新小岩 | 東京都江戸川区本一色1 レーベン新小岩innovia | 6300万円台 | - 71.69m² | 3LDK | 2017年2月 | 2025年 春 | - |
戸建て | 埼玉高速鉄道/南鳩ケ谷 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5 | 3800万円台 | 71.2m² 98.8m² | 4LDK | 2019年3月 | 2025年 春 | - |
マンション | 都営大江戸線/落合南長崎 | 東京都豊島区南長崎5 コスモ東長崎 | 3780万円台 | - 44.8m² | 1LDK | 1987年3月 | 2025年 春 | 中村友河 |
戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市小山2 | 4230万円台 | 110.11m² 86.75m² | 4LDK | - | 2025年 春 | - |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区皿沼1 | 3680万円台 | 70.01m² 100.02m² | 3LDKS | 2019年4月 | 2025年 春 | 中村徹志 |
土地 | 西武新宿線/小平 | 東京都小平市仲町 | 4800万円台 | - - | - | - | 2025年 春 | - |
土地 | 東急田園都市線/青葉台 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | 5500万円台 | 181.73m² - | - | - | 2025年 春 | - |
マンション | 京浜急行本線/金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町 藤和シティホームズ金沢文庫ファインシティオ | 4380万円台 | - 76.21m² | 3LDK | 2005年2月 | 2025年 春 | 梶谷昇平 |
マンション | JR山陽本線/明石 | 兵庫県明石市東仲ノ町 シャルマン明石 | 1700万円台 | - 76.81m² | 3LDK | 1981年2月 | 2025年 冬 | - |
戸建て | 東武伊勢崎線/春日部 | 埼玉県春日部市粕壁東4 | 2480万円台 | 117.12m² 97.7m² | 4DKK | 2014年10月 | 2025年 冬 | - |
マンション | JR山手線/田町 | 東京都港区芝浦4 グランドパレス田町 | 5980万円台 | - 54.45m² | 2LDK | 1981年4月 | 2025年 冬 | - |
戸建て | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区中目黒3 | 11280万円台 | 50.21m² 73.19m² | 2LDK | 2017年2月 | 2025年 冬 | 高木玹世 |
マンション | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂1 ライオンズマンション太子堂秋栄 | 4499万円台 | - 49.18m² | 2LDK | 1980年9月 | 2025年 冬 | 高木玹世 |
マンション | 都営三田線/春日 | 東京都文京区本郷1 オープンレジデンシア本郷後楽園 | 5980万円台 | - 32.46m² | 1LDK | 2019年6月 | 2025年 冬 | - |
マンション | JR東海道本線/小田原 | 神奈川県小田原市本町2 ザ・レジデンス小田原三の丸 | 3920万円台 | - - | 3LDK | - | 2025年 冬 | - |
戸建て | JR五日市線/東秋留 | 東京都あきる野市小川 | 2440万円台 | 150.0m² 96.79m² | 4LDK | 2006年6月 | 2025年 冬 | 中村友河 |
マンション | 小田急小田原線/豪徳寺 | 東京都世田谷区豪徳寺1 マートルコート豪徳寺 | 4730万円台 | - 43.6m² | 1LDK | 1986年5月 | 2025年 冬 | 中村友河 |
マンション | 東京メトロ千代田線/赤坂 | 東京都港区赤坂 ミッドガーデン赤坂氷川 | 23000万円台 | - 76.41m² | 1LDKS | 2013年3月 | 2025年 冬 | - |
戸建て | 東武東上線/上福岡 | 埼玉県ふじみ野市中丸2 | 3100万円台 | 136.2m² 102.68m² | 3LDK | 2014年8月 | 2025年 冬 | 中村徹志 |
マンション | 東急池上線/池上 | 東京都大田区池上7 エンゼルハイム池上第2 | 5680万円台 | - 72.85m² | 2LDKS | 1997年9月 | 2025年 冬 | - |
マンション | 東武野田線/新柏 | 千葉県柏市光ケ丘団地5 グリーンタウン光ケ丘団地 | 1400万円台 | - 67.07m² | 3LDK | 1995年10月 | 2025年 冬 | - |
戸建て | 小田急小田原線/経堂 | 東京都世田谷区桜丘1 | 6380万円台 | 53.31m² 76.51m² | 2LDKS | 2021年3月 | 2025年 冬 | - |
土地 | JR豊肥本線/水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺3 | 4200万円台 | 734.5m² - | - | - | 2024年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/表参道 | 東京都港区北青山3 秀和北青山レジデンス | 4400万円台 | - 43.63m² | 1R | 1970年5月 | 2024年 冬 | - |
マンション | 小田急小田原線/東北沢 | 東京都目黒区駒場4 ヴェーゼント駒場公園 | 16585万円台 | - 83.32m² | 2LDKS | 2002年2月 | 2024年 冬 | - |
マンション | JR武蔵野線/吉川美南 | 埼玉県吉川市美南2 グランセンス吉川美南パークサイドコート | 3480万円台 | - 67.62m² | 3LDKS | 2017年5月 | 2024年 冬 | - |
戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市前沢 | 3000万円台 | 113.17m² - | 4LDK | 2005年8月 | 2024年 冬 | - |
戸建て | 小田急江ノ島線/藤沢本町 | 神奈川県藤沢市本藤沢3 | 2750万円台 | 123.28m² 91.86m² | 4LDK | 1980年9月 | 2024年 冬 | - |
土地 | 東京メトロ有楽町線/和光市 | 埼玉県和光市本町 | 3150万円台 | 69.77m² - | - | - | 2024年 冬 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区根岸1 グランフォーレ南浦和 | 3580万円台 | - - | 1LDK | - | 2024年 冬 | - |
マンション | 小田急小田原線/生田 | 神奈川県川崎市多摩区三田4 シャンボール生田 | 1490万円台 | - 52.9m² | 2LDK | 1978年7月 | 2024年 冬 | - |
戸建て | 都営三田線/板橋本町 | 東京都板橋区富士見町 | 5230万円台 | 49.72m² 88.6m² | 2LDKS | 2022年2月 | 2024年 冬 | - |
戸建て | 東武伊勢崎線/春日部 | 埼玉県春日部市小渕 | 2700万円台 | 144.8m² 105.99m² | 4LDK | 2020年12月 | 2024年 冬 | 須長達也 |
マンション | JR山手線/日暮里 | 東京都荒川区西日暮里2 ステーションガーデンタワー | 15300万円台 | - 74.46m² | 3LDKS | 2008年2月 | 2024年 冬 | - |
マンション | JR東海道本線/大磯 | 神奈川県中郡大磯町西小磯29 アクアテラス大磯 | 5700万円台 | - 80.0m² | 3LDK | 2013年10月 | 2024年 冬 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県草加市草加2 レーベン草加GiuliaVivace | 3100万円台 | - 72.44m² | 1LDKS | 2014年1月 | 2024年 秋 | 中村友河 |
土地 | JR総武本線/干潟 | 千葉県旭市ニ | 1000万円台 | 487.43m² - | - | - | 2024年 秋 | - |
戸建て | 埼玉高速鉄道/戸塚安行 | 埼玉県川口市戸塚東3 | 3530万円台 | 122.63m² 92.74m² | 4LDK | 2020年2月 | 2024年 秋 | - |
マンション | 都電荒川線/小台 | 東京都足立区小台2 ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ | 3150万円台 | - 85.62m² | 2LDKS | 2002年1月 | 2024年 秋 | - |
マンション | 京成成田スカイアクセス線/千葉ニュータウン中央 | 千葉県印西市戸神台1 ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 | 4880万円台 | - 100.03m² | 3LDK2S | 2015年2月 | 2024年 秋 | - |
戸建て | JR中央線/武蔵小金井 | 東京都小金井市前原町3 | 4780万円台 | 113.55m² 90.72m² | 3LDK | 2006年9月 | 2024年 秋 | - |
戸建て | 京王線/高幡不動 | 東京都日野市川辺堀之内 | 3400万円台 | 120.0m² 96.79m² | 4LDK | 2013年12月 | 2024年 秋 | - |
戸建て | 能勢電鉄妙見線/光風台 | 兵庫県川西市大和東5 | 1480万円台 | - 120.27m² | 4LDK | 1995年10月 | 2024年 秋 | - |
マンション | 京浜急行大師線/大師橋 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2 グレーシアシティ川崎大師河原 | 4630万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 秋 | 中村友河 |
マンション | JR京浜東北・根岸線/山手 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘 クオス横濱山手 | 5840万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 秋 | 青山純斗 |
マンション | 新京成電鉄線/上本郷 | 千葉県松戸市胡録台 オーベル松戸ヒルズ | 4770万円台 | - 74.59m² | 3LDK | 2021年4月 | 2024年 秋 | - |
マンション | JR横浜線/町田 | 東京都町田市原町田4 ソフィア町田タワーギャラリー | 5530万円台 | - 77.07m² | 3LDK | 1999年2月 | 2024年 秋 | - |
土地 | JR中央線/吉祥寺 | 東京都調布市深大寺北町5 | 5400万円台 | 173.02m² - | - | - | 2024年 秋 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目 | 東京都新宿区舟町 オープンレジデンシア四谷三丁目 | 9480万円台 | - 73.84m² | 2LDKS | 2023年8月 | 2024年 秋 | 岡崎源 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/平和台 | 東京都練馬区平和台2 クリオ平和台 | 5580万円台 | - 70.62m² | 2LDK | 2013年1月 | 2024年 秋 | - |
土地 | JR南武線/矢川 | 東京都国立市富士見台4 | 3250万円台 | 111.58m² - | - | - | 2024年 秋 | 岡崎源 |
戸建て | JR山手線/池袋 | 東京都豊島区池袋3 | 6980万円台 | 44.72m² 72.09m² | 3LDK | 2012年12月 | 2024年 秋 | - |
マンション | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀3 グローリオ三鷹禅林寺通り | 4550万円台 | - 48.88m² | 1LDK | 2006年1月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR東海道本線/尼崎 | 兵庫県尼崎市潮江1 アミング潮江プラストA棟 | 3990万円台 | - 77.55m² | 2LDK | 1999年9月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀3 BELISTA三鷹 | 4380万円台 | - 38.82m² | 1LDK | 2010年1月 | 2024年 夏 | - |
土地 | 京王線/仙川 | 東京都調布市入間町1 | 5300万円台 | 98.27m² - | - | - | 2024年 夏 | - |
土地 | JR武蔵野線/吉川 | 埼玉県吉川市吉川1 | 2800万円台 | 199.86m² - | - | - | 2024年 夏 | - |
戸建て | 東急東横線/祐天寺 | 東京都目黒区中目黒5 | 10400万円台 | 71.2m² 92.86m² | 3LDK | 2001年1月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | JR五日市線/武蔵増戸 | 東京都あきる野市山田 | 1800万円台 | 189.34m² 101.45m² | 4LDK | 1981年2月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | 北総鉄道/印旛日本医大 | 千葉県印西市舞姫1 | 4700万円台 | 173.3m² 98.67m² | 4LDKS | 2019年8月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 西武池袋線/東長崎 | 東京都豊島区南長崎6 グローベルザ・スクエア南長崎 | 4300万円台 | - 43.54m² | 1LDK | 2011年8月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2 プラウド北浦和パサージュ | 6780万円台 | - - | 3LDK | 2017年1月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区西葛西2 コスモ西葛西 ロイヤルフォルム | 5980万円台 | - 75.04m² | 2LDKS | 1997年2月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東急田園都市線/すずかけ台 | 東京都町田市小川6 ザ ブルームテラス | 5080万円台 | - 80.77m² | 4LDK | 2016年7月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 小田急小田原線/読売ランド前 | 神奈川県川崎市麻生区高石3 コスモ読売ランドエクセルコート | 2990万円台 | - 72.15m² | 3LDK | 1998年3月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2 サングレイス港北デュオパーク | 4980万円台 | - 99.87m² | 2LDK | 2003年11月 | 2024年 夏 | - |
土地 | JR京浜東北・根岸線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1 | 6000万円台 | 164.87m² - | - | - | 2024年 夏 | - |
戸建て | JR武蔵野線/市川大野 | 千葉県市川市下貝塚2 | 2000万円台 | 125.58m² - | 3LDK | 2014年3月 | 2024年 春 | - |
マンション | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区東保木間1 グローベルガーデン六町ブライトンパークス | 3380万円台 | - 72.44m² | 3LDK | 2007年1月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | JR横浜線/十日市場 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3 | 5100万円台 | 128.0m² 88.5m² | 4LDKS | 2021年3月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/方南町 | 東京都杉並区方南1 プラウド杉並方南町 | 9130万円台 | - 70.48m² | 3LDK | 2021年3月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6 グリーンパーク第11綾瀬 | 1280万円台 | - - | 1LDK | 1983年6月 | 2024年 春 | - |
戸建て | 東武野田線/大和田 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1 | 2480万円台 | 117.17m² 91.08m² | 4LDK | 2000年1月 | 2024年 春 | 中村友河 |
土地 | JR中央線/国立 | 東京都国立市東3 | 6700万円台 | 118.18m² - | - | - | 2024年 春 | 伊東知慶 |
マンション | JR中央線/立川 | 東京都立川市曙町2 グランド・ガーラ立川 | 2480万円台 | - 20.47m² | 1K | 2017年9月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR総武線/亀戸 | 東京都江東区亀戸1 Verona亀戸LLH | 2100万円台 | - 24.75m² | 1K | 2005年3月 | 2024年 春 | - |
戸建て | 東武東上線/下赤塚 | 東京都板橋区四葉1 | 5280万円台 | 127.01m² 100.19m² | 4LDK | 2017年7月 | 2024年 春 | 青山純斗 |
マンション | 東急多摩川線/鵜の木 | 東京都大田区鵜の木2 ラビ・鵜の木ステージ | 4680万円台 | - 60.39m² | 2LDK | 1997年7月 | 2024年 春 | - |
マンション | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀際目町 ライオンズマンション京都淀B棟 | 1080万円台 | - 80.91m² | 4LDK | 1990年3月 | 2024年 春 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田7 ライオンズシティ梅島 | 3450万円台 | - 64.53m² | 3LDK | 1996年2月 | 2024年 春 | - |
戸建て | JR相模線/橋本 | 神奈川県相模原市緑区二本松3 | 3499万円台 | 100.03m² 79.49m² | 3LDK | 2018年7月 | 2024年 春 | - |
マンション | つくばエクスプレス/浅草 | 東京都台東区西浅草3 レーベン浅草AYAGINU | 5990万円台 | - 52.07m² | 2LDK | 2019年1月 | 2024年 春 | - |
戸建て | 京成本線/京成高砂 | 東京都葛飾区高砂7 | 3380万円台 | 66.11m² 94.91m² | 3LDK | 2024年5月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR中央線/西八王子 | 東京都八王子市散田町5 メイゾン欅 | 1030万円台 | - 91.68m² | 4LDK | 2024年1月 | 2024年 春 | - |
マンション | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡 | 神奈川県横浜市南区別所1 ガーラ・レジデンス横浜上大岡 | 5490万円台 | - 66.64m² | 3LDK | 2024年2月 | 2024年 冬 | 岡崎 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK