
株式会社ローカル不動産
【不動産売却の窓口・株式会社ローカル不動産】 各種、有資格者によるワンストップサービス
不動産売却は専門性が高い業務ですので、売却を専門にしている株式会社ローカル不動産にお任せください。
売却専門の不動産会社の方が、ノウハウや専門知識がございますので、よりスムーズに売却業務を行えます。
足立区・足立区近郊のマンション・戸建・土地の査定、住宅ローン滞納は任意売却、相続した不動産・土地・空き家対策でお悩みの方、空き家を現金化したいなど、様々な売却方法で売主様のお悩みを親身になって解決いたします。
また、足立区だけでなく『荒川区・北区・台東区・葛飾区・川口市・草加市 等々』幅広く活動しております。
豊富な知識と経験の株式会社ローカル不動産までお気軽にご相談ください。
この会社に査定依頼してみる
株式会社ローカル不動産は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | 株式会社ローカル不動産 | 定休日 | 毎週水曜日 / ゴールデンウィーク休業 / 夏季休業 / シルバーウィーク休業 / 年末年始休業 |
---|---|---|---|
住所 | 〒123-0864 東京都足立区鹿浜5丁目29-15 浅香マンション 1F | 免許番号 | 東京都知事(1)第110162号 |
営業時間 | 9:00 - 18:00 | 電話番号 | 0368031494 |
ホームページ | https://www.localfudousan.co.jp/ |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談駐車場あり任意売却の相談周りに知られず売却リフォーム・建築の相談リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
株式会社ローカル不動産がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を59件ご紹介します。
59件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建て | 東武伊勢崎線/獨協大学前 | 埼玉県草加市中根3 | 2790万円台 | 100.09m² 91.5m² | 4LDK | 2003年10月 | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼1 | 3300万円台 | - - | 1DK | 2006年10月 | 2025年 夏 | 中尾勇尊 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 埼玉県草加市遊馬町2 | 2480万円台 | 113.92m² 93.16m² | 4LDK | 1986年12月 | 2025年 夏 | 中尾勇尊 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西竹の塚2 ライオンズマンション竹の塚第2 | 2390万円台 | - 44.2m² | 2LDK | 1989年7月 | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3380万円台 | 68.13m² 98.0m² | 2LDK2S | 2017年9月 | 2025年 夏 | 長谷川健太 |
戸建て | 東武伊勢崎線/武里 | 埼玉県春日部市備後西2 | 2400万円台 | 221.11m² 144.7m² | 6DKS | 1989年3月 | 2025年 夏 | 國井英輝 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋 | 東京都文京区関口2 パレ・ドール目白台 | 1480万円台 | - 21.17m² | 1R | 1985年10月 | 2025年 夏 | 吉永菜々子 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区西伊興3 | 3630万円台 | 98.11m² - | - | 2006年2月 | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区西伊興3 | 3480万円台 | 98.11m² 86.94m² | 4LDK | 2008年2月 | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 エレガンス竹の塚 | 1760万円台 | - 50.78m² | 1R | 1982年12月 | 2025年 春 | 國井英輝 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区白鳥4 ローズハイツ青戸 | 2500万円台 | - 49.68m² | 1R | 1982年1月 | 2025年 春 | 國井英輝 |
マンション | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県八潮市伊草 八潮伊草団地 | 400万円台 | - 48.65m² | 2LDK | 1971年9月 | 2025年 春 | 吉田浩司 |
戸建て | JR常磐線/石岡 | 茨城県石岡市小幡2 | 1600万円台 | 344.0m² 104.34m² | 3LDK | 2015年3月 | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀2 | 3150万円台 | 72.09m² 95.16m² | 2LDK2S | 2013年2月 | 2025年 春 | 國井英輝 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人2 | 2800万円台 | 81.0m² 86.11m² | 4DK | 2001年3月 | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
土地 | つくばエクスプレス/八潮 | 埼玉県八潮市二丁目 | 1510万円台 | 95.72m² - | - | - | 2025年 春 | 吉田浩司 |
戸建て | 東武伊勢崎線/新田 | 埼玉県草加市北谷3 | 2980万円台 | 149.41m² 106.02m² | 3LDK | 2004年5月 | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | つくばエクスプレス/青井 | 東京都足立区青井3 ビジュー青井 | 3580万円台 | - 66.63m² | 2LDK | 2007年6月 | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町4 | 1580万円台 | 50.14m² 59.04m² | 2DK | 1996年4月 | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | 都営三田線/西台 | 東京都板橋区高島平1 日神パレス西台 | 780万円台 | - 16.5m² | 1K | 1987年3月 | 2025年 春 | 國井英輝 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアム メイツ西新井 ケヤキテラス | 4380万円台 | - 71.95m² | 2LDK | 2015年2月 | 2025年 春 | 長谷川健太 |
マンション | 東武伊勢崎線/谷塚 | 埼玉県草加市瀬崎3 谷塚サンコーポ | 580万円台 | - 29.16m² | 2K | 1980年7月 | 2025年 春 | 國井英輝 |
戸建て | 京王線/平山城址公園 | 東京都日野市平山6 | 850万円台 | 141.95m² 89.74m² | 3LDK | 1978年1月 | 2025年 春 | 國井英輝 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町2 第4東個 西新井マンション 1号棟 | 1780万円台 | - 48.01m² | 2LDK | 1980年5月 | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4200万円台 | - 71.37m² | 3LDK | 2015年2月 | 2025年 春 | 井上瑠美 |
土地 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立4 | 7500万円台 | 147.77m² - | - | 1965年3月 | 2025年 冬 | 中尾勇尊 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3650万円台 | 68.13m² 98.0m² | 2LDK2S | 2017年9月 | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4450万円台 | - 71.37m² | 3LDK | 2015年2月 | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
マンション | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区六木1 グリーンパーク六木Ⅱ | 1200万円台 | - 51.17m² | 3LDK | 1988年11月 | 2024年 秋 | 中尾勇尊 |
マンション | JR常磐線各駅停車/金町 | 東京都葛飾区新宿6 シティータワー金町 | 6480万円台 | - 65.49m² | 3LDK | 2016年2月 | 2024年 秋 | 山田航平 |
戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 埼玉県八潮市浮塚15 | 2499万円台 | 90.43m² 77.83m² | 4DK | 2003年6月 | 2024年 秋 | 中尾勇尊 |
戸建て | JR常磐線各駅停車/亀有 | 東京都葛飾区新宿4 | 2680万円台 | 103.27m² 111.37m² | 4DK | 2004年2月 | 2024年 秋 | 國井英輝 |
戸建て | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区佐野2 | 2600万円台 | 38.6m² 93.96m² | 4DK | 1996年6月 | 2024年 秋 | 長谷川健太 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 ソフィア西新井 | 2500万円台 | - 67.6m² | 3LDK | 1983年3月 | 2024年 秋 | 國井英輝 |
戸建て | 東武野田線/増尾 | 千葉県柏市加賀3 | 1160万円台 | 137.85m² 98.53m² | 3LDKS | 1983年6月 | 2024年 秋 | 中尾勇尊 |
土地 | JR山手線/高田馬場 | 東京都豊島区高田3 | 17500万円台 | 155.21m² - | - | - | 2024年 秋 | 井上瑠美 |
マンション | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県草加市高砂2 ライオンズマンション草加駅前 | 3000万円台 | - 64.27m² | 2LDK | 1988年10月 | 2024年 秋 | 徳田智秋 |
マンション | JR総武線/浅草橋 | 東京都台東区柳橋1 五十栄ビル | 1950万円台 | - 35.74m² | 2DK | 1965年4月 | 2024年 夏 | 長谷川健太 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 800万円台 | - 44.2m² | 2DK | 1971年3月 | 2024年 夏 | 國井英輝 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/高野 | 東京都足立区興野2 | 1800万円台 | 91.86m² - | - | 1975年5月 | 2024年 夏 | 中尾勇尊 |
マンション | 都営三田線/西台 | 東京都板橋区高島平3 高島平グロリアハイツ | 2490万円台 | - 48.3m² | 2LDK | 1977年2月 | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼2 | 1100万円台 | 83.61m² - | - | - | 2024年 春 | 國井英輝 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区平野2 グーディッシュ西新井弐番館 | 2480万円台 | - 51.71m² | 3LDK | 2006年9月 | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区西保木間3 リーベパトリー竹ノ塚 | 2580万円台 | - - | 3LDK | 1992年10月 | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 1280万円台 | - 44.2m² | 2DK | 1971年3月 | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区堀之内2 さくらコーポ | 1180万円台 | - 41.01m² | 2DK | 1977年6月 | 2024年 春 | 徳田智秋 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区西新井2 ライオンズマンション西新井大師 | 2080万円台 | - 50.0m² | 2LDK | 1989年2月 | 2024年 春 | 井上瑠美 |
戸建て | 埼玉高速鉄道/新井宿 | 埼玉県川口市新井宿1 | 3500万円台 | 102.0m² 98.01m² | 4LDK | 2006年5月 | 2024年 冬 | 井上瑠美 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜2 | 2980万円台 | 77.85m² 89.42m² | 4LDK | 2001年2月 | 2024年 夏 | 國井英輝 |
戸建て | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県草加市神明2 | 2780万円台 | 101.14m² 132.8m² | 4LKS | 2007年1月 | 2024年 夏 | 國井英輝 |
土地 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区興野2 | 7250万円台 | 218.6m² - | - | 1975年5月 | 2024年 春 | 長谷川健太 |
戸建て | 東京メトロ有楽町線・副都心線/地下鉄赤塚 | 東京都板橋区赤塚9 | 4500万円台 | 42.43m² 63.57m² | 3LDK | 2014年6月 | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
マンション | 都営三田線/志村坂上 | 東京都板橋区小豆沢3 ナイスアーバン志村坂上 | 3390万円台 | - 62.34m² | 3LDK | 1991年9月 | 2024年 冬 | 國井英輝 |
マンション | 東武伊勢崎線/新田 | 埼玉県草加市青柳5 ライオンズマンション新田 | 1280万円台 | - 50.92m² | 2LDK | 1990年2月 | 2024年 冬 | 徳田智秋 |
戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 | 3180万円台 | 60.69m² 91.52m² | 3LDK | 2002年6月 | 2024年 冬 | 長谷川健太 |
戸建て | JR常磐線快速/北千住 | 東京都足立区千住龍田町 | 5100万円台 | 101.25m² 115.7m² | 4LDKS | 1999年9月 | 2024年 冬 | 國井英輝 |
戸建て | 東京メトロ南北線/志茂 | 東京都北区志茂4 | 4290万円台 | 62.58m² 85.75m² | 4LDK | 2003年3月 | 2023年 冬 | 長谷川健太 |
土地 | 東京メトロ千代田線/町屋 | 東京都荒川区町屋7 | 1700万円台 | 38.15m² - | - | 1980年5月 | 2023年 冬 | 長谷川健太 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区保木間1 グリーンパーク保木間 | 1800万円台 | - 58.66m² | 3LDK | 1989年3月 | 2023年 冬 | 長谷川健太 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK