
おうちの仲介⁺ アークレスト 東久留米営業所
地域密着!スピード対応!不動産売却・お住替えのご相談はおうちの仲介+アークレスト東久留米営業所へ
東久留米業所は西武池袋線「東久留米駅」東口ロータリー内、日高屋さんの2階に店舗を構えております。
キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子様連れのお客様からもご好評頂いております。
ご売却・お住み替えをご検討のお客様のプライバシーに配慮したお手伝いをいたします。
「近隣に知られたくない」「ご売却検討に特別な事情がある」などお気軽にお申し付けください。
お住まいに関してのご相談は、ぜひおうちの仲介+アークレスト東久留米営業所までお問合せください。
東久留米営業所スタッフ一同、皆様のお問合せ・ご来店を心よりお待ち申し上げます。
西武池袋線「東久留米」駅東口より徒歩1分
この会社に査定依頼してみる
おうちの仲介⁺ アークレスト 東久留米営業所は、特に「戸建て」、「土地」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
| 会社名 | おうちの仲介⁺ アークレスト 東久留米営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜、年末年始 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒203-0013 東京都東久留米市新川町1-3-37 KRビル2階 | 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9204号 |
| 営業時間 | 10:00 - 20:00 | 電話番号 | 0424794901 |
| 備考 | <特徴> ・東久留米・清瀬・新座エリアに特化した不動産購入・不動産売却実績多数 ・宅建士保有者多数で安心のお取引 ・キッズスペース完備でお子様連れでも落ち着いてご相談いただけます | ||
| ホームページ | https://www.arcrest.co.jp/s_higashikurume/ | ||
店舗の特徴
| サービス | インスペクション相談可駅徒歩5分以内買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数19時以降営業住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談駐車場あり土・日も営業周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
|---|---|
| スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
おうちの仲介⁺ アークレスト 東久留米営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を146件ご紹介します。
146件
| 物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 西武新宿線/東村山 | 東京都東村山市恩多町1 | 2900万円台 | 160.11m² 128.43m² | 5LDKS | 1992年5月 | 2026年 6月 | 川嶋李茉 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 3900万円台 | 139.06m² - | - | - | 2026年 6月 | 久世亮介 |
| 土地 | 西武新宿線/花小金井 | 東京都東久留米市下里6 | 1800万円台 | 115.35m² - | - | - | 2026年 6月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 900万円台 | 83.74m² 61.24m² | 3DK | 1976年8月 | 2026年 6月 | 川嶋李茉 |
| 土地 | 西武新宿線/小平 | 東京都東久留米市柳窪5 | 1900万円台 | 137.39m² - | - | - | 2026年 6月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市東本町 コムーネ東久留米 | 3400万円台 | - 53.8m² | 2LDK | 1998年2月 | 2026年 5月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市旭が丘2 旭が丘団地 | 300万円台 | - 49.36m² | 2LDK | 1967年11月 | 2026年 6月 | 川嶋李茉 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市八幡町1 | 1600万円台 | - 58.23m² | 2LDK | 1989年8月 | 2026年 5月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武拝島線/玉川上水 | 東京都東大和市立野3 東大和ナショナルコート | 2500万円台 | - 68.02m² | 3LDK | 1984年7月 | 2026年 5月 | 渡邊一希 |
| マンション | 西武池袋線/所沢 | 埼玉県所沢市東町 | 800万円台 | - 40.07m² | 2DK | 1983年7月 | 2026年 5月 | 高橋俊光 |
| マンション | JR武蔵野線/新座 | 埼玉県新座市野火止8 武蔵野北スカイハイツ | 900万円台 | - 64.21m² | 3LDK | 1981年6月 | 2026年 5月 | 川嶋李茉 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市本町3 ザ・ウインベル東久留米 | 4700万円台 | - 61.46m² | 1LDKS | 2000年11月 | 2026年 5月 | 川嶋李茉 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市小山3 | 3600万円台 | 150.27m² - | - | - | 2026年 5月 | 高橋俊光 |
| マンション | 西武拝島線/小平 | 東京都東久留米市柳窪2 ビューハイム武蔵野 | 2200万円台 | - 58.39m² | 2LDK | 1977年11月 | 2026年 4月 | 渡邊一希 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市前沢2 | 2700万円台 | 162.38m² - | - | - | 2026年 4月 | 白井祐介 |
| 土地 | 西武池袋線/秋津 | 東京都東村山市秋津町3 | 3500万円台 | 110.01m² - | - | - | 2026年 4月 | 高橋俊光 |
| 土地 | JR武蔵野線/新秋津 | 埼玉県所沢市大字上安松 | 2600万円台 | 150.5m² - | - | - | 2026年 4月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 シティ・コーポパルナス東久留米 | 1400万円台 | - 31.97m² | 2DK | 1984年12月 | 2026年 3月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 1200万円台 | 62.77m² 60.06m² | 3DK | 1976年6月 | 2026年 3月 | 川嶋李茉 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市浅間町2 | 1500万円台 | 82.23m² - | - | - | 2026年 3月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市南町1 | 500万円台 | 76.32m² 56.82m² | 3DK | 1970年9月 | 2026年 3月 | 白井祐介 |
| 戸建て | 東武東上線/志木 | 埼玉県朝霞市宮戸4 | 4900万円台 | 125.79m² 94.61m² | 3LDK | 2021年11月 | 2026年 3月 | 川嶋李茉 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 2900万円台 | 128.57m² - | - | - | 2026年 3月 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 1200万円台 | 70.48m² 64.76m² | 4DK | 1976年7月 | 2026年 3月 | 川嶋李茉 |
| 戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市畑中2 | 2400万円台 | 105.1m² 83.21m² | 4LDK | 2003年10月 | 2026年 2月 | 渡邊一希 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 埼玉県新座市新堀3 | 1100万円台 | 72.56m² 81.03m² | 3LDK | 1992年3月 | 2026年 2月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市氷川台2 | 4400万円台 | 91.41m² 71.28m² | 2LDKS | 2025年11月 | 2026年 2月 | 白井祐介 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市野火止3 | 3000万円台 | 150.33m² - | - | - | 2026年 2月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市馬場4 | 2600万円台 | 60.34m² 91.7m² | 2LDKS | 2025年12月 | 2026年 2月 | 高橋俊光 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市金山町1 | 4300万円台 | 134.99m² - | - | - | 2026年 1月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/小手指 | 埼玉県所沢市小手指町1 小手指ハイツF棟 | 1800万円台 | - 72.86m² | 3LDK | 1978年10月 | 2026年 1月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武拝島線/小川 | 東京都東村山市富士見町1 | 4100万円台 | - 82.51m² | 3LDK | 1998年10月 | 2026年 1月 | 高橋俊光 |
| マンション | 西武池袋線/所沢 | 埼玉県所沢市寿町 Brillia Tower 所沢ロジュマン | 5600万円台 | - 72.99m² | 3LDK | 2010年2月 | 2026年 1月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 埼玉県新座市石神4 | 3300万円台 | 102.85m² 94.49m² | 4LDK | 2025年12月 | 2026年 1月 | 高橋俊光 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市前沢4 シャインハイツ滝山 | 2300万円台 | - 57.68m² | 3LDK | 1997年11月 | 2026年 1月 | 川嶋李茉 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 東京都東村山市青葉町1 | 4000万円台 | 113.0m² 96.32m² | 3LDK | 2025年10月 | 2026年 1月 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | 埼玉県所沢市若狭3 | 600万円台 | 75.56m² 71.14m² | 4DK | - | 2025年 春 | 渡邊一希 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市下清戸5 | 3000万円台 | 142.29m² 111.78m² | 4LDK | - | 2025年 春 | 高橋俊光 |
| 戸建て | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 1500万円台 | 100.3m² 86.73m² | 3LDK | 1995年4月 | 2025年 夏 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武池袋線/秋津 | 埼玉県所沢市大字下安松 | 2000万円台 | 87.63m² 70.17m² | 3LDK | 2025年2月 | 2025年 夏 | 福田晴香 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市浅間町1 | 1000万円台 | 76.67m² 74.77m² | 4DK | 1984年4月 | 2025年 夏 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 埼玉県新座市新堀1 | 3000万円台 | 105.94m² 99.36m² | 3LDK | 2025年3月 | 2025年 夏 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市東本町 アザレア | 2000万円台 | - 41.47m² | 2LDK | 1977年7月 | 2025年 夏 | 福田晴香 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 900万円台 | 77.89m² - | - | - | 2025年 夏 | 福田晴香 |
| 戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市片山2 | 2000万円台 | 100.04m² 79.91m² | 3LDK | 1983年12月 | 2025年 夏 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 埼玉県新座市石神1 | 900万円台 | 70.96m² 58.79m² | 3DK | 1976年12月 | 2025年 夏 | 白井祐介 |
| マンション | 西武新宿線/久米川 | 東京都東村山市美住町1 グリーンタウン美住 | 2000万円台 | - - | 3LDK | 1994年2月 | 2025年 夏 | 福田晴香 |
| マンション | 西武池袋線/所沢 | 埼玉県所沢市寿町 ブリリアタワー所沢ロジュマン | 3000万円台 | - 70.63m² | 3LDK | 2010年2月 | 2025年 夏 | 高橋俊光 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市金山町1 | 500万円台 | 63.43m² - | - | - | 2025年 夏 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市中清戸4 | 500万円台 | 37.38m² 52.98m² | 2DK | 1988年11月 | 2025年 夏 | 渡邊一希 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市下清戸5 | 2300万円台 | 60.27m² 58.32m² | 3LDK | 2025年3月 | 2025年 6月 | 渡邊一希 |
| 戸建て | 西武新宿線/小平 | 東京都東久留米市滝山5 | 3400万円台 | 60.98m² 112.11m² | 3LDKS | 2025年3月 | 2025年 6月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武新宿線/花小金井 | 東京都東久留米市滝山6 滝山団地 | 900万円台 | - 62.67m² | 3LDK | 1969年6月 | 2025年 6月 | 渡邊一希 |
| 戸建て | 西武新宿線/花小金井 | 東京都東久留米市前沢4 | 3400万円台 | 89.03m² 77.62m² | 2LDKS | 2025年2月 | 2025年 6月 | 福田晴香 |
| 戸建て | 西武新宿線/東村山 | 東京都東村山市諏訪町2 | 4300万円台 | 110.3m² 98.81m² | 3LDKS | 2025年5月 | 2025年 5月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武新宿線/花小金井 | 東京都東久留米市前沢5 ハイコート花小金井 | 1800万円台 | - 65.95m² | 3LDK | 1996年5月 | 2025年 5月 | 高橋俊光 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市金山町2 | 2900万円台 | 57.95m² 77.46m² | 2LDK | 2025年3月 | 2025年 5月 | 白井祐介 |
| 戸建て | JR総武本線/佐倉 | 千葉県佐倉市表町2 | 1900万円台 | 178.2m² 116.0m² | 4LDK | 2003年3月 | 2025年 5月 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市氷川台2 | 3100万円台 | 105.91m² 81.14m² | 3LDK | 2015年8月 | 2025年 5月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武新宿線/花小金井 | 東京都東久留米市滝山3 滝山第二住宅 | 1900万円台 | - 75.61m² | 3LDK | 1970年9月 | 2025年 5月 | 福田晴香 |
| 土地 | JR南武線/矢川 | 東京都国立市青柳1 | 5600万円台 | 198.54m² - | - | - | 2025年 4月 | 福田晴香 |
| 土地 | 西武新宿線/新狭山 | 埼玉県狭山市大字下奥富 | 2500万円台 | 1527.58m² - | - | - | 2025年 4月 | 渡邊一希 |
| マンション | JR武蔵野線/新座 | 埼玉県新座市野火止3 ライオンズマンション新座 | 1000万円台 | - 47.73m² | 3DK | 1994年5月 | 2025年 4月 | 福田晴香 |
| 戸建て | 西武池袋線/保谷 | 東京都練馬区西大泉5 | 1900万円台 | 82.84m² 102.87m² | 5DK | 1989年1月 | 2025年 春 | 高橋俊光 |
| 土地 | 東武東上線/朝霞台 | 埼玉県新座市馬場1 | 2000万円台 | 113.55m² - | - | - | 2025年 4月 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武国分寺線/東村山 | 東京都東村山市諏訪町1 | 2900万円台 | 109.31m² 87.38m² | 4LDK | 2005年6月 | 2025年 春 | 白井祐介 |
| 土地 | 西武池袋線/秋津 | 東京都清瀬市中里2 | 3000万円台 | 192.0m² - | - | - | 2025年 春 | 福田晴香 |
| 戸建て | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | 埼玉県所沢市若狭3 | 600万円台 | 75.56m² 72.14m² | 4DK | 1972年12月 | 2025年 春 | 渡邊一希 |
| 戸建て | JR宇都宮線/浦和 | 埼玉県さいたま市緑区原山4 | 2500万円台 | 70.27m² 91.28m² | 4DK | - | 2025年 3月 | 渡邊一希 |
| 戸建て | JR武蔵野線/新座 | 埼玉県新座市野火止1 | 3000万円台 | 103.63m² 100.57m² | 4LDK | 2008年7月 | 2025年 11月 | 福田晴香 |
| マンション | JR武蔵野線/北朝霞 | 埼玉県新座市畑中1 シャレール新座 | 2000万円台 | - 82.35m² | 3LDK | 1997年8月 | 2025年 10月 | 福田晴香 |
| 土地 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都東久留米市浅間町3 | 100万円台 | 102.24m² - | - | - | 2025年 10月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市大門町2 ルネ東久留米の | 2000万円台 | - 65.93m² | 3LDK | - | 2025年 9月 | 渡邊一希 |
| 戸建て | 西武新宿線/狭山市 | 埼玉県狭山市狭山台4 | 1000万円台 | 100.73m² 90.6m² | 3LDKS | - | 2025年 10月 | 白井祐介 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市八幡町1 | 3000万円台 | 66.16m² 72.44m² | 3LDK | - | 2025年 10月 | 白井祐介 |
| マンション | 西武池袋線/練馬高野台 | 東京都練馬区高野台2 | 900万円台 | - 27.08m² | 1LDK | 1978年11月 | 2025年 9月 | 福田晴香 |
| 戸建て | JR武蔵野線/新秋津 | 東京都東村山市青葉町2 | 2000万円台 | 111.3m² 88.34m² | 3LDK | 2017年6月 | 2025年 9月 | 福田晴香 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町3 | 2100万円台 | 81.28m² 125.51m² | 4DK | 1997年12月 | 2025年 12月 | 川嶋李茉 |
| マンション | 東武東上線/朝霞台 | 埼玉県新座市野火止8 武蔵野北スカイハイツ弐号棟 | 1000万円台 | - - | 3LDK | 1981年6月 | 2025年 12月 | 福田晴香 |
| マンション | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市松山1 ウィルローズ清瀬 | 3200万円台 | - 60.39m² | 3LDK | 2010年5月 | 2024年 5月 | 中村毅 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市小山1 | 900万円台 | 78.32m² 64.02m² | 3DK | 1975年5月 | 2024年 6月 | 中村毅 |
| マンション | 西武新宿線/新所沢 | 埼玉県所沢市向陽町 向陽ハイツ | 1700万円台 | - 68.04m² | 3LDK | 1974年3月 | 2024年 3月 | 富永智佳 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市新川町1 セザール東久留米駅前 | 1500万円台 | - - | 2DK | - | 2024年 3月 | 中村毅 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 東京都東久留米市下里7 | 3000万円台 | 102.0m² 99.37m² | 4LDK | 2016年2月 | 2024年 2月 | 田嶌大華 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市金山町2 | 400万円台 | 37.26m² - | - | - | 2024年 夏 | 田嶌大華 |
| マンション | 西武池袋線/東久留米 | 東京都清瀬市竹丘1 清瀬グリーンマンション | 1000万円台 | - 65.32m² | 3LDK | 1984年4月 | 2024年 秋 | 田嶌大華 |
| マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市野寺4 | 2000万円台 | - 80.14m² | 3LDK | 1998年3月 | 2024年 8月 | 中村毅 |
| 戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都東久留米市南沢5 | 4000万円台 | 141.24m² 93.15m² | 4LDK | 2015年9月 | 2024年 9月 | 鹿島健太 |
| マンション | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市竹丘1 | 1000万円台 | - 65.32m² | 3LDK | 1984年4月 | 2024年 9月 | 田嶌大華 |
| 土地 | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市金山町2 | 400万円台 | 37.26m² - | - | - | 2024年 6月 | 田嶌大華 |
| 戸建て | 西武池袋線/清瀬 | 埼玉県新座市あたご3 | 2500万円台 | 225.0m² 127.52m² | 4LDKS | 1978年1月 | 2024年 春 | 鹿島健太 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市小山1 | 900万円台 | 78.32m² 64.02m² | 3DK | 1975年5月 | 2024年 春 | 中村毅 |
| 土地 | 西武池袋線/飯能 | 埼玉県飯能市大字岩沢 | 1000万円台 | 109.1m² - | - | - | 2024年 春 | 白井祐介 |
| 土地 | JR南武線/矢川 | 東京都国立市青柳1 | 5500万円台 | 198.54m² - | - | - | 2024年 冬 | 福田晴香 |
| 戸建て | 東武東上線/和光市 | 埼玉県朝霞市根岸台7 | 2900万円台 | 102.97m² 98.12m² | 4LDK | 2004年11月 | 2023年 2月 | 足立環 |
| マンション | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市芝久保町4 | 1900万円台 | - 69.88m² | 3LDK | 1974年8月 | 2023年 1月 | 田嶌大華 |
| 土地 | 西武新宿線/東村山 | 東京都東村山市野口町3 | 3300万円台 | 128.51m² - | - | - | 2023年 1月 | 田嶌大華 |
| 戸建て | 西武新宿線/南大塚 | 埼玉県川越市大字南大塚 | 2400万円台 | 100.65m² 92.74m² | 4LDK | 1999年5月 | 2023年 1月 | 足立環 |
| 戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 東京都東久留米市幸町2 | 5600万円台 | 129.79m² 100.3m² | 4LDK | 2023年1月 | 2023年 1月 | 鹿島健太 |
| 戸建て | JR武蔵野線/新座 | 埼玉県新座市大和田5 | 3000万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 10月 | 田嶌大華 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK

