東京都の戸建て価格相場(33,226件※)
5,400万円/m²
54万円/m²(中央値)
105m²(中央値)
13年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
東京都の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
東京都の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して9%下降
3年前〈2022〉と比較して9%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
東京都の売却相場を調べる
| 23区 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 千代田区 | 473万円/㎡ |
| 中央区 | 341万円/㎡ |
| 港区 | 320万円/㎡ |
| 新宿区 | 135万円/㎡ |
| 文京区 | 160万円/㎡ |
| 台東区 | 153万円/㎡ |
| 墨田区 | 95万円/㎡ |
| 江東区 | 96万円/㎡ |
| 品川区 | 125万円/㎡ |
| 目黒区 | 140万円/㎡ |
| 大田区 | 89万円/㎡ |
| 世田谷区 | 100万円/㎡ |
| 渋谷区 | 200万円/㎡ |
| 中野区 | 88万円/㎡ |
| 杉並区 | 84万円/㎡ |
| 豊島区 | 114万円/㎡ |
| 北区 | 90万円/㎡ |
| 荒川区 | 90万円/㎡ |
| 板橋区 | 72万円/㎡ |
| 練馬区 | 60万円/㎡ |
| 足立区 | 51万円/㎡ |
| 葛飾区 | 56万円/㎡ |
| 江戸川区 | 57万円/㎡ |
| 23区外 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 八王子市 | 20万円/㎡ |
| 立川市 | 37万円/㎡ |
| 武蔵野市 | 71万円/㎡ |
| 三鷹市 | 56万円/㎡ |
| 青梅市 | 15万円/㎡ |
| 府中市 | 45万円/㎡ |
| 昭島市 | 31万円/㎡ |
| 調布市 | 50万円/㎡ |
| 町田市 | 27万円/㎡ |
| 小金井市 | 56万円/㎡ |
| 小平市 | 41万円/㎡ |
| 日野市 | 31万円/㎡ |
| 東村山市 | 32万円/㎡ |
| 国分寺市 | 47万円/㎡ |
| 国立市 | 52万円/㎡ |
| 福生市 | 26万円/㎡ |
| 狛江市 | 51万円/㎡ |
| 東大和市 | 28万円/㎡ |
| 清瀬市 | 34万円/㎡ |
| 東久留米市 | 35万円/㎡ |
| 武蔵村山市 | 20万円/㎡ |
| 多摩市 | 29万円/㎡ |
| 稲城市 | 39万円/㎡ |
| 羽村市 | 23万円/㎡ |
| あきる野市 | 17万円/㎡ |
| 西東京市 | 46万円/㎡ |
| 西多摩郡瑞穂町 | 17万円/㎡ |
| 西多摩郡日の出町 | 12万円/㎡ |
| 西多摩郡檜原村 | 1万円/㎡ |
| 西多摩郡奥多摩町 | 2万円/㎡ |
| 大島町 | 0.4万円/㎡ |
| 新島村 | 0.7万円/㎡ |
| 神津島村 | 0.7万円/㎡ |
| 三宅村 | 0.5万円/㎡ |
| 八丈町 | 1万円/㎡ |
| 小笠原村 | 15万円/㎡ |
東京都の売却相場ランキング
東京都の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 3,200万円 | 9年 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 西東京市 | 4,500万円 | 1年 | 70㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 3,100万円 | 0年 | 130㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 西多摩郡日の出町 | 1,600万円 | 62年 | 640㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 荒川区 | 12,000万円 | 36年 | 115㎡ | 6LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 板橋区 | 900万円 | 65年 | 75㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 練馬区 | 6,600万円 | 1年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 品川区 | 9,900万円 | 16年 | 50㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 目黒区 | 14,000万円 | 2年 | 75㎡ | 1LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 大田区 | 6,000万円 | 1年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 世田谷区 | 8,500万円 | 13年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 足立区 | 4,700万円 | 41年 | 140㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 葛飾区 | 2,900万円 | 20年 | 80㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 江戸川区 | 5,100万円 | 26年 | 80㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 渋谷区 | 140,000万円 | 40年 | 75㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中野区 | 4,000万円 | 27年 | 40㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 杉並区 | 6,800万円 | 34年 | 95㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 豊島区 | 7,400万円 | 1年 | 50㎡ | 1LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 北区 | 6,800万円 | 1年 | 50㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 青梅市 | 3,000万円 | 23年 | 170㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 府中市 | 7,000万円 | 1年 | 140㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 昭島市 | 3,800万円 | 1年 | 90㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 調布市 | 3,900万円 | 20年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 町田市 | 3,800万円 | 1年 | 140㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 小金井市 | 6,700万円 | 1年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小平市 | 3,700万円 | 15年 | 120㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 日野市 | 5,600万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 八王子市 | 2,000万円 | 32年 | 50㎡ | 1LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 立川市 | 4,500万円 | 2年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 武蔵野市 | 15,000万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 三鷹市 | 2,400万円 | 50年 | 70㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 東村山市 | 2,300万円 | 24年 | 190㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 国分寺市 | 7,600万円 | 1年 | 100㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 国立市 | 5,400万円 | 1年 | 155㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 福生市 | 2,500万円 | 29年 | 175㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 狛江市 | 4,300万円 | 14年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 東大和市 | 920万円 | 46年 | 100㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 清瀬市 | 4,200万円 | 1年 | 120㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 東久留米市 | 5,000万円 | 1年 | 125㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 武蔵村山市 | 3,500万円 | 0年 | 120㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 多摩市 | 5,200万円 | 1年 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 稲城市 | 3,000万円 | 40年 | 150㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 羽村市 | 3,500万円 | 3年 | 145㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 墨田区 | 4,400万円 | 47年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 江東区 | 6,000万円 | 20年 | 40㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 千代田区 | 10,000万円 | 42年 | 35㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中央区 | 16,000万円 | 45年 | 95㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 港区 | 26,000万円 | 22年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 新宿区 | 11,000万円 | 24年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 文京区 | 15,000万円 | 1年 | 70㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 台東区 | 20,000万円 | 14年 | 90㎡ | - | 2025年 7-9月 |
東京都の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 7490万円台 | 275.24m² - | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | JR八高線/箱根ケ崎 | 東京都武蔵村山市岸 | 2700万円台 | 120.22m² 93.98m² | 2026年 冬 | 飯島ゆきは |
| ミライアス株式会社 | 京王線/長沼 | 東京都八王子市南陽台3 | 1980万円台 | 200.99m² - | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/成城学園前 | 東京都世田谷区成城7 トワイズ成城 | 7250万円台 | - 68.34m² | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 都営三田線/蓮根 | 東京都板橋区蓮根1 エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 4980万円台 | - 70.19m² | 2026年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | JR常磐線各駅停車/北千住 | 東京都足立区千住3 | 5000万円台 | 72.66m² - | 2026年 冬 | 中尾英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | つくばエクスプレス/八潮 | 東京都足立区六木1 グランスイート綾瀬桜木橋 | 2600万円台 | - 68.95m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 3580万円台 | 82.62m² 93.57m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力7 グローリオ等々力 | 10400万円台 | - 70.41m² | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都目黒区青葉台3 ソプラタワー | 17480万円台 | - 83.77m² | 2026年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼1 | 3200万円台 | 89.0m² 84.0m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | JR埼京線/板橋 | 東京都豊島区池袋本町4 プラウドシティ池袋本町 | 14280万円台 | - - | 2026年 冬 | - |
| おうちの仲介⁺ アークレスト 秋津営業所 | 西武池袋線/秋津 | 東京都東村山市秋津町5 | 1410万円台 | - - | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀9 ベルディオ三鷹レジデンス | 6180万円台 | - 68.44m² | 2026年 冬 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ | 16700万円台 | - 74.25m² | 2026年 1月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG PARK T棟 | 12000万円台 | - 66.31m² | 2026年 1月 | 岩永聖司 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田5 | 1200万円台 | 80.0m² - | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 京王線/笹塚 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3 | 9480万円台 | 77.52m² 72.31m² | 2026年 冬 | - |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/玉川上水 | 東京都武蔵村山市学園 | 1900万円台 | 110.29m² 84.69m² | 2026年 春 | - |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/東大和市 | 東京都東大和市新堀3 | 3200万円台 | 116.66m² 100.4m² | 2026年 冬 | 原季里子 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人5 | 4480万円台 | 88.75m² 84.66m² | 2026年 冬 | 國井英輝 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト 秋津営業所 | 西武新宿線/久米川 | 東京都東村山市萩山町4 | 5800万円台 | 149.19m² 119.23m² | 2026年 春 | 中村毅 |
| 株式会社田実宅建士事務所 | JR中央線/西国分寺 | 東京都国分寺市西恋ケ窪2 | 1900万円台 | - - | 2026年 春 | - |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 東急世田谷線/宮の坂 | 東京都世田谷区宮坂1 東急ドエルアルス宮の坂 | 7180万円台 | - 107.89m² | 2026年 春 | 田実省二郎 |
| ミライアス株式会社 | JR中央線/三鷹 | 東京都武蔵野市八幡町1 | 6900万円台 | 183.37m² - | 2026年 春 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR横浜線/相原 | 東京都町田市相原町 | 1000万円台 | - - | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/梅ケ丘 | 東京都世田谷区代田3 マストレジデンス世田谷代田 | 11180万円台 | - 67.93m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東武東上線/下赤塚 | 東京都板橋区赤塚5 | 11670万円台 | 223.41m² 176.38m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 京浜急行本線/大森町 | 東京都大田区大森西4 ライオンズ大森西グランフォート | 7980万円台 | - 74.12m² | 2026年 春 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ イースト | 9700万円台 | - 44.94m² | 2026年 3月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 15000万円台 | - 71.36m² | 2026年 2月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 14000万円台 | - 55.77m² | 2026年 2月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 9900万円台 | - 57.23m² | 2026年 2月 | 小林勇紀 |
| ミライアス株式会社 | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区平町1 ザ・パークハウスアーバンス目黒平町 | 17500万円台 | - 70.06m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区駒沢2 パークホームズ駒沢ザレジデンス | 14240万円台 | - 66.2m² | 2026年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木北町2 ル・アール西新井 | 2850万円台 | - 78.49m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/東大和市 | 東京都東大和市仲原 | 3480万円台 | 101.03m² 95.01m² | 2026年 春 | 原季里子 |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/喜多見 | 東京都狛江市東野川3 狛江ハイタウン2号棟 | 2080万円台 | - 56.85m² | 2026年 春 | - |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/武蔵砂川 | 東京都武蔵村山市大南1 | 2180万円台 | 75.97m² 96.42m² | 2026年 春 | 原季里子 |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 多摩モノレール/桜街道 | 東京都東大和市上北台3 | 2380万円台 | 82.55m² - | 2026年 春 | 原季里子 |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/西武立川 | 東京都武蔵村山市三ツ藤 | 2800万円台 | 99.36m² 124.35m² | 2025年 冬 | 原季里子 |
| ミライアス株式会社 | JR八高線/箱根ケ崎 | 東京都武蔵村山市三ツ木3 | 3680万円台 | 569.17m² 134.0m² | 2025年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区中延2 | 8580万円台 | 55.93m² 76.07m² | 2025年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島1 ウィルローズ月島 | 8400万円台 | - 48.7m² | 2025年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 2290万円台 | 76.03m² - | 2025年 冬 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 西武池袋線/椎名町 | 東京都豊島区南長崎1 ロジュマン ジャンティ椎名町 | 4680万円台 | - 33.73m² | 2025年 冬 | - |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/西武立川 | 東京都武蔵村山市残堀 | 1600万円台 | - - | 2025年 冬 | 原季里子 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG SUNVILLAGE T棟 | 18000万円台 | - 74.11m² | 2025年 12月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 | 11400万円台 | - 56.21m² | 2025年 12月 | 小林勇紀 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3400万円台 | 93.01m² 93.98m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井2 サンリット西新井 | 2100万円台 | - 63.47m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田3 ルモン王子北 | 2100万円台 | - 60.48m² | 2025年 2月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚4 竹ノ塚ハイツ | 700万円台 | - 50.22m² | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成押上線/京成曳舟 | 東京都墨田区京島2 | 3100万円台 | 36.73m² 68.28m² | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区扇3 | 2300万円台 | 67.41m² - | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1800万円台 | - 51.15m² | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1000万円台 | 66.11m² 21.48m² | 2025年 3月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ千代田線/町屋 | 東京都荒川区荒川6 | 3100万円台 | 53.48m² - | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 西武新宿線/沼袋 | 東京都中野区松が丘2 | 10800万円台 | 316.76m² 158.72m² | 2025年 4月 | 石橋裕之 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成本線/千住大橋 | 東京都足立区千住宮元町 | 3100万円台 | 48.54m² 56.09m² | 2025年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区辰沼2 | 20000万円台 | 595.04m² - | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/赤土小学校前 | 東京都荒川区東尾久1 マンション東尾久二葉 | 1700万円台 | - 59.24m² | 2025年 5月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町2 | 3200万円台 | 75.44m² - | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 4200万円台 | 121.32m² 95.64m² | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 サンクレイドル西新井ヴィヴァーレ | 2300万円台 | - 69.55m² | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根1 グーディッシュ西新井 | 1800万円台 | - 56.86m² | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 4400万円台 | 105.4m² 73.64m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 第16小倉ハイコーポ | 2200万円台 | - 46.17m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立2 | 1900万円台 | 46.59m² - | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人4 | 3200万円台 | 101.0m² - | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木2 | 8700万円台 | 295.96m² - | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑3 グリーンパーク花畑Ⅳ | 2000万円台 | - 65.23m² | 2025年 6月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成押上線/京成立石 | 東京都葛飾区立石2 エム・ブランド立石 | 4700万円台 | - 81.97m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 3600万円台 | 80.0m² 88.8m² | 2025年 7月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2200万円台 | - 75.6m² | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 3400万円台 | 62.0m² 92.74m² | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人3 | 2100万円台 | 69.16m² - | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷3 | 7800万円台 | 263.0m² - | 2025年 7月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区加賀1 | 1900万円台 | 58.17m² - | 2025年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎4 | 2300万円台 | 31.8m² - | 2025年 8月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町2 | 3400万円台 | 89.13m² 85.61m² | 2025年 8月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田1 | 3900万円台 | 99.68m² 99.35m² | 2025年 9月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 グレーシアスイート西新井 | 3700万円台 | - 70.8m² | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | JR常磐線/綾瀬 | 東京都葛飾区亀有1 | 5000万円台 | 82.64m² 66.44m² | 2025年 10月 | 石橋裕之 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 グランフォーレ竹ノ塚 | 3900万円台 | - 72.71m² | 2025年 10月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町1 | 3900万円台 | 120.0m² 86.64m² | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町3 | 4100万円台 | 94.96m² 93.63m² | 2025年 11月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家1 グランベル西新井 | 2300万円台 | - 60.1m² | 2025年 12月 | 石橋裕也 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 14200万円台 | - 82.84m² | 2025年 12月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 13000万円台 | - 54.68m² | 2025年 12月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 8100万円台 | - 64.39m² | 2025年 12月 | 高野博行 |
| 株式会社田実宅建士事務所 | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町 ニュー渋谷コーポラス | 3800万円台 | - 28.14m² | 2025年 冬 | 田実省二郎 |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 西武拝島線/武蔵砂川 | 東京都武蔵村山市榎 | 1200万円台 | - - | 2025年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4450万円台 | - 71.37m² | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト 秋津営業所 | JR武蔵野線/新秋津 | 東京都東村山市青葉町3 | 1500万円台 | 88.35m² 94.36m² | 2025年 冬 | 森下美樹 |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 多摩モノレール/上北台 | 東京都武蔵村山市学園1 | 2400万円台 | 115.57m² 91.12m² | 2025年 春 | 原季里子 |
| ミライアス株式会社 | JR総武線快速/馬喰町 | 東京都中央区日本橋横山町 サンウッド東日本橋フラッツ | 5890万円台 | - 37.51m² | 2025年 冬 | - |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 多摩モノレール/上北台 | 東京都武蔵村山市残堀 | 900万円台 | 172.69m² 82.8m² | 2025年 春 | 原季里子 |
| ミライアス株式会社 | 東急池上線/池上 | 東京都大田区池上7 エンゼルハイム池上第2 | 5680万円台 | - 72.85m² | 2025年 冬 | - |
| センチュリー21 株式会社ヒカリ企画 | 多摩モノレール/上北台 | 東京都東大和市蔵敷2 | 2900万円台 | 100.15m² 102.68m² | 2025年 冬 | 原季里子 |
東京都の市区町村から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





