足立区のマンション価格相場(2,864件※)
3,100万円/㎡
55万円/㎡(中央値)
24年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
足立区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
足立区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して10%上昇
3年前〈2022〉と比較して22%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
足立区の売却相場を調べる
| 足立区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 千住宮元町 | 109万円/㎡ |
| 西綾瀬 | 55万円/㎡ |
| 六町 | 101万円/㎡ |
| 椿 | 35万円/㎡ |
| 六木 | 27万円/㎡ |
| 西新井栄町 | 86万円/㎡ |
| 千住旭町 | 103万円/㎡ |
| 千住橋戸町 | 88万円/㎡ |
| 島根 | 37万円/㎡ |
| 青井 | 48万円/㎡ |
| 伊興本町 | 46万円/㎡ |
| 中央本町 | 44万円/㎡ |
| 千住東 | 78万円/㎡ |
| 神明 | 25万円/㎡ |
| 東保木間 | 42万円/㎡ |
| 江北 | 45万円/㎡ |
| 千住中居町 | 87万円/㎡ |
| 千住関屋町 | 61万円/㎡ |
| 千住 | 98万円/㎡ |
| 東六月町 | 38万円/㎡ |
| 東伊興 | 43万円/㎡ |
| 小台 | 52万円/㎡ |
| 梅島 | 46万円/㎡ |
| 大谷田 | 35万円/㎡ |
| 西竹の塚 | 39万円/㎡ |
| 中川 | 65万円/㎡ |
| 東綾瀬 | 76万円/㎡ |
| 扇 | 53万円/㎡ |
| 辰沼 | 44万円/㎡ |
| 栗原 | 50万円/㎡ |
| 皿沼 | 37万円/㎡ |
| 平野 | 55万円/㎡ |
| 千住大川町 | 64万円/㎡ |
| 梅田 | 57万円/㎡ |
| 弘道 | 56万円/㎡ |
| 千住元町 | 57万円/㎡ |
| 興野 | 41万円/㎡ |
| 西伊興 | 23万円/㎡ |
| 保塚町 | 62万円/㎡ |
| 千住緑町 | 89万円/㎡ |
| 宮城 | 48万円/㎡ |
| 新田 | 60万円/㎡ |
| 西新井 | 54万円/㎡ |
| 千住仲町 | 98万円/㎡ |
| 古千谷本町 | 41万円/㎡ |
| 千住寿町 | 90万円/㎡ |
| 南花畑 | 41万円/㎡ |
| 舎人 | 55万円/㎡ |
| 一ツ家 | 48万円/㎡ |
| 関原 | 46万円/㎡ |
| 千住曙町 | 77万円/㎡ |
| 西加平 | 97万円/㎡ |
| 千住桜木 | 40万円/㎡ |
| 東和 | 50万円/㎡ |
| 佐野 | 35万円/㎡ |
| 足立 | 55万円/㎡ |
| 谷在家 | 50万円/㎡ |
| 六月 | 40万円/㎡ |
| 鹿浜 | 36万円/㎡ |
| 竹の塚 | 42万円/㎡ |
| 伊興 | 43万円/㎡ |
| 千住河原町 | 80万円/㎡ |
| 加平 | 59万円/㎡ |
| 綾瀬 | 70万円/㎡ |
| 花畑 | 25万円/㎡ |
| 入谷 | 49万円/㎡ |
| 西新井本町 | 54万円/㎡ |
| 加賀 | 29万円/㎡ |
| 柳原 | 92万円/㎡ |
| 神明南 | 22万円/㎡ |
| 谷中 | 57万円/㎡ |
| 保木間 | 36万円/㎡ |
| 西保木間 | 40万円/㎡ |
| 千住龍田町 | 104万円/㎡ |
| 北加平町 | 47万円/㎡ |
| 日ノ出町 | 108万円/㎡ |
足立区の売却相場ランキング
足立区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿浜 | 3,100万円 | 23年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住東 | 6,500万円 | 23年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 梅田 | 3,000万円 | 2年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 西保木間 | 2,200万円 | 31年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住関屋町 | 4,000万円 | 46年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西新井 | 2,600万円 | 6年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 東綾瀬 | 3,500万円 | 29年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 栗原 | 4,600万円 | 23年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 梅島 | 3,300万円 | 30年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 加平 | 1,500万円 | 20年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東和 | 4,800万円 | 18年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 梅田 | 3,600万円 | 44年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 新田 | 4,300万円 | 19年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西新井栄町 | 7,300万円 | 18年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住橋戸町 | 6,500万円 | 12年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住曙町 | 14,000万円 | 36年 | 145㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住関屋町 | 4,000万円 | 30年 | 55㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 梅田 | 4,000万円 | 26年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 梅田 | 3,900万円 | 17年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 西新井 | 5,200万円 | 11年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 伊興 | 4,600万円 | 28年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 東和 | 6,500万円 | 19年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 東和 | 4,000万円 | 30年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 興野 | 3,400万円 | 19年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 新田 | 6,200万円 | 18年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 大谷田 | 1,100万円 | 47年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東綾瀬 | 4,600万円 | 30年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住桜木 | 2,000万円 | 47年 | 45㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 谷中 | 5,300万円 | 26年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 青井 | 5,000万円 | 17年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
足立区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ローカル不動産 | つくばエクスプレス/八潮 | 東京都足立区六木1 グランスイート綾瀬桜木橋 | 2600万円台 | 68.95m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木北町2 ル・アール西新井 | 2850万円台 | 78.49m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1700万円台 | 52.78m² | 2026年 3月 | 佐々木治斗 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 1300万円台 | 44.2m² | 2026年 夏 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家2 センチュリー西新井Ⅱ | 4299万円台 | 63.0m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4450万円台 | 71.37m² | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4200万円台 | 71.37m² | 2025年 春 | 井上瑠美 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町2 第4東個 西新井マンション 1号棟 | 1780万円台 | 48.01m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアム メイツ西新井 ケヤキテラス | 4380万円台 | 71.95m² | 2025年 春 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | つくばエクスプレス/青井 | 東京都足立区青井3 ビジュー青井 | 3580万円台 | 66.63m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 エレガンス竹の塚 | 1760万円台 | 50.78m² | 2025年 春 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西竹の塚2 ライオンズマンション竹の塚第2 | 2390万円台 | 44.2m² | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
| 未来こいのぼり不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北千住 | 東京都足立区千住桜木1 レクセルマンション北千住 | 5600万円台 | 86.28m² | 2025年 夏 | 仲野秀美 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井2 サンリット西新井 | 2100万円台 | 63.47m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田3 ルモン王子北 | 2100万円台 | 60.48m² | 2025年 2月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚4 竹ノ塚ハイツ | 700万円台 | 50.22m² | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1800万円台 | 51.15m² | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 サンクレイドル西新井ヴィヴァーレ | 2300万円台 | 69.55m² | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根1 グーディッシュ西新井 | 1800万円台 | 56.86m² | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 第16小倉ハイコーポ | 2200万円台 | 46.17m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑3 グリーンパーク花畑Ⅳ | 2000万円台 | 65.23m² | 2025年 6月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2200万円台 | 75.6m² | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 グレーシアスイート西新井 | 3700万円台 | 70.8m² | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 グランフォーレ竹ノ塚 | 3900万円台 | 72.71m² | 2025年 10月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家1 グランベル西新井 | 2300万円台 | 60.1m² | 2025年 12月 | 石橋裕也 |
| ミライアス株式会社 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田7 ライオンズシティ梅島 | 3450万円台 | 64.53m² | 2024年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区西新井2 ライオンズマンション西新井大師 | 2080万円台 | 50.0m² | 2024年 春 | 井上瑠美 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区堀之内2 さくらコーポ | 1180万円台 | 41.01m² | 2024年 春 | 徳田智秋 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 1280万円台 | 44.2m² | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区西保木間3 リーベパトリー竹ノ塚 | 2580万円台 | - | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6 グリーンパーク第11綾瀬 | 1280万円台 | - | 2024年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区平野2 グーディッシュ西新井弐番館 | 2480万円台 | 51.71m² | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区東保木間1 グローベルガーデン六町ブライトンパークス | 3380万円台 | 72.44m² | 2024年 夏 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 800万円台 | 44.2m² | 2024年 夏 | 國井英輝 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区栗原4 シルバーハイツ竹の塚 | 700万円台 | 38.0m² | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
足立区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







