足立区の戸建て価格相場(1,852件※)
4,400万円/m²
51万円/m²(中央値)
85m²(中央値)
8年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
足立区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
足立区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して5%下降
3年前〈2022〉と比較して2%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
足立区の売却相場を調べる
| 足立区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 綾瀬 | 90万円/㎡ |
| 一ツ家 | 43万円/㎡ |
| 南花畑 | 54万円/㎡ |
| 舎人 | 44万円/㎡ |
| 西綾瀬 | 56万円/㎡ |
| 千住旭町 | 57万円/㎡ |
| 千住大川町 | 61万円/㎡ |
| 千住曙町 | 84万円/㎡ |
| 扇 | 43万円/㎡ |
| 新田 | 57万円/㎡ |
| 西保木間 | 51万円/㎡ |
| 保木間 | 40万円/㎡ |
| 伊興本町 | 44万円/㎡ |
| 千住東 | 75万円/㎡ |
| 関原 | 55万円/㎡ |
| 本木西町 | 45万円/㎡ |
| 宮城 | 42万円/㎡ |
| 柳原 | 78万円/㎡ |
| 東伊興 | 56万円/㎡ |
| 谷在家 | 66万円/㎡ |
| 興野 | 47万円/㎡ |
| 梅田 | 56万円/㎡ |
| 千住仲町 | 66万円/㎡ |
| 加平 | 52万円/㎡ |
| 栗原 | 58万円/㎡ |
| 千住 | 75万円/㎡ |
| 谷中 | 69万円/㎡ |
| 中川 | 63万円/㎡ |
| 伊興 | 58万円/㎡ |
| 東六月町 | 42万円/㎡ |
| 椿 | 64万円/㎡ |
| 島根 | 55万円/㎡ |
| 加賀 | 45万円/㎡ |
| 西伊興 | 46万円/㎡ |
| 千住柳町 | 51万円/㎡ |
| 小台 | 47万円/㎡ |
| 本木 | 44万円/㎡ |
| 千住寿町 | 88万円/㎡ |
| 六町 | 81万円/㎡ |
| 西新井本町 | 64万円/㎡ |
| 東綾瀬 | 62万円/㎡ |
| 皿沼 | 47万円/㎡ |
| 青井 | 50万円/㎡ |
| 西新井栄町 | 70万円/㎡ |
| 千住中居町 | 117万円/㎡ |
| 神明南 | 41万円/㎡ |
| 千住桜木 | 75万円/㎡ |
| 西竹の塚 | 64万円/㎡ |
| 千住元町 | 77万円/㎡ |
| 千住龍田町 | 92万円/㎡ |
| 本木北町 | 25万円/㎡ |
| 東和 | 70万円/㎡ |
| 六月 | 46万円/㎡ |
| 千住宮元町 | 76万円/㎡ |
| 佐野 | 50万円/㎡ |
| 堀之内 | 32万円/㎡ |
| 本木東町 | 49万円/㎡ |
| 大谷田 | 49万円/㎡ |
| 中央本町 | 59万円/㎡ |
| 辰沼 | 30万円/㎡ |
| 神明 | 38万円/㎡ |
| 六木 | 35万円/㎡ |
| 梅島 | 76万円/㎡ |
| 弘道 | 74万円/㎡ |
| 古千谷本町 | 41万円/㎡ |
| 足立 | 67万円/㎡ |
| 西伊興町 | 43万円/㎡ |
| 入谷 | 43万円/㎡ |
| 花畑 | 38万円/㎡ |
| 江北 | 60万円/㎡ |
| 竹の塚 | 50万円/㎡ |
| 日ノ出町 | 89万円/㎡ |
| 鹿浜 | 45万円/㎡ |
| 平野 | 37万円/㎡ |
| 千住緑町 | 73万円/㎡ |
| 千住河原町 | 52万円/㎡ |
| 東保木間 | 45万円/㎡ |
| 西新井 | 55万円/㎡ |
| 本木南町 | 53万円/㎡ |
| 北加平町 | 61万円/㎡ |
| 保塚町 | 65万円/㎡ |
| 西加平 | 48万円/㎡ |
足立区の売却相場ランキング
足立区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千住桜木 | 6,800万円 | 1年 | 80㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 鹿浜 | 1,000万円 | 53年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 本木 | 2,500万円 | 47年 | 130㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 新田 | 4,900万円 | 8年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 西伊興 | 3,900万円 | 14年 | 90㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中川 | 5,300万円 | 1年 | 65㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 伊興 | 1,000万円 | 55年 | 80㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 南花畑 | 4,500万円 | 11年 | 90㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 神明 | 4,400万円 | 1年 | 105㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 六月 | 6,400万円 | 1年 | 110㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 入谷 | 4,000万円 | 1年 | 75㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 千住元町 | 4,000万円 | 1年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 伊興 | 6,400万円 | 1年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 南花畑 | 2,800万円 | 35年 | 75㎡ | 6DK | 2025年 7-9月 |
| 扇 | 3,000万円 | 39年 | 75㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 関原 | 4,000万円 | 5年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 伊興本町 | 6,000万円 | 23年 | 215㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 西新井 | 4,400万円 | 2年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 加賀 | 4,000万円 | 0年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 千住大川町 | 4,300万円 | 20年 | 75㎡ | 3DK+S | 2025年 7-9月 |
| 花畑 | 2,800万円 | 15年 | 60㎡ | 1LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 東保木間 | 5,300万円 | 1年 | 95㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 西新井本町 | 5,900万円 | 1年 | 70㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 六月 | 4,400万円 | 14年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 古千谷本町 | 4,200万円 | 1年 | 100㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西綾瀬 | 1,800万円 | 22年 | 35㎡ | 2DK | 2025年 7-9月 |
| 興野 | 3,600万円 | 14年 | 70㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 中川 | 4,000万円 | 8年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 綾瀬 | 7,800万円 | 1年 | 80㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 千住大川町 | 3,600万円 | 27年 | 115㎡ | 5DK | 2025年 7-9月 |
足立区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 7490万円台 | 275.24m² - | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | JR常磐線各駅停車/北千住 | 東京都足立区千住3 | 5000万円台 | 72.66m² - | 2026年 冬 | 中尾英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | つくばエクスプレス/八潮 | 東京都足立区六木1 グランスイート綾瀬桜木橋 | 2600万円台 | - 68.95m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 3580万円台 | 82.62m² 93.57m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼1 | 3200万円台 | 89.0m² 84.0m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田5 | 1200万円台 | 80.0m² - | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人5 | 4480万円台 | 88.75m² 84.66m² | 2026年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木北町2 ル・アール西新井 | 2850万円台 | - 78.49m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4450万円台 | - 71.37m² | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3650万円台 | 68.13m² 98.0m² | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立4 | 7500万円台 | 147.77m² - | 2025年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアムメイツ西新井ケヤキテラス | 4200万円台 | - 71.37m² | 2025年 春 | 井上瑠美 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町2 第4東個 西新井マンション 1号棟 | 1780万円台 | - 48.01m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西新井3 パークプレミアム メイツ西新井 ケヤキテラス | 4380万円台 | - 71.95m² | 2025年 春 | 長谷川健太 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | JR常磐線各駅停車/亀有 | 東京都足立区中川2 | 430万円台 | 32.39m² 39.66m² | 2025年 冬 | 西村 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町4 | 1580万円台 | 50.14m² 59.04m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | つくばエクスプレス/青井 | 東京都足立区青井3 ビジュー青井 | 3580万円台 | - 66.63m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人2 | 2800万円台 | 81.0m² 86.11m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀2 | 3150万円台 | 72.09m² 95.16m² | 2025年 春 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 エレガンス竹の塚 | 1760万円台 | - 50.78m² | 2025年 春 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区西伊興3 | 3480万円台 | 98.11m² 86.94m² | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区西伊興3 | 3630万円台 | 98.11m² - | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3380万円台 | 68.13m² 98.0m² | 2025年 夏 | 長谷川健太 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北3 | 2000万円台 | 53.03m² 62.1m² | 2025年 夏 | 佐藤 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西竹の塚2 ライオンズマンション竹の塚第2 | 2390万円台 | - 44.2m² | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼1 | 3300万円台 | - - | 2025年 夏 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人4 | 2895万円台 | 85.55m² - | 2025年 夏 | 國井英輝 |
| ミライアス株式会社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区皿沼1 | 3680万円台 | 70.01m² 100.02m² | 2025年 春 | - |
| 未来こいのぼり不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北千住 | 東京都足立区千住桜木1 レクセルマンション北千住 | 5600万円台 | - 86.28m² | 2025年 夏 | 仲野秀美 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区東伊興2 | 3350万円台 | 100.0m² 79.38m² | 2025年 秋 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 11000万円台 | 349.86m² 95.43m² | 2025年 秋 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3780万円台 | 110.28m² 100.23m² | 2025年 秋 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区入谷9 | 3111万円台 | 89.28m² 118.79m² | 2025年 冬 | 吉田浩司 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 1580万円台 | 59.55m² - | 2025年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 2290万円台 | 76.03m² - | 2025年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3400万円台 | 93.01m² 93.98m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井2 サンリット西新井 | 2100万円台 | - 63.47m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田3 ルモン王子北 | 2100万円台 | - 60.48m² | 2025年 2月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚4 竹ノ塚ハイツ | 700万円台 | - 50.22m² | 2025年 2月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区扇3 | 2300万円台 | 67.41m² - | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1800万円台 | - 51.15m² | 2025年 3月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1000万円台 | 66.11m² 21.48m² | 2025年 3月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成本線/千住大橋 | 東京都足立区千住宮元町 | 3100万円台 | 48.54m² 56.09m² | 2025年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区辰沼2 | 20000万円台 | 595.04m² - | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町2 | 3200万円台 | 75.44m² - | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 4200万円台 | 121.32m² 95.64m² | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 サンクレイドル西新井ヴィヴァーレ | 2300万円台 | - 69.55m² | 2025年 5月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根1 グーディッシュ西新井 | 1800万円台 | - 56.86m² | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 4400万円台 | 105.4m² 73.64m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 第16小倉ハイコーポ | 2200万円台 | - 46.17m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立2 | 1900万円台 | 46.59m² - | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人4 | 3200万円台 | 101.0m² - | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区本木2 | 8700万円台 | 295.96m² - | 2025年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑3 グリーンパーク花畑Ⅳ | 2000万円台 | - 65.23m² | 2025年 6月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 3600万円台 | 80.0m² 88.8m² | 2025年 7月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2200万円台 | - 75.6m² | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 3400万円台 | 62.0m² 92.74m² | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人3 | 2100万円台 | 69.16m² - | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷3 | 7800万円台 | 263.0m² - | 2025年 7月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区加賀1 | 1900万円台 | 58.17m² - | 2025年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町2 | 3400万円台 | 89.13m² 85.61m² | 2025年 8月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田1 | 3900万円台 | 99.68m² 99.35m² | 2025年 9月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 グレーシアスイート西新井 | 3700万円台 | - 70.8m² | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 グランフォーレ竹ノ塚 | 3900万円台 | - 72.71m² | 2025年 10月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町1 | 3900万円台 | 120.0m² 86.64m² | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町3 | 4100万円台 | 94.96m² 93.63m² | 2025年 11月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家1 グランベル西新井 | 2300万円台 | - 60.1m² | 2025年 12月 | 石橋裕也 |
| ミライアス株式会社 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田7 ライオンズシティ梅島 | 3450万円台 | - 64.53m² | 2024年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | JR常磐線快速/北千住 | 東京都足立区千住龍田町 | 5100万円台 | 101.25m² 115.7m² | 2024年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 | 3180万円台 | 60.69m² 91.52m² | 2024年 冬 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区興野2 | 7250万円台 | 218.6m² - | 2024年 春 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜2 | 2980万円台 | 77.85m² 89.42m² | 2024年 夏 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区西新井2 ライオンズマンション西新井大師 | 2080万円台 | - 50.0m² | 2024年 春 | 井上瑠美 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区堀之内2 さくらコーポ | 1180万円台 | - 41.01m² | 2024年 春 | 徳田智秋 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 1280万円台 | - 44.2m² | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区西保木間3 リーベパトリー竹ノ塚 | 2580万円台 | - - | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6 グリーンパーク第11綾瀬 | 1280万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区平野2 グーディッシュ西新井弐番館 | 2480万円台 | - 51.71m² | 2024年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼2 | 1100万円台 | 83.61m² - | 2024年 春 | 國井英輝 |
| ミライアス株式会社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区東保木間1 グローベルガーデン六町ブライトンパークス | 3380万円台 | - 72.44m² | 2024年 夏 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/高野 | 東京都足立区興野2 | 1800万円台 | 91.86m² - | 2024年 夏 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間4 竹の塚スカイタウン | 800万円台 | - 44.2m² | 2024年 夏 | 國井英輝 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀2 | 7800万円台 | 275.45m² - | 2024年 8月 | 眞島裕治 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑5 | 3400万円台 | 94.56m² 82.8m² | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 3700万円台 | 135.64m² - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区扇2 | 14000万円台 | 398.54m² - | 2024年 8月 | 眞島裕治 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2100万円台 | 83.48m² - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区栗原4 シルバーハイツ竹の塚 | 700万円台 | - 38.0m² | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 4800万円台 | 173.98m² - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区神明南1 | 3100万円台 | 70.09m² 115.92m² | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜2 | 1000万円台 | 46.42m² 51.57m² | 2024年 6月 | 益子勝夫 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜8 | 3400万円台 | 70.03m² 91.72m² | 2024年 6月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3900万円台 | 95.07m² 92.34m² | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 3900万円台 | 95.74m² 109.94m² | 2024年 4月 | 眞島裕治 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 都電荒川線/小台 | 東京都足立区小台2 | 3300万円台 | 52.0m² 75.13m² | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家3 | 5000万円台 | 137.92m² - | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1300万円台 | 44.0m² - | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 エンゼルハイム江北 | 3500万円台 | - 81.9m² | 2024年 3月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜7 ダイアパレスグランパークス | 3400万円台 | - 76.23m² | 2024年 3月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井栄町3 | 1200万円台 | 39.2m² - | 2024年 2月 | 藤野晃次 |
足立区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





