足立区の戸建て価格相場(1,920件※)
4,400万円/m²
52万円/m²(中央値)
85m²(中央値)
8年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
足立区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
足立区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して2%上昇
3年前〈2022〉と比較して2%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
足立区の売却相場を調べる
| 足立区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 綾瀬 | 88万円/㎡ |
| 一ツ家 | 43万円/㎡ |
| 南花畑 | 53万円/㎡ |
| 舎人 | 47万円/㎡ |
| 西綾瀬 | 56万円/㎡ |
| 千住旭町 | 65万円/㎡ |
| 千住大川町 | 63万円/㎡ |
| 千住曙町 | 84万円/㎡ |
| 扇 | 46万円/㎡ |
| 新田 | 50万円/㎡ |
| 西保木間 | 51万円/㎡ |
| 保木間 | 40万円/㎡ |
| 伊興本町 | 44万円/㎡ |
| 千住東 | 68万円/㎡ |
| 関原 | 57万円/㎡ |
| 本木西町 | 52万円/㎡ |
| 宮城 | 45万円/㎡ |
| 柳原 | 80万円/㎡ |
| 東伊興 | 56万円/㎡ |
| 谷在家 | 68万円/㎡ |
| 興野 | 47万円/㎡ |
| 梅田 | 56万円/㎡ |
| 千住仲町 | 66万円/㎡ |
| 加平 | 52万円/㎡ |
| 栗原 | 58万円/㎡ |
| 千住 | 76万円/㎡ |
| 谷中 | 69万円/㎡ |
| 中川 | 63万円/㎡ |
| 伊興 | 58万円/㎡ |
| 東六月町 | 40万円/㎡ |
| 椿 | 60万円/㎡ |
| 島根 | 57万円/㎡ |
| 加賀 | 44万円/㎡ |
| 西伊興 | 48万円/㎡ |
| 千住柳町 | 79万円/㎡ |
| 小台 | 49万円/㎡ |
| 本木 | 45万円/㎡ |
| 千住寿町 | 74万円/㎡ |
| 六町 | 81万円/㎡ |
| 西新井本町 | 64万円/㎡ |
| 東綾瀬 | 62万円/㎡ |
| 皿沼 | 48万円/㎡ |
| 青井 | 50万円/㎡ |
| 西新井栄町 | 68万円/㎡ |
| 千住中居町 | 62万円/㎡ |
| 神明南 | 41万円/㎡ |
| 千住桜木 | 75万円/㎡ |
| 西竹の塚 | 62万円/㎡ |
| 千住元町 | 75万円/㎡ |
| 千住龍田町 | 92万円/㎡ |
| 本木北町 | 25万円/㎡ |
| 東和 | 71万円/㎡ |
| 六月 | 46万円/㎡ |
| 千住宮元町 | 90万円/㎡ |
| 佐野 | 50万円/㎡ |
| 堀之内 | 32万円/㎡ |
| 本木東町 | 65万円/㎡ |
| 大谷田 | 50万円/㎡ |
| 中央本町 | 60万円/㎡ |
| 辰沼 | 30万円/㎡ |
| 神明 | 38万円/㎡ |
| 六木 | 37万円/㎡ |
| 梅島 | 78万円/㎡ |
| 弘道 | 68万円/㎡ |
| 古千谷本町 | 41万円/㎡ |
| 足立 | 66万円/㎡ |
| 西伊興町 | 43万円/㎡ |
| 入谷 | 44万円/㎡ |
| 花畑 | 39万円/㎡ |
| 江北 | 58万円/㎡ |
| 竹の塚 | 55万円/㎡ |
| 日ノ出町 | 93万円/㎡ |
| 鹿浜 | 45万円/㎡ |
| 平野 | 44万円/㎡ |
| 千住緑町 | 74万円/㎡ |
| 千住河原町 | 56万円/㎡ |
| 東保木間 | 45万円/㎡ |
| 西新井 | 52万円/㎡ |
| 本木南町 | 53万円/㎡ |
| 北加平町 | 61万円/㎡ |
| 保塚町 | 69万円/㎡ |
| 西加平 | 48万円/㎡ |
足立区の売却相場ランキング
足立区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央本町 | 6,900万円 | 1年 | 80㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 保木間 | 4,200万円 | 30年 | 70㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 千住宮元町 | 28,000万円 | 7年 | 170㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 保木間 | 1,100万円 | 49年 | 45㎡ | 3K | 2025年 10-12月 |
| 千住中居町 | 4,000万円 | 43年 | 135㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 江北 | 5,900万円 | 0年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 柳原 | 5,500万円 | 1年 | 40㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 花畑 | 3,000万円 | 20年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 六月 | 2,500万円 | 63年 | 125㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西伊興 | 5,500万円 | 1年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 大谷田 | 6,500万円 | 23年 | 130㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 西新井本町 | 5,500万円 | 1年 | 100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 六木 | 3,100万円 | 12年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 谷在家 | 3,000万円 | 20年 | 70㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南花畑 | 3,900万円 | 48年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南花畑 | 3,000万円 | 24年 | 70㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 一ツ家 | 3,200万円 | 27年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千住元町 | 3,700万円 | 9年 | 50㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 大谷田 | 3,200万円 | 18年 | 50㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 青井 | 4,200万円 | 14年 | 60㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 本木 | 3,000万円 | 39年 | 55㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 東和 | 5,500万円 | 1年 | 75㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南花畑 | 5,000万円 | 36年 | 135㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 舎人 | 3,600万円 | 15年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 大谷田 | 2,900万円 | 36年 | 85㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 西伊興 | 18,000万円 | 54年 | 510㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 本木西町 | 5,200万円 | 1年 | 75㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 保塚町 | 15,000万円 | 8年 | 210㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 舎人 | 3,400万円 | 30年 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 神明 | 1,700万円 | 48年 | 60㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
足立区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 3580万円台 | 82.62m² 93.57m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼1 | 3200万円台 | 89.0m² 84.0m² | 2026年 冬 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人5 | 4480万円台 | 88.75m² 84.66m² | 2026年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区大谷田1 | 2800万円台 | 99.18m² 101.85m² | 2026年 2月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区東伊興2 | 3800万円台 | 84.45m² 84.04m² | 2026年 1月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3990万円台 | 72.16m² 82.8m² | 2026年 夏 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3650万円台 | 68.13m² 98.0m² | 2025年 冬 | 長谷川健太 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | JR常磐線各駅停車/亀有 | 東京都足立区中川2 | 430万円台 | 32.39m² 39.66m² | 2025年 冬 | 西村 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町4 | 1580万円台 | 50.14m² 59.04m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人2 | 2800万円台 | 81.0m² 86.11m² | 2025年 春 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀2 | 3150万円台 | 72.09m² 95.16m² | 2025年 春 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区西伊興3 | 3480万円台 | 98.11m² 86.94m² | 2025年 夏 | 吉田浩司 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3380万円台 | 68.13m² 98.0m² | 2025年 夏 | 長谷川健太 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北3 | 2000万円台 | 53.03m² 62.1m² | 2025年 夏 | 佐藤 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼1 | 3300万円台 | - - | 2025年 夏 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区皿沼1 | 3680万円台 | 70.01m² 100.02m² | 2025年 春 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区東伊興2 | 3350万円台 | 100.0m² 79.38m² | 2025年 秋 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 11000万円台 | 349.86m² 95.43m² | 2025年 秋 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜5 | 3780万円台 | 110.28m² 100.23m² | 2025年 秋 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区入谷9 | 3111万円台 | 89.28m² 118.79m² | 2025年 冬 | 吉田浩司 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3400万円台 | 93.01m² 93.98m² | 2025年 1月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1000万円台 | 66.11m² 21.48m² | 2025年 3月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成本線/千住大橋 | 東京都足立区千住宮元町 | 3100万円台 | 48.54m² 56.09m² | 2025年 4月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 4200万円台 | 121.32m² 95.64m² | 2025年 5月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 4400万円台 | 105.4m² 73.64m² | 2025年 6月 | 松島勝利 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜3 | 3600万円台 | 80.0m² 88.8m² | 2025年 7月 | 石橋裕也 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 3400万円台 | 62.0m² 92.74m² | 2025年 7月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町2 | 3400万円台 | 89.13m² 85.61m² | 2025年 8月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田1 | 3900万円台 | 99.68m² 99.35m² | 2025年 9月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町1 | 3900万円台 | 120.0m² 86.64m² | 2025年 10月 | 藤野晃次 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町3 | 4100万円台 | 94.96m² 93.63m² | 2025年 11月 | 服部謙介 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区皿沼3 | 1400万円台 | 47.25m² 60.97m² | 2025年 12月 | 石橋裕之 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区皿沼3 | 2990万円台 | 75.9m² 124.31m² | 2025年 夏 | 中尾勇尊 |
| 株式会社ローカル不動産 | JR常磐線快速/北千住 | 東京都足立区千住龍田町 | 5100万円台 | 101.25m² 115.7m² | 2024年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 | 3180万円台 | 60.69m² 91.52m² | 2024年 冬 | 長谷川健太 |
| 株式会社ローカル不動産 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜2 | 2980万円台 | 77.85m² 89.42m² | 2024年 夏 | 國井英輝 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑5 | 3400万円台 | 94.56m² 82.8m² | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
足立区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







