西川口の戸建て価格相場(46件※)
5,450万円/m²
56万円/m²(中央値)
85m²(中央値)
12年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
西川口の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
西川口の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西川口 | 4,700万円 | 7年 | 120㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 西川口 | 4,700万円 | 10年 | 85㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 西川口 | 7,800万円 | 29年 | 150㎡ | 7LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 西川口 | 4,300万円 | 14年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 4-6月 |
| 西川口 | 6,000万円 | 2年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 4-6月 |
| 西川口 | 4,600万円 | 10年 | 85㎡ | 2LDK+S | 2025年 4-6月 |
| 西川口 | 4,100万円 | 1年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
| 西川口 | 4,800万円 | 1年 | 50㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
| 西川口 | 4,000万円 | 2年 | 85㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 西川口 | 4,800万円 | 2年 | 55㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 西川口 | 11,000万円 | 8年 | 170㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 西川口 | 5,200万円 | 2年 | 60㎡ | 4LDK | 2024年 10-12月 |
| 西川口 | 4,000万円 | 10年 | 85㎡ | 1LDK+S | 2024年 10-12月 |
| 西川口 | 5,400万円 | 2年 | 55㎡ | 4LDK | 2024年 7-9月 |
| 西川口 | 8,400万円 | 21年 | 255㎡ | 2LDK | 2024年 7-9月 |
| 西川口 | 6,400万円 | 2年 | 90㎡ | 5LDK | 2024年 7-9月 |
| 西川口 | 6,500万円 | 43年 | 170㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 西川口 | 22,000万円 | 34年 | 85㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 西川口 | 5,600万円 | 2年 | 60㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 7,600万円 | 46年 | 140㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 15,000万円 | 59年 | 190㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 6,700万円 | 11年 | 165㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 5,700万円 | 2年 | 60㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 5,000万円 | 0年 | 65㎡ | 4LDK | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 5,300万円 | 0年 | 60㎡ | 4LDK | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 5,600万円 | 0年 | 60㎡ | 4LDK | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 1,300万円 | 41年 | 55㎡ | 3K | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 5,600万円 | 0年 | 60㎡ | 4LDK | 2024年 4-6月 |
| 西川口 | 7,900万円 | 49年 | 80㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 西川口 | 7,000万円 | 25年 | 110㎡ | - | 2024年 1-3月 |
西川口の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





