神奈川県の戸建て価格相場(30,902件※)
4,100万円/m²
33万円/m²(中央値)
125m²(中央値)
12年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
神奈川県の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
神奈川県の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して2%上昇
3年前〈2022〉と比較して5%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
神奈川県の売却相場を調べる
| 神奈川県 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 横浜市鶴見区 | 49万円/㎡ |
| 横浜市神奈川区 | 50万円/㎡ |
| 横浜市西区 | 57万円/㎡ |
| 横浜市中区 | 50万円/㎡ |
| 横浜市南区 | 36万円/㎡ |
| 横浜市保土ケ谷区 | 31万円/㎡ |
| 横浜市磯子区 | 35万円/㎡ |
| 横浜市金沢区 | 29万円/㎡ |
| 横浜市港北区 | 56万円/㎡ |
| 横浜市戸塚区 | 31万円/㎡ |
| 横浜市港南区 | 35万円/㎡ |
| 横浜市旭区 | 33万円/㎡ |
| 横浜市緑区 | 36万円/㎡ |
| 横浜市瀬谷区 | 33万円/㎡ |
| 横浜市栄区 | 26万円/㎡ |
| 横浜市泉区 | 32万円/㎡ |
| 横浜市青葉区 | 41万円/㎡ |
| 横浜市都筑区 | 41万円/㎡ |
| 川崎市川崎区 | 66万円/㎡ |
| 川崎市幸区 | 76万円/㎡ |
| 川崎市中原区 | 84万円/㎡ |
| 川崎市高津区 | 56万円/㎡ |
| 川崎市多摩区 | 45万円/㎡ |
| 川崎市宮前区 | 40万円/㎡ |
| 川崎市麻生区 | 32万円/㎡ |
| 相模原市緑区 | 22万円/㎡ |
| 相模原市中央区 | 28万円/㎡ |
| 相模原市南区 | 34万円/㎡ |
| 横須賀市 | 20万円/㎡ |
| 平塚市 | 22万円/㎡ |
| 鎌倉市 | 32万円/㎡ |
| 藤沢市 | 38万円/㎡ |
| 小田原市 | 16万円/㎡ |
| 茅ヶ崎市 | 35万円/㎡ |
| 逗子市 | 31万円/㎡ |
| 三浦市 | 10万円/㎡ |
| 秦野市 | 16万円/㎡ |
| 厚木市 | 18万円/㎡ |
| 大和市 | 37万円/㎡ |
| 伊勢原市 | 20万円/㎡ |
| 海老名市 | 31万円/㎡ |
| 座間市 | 29万円/㎡ |
| 南足柄市 | 12万円/㎡ |
| 綾瀬市 | 26万円/㎡ |
| 三浦郡葉山町 | 28万円/㎡ |
| 高座郡寒川町 | 24万円/㎡ |
| 中郡大磯町 | 16万円/㎡ |
| 中郡二宮町 | 13万円/㎡ |
| 足柄上郡中井町 | 6万円/㎡ |
| 足柄上郡大井町 | 14万円/㎡ |
| 足柄上郡松田町 | 13万円/㎡ |
| 足柄上郡山北町 | 5万円/㎡ |
| 足柄上郡開成町 | 19万円/㎡ |
| 足柄下郡箱根町 | 2万円/㎡ |
| 足柄下郡真鶴町 | 4万円/㎡ |
| 足柄下郡湯河原町 | 7万円/㎡ |
| 愛甲郡愛川町 | 12万円/㎡ |
| 愛甲郡清川村 | 2万円/㎡ |
神奈川県の売却相場ランキング
神奈川県の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老名市 | 3,600万円 | 1年 | 120㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 座間市 | 2,600万円 | 0年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南足柄市 | 3,600万円 | 7年 | 140㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 綾瀬市 | 2,900万円 | 12年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 三浦郡葉山町 | 4,100万円 | 12年 | 190㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 高座郡寒川町 | 3,400万円 | 5年 | 120㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 中郡大磯町 | 4,800万円 | 35年 | 340㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 中郡二宮町 | 2,400万円 | 31年 | 145㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 足柄上郡中井町 | 2,600万円 | 0年 | 160㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 足柄上郡大井町 | 1,800万円 | 23年 | 170㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 足柄上郡松田町 | 2,200万円 | 1年 | 140㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 足柄上郡山北町 | 1,500万円 | 51年 | 500㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 足柄上郡開成町 | 2,600万円 | 0年 | 145㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 足柄下郡箱根町 | 2,000万円 | 26年 | 1500㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 足柄下郡真鶴町 | 550万円 | 52年 | 210㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 足柄下郡湯河原町 | 4,300万円 | 20年 | 320㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 愛甲郡愛川町 | 730万円 | 46年 | 135㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 川崎市宮前区 | 7,500万円 | 5年 | 125㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 川崎市麻生区 | 4,500万円 | 1年 | 125㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 相模原市緑区 | 3,700万円 | 1年 | 120㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 相模原市中央区 | 1,200万円 | 4年 | 90㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 相模原市南区 | 5,000万円 | 0年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 横須賀市 | 1,200万円 | 28年 | 200㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 平塚市 | 3,300万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 鎌倉市 | 5,500万円 | 1年 | 95㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 藤沢市 | 220万円 | 61年 | 50㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 小田原市 | 680万円 | 42年 | 145㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 茅ヶ崎市 | 3,800万円 | 1年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 逗子市 | 6,600万円 | 22年 | 140㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 三浦市 | 2,200万円 | 1年 | 140㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 秦野市 | 3,000万円 | 5年 | 135㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 厚木市 | 3,300万円 | 28年 | 165㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 大和市 | 3,400万円 | 18年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 伊勢原市 | 660万円 | 58年 | 110㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 横浜市都筑区 | 6,700万円 | 1年 | 135㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 川崎市川崎区 | 4,400万円 | 1年 | 45㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 川崎市幸区 | 5,200万円 | 3年 | 45㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 川崎市中原区 | 6,000万円 | 4年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 川崎市高津区 | 4,400万円 | 13年 | 135㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 川崎市多摩区 | 6,100万円 | 25年 | 305㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市港北区 | 4,300万円 | 21年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市戸塚区 | 3,100万円 | 8年 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市港南区 | 6,200万円 | 0年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市旭区 | 5,500万円 | 0年 | 125㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市中区 | 2,200万円 | 35年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市南区 | 3,700万円 | 1年 | 55㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 3,200万円 | 33年 | 145㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市磯子区 | 4,200万円 | 6年 | 70㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市金沢区 | 5,200万円 | 1年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市鶴見区 | 5,100万円 | 1年 | 65㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市神奈川区 | 6,700万円 | 1年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市西区 | 60,000万円 | 34年 | 140㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 横浜市緑区 | 6,600万円 | 1年 | 205㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市瀬谷区 | 3,300万円 | 1年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市栄区 | 6,000万円 | 1年 | 90㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 横浜市泉区 | 4,500万円 | 1年 | 105㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 横浜市青葉区 | 5,000万円 | 8年 | 50㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
神奈川県の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/踊場 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢6 | 2750万円台 | 123.71m² 91.91m² | 2026年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 東急東横線/大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大曽根1 | 7080万円台 | 48.55m² 94.39m² | 2026年 春 | 中尾勇尊 |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 小田急小田原線/新百合ケ丘 | 神奈川県川崎市麻生区向原2 | 3200万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 小田急江ノ島線/東林間 | 神奈川県相模原市南区東林間 | 3000万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/立場 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1 | 2830万円台 | 55.54m² 44.71m² | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 京浜急行久里浜線/三崎口 | 神奈川県三浦市初声町下宮田 | 3530万円台 | 330.59m² 133.48m² | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 湘南モノレール/湘南深沢 | 神奈川県鎌倉市梶原2 | 5400万円台 | 185.48m² 140.76m² | 2025年 秋 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 相鉄本線/三ツ境 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 4100万円台 | 109.09m² 83.62m² | 2025年 夏 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 小田急小田原線/座間 | 神奈川県座間市入谷東 | 2800万円台 | - - | 2025年 夏 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR京浜東北・根岸線/山手 | 神奈川県横浜市中区簑沢 | 5200万円台 | - - | 2025年 秋 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR相模線/下溝 | 神奈川県相模原市南区磯部 | 1100万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | JR相模線/橋本 | 神奈川県相模原市緑区二本松3 | 3499万円台 | 100.03m² 79.49m² | 2024年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | JR横浜線/十日市場 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3 | 5100万円台 | 128.0m² 88.5m² | 2024年 夏 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR相模線/下溝 | 神奈川県相模原市南区磯部 | 1300万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR相模線/上溝 | 神奈川県相模原市中央区田名 | 1500万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| 株式会社エヌアセット | 東急東横線/綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島西6 | 5000万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| 株式会社エヌアセット | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3000万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急江ノ島線/藤沢本町 | 神奈川県藤沢市本藤沢3 | 2750万円台 | 123.28m² 91.86m² | 2024年 冬 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 小田急江ノ島線/南林間 | 神奈川県座間市ひばりが丘1 | 1900万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 相鉄本線/西谷 | 神奈川県横浜市旭区川島町 | 4100万円台 | 50.19m² 88.63m² | 2023年 秋 | - |
| HCS不動産株式会社 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1 | 3400万円台 | - - | 2023年 冬 | 田中大輔 |
| ミライアス株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/立場 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1 | 3480万円台 | 65.42m² 53.74m² | 2023年 秋 | - |
| 株式会社エヌアセット | 東急田園都市線/溝の口 | 神奈川県川崎市高津区上作延 | 5000万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| 株式会社エヌアセット | 東急田園都市線/溝の口 | 神奈川県川崎市高津区上作延 | 5000万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| 株式会社エヌアセット | 東急田園都市線/田奈 | 神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 3000万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | 3700万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 京浜急行本線/金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区高舟台 | 2000万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 相鉄本線/西谷 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 3880万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 相鉄本線/二俣川 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 | 2430万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| 相鉄不動産販売株式会社 二俣川店 | JR東海道本線/辻堂 | 神奈川県藤沢市辻堂元町1 | 6700万円台 | 127.28m² 95.01m² | 2023年 1月 | 井村友祐 |
| 相鉄不動産販売株式会社 二俣川店 | 相鉄本線/二俣川 | 神奈川県横浜市旭区本村町 | 3600万円台 | 50.0m² 77.01m² | 2023年 1月 | 髙橋智之 |
| フォーティセブン不動産株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/中田 | 神奈川県横浜市泉区中田北3 | 3280万円台 | 100.11m² 89.42m² | 2023年 夏 | 渡辺一浩 |
神奈川県の市区町村から
戸建ての売却相場を調べる
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
- 愛甲郡清川村
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







