
HCS不動産株式会社
売却に特化した豊富な実績で最適なご提案をいたします。
当社はさいたま市全域で売却特化にて事業運営しており、各エリアの相場推移や買主様の動線を熟知しております。
また、精度の高い査定から広告戦略、交渉までをワンストップで実行し、平均42日というスピードで最高値成約を実現しております。
さらに税理士・弁護士・司法書士など各士業と密に連携し、税務・法務など専門性の高い課題にも万全に対応します。
地域密着で培った交渉力と最新市場分析ツールを駆使し、お客様の大切な資産価値を最大化するパートナーとして、最後まで責任を持ってサポートいたします。
この会社に査定依頼してみる
HCS不動産株式会社は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | HCS不動産株式会社 | 定休日 | 水曜日 |
---|---|---|---|
住所 | 〒338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸6-12-12パールハイツ宮田1階 | 免許番号 | 埼玉県知事(1)第24442号 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | 電話番号 | 0487678455 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
HCS不動産株式会社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を188件ご紹介します。
188件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 コスモ浦和埼大通り弐番館 | 2180万円台 | - - | 4LDK | - | 2024年 冬 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/北赤羽 | 東京都北区赤羽北1 | 3800万円台 | - - | 2LDKS | - | 2024年 冬 | 田中大輔 |
戸建て | 埼玉新都市交通伊奈線/吉野原 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2 | 1500万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 冬 | 田中大輔 |
戸建て | JR京浜東北・根岸線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋3 | 4600万円台 | - - | 3LDKS | - | 2024年 冬 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北・根岸線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6 シティ・コア浦和領家 | 1700万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 冬 | 田中大輔 |
戸建て | JR京浜東北・根岸線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3 | 3000万円台 | - - | 4LDK | 1966年7月 | 2024年 冬 | 田中大輔 |
戸建て | JR川越線/指扇 | 埼玉県さいたま市西区土屋 | 3300万円台 | - - | 5LDK | 2011年9月 | 2024年 冬 | 田中大輔 |
土地 | JR武蔵野線/南浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区神明1 | 7500万円台 | - - | - | - | 2024年 冬 | 田中大輔 |
土地 | JR埼京線/北戸田 | 埼玉県戸田市笹目7 | 2050万円台 | - - | - | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市桜区田島4 | 2950万円台 | - - | 3LDKS | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR川越線/西大宮 | 埼玉県さいたま市西区西大宮4 | 3460万円台 | - - | 3LDKS | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北・根岸線/浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2 ネベル浦和 | 4980万円台 | - - | 2LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
土地 | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市桜区塚本 | 1800万円台 | - - | - | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4 ダイアパレス与野本町II | 2400万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR川越線/日進 | 埼玉県さいたま市北区日進町1 ベルヴィル大宮B棟 | 1450万円台 | - - | 3LDKS | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市桜区田島1 コスモラフィネ武蔵浦和IV | 1980万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR高崎線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1 THE OMIYA TOWERS | 5300万円台 | - - | 2LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘2 ビューパレー与野桜丘A棟 | 1150万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR東北本線/東大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4 東大宮第2ローヤルコーポ | 2300万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR京浜東北・根岸線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区根岸4 | 4200万円台 | 83.02m² 67.06m² | 3LDK | 2024年10月 | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7 日神パレステージ中浦和ウインフォート | 3290万円台 | - 70.19m² | 3LDK | 2024年7月 | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR川越線/日進 | 埼玉県さいたま市北区大成町4 レクセル大宮日進 | 1400万円台 | - 51.64m² | 2LDK | 2024年2月 | 2024年 春 | 田中大輔 |
土地 | 東武野田線/七里 | 埼玉県さいたま市見沼区東宮下 | 2200万円台 | 193.4m² - | - | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR武蔵野線/武蔵浦和 | 埼玉県さいたま市南区沼影1 武蔵浦和SKY&GARDEN C棟 | 6980万円台 | - - | 3LDKS | 2024年3月 | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市桜区道場2 サクラディアディライトコート | 3180万円台 | - 75.4m² | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
土地 | 東武野田線/七里 | 埼玉県さいたま市見沼区深作1 | 1200万円台 | - - | - | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市中央区新中里2 | 1750万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北・根岸線/与野 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4 扶桑ハイツ浦和 | 1300万円台 | - - | 2LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/戸田公園 | 埼玉県戸田市下前1 戸田公園スカイマンション | 2430万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区上峰3 ジュネス与野上峰 | 1250万円台 | - - | 1LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
マンション | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4 イトーピア西浦和 | 990万円台 | - - | 2LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/北与野 | 埼玉県さいたま市中央区上落合4 | 4400万円台 | - - | 2LDKS | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
土地 | 東武野田線/大和田 | 埼玉県さいたま市見沼区御蔵 | 1800万円台 | 6163.0m² - | - | - | 2024年 夏 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区本町東4 | 4700万円台 | 118.21m² 108.06m² | 4LDK | 2002年2月 | 2024年 夏 | 田中大輔 |
土地 | JR武蔵野線/武蔵浦和 | 埼玉県さいたま市南区辻3 | 6200万円台 | 136.0m² - | - | - | 2024年 夏 | 田中大輔 |
マンション | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市南区四谷1 ダイアパレス武蔵浦和 | 1650万円台 | - - | 2LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR川越線/日進 | 埼玉県さいたま市西区宮前町 | 1450万円台 | - - | 4LDK | - | 2024年 春 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2 | 2500万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR武蔵野線/東浦和 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 うらわイーストシティかつら街 1号棟 | 1600万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR山手線/神田 | 東京都千代田区神田小川町3 ラフィネお茶の水 | 2100万円台 | - - | 1DK | - | 2023年 7月 | 馬場裕也 |
マンション | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区新中里4 ザ・ウィンベル与野 | 2000万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 馬場裕也 |
戸建て | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3 | 1300万円台 | - - | 4DKS | - | 2023年 6月 | 遠藤崇純 |
土地 | JR埼京線/北戸田 | 埼玉県さいたま市南区辻2 | 3300万円台 | - - | - | - | 2023年 6月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR埼京線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1 ウェリス大宮 | 5100万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 馬場裕也 |
土地 | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2 | 2800万円台 | - - | - | - | 2023年 3月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/北与野 | 埼玉県さいたま市中央区上落合3 コープ野村ツインエル与野2号棟 | 2800万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 5月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR京浜東北線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区南浦和1 パークサイドヒルズ南浦和 | 3200万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 6月 | 遠藤崇純 |
戸建て | JR京浜東北線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎5 | 2400万円台 | - - | 3LDKS | - | 2023年 4月 | 馬場裕也 |
戸建て | JR埼京線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1 | 2700万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 5月 | 馬場裕也 |
土地 | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市桜区中島2 | 7600万円台 | - - | - | - | 2023年 4月 | 森内諒音 |
土地 | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 | 12000万円台 | - - | - | - | 2023年 5月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 シティハウス与野ステーションコート | 5200万円台 | - - | 3LDKS | - | 2023年 5月 | 馬場裕也 |
マンション | JR埼京線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3 ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス | 6600万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 5月 | 馬場裕也 |
マンション | JR京浜東北線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区南浦和1 レーベン南浦和グラードコンドミニオ | 4600万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 4月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR京浜東北線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2 ビューパレー北浦和 | 1000万円台 | - - | 2DK | - | 2023年 3月 | 遠藤崇純 |
土地 | JR京浜東北線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1 | 2500万円台 | - - | - | - | 2023年 4月 | 遠藤崇純 |
土地 | JR京浜東北線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1 | 700万円台 | - - | - | - | 2023年 4月 | 遠藤崇純 |
戸建て | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘1 | 4000万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 2月 | 馬場裕也 |
戸建て | JR京浜東北線/大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1 | 2000万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 2月 | 遠藤崇純 |
土地 | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区下落合2 | 20000万円台 | - - | - | - | 2023年 2月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR京浜東北線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区辻1 グランステージ南浦和 | 2900万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 2月 | 金子和彦 |
土地 | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市桜区栄和2 | 1300万円台 | - - | - | - | 2023年 1月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市桜区栄和3 レクセル南与野 | 1900万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 1月 | 馬場裕也 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市桜区西堀2 | 2100万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 1月 | 馬場裕也 |
土地 | JR川越線/西大宮 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇 | 3200万円台 | - - | - | - | 2023年 1月 | 森内諒音 |
戸建て | JR川越線/指扇 | 埼玉県さいたま市西区プラザ | 2800万円台 | - - | 4LDKS | - | 2023年 1月 | 遠藤崇純 |
マンション | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市桜区西堀9 アプロアメニティ浦和西 | 1400万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 1月 | 馬場裕也 |
土地 | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3 | 1400万円台 | - - | - | - | 2023年 1月 | 金子和彦 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市桜区西堀5 レーベンリヴァーレ中浦和ファーストレジデンス | 2200万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 1月 | 金子和彦 |
戸建て | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市桜区新開2 | 1000万円台 | - - | 5K | - | 2023年 夏 | 馬場裕也 |
戸建て | 北陸新幹線/軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 | 3100万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 夏 | 馬場裕也 |
土地 | JR京浜東北・根岸線/大宮 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7 | 4000万円台 | - - | - | - | 2023年 夏 | 遠藤崇純 |
マンション | JR京浜東北線/さいたま新都心 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1 SHINTO CITY(I街区・II街区)E棟 | 6100万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 9月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保 日商岩井北浦和マンションB棟 | 900万円台 | - 60.5m² | 3DK | - | 2023年 9月 | 田中大輔 |
戸建て | 東武野田線/七里 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下 | 2400万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 9月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1 ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園 | 4200万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 9月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8 ダイアパレス中浦和 | 2200万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 8月 | 田中大輔 |
戸建て | JR武蔵野線/西浦和 | 埼玉県さいたま市南区松本1 | 300万円台 | - - | 2DK | - | 2023年 8月 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9 | 2500万円台 | - - | 1R | - | 2023年 8月 | 田中大輔 |
土地 | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 1800万円台 | - - | - | - | 2023年 8月 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷5 | 500万円台 | - - | 3K | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
マンション | JR高崎線/浦和 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8 松栄上落合マンション | 1100万円台 | - - | 2DK | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1 東海浦和マンション | 1400万円台 | - - | 4DK | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/南与野 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿2 | 1200万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/戸田公園 | 埼玉県戸田市川岸2 | 3100万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
土地 | JR埼京線/戸田 | 埼玉県戸田市笹目3 | 7000万円台 | 266.07m² - | - | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
土地 | JR京浜東北線/浦和 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | 4000万円台 | 177.04m² - | - | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
土地 | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6 | 5400万円台 | 157.81m² - | - | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/大宮 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5 キララガーデンガーデンコート | 2500万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 11月 | 田中大輔 |
土地 | JR京浜東北線/浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区東岸町 | 6400万円台 | 107.01m² - | - | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市桜区田島3 ダイアパレス武蔵浦和モリノ | 3600万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
土地 | JR京浜東北線/大宮 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | 1900万円台 | 129.18m² - | - | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
土地 | JR埼京線/与野本町 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3 | 1300万円台 | 41.6m² - | - | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/中浦和 | 埼玉県さいたま市桜区西堀8 トップ中浦和 | 500万円台 | - - | 1K | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
マンション | JR埼京線/北与野 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4 松栄マンション | 900万円台 | - - | 2DK | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2 藤和シティーコープ北浦和 | 1800万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北線/西川口 | 埼玉県戸田市喜沢1 サンクレイドル西川口III | 3800万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 10月 | 田中大輔 |
マンション | JR京浜東北線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区文蔵1 メイツ南浦和ガーデン | 2800万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 9月 | 田中大輔 |
戸建て | JR埼京線/北戸田 | 埼玉県戸田市笹目5 | 2100万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 冬 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/南浦和 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2 第二セントラルハイツ | 750万円台 | - - | 1LDK | - | 2023年 冬 | 田中大輔 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK