千葉県のマンション価格相場(16,119件※)
2,400万円/㎡
33万円/㎡(中央値)
30年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
千葉県の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
千葉県の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して0%上昇
3年前〈2022〉と比較して14%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
千葉県の売却相場を調べる
| 千葉県 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 千葉市中央区 | 40万円/㎡ |
| 千葉市花見川区 | 15万円/㎡ |
| 千葉市稲毛区 | 23万円/㎡ |
| 千葉市若葉区 | 15万円/㎡ |
| 千葉市緑区 | 20万円/㎡ |
| 千葉市美浜区 | 30万円/㎡ |
| 市川市 | 48万円/㎡ |
| 船橋市 | 37万円/㎡ |
| 館山市 | 4万円/㎡ |
| 木更津市 | 30万円/㎡ |
| 松戸市 | 28万円/㎡ |
| 野田市 | 20万円/㎡ |
| 茂原市 | 13万円/㎡ |
| 成田市 | 23万円/㎡ |
| 佐倉市 | 24万円/㎡ |
| 東金市 | 10万円/㎡ |
| 習志野市 | 34万円/㎡ |
| 柏市 | 38万円/㎡ |
| 勝浦市 | 12万円/㎡ |
| 市原市 | 20万円/㎡ |
| 流山市 | 53万円/㎡ |
| 八千代市 | 23万円/㎡ |
| 我孫子市 | 30万円/㎡ |
| 鴨川市 | 21万円/㎡ |
| 鎌ケ谷市 | 21万円/㎡ |
| 君津市 | 25万円/㎡ |
| 富津市 | 9万円/㎡ |
| 浦安市 | 61万円/㎡ |
| 四街道市 | 27万円/㎡ |
| 袖ケ浦市 | 19万円/㎡ |
| 八街市 | 12万円/㎡ |
| 印西市 | 25万円/㎡ |
| 白井市 | 12万円/㎡ |
| 富里市 | 18万円/㎡ |
| 南房総市 | 11万円/㎡ |
| 山武市 | 12万円/㎡ |
| いすみ市 | 10万円/㎡ |
| 大網白里市 | 19万円/㎡ |
| 印旛郡酒々井町 | 7万円/㎡ |
| 山武郡横芝光町 | 10万円/㎡ |
| 長生郡一宮町 | 10万円/㎡ |
| 長生郡白子町 | 5万円/㎡ |
| 長生郡長柄町 | 13万円/㎡ |
| 夷隅郡御宿町 | 9万円/㎡ |
| 安房郡鋸南町 | 18万円/㎡ |
千葉県の売却相場ランキング
千葉県の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流山市 | 4,700万円 | 17年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 八千代市 | 350万円 | 38年 | 50㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 我孫子市 | 3,800万円 | 18年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 鴨川市 | 2,200万円 | 34年 | 70㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 鎌ケ谷市 | 2,800万円 | 26年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 君津市 | 650万円 | 35年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 浦安市 | 2,700万円 | 9年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 四街道市 | 1,900万円 | 31年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 袖ケ浦市 | 3,000万円 | 21年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 八街市 | 580万円 | 34年 | 60㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 印西市 | 2,300万円 | 0年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 白井市 | 250万円 | 34年 | 60㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 富里市 | 650万円 | 46年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南房総市 | 520万円 | 41年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 山武市 | 600万円 | 31年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| いすみ市 | 480万円 | 32年 | 55㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 大網白里市 | 2,400万円 | 18年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 印旛郡酒々井町 | 360万円 | 45年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 山武郡横芝光町 | 540万円 | 34年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 長生郡一宮町 | 820万円 | 35年 | 55㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 夷隅郡御宿町 | 1,100万円 | 40年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 市川市 | 8,200万円 | 26年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 船橋市 | 1,400万円 | 21年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 木更津市 | 230万円 | 34年 | 20㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 松戸市 | 930万円 | 34年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千葉市中央区 | 1,600万円 | 52年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 千葉市花見川区 | 480万円 | 54年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 野田市 | 1,200万円 | 32年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 成田市 | 380万円 | 53年 | 50㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 佐倉市 | 1,700万円 | 29年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 習志野市 | 4,600万円 | 8年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 柏市 | 2,300万円 | 38年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝浦市 | 950万円 | 33年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 市原市 | 1,700万円 | 28年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 千葉市稲毛区 | 510万円 | 16年 | 30㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 千葉市若葉区 | 1,400万円 | 19年 | 125㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 千葉市緑区 | 2,000万円 | 33年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 千葉市美浜区 | 650万円 | 46年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
千葉県の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 京成本線/東中山 | 千葉県船橋市東中山2 コスモ下総中山 | 3400万円台 | 84.84m² | 2026年 春 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市根本 ヴィークスイート松戸 | 3450万円台 | 35.2m² | 2026年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | 東武野田線/新柏 | 千葉県柏市光ケ丘団地5 グリーンタウン光ケ丘団地 | 1400万円台 | 67.07m² | 2025年 冬 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR総武線/東船橋 | 千葉県船橋市中野木 コスモ船橋グレイスフォーム | 2800万円台 | - | 2025年 春 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR京葉線/海浜幕張 | 千葉県千葉市美浜区若葉 幕張ベイパークスカイグランドタワー | 10000万円台 | - | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 京成本線/市川真間 | 千葉県市川市真間1 ブランズ市川レフィール | 7480万円台 | 72.15m² | 2025年 秋 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市八ケ崎3 八ケ崎3丁目タウンハウス | 830万円台 | 56.04m² | 2025年 秋 | 板谷隆史 |
| 株式会社ローカル不動産 | JR常磐線各駅停車/松戸 | 千葉県松戸市樋野口67 ベルスクエア松戸 | 3190万円台 | 76.21m² | 2025年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成松戸線/五香 | 千葉県松戸市金ケ作 ライオンズマンション常盤平 | 2200万円台 | 66.7m² | 2025年 9月 | 石橋裕也 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北松戸 | 千葉県松戸市中根 パークハイツ | 700万円台 | 50.57m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市牧の原 牧の原団地 5号棟3階 | 880万円台 | 48.85m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | 新京成電鉄線/上本郷 | 千葉県松戸市胡録台 オーベル松戸ヒルズ | 4770万円台 | 74.59m² | 2024年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | 京成成田スカイアクセス線/千葉ニュータウン中央 | 千葉県印西市戸神台1 ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 | 4880万円台 | 100.03m² | 2024年 秋 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | 東武野田線/塚田 | 千葉県船橋市行田 プレミスト船橋塚田 | 4900万円台 | - | 2024年 夏 | - |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市五香1 ファミール松戸五香 | 2450万円台 | 68.52m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市根本 松戸グリーンコーポ | 950万円台 | 43.74m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市常盤平5 チェリービーンズマンション | 730万円台 | 48.68m² | 2023年 冬 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市東野2 アルファグランデ浦安舞浜 | 3580万円台 | 72.9m² | 2023年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | JR総武本線/千葉 | 千葉県千葉市中央区中央3 デュオヒルズ千葉中央 | 3400万円台 | 54.84m² | 2023年 夏 | - |
千葉県の市区町村から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







