千葉県の戸建て価格相場(21,890件※)
2,800万円/m²
17万円/m²(中央値)
150m²(中央値)
20年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
千葉県の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
千葉県の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して7%上昇
3年前〈2022〉と比較して7%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
千葉県の売却相場を調べる
| 千葉県 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 千葉市中央区 | 23万円/㎡ |
| 千葉市花見川区 | 23万円/㎡ |
| 千葉市稲毛区 | 25万円/㎡ |
| 千葉市若葉区 | 18万円/㎡ |
| 千葉市緑区 | 15万円/㎡ |
| 千葉市美浜区 | 38万円/㎡ |
| 銚子市 | 1万円/㎡ |
| 市川市 | 36万円/㎡ |
| 船橋市 | 25万円/㎡ |
| 館山市 | 3万円/㎡ |
| 木更津市 | 11万円/㎡ |
| 松戸市 | 27万円/㎡ |
| 野田市 | 11万円/㎡ |
| 茂原市 | 3万円/㎡ |
| 成田市 | 13万円/㎡ |
| 佐倉市 | 13万円/㎡ |
| 東金市 | 3万円/㎡ |
| 旭市 | 1万円/㎡ |
| 習志野市 | 31万円/㎡ |
| 柏市 | 21万円/㎡ |
| 勝浦市 | 3万円/㎡ |
| 市原市 | 8万円/㎡ |
| 流山市 | 30万円/㎡ |
| 八千代市 | 22万円/㎡ |
| 我孫子市 | 16万円/㎡ |
| 鴨川市 | 2万円/㎡ |
| 鎌ケ谷市 | 19万円/㎡ |
| 君津市 | 8万円/㎡ |
| 富津市 | 2万円/㎡ |
| 浦安市 | 58万円/㎡ |
| 四街道市 | 13万円/㎡ |
| 袖ケ浦市 | 11万円/㎡ |
| 八街市 | 3万円/㎡ |
| 印西市 | 19万円/㎡ |
| 白井市 | 14万円/㎡ |
| 富里市 | 7万円/㎡ |
| 南房総市 | 1万円/㎡ |
| 匝瑳市 | 1万円/㎡ |
| 香取市 | 1万円/㎡ |
| 山武市 | 1万円/㎡ |
| いすみ市 | 1万円/㎡ |
| 大網白里市 | 6万円/㎡ |
| 印旛郡酒々井町 | 11万円/㎡ |
| 印旛郡栄町 | 4万円/㎡ |
| 香取郡神崎町 | 2万円/㎡ |
| 香取郡多古町 | 2万円/㎡ |
| 香取郡東庄町 | 0.9万円/㎡ |
| 山武郡九十九里町 | 2万円/㎡ |
| 山武郡芝山町 | 1万円/㎡ |
| 山武郡横芝光町 | 1万円/㎡ |
| 長生郡一宮町 | 4万円/㎡ |
| 長生郡睦沢町 | 4万円/㎡ |
| 長生郡長生村 | 2万円/㎡ |
| 長生郡白子町 | 2万円/㎡ |
| 長生郡長柄町 | 1万円/㎡ |
| 長生郡長南町 | 0.8万円/㎡ |
| 夷隅郡大多喜町 | 2万円/㎡ |
| 夷隅郡御宿町 | 4万円/㎡ |
| 安房郡鋸南町 | 2万円/㎡ |
千葉県の売却相場ランキング
千葉県の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八街市 | 450万円 | 36年 | 145㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 印西市 | 3,100万円 | 1年 | 130㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 白井市 | 2,400万円 | 31年 | 245㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 富里市 | 1,200万円 | 46年 | 175㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 南房総市 | 220万円 | 53年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 香取市 | 400万円 | 45年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 山武市 | 300万円 | 37年 | 320㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| いすみ市 | 1,300万円 | 43年 | 490㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 大網白里市 | 1,700万円 | 26年 | 180㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 印旛郡酒々井町 | 3,300万円 | 1年 | 180㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 印旛郡栄町 | 920万円 | 35年 | 255㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 香取郡神崎町 | 60万円 | 31年 | 105㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 香取郡東庄町 | 600万円 | 33年 | 590㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 山武郡九十九里町 | 1,700万円 | 24年 | 930㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 山武郡芝山町 | 830万円 | 36年 | 130㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 山武郡横芝光町 | 410万円 | 31年 | 155㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長生郡一宮町 | 1,700万円 | 36年 | 390㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長生郡睦沢町 | 2,500万円 | 6年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長生郡長生村 | 450万円 | 38年 | 370㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長生郡白子町 | 600万円 | 31年 | 140㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長生郡長柄町 | 350万円 | 53年 | 440㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長生郡長南町 | 7,800万円 | 40年 | 9999㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 夷隅郡大多喜町 | 620万円 | 35年 | 145㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 夷隅郡御宿町 | 4,300万円 | 9年 | 410㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 安房郡鋸南町 | 50万円 | 48年 | 115㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 松戸市 | 2,500万円 | 12年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 野田市 | 3,800万円 | 7年 | 200㎡ | 5LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 茂原市 | 830万円 | 40年 | 1400㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 成田市 | 700万円 | 44年 | 195㎡ | 5LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 佐倉市 | 3,200万円 | 1年 | 150㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 東金市 | 460万円 | 48年 | 160㎡ | 2K | 2025年 7-9月 |
| 旭市 | 450万円 | 55年 | 205㎡ | 5DK | 2025年 7-9月 |
| 習志野市 | 5,800万円 | 2年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 柏市 | 3,200万円 | 1年 | 100㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 勝浦市 | 150万円 | 58年 | 320㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 千葉市中央区 | 2,700万円 | 5年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 千葉市花見川区 | 3,600万円 | 1年 | 140㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 千葉市稲毛区 | 6,000万円 | 1年 | 110㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 千葉市若葉区 | 1,700万円 | 30年 | 145㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 千葉市緑区 | 3,600万円 | 20年 | 150㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 千葉市美浜区 | 5,400万円 | 1年 | 110㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 銚子市 | 3,700万円 | 19年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 市川市 | 7,000万円 | 46年 | 135㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 船橋市 | 3,900万円 | 29年 | 40㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 館山市 | 2,000万円 | 24年 | 360㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 木更津市 | 1,100万円 | 45年 | 220㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 市原市 | 2,600万円 | 10年 | 250㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 流山市 | 2,900万円 | 1年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 八千代市 | 5,000万円 | 2年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 我孫子市 | 500万円 | 42年 | 165㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 鴨川市 | 1,500万円 | 29年 | 400㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 鎌ケ谷市 | 1,100万円 | 36年 | 105㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 君津市 | 1,800万円 | 39年 | 375㎡ | 6DK | 2025年 7-9月 |
| 富津市 | 980万円 | 34年 | 160㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 浦安市 | 6,000万円 | 1年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 四街道市 | 3,300万円 | 5年 | 230㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 袖ケ浦市 | 700万円 | 34年 | 170㎡ | - | 2025年 7-9月 |
千葉県の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ローカル不動産 | JR内房線/姉ケ崎 | 千葉県市原市有秋台東3 | 1150万円台 | 250.54m² 148.0m² | 2026年 冬 | 國井英輝 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市栄町8 | 2880万円台 | 135.55m² 99.16m² | 2026年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | 京成本線/東中山 | 千葉県船橋市東中山2 コスモ下総中山 | 3400万円台 | - 84.84m² | 2026年 春 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市根本 ヴィークスイート松戸 | 3450万円台 | - 35.2m² | 2026年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 北総鉄道/秋山 | 千葉県松戸市秋山 | 3380万円台 | 111.68m² 96.05m² | 2026年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | 東武野田線/新柏 | 千葉県柏市光ケ丘団地5 グリーンタウン光ケ丘団地 | 1400万円台 | - 67.07m² | 2025年 冬 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市和名ケ谷 | 3650万円台 | 141.11m² 109.3m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市金ケ作 | 1500万円台 | 141.6m² 64.92m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北松戸 | 千葉県松戸市栄町5 | 2050万円台 | 120.04m² 100.19m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 東武野田線/高柳 | 千葉県柏市高柳新田 | 1880万円台 | 151.45m² - | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市西馬橋1 | 2750万円台 | 138.07m² - | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市西馬橋1 | 1650万円台 | 88.31m² - | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北松戸 | 千葉県松戸市栄町4 | 1600万円台 | 52.88m² 74.28m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/常盤平 | 千葉県松戸市栗ケ沢 | 1100万円台 | 85.84m² - | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | JR総武線/市川 | 千葉県市川市曽谷7 | 1540万円台 | 100.04m² - | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | JR総武線/津田沼 | 千葉県習志野市藤崎2 | 5800万円台 | 95.05m² 95.72m² | 2025年 夏 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/新松戸 | 千葉県松戸市小金上総町 | 2480万円台 | 89.27m² 104.05m² | 2025年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/新松戸 | 千葉県松戸市二ツ木 | 1400万円台 | 58.46m² 72.86m² | 2025年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR武蔵野線/市川大野 | 千葉県松戸市高塚新田 | 2050万円台 | 120.05m² 99.37m² | 2025年 夏 | 板谷隆史 |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR総武線/東船橋 | 千葉県船橋市中野木 コスモ船橋グレイスフォーム | 2800万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR京葉線/海浜幕張 | 千葉県千葉市美浜区若葉 幕張ベイパークスカイグランドタワー | 10000万円台 | - - | 2025年 夏 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | 東葉高速鉄道/船橋日大前 | 千葉県船橋市坪井町 | 3300万円台 | - - | 2025年 冬 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | 京成本線/京成大和田 | 千葉県八千代市高津東 | 5000万円台 | - - | 2025年 冬 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR総武本線/四街道 | 千葉県四街道市和良比 | 4600万円台 | - - | 2025年 冬 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR外房線/誉田 | 千葉県千葉市緑区高田町 | 3800万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR総武線/本八幡 | 千葉県市川市宮久保 | 5100万円台 | - - | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 京成本線/市川真間 | 千葉県市川市真間1 ブランズ市川レフィール | 7480万円台 | - 72.15m² | 2025年 秋 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市上矢切 | 3200万円台 | 93.51m² 97.5m² | 2025年 秋 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市八ケ崎3 | 2280万円台 | 125.73m² 93.57m² | 2025年 秋 | 板谷隆史 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武野田線/高柳 | 千葉県柏市高柳16 | 720万円台 | 94.85m² 76.18m² | 2025年 秋 | 國井英輝 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市松戸 | 2980万円台 | 136.68m² 87.36m² | 2025年 秋 | 板谷隆史 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト 東久留米営業所 | JR総武本線/佐倉 | 千葉県佐倉市表町2 | 1900万円台 | 178.2m² 116.0m² | 2025年 5月 | 白井祐介 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市八ケ崎3 八ケ崎3丁目タウンハウス | 830万円台 | - 56.04m² | 2025年 秋 | 板谷隆史 |
| Beyond Realty株式会社 | 北総鉄道/北国分 | 千葉県市川市北国分 | 2650万円台 | - - | 2025年 春 | 大久保順 |
| Beyond Realty株式会社 | JR総武線/市川 | 千葉県市川市国分 | 1210万円台 | - - | 2025年 夏 | 大久保順 |
| ミライアス株式会社 | つくばエクスプレス/流山おおたかの森 | 千葉県流山市おおたかの森北2 | 10200万円台 | 228.4m² 103.09m² | 2025年 秋 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | JR常磐線各駅停車/松戸 | 千葉県松戸市樋野口67 ベルスクエア松戸 | 3190万円台 | - 76.21m² | 2025年 冬 | 國井英輝 |
| 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 京成松戸線/五香 | 千葉県松戸市金ケ作 ライオンズマンション常盤平 | 2200万円台 | - 66.7m² | 2025年 9月 | 石橋裕也 |
| しかや不動産株式会社 | 北総鉄道/矢切 | 千葉県松戸市下矢切 | 2900万円台 | 120.04m² 97.71m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | つくばエクスプレス/柏の葉キャンパス | 千葉県柏市花野井 | 2990万円台 | 132.4m² - | 2024年 冬 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北松戸 | 千葉県松戸市中根 パークハイツ | 700万円台 | - 50.57m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | JR武蔵野線/市川大野 | 千葉県市川市下貝塚2 | 2000万円台 | 125.58m² - | 2024年 春 | - |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/元山 | 千葉県松戸市松飛台 | 1180万円台 | 96.14m² 84.45m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市牧の原 牧の原団地 5号棟3階 | 880万円台 | - 48.85m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 北総鉄道/秋山 | 千葉県松戸市秋山 | 4880万円台 | 165.01m² 103.3m² | 2024年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市西馬橋4 | 480万円台 | 68.19m² 47.5m² | 2024年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北小金 | 千葉県松戸市小金原1 | 4650万円台 | 257.22m² 109.3m² | 2024年 夏 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | 北総鉄道/印旛日本医大 | 千葉県印西市舞姫1 | 4700万円台 | 173.3m² 98.67m² | 2024年 夏 | - |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北小金 | 千葉県松戸市久保平賀 | 2280万円台 | 176.67m² 104.02m² | 2024年 夏 | 板谷隆史 |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武野田線/増尾 | 千葉県柏市加賀3 | 1160万円台 | 137.85m² 98.53m² | 2024年 秋 | 中尾勇尊 |
| ミライアス株式会社 | 新京成電鉄線/上本郷 | 千葉県松戸市胡録台 オーベル松戸ヒルズ | 4770万円台 | - 74.59m² | 2024年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | 京成成田スカイアクセス線/千葉ニュータウン中央 | 千葉県印西市戸神台1 ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 | 4880万円台 | - 100.03m² | 2024年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | JR総武本線/干潟 | 千葉県旭市ニ | 1000万円台 | 487.43m² - | 2024年 秋 | - |
| 八幡地所株式会社 | 東武野田線/運河 | 千葉県流山市西深井 | 3200万円台 | 767.33m² - | 2024年 夏 | 渋谷秀昭 |
| 八幡地所株式会社 | JR常磐線各駅停車/南柏 | 千葉県柏市酒井根 | 2900万円台 | 157.77m² 96.05m² | 2024年 春 | 渋谷秀昭 |
| 八幡地所株式会社 | つくばエクスプレス/流山セントラルパーク | 千葉県流山市平和台 | 4000万円台 | 86.86m² 92.94m² | 2024年 春 | 渋谷秀昭 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市古ケ崎 | 3400万円台 | - - | 2024年 冬 | 板谷隆史 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | JR常磐線各駅停車/北小金 | 千葉県松戸市小金原5 | 3000万円台 | 271.08m² - | 2024年 春 | 佐藤 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 東武野田線/塚田 | 千葉県船橋市前貝塚町 | 500万円台 | 216.85m² 119.66m² | 2024年 秋 | 西村 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 東京メトロ東西線/南行徳 | 千葉県市川市相之川1 | 980万円台 | 56.35m² 54.23m² | 2024年 秋 | 西村 |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | 東武野田線/塚田 | 千葉県船橋市行田 プレミスト船橋塚田 | 4900万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR総武線/新検見川 | 千葉県千葉市花見川区検見川町 | 4900万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR内房線/木更津 | 千葉県木更津市真舟 | 3700万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | 京成本線/船橋競馬場 | 千葉県船橋市宮本 | 5800万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | 京成千原線/おゆみ野 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南 | 5300万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 千葉営業所 | JR内房線/袖ケ浦 | 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前 | 4700万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| ハウスドゥ 柏高柳 株式会社タクミ | 東武野田線/高柳 | 千葉県柏市高柳1 | 4200万円台 | 113.12m² 106.81m² | 2023年 春 | 清水浩之 |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 北総鉄道/西白井 | 千葉県白井市冨士 | 600万円台 | 69.44m² 67.53m² | 2023年 春 | - |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 新京成電鉄線/鎌ケ谷大仏 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷 | 1800万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 新京成電鉄線/高根公団 | 千葉県船橋市新高根 | 3800万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 北総鉄道/矢切 | 千葉県市川市中国分 | 3000万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 東京メトロ東西線/原木中山 | 千葉県市川市原木 | 1800万円台 | 80.5m² 78.52m² | 2023年 冬 | - |
| ハウスドゥ 柏高柳 株式会社タクミ | 北総鉄道/白井 | 千葉県白井市根72 | 740万円台 | 138.05m² 100.79m² | 2023年 夏 | 諏佐恵一 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北小金 | 千葉県松戸市幸田5 | 3200万円台 | 149.2m² 125.04m² | 2023年 冬 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 東武野田線/初石 | 千葉県柏市西原7 | 2300万円台 | 141.41m² 116.4m² | 2023年 冬 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市六高台西9 | 1400万円台 | 99.87m² 96.87m² | 2023年 秋 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市五香1 ファミール松戸五香 | 2450万円台 | - 68.52m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR武蔵野線/新八柱 | 千葉県松戸市牧の原2 | 1180万円台 | 82.81m² 70.23m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市根本 松戸グリーンコーポ | 950万円台 | - 43.74m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/みのり台 | 千葉県松戸市松戸新田 | 3000万円台 | 90.59m² 82.64m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/常盤平 | 千葉県松戸市小金原7 | 2780万円台 | 124.32m² 101.64m² | 2023年 夏 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/北松戸 | 千葉県松戸市古ケ崎4 | 990万円台 | 87.73m² 59.48m² | 2023年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市金ケ作 | 3400万円台 | 101.87m² 114.13m² | 2023年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/常盤平 | 千葉県松戸市常盤平7 | 1800万円台 | 114.32m² 81.97m² | 2023年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 北総鉄道/北国分 | 千葉県松戸市大橋 | 900万円台 | 60.0m² 68.18m² | 2023年 冬 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/五香 | 千葉県松戸市常盤平5 チェリービーンズマンション | 730万円台 | - 48.68m² | 2023年 冬 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/みのり台 | 千葉県松戸市和名ケ谷 | 1400万円台 | 236.29m² - | 2023年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | 京成千原線/大森台 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町 | 2600万円台 | 181.09m² 102.68m² | 2023年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市東野2 アルファグランデ浦安舞浜 | 3580万円台 | - 72.9m² | 2023年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | 北総鉄道/印旛日本医大 | 千葉県印西市美瀬1 | 3680万円台 | 204.58m² - | 2023年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 新京成電鉄線/高根木戸 | 千葉県船橋市松が丘2 | 2300万円台 | 138.46m² 99.36m² | 2023年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | JR総武本線/千葉 | 千葉県千葉市中央区中央3 デュオヒルズ千葉中央 | 3400万円台 | - 54.84m² | 2023年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 新京成電鉄線/常盤平 | 千葉県松戸市八ケ崎5 | 2090万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| 八幡地所株式会社 | JR常磐線各駅停車/南柏 | 千葉県柏市豊四季 | 3400万円台 | 120.02m² 100.4m² | 2023年 冬 | 渋谷秀昭 |
| 八幡地所株式会社 | JR常磐線各駅停車/南柏 | 千葉県柏市豊四季 | 3000万円台 | 120.03m² 102.26m² | 2023年 夏 | 渋谷秀昭 |
| 八幡地所株式会社 | JR常磐線各駅停車/南柏 | 千葉県柏市豊四季 | 2300万円台 | 120.0m² - | 2023年 冬 | 渋谷秀昭 |
| 八幡地所株式会社 | JR常磐線快速/柏 | 千葉県柏市高田 | 2500万円台 | 96.73m² 94.81m² | 2023年 冬 | 渋谷秀昭 |
| 八幡地所株式会社 | つくばエクスプレス/南流山 | 千葉県流山市西平井 | 1600万円台 | 86.13m² - | 2023年 冬 | 渋谷秀昭 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | JR常磐線各駅停車/北小金 | 千葉県松戸市小金原5 | 2000万円台 | 271.0m² 143.78m² | 2023年 秋 | 佐藤 |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 新京成電鉄線/鎌ケ谷大仏 | 千葉県白井市冨士 | 600万円台 | 82.44m² 67.53m² | 2023年 春 | - |
千葉県の市区町村から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





