広尾のマンション価格相場(162件※)
14,000万円/㎡
200万円/㎡(中央値)
20年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
広尾の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
広尾の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広尾 | 24,000万円 | 0年 | 75㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 35,000万円 | 32年 | 135㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 24,000万円 | 42年 | 80㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 52,000万円 | 43年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 15,000万円 | 39年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 29,000万円 | 18年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 12,000万円 | 7年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 30,000万円 | 13年 | 110㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 21,000万円 | 13年 | 90㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 10,000万円 | 7年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 31,000万円 | 12年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 9,300万円 | 7年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 34,000万円 | 18年 | 95㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 14,000万円 | 13年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 18,000万円 | 18年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 7,800万円 | 21年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 25,000万円 | 13年 | 95㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 17,000万円 | 13年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 26,000万円 | 44年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 5,400万円 | 39年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 2,900万円 | 47年 | 25㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 11,000万円 | 39年 | 60㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 広尾 | 12,000万円 | 49年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 11,000万円 | 44年 | 85㎡ | 1LDK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 3,100万円 | 47年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 31,000万円 | 42年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 22,000万円 | 18年 | 95㎡ | 2LDK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 18,000万円 | 17年 | 75㎡ | 1LDK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 14,000万円 | 7年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年 4-6月 |
| 広尾 | 12,000万円 | 44年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 4-6月 |
広尾の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





