品川区のマンション価格相場(4,034件※)
5,900万円/㎡
121万円/㎡(中央値)
21年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
品川区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
品川区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して23%上昇
3年前〈2022〉と比較して94%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
品川区の売却相場を調べる
品川区の売却相場ランキング
品川区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東五反田 | 9,600万円 | 26年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南大井 | 6,500万円 | 32年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西五反田 | 4,400万円 | 21年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 大井 | 2,200万円 | 24年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 東品川 | 9,800万円 | 34年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 西五反田 | 5,000万円 | 46年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南大井 | 2,200万円 | 2年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 大井 | 17,000万円 | 14年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東五反田 | 12,000万円 | 13年 | 55㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 東品川 | 12,000万円 | 8年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南大井 | 2,600万円 | 19年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 南大井 | 4,300万円 | 56年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 上大崎 | 8,000万円 | 9年 | 30㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 小山台 | 8,300万円 | 20年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 戸越 | 4,500万円 | 50年 | 55㎡ | 1LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 南大井 | 2,700万円 | 47年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 北品川 | 5,600万円 | 47年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 豊町 | 14,000万円 | 34年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東五反田 | 9,600万円 | 26年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 小山 | 2,800万円 | 35年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 東品川 | 10,000万円 | 34年 | 80㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 東品川 | 7,500万円 | 21年 | 55㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 西五反田 | 4,000万円 | 47年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 荏原 | 1,100万円 | 40年 | 15㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 南大井 | 2,900万円 | 9年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 大崎 | 15,000万円 | 17年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 大井 | 3,100万円 | 10年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 荏原 | 8,000万円 | 33年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東品川 | 8,900万円 | 23年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 荏原 | 6,800万円 | 44年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
品川区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | JR山手線/目黒 | 東京都品川区西五反田3 ドレッセ目黒インプレスタワー | 12750万円台 | 49.32m² | 2026年 夏 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | りんかい線/品川シーサイド | 東京都品川区東品川4 プライムパークス品川シーサイドザ・タワー | 10000万円台 | 65.56m² | 2025年 4月 | 原賀誠尊 |
| 久和不動産株式会社 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田8 イトーピア五反田マンション | 4200万円台 | 42.55m² | 2023年 夏 | 塩山隆介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 東京モノレール/大井競馬場前 | 東京都品川区勝島1 オーベルグランディオ品川勝島 | 6900万円台 | 71.93m² | 2023年 11月 | 岩永聖司 |
| ミライアス株式会社 | 都営浅草線/戸越 | 東京都品川区戸越5 品川戸越パーク・ホームズ | 6980万円台 | 61.42m² | 2023年 夏 | - |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 東急大井町線/大井町 | 東京都品川区大井3 アールブラン大井町ミュゼ | 9000万円台 | 70.08m² | 2023年 春 | 田実省二郎 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区荏原4 | 3100万円台 | 38.19m² | 2022年 夏 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区西五反田4 | 2400万円台 | 26.98m² | 2022年 春 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区南品川4 サンライズ南品川 | 2600万円台 | 39.63m² | 2022年 春 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都品川区大井6 プラウド大森鹿島 | 10500万円台 | 100.24m² | 2022年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区荏原3 ロイヤル武蔵小山 | 900万円台 | 14.75m² | 2022年 春 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井5 秀和南大井レジデンス | 3300万円台 | 50.4m² | 2022年 春 | 福井淳平 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区北品川2 北品川フラワーホーム | 2700万円台 | 35.19m² | 2022年 春 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区中延1 レジデンシャル品川中延 | 6400万円台 | 55.5m² | 2022年 春 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急大井町線/荏原町 | 東京都品川区中延6 グリーンキャピタル中延 | 3900万円台 | 44.75m² | 2022年 春 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急大井町線/下神明 | 東京都品川区豊町1 戸越パークサイドハイツ | 3600万円台 | 43.37m² | 2022年 春 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急大井町線/戸越公園 | 東京都品川区豊町4 ロネスタ戸越公園 | 7400万円台 | 65.37m² | 2022年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎5 サンライズ五反田 | 4900万円台 | 61.55m² | 2022年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/大崎広小路 | 東京都品川区西五反田7 ライオンズマンション西五反田 | 3400万円台 | 46.05m² | 2022年 冬 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 大森海岸ハウス | 4900万円台 | 61.6m² | 2022年 冬 | 福井淳平 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | りんかい線/品川シーサイド | 東京都品川区東品川3 コートハウス東品川 | 4100万円台 | 59.16m² | 2022年 冬 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/鮫洲 | 東京都品川区東大井1 プライム東大井 | 4200万円台 | 56.84m² | 2022年 冬 | 福井淳平 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎4 NK五反田コータース | 5700万円台 | 68.15m² | 2022年 冬 | - |
| 株式会社エスエーワークス | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田8 コンシェリア大崎 TOKYO PREMIUM | 3000万円台 | 23.54m² | 2022年 夏 | 竹居勇太 |
| ミライアス株式会社 | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区小山1 目黒小山マンション | 5830万円台 | - | 2022年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区北品川2 ナイスアーバン北品川 | 5300万円台 | 56.4m² | 2021年 冬 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区西五反田6 モンフォアイエ五反田 | 6500万円台 | 76.37m² | 2021年 冬 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井3 ライオンズマンション大森第8 | 3100万円台 | 45.12m² | 2021年 秋 | 福井淳平 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 2900万円台 | 42.75m² | 2021年 秋 | 福井淳平 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区北品川5 御殿山ニューハウジング | 1600万円台 | 25.47m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区大井3 シェトワ大井 | 2900万円台 | 38.87m² | 2021年 秋 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区東中延1 ガーデンリックス荏原中延 | 3800万円台 | 40.39m² | 2021年 秋 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区東中延1 ガーデンリックス荏原中延 | 3800万円台 | 40.39m² | 2021年 秋 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区荏原2 戸越ハイツ | 3700万円台 | 44.76m² | 2021年 秋 | 伊波興佑 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/北品川 | 東京都品川区北品川3 御殿山パークハウス | 5400万円台 | 66.7m² | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区西五反田4 マンション不動前 | 5700万円台 | 57.99m² | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/青物横丁 | 東京都品川区南品川5 南品川マンション | 3900万円台 | 64.33m² | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/戸越 | 東京都品川区西五反田6 セザール五反田 | 2700万円台 | 37.35m² | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井1 クリオ南大井壱番館 | 4100万円台 | 55.95m² | 2021年 秋 | 福井淳平 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区小山3 武蔵小山フラワーマンション | 3700万円台 | 40.33m² | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 2900万円台 | 42.75m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井4 日神パレステージ南大井 | 3700万円台 | 40.11m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/青物横丁 | 東京都品川区南品川5 ガーデンホームゼームス坂 | 6400万円台 | 62.1m² | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区東品川3 ドミール第2東品川 | 3400万円台 | 50.4m² | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区西五反田4 トーア不動前マンション | 3200万円台 | 34.02m² | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/五反田 | 東京都品川区東五反田3 パラスト島津山 | 3700万円台 | 47.7m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/旗の台 | 東京都品川区旗の台2 ハイツ旗の台 | 2200万円台 | 38.01m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/五反田 | 東京都品川区東五反田1 東建島津山南ハイツ | 2600万円台 | 30.26m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/五反田 | 東京都品川区東五反田1 東建島津山南ハイツ | 5100万円台 | 51.3m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区大井1 メガロン大井町 | 3900万円台 | 44.33m² | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井4 ニックハイム大森第一 | 2100万円台 | 41.04m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区大崎5 第2サンライズ五反田 | 6300万円台 | 68.73m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎4 NK五反田コータース | 3900万円台 | 47.31m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区平塚2 太平洋戸越マンション | 2600万円台 | 39.61m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区荏原2 戸越ハイツ | 3200万円台 | 41.56m² | 2021年 夏 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区平塚3 マンションサニング品川 | 4400万円台 | 58.77m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR横須賀線/西大井 | 東京都品川区西大井1 Jタワー西大井イーストタワー | 4900万円台 | 55.78m² | 2021年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | りんかい線/品川シーサイド | 東京都品川区東品川4 プライムパークス品川シーサイド | 7100万円台 | 67.4m² | 2021年 春 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区東品川3 日商岩井東品川マンション | 3600万円台 | 56.44m² | 2021年 春 | 山名邦啓 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都品川区南大井6 セブンスターマンション第3大森 | 2800万円台 | 40.95m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/西小山 | 東京都品川区荏原7 西小山フラワーハイツ | 3400万円台 | 48.14m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都品川区南大井6 大森ハイツ | 3700万円台 | 47.28m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/大崎広小路 | 東京都品川区大崎5 五反田ロイヤルハイツ | 6300万円台 | 77.87m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ニックハイム大森海岸 | 2000万円台 | 39.6m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区荏原4 シャンボール武蔵小山 | 3100万円台 | 41.39m² | 2021年 春 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 3100万円台 | 42.75m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区南品川4 サンライズ南品川 | 2900万円台 | 45.64m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区大崎5 五反田ロイヤルハイツ | 5900万円台 | 68.12m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区東品川3 ドミール第2東品川 | 3200万円台 | 50.4m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/目黒 | 東京都品川区上大崎2 中銀目黒駅前マンシオン | 5200万円台 | 54.19m² | 2021年 春 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急大井町線/中延 | 東京都品川区東中延2 デュオ・スカーラ品川中延 | 2900万円台 | 31.53m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田1 秀和五反田駅前レジデンス | 3800万円台 | 48.5m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区小山3 クレール武蔵小山 | 3000万円台 | 46.98m² | 2021年 冬 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/中延 | 東京都品川区戸越6 戸越公園マンション | 3100万円台 | 45.25m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区大井1 メガロン大井町 | 3800万円台 | 44.33m² | 2021年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区小山台1 ロイヤルガーデン武蔵小山 | 6500万円台 | 142.03m² | 2021年 冬 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/大崎広小路 | 東京都品川区西五反田8 リシェ五反田スカイビュー | 5300万円台 | 50.59m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区大井1 メガロン大井町 | 3600万円台 | 44.33m² | 2021年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田7 五反田ガーデンハイツ | 3600万円台 | 57.58m² | 2021年 冬 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/中延 | 東京都品川区戸越6 戸越公園マンション | 1900万円台 | 45.25m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田8 五反田コーポビァネーズ | 1700万円台 | 27.44m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 2900万円台 | 42.75m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/旗の台 | 東京都品川区旗の台2 シャンボール旗の台 | 1700万円台 | 28.0m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区中延1 コートハウス中延 | 1900万円台 | 51.65m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/青物横丁 | 東京都品川区南品川3 シャンボール第2南品川 | 2900万円台 | 59.9m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田2 五反田リーラハイタウン | 4800万円台 | 60.5m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区西中延2 モナージュ旗の台 | 8000万円台 | 90.93m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/五反田 | 東京都品川区西五反田5 ライオンズマンション西五反田第2 | 1100万円台 | 24.3m² | 2020年 秋 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | りんかい線/大井町 | 東京都品川区大井1 大井町ビューハイツ | 3600万円台 | 44.42m² | 2020年 秋 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/青物横丁 | 東京都品川区東品川4 東品川マンション | 1700万円台 | 26.37m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/戸越 | 東京都品川区戸越3 藤和戸越コープ | 4400万円台 | 57.42m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR山手線/大崎 | 東京都品川区北品川5 ディアハイム北品川 | 6400万円台 | 67.99m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区北品川2 シャトー北品川 | 2900万円台 | 40.76m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区小山3 武蔵小山フラワーマンション | 3600万円台 | 43.32m² | 2020年 秋 | 中嶋友昭 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区南品川5 南品川マンション | 3100万円台 | 49.63m² | 2020年 秋 | - |
品川区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







