勝どきのマンション価格相場(678件※)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
勝どきの不動産の価格を知ろう

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
勝どきの売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝どき | 5,700万円 | 5年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 12,000万円 | 27年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 14,000万円 | 10年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 9,400万円 | 10年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 13,000万円 | 3年 | 45㎡ | 1LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 2,600万円 | 24年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 12,000万円 | 3年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 9,200万円 | 26年 | 60㎡ | 1LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 11,000万円 | 26年 | 85㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 12,000万円 | 26年 | 75㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 14,000万円 | 18年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 30,000万円 | 3年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 13,000万円 | 16年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 7,300万円 | 27年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 17,000万円 | 16年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 9,600万円 | 10年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 18,000万円 | 10年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 14,000万円 | 10年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 7,800万円 | 3年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 16,000万円 | 18年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 18,000万円 | 3年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 9,900万円 | 10年 | 55㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 8,100万円 | 26年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 12,000万円 | 23年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 24,000万円 | 3年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 15,000万円 | 3年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 6,600万円 | 14年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 3,000万円 | 18年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 3,100万円 | 37年 | 30㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 勝どき | 9,400万円 | 10年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
勝どきの売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 9900万円台 | 57.23m² | 2026年 2月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 東京ビュック中銀 | 3300万円台 | 19.5m² | 2026年 3月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS MIDTOER | 13000万円台 | 78.0m² | 2026年 3月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 9480万円台 | 60.38m² | 2025年 冬 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 ヴェルクレール勝どき | 22000万円台 | 99.76m² | 2025年 2月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ソフィアタワー勝どき | 9000万円台 | 69.61m² | 2025年 3月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 7900万円台 | 40.42m² | 2025年 2月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 13000万円台 | 81.96m² | 2025年 1月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 10800万円台 | 48.23m² | 2025年 1月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ソフィアタワー勝どき | 6900万円台 | 59.78m² | 2025年 1月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 11200万円台 | 58.98m² | 2025年 4月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS SEATOWER | 16900万円台 | 84.06m² | 2025年 5月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 9200万円台 | 65.07m² | 2025年 5月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 18500万円台 | 73.79m² | 2025年 5月 | 岩本美紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 10800万円台 | 70.31m² | 2025年 6月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきミッド | 8600万円台 | 30.05m² | 2025年 7月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ジオ勝どき | 9900万円台 | 56.49m² | 2025年 7月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 14500万円台 | 54.68m² | 2025年 7月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 12200万円台 | 54.68m² | 2025年 6月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THETOKYOTOWERS | 11300万円台 | 63.07m² | 2025年 7月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 8900万円台 | 50.68m² | 2025年 8月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS MIDTOWER | 14800万円台 | 73.94m² | 2025年 8月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 11000万円台 | 59.92m² | 2025年 8月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 8900万円台 | 64.39m² | 2025年 9月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 トーキョーオーディアム | 11900万円台 | - | 2025年 10月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 9100万円台 | 64.39m² | 2025年 10月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 11000万円台 | 54.68m² | 2025年 9月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 11000万円台 | 54.68m² | 2025年 9月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき | 6800万円台 | 25.05m² | 2025年 11月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 13000万円台 | 54.68m² | 2025年 12月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 8100万円台 | 64.39m² | 2025年 12月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 8400万円台 | 70.31m² | 2024年 8月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 10500万円台 | 54.68m² | 2024年 8月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 14900万円台 | 72.09m² | 2024年 9月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 15600万円台 | 73.79m² | 2024年 9月 | 岩本美紀 |
勝どきの周辺相場ランキング
勝どきのおすすめ不動産会社ランキング


ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店

【豊富な実績】や地域密着独自の【ノウハウ】、【グループ力】を活かした幅広い販売網を持つ当社にお任せください。『売買』『賃貸』『リフォーム』など不動産に関することは何でもワンストップで対応させていただきます。「周りに知られず売却したい」「税金のことがよくわからない」など、何でもお気軽にご相談ください。最適な解決策をご提案させて頂きます。ご相談はもちろん無料です。グループ会社の「ロイヤルリゾート(株)」にてリゾート物件のご相談も承ります。
売却実績:68件サービスの特徴※一部抜粋
アフターサービス可能
インスペクション相談可
所在地
中央区勝どき1丁目8-1 勝どきビュータワー B1階 (A4a出口出てすぐ)


ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店

1975年創業の【豊富な実績】や地域密着独自の【ノウハウ】、【グループ力】を活かした幅広い販売網を持つ当社にお任せください。『売買』『賃貸』『リフォーム』など不動産に関することは何でもワンストップで対応させていただきます。「周りに知られず売却したいなぁ」「税金のことがよくわからない」など、何でもお気軽にご相談ください。ご状況をお伺いし、最適な解決策をご提案させて頂きます。ご相談はもちろん無料です。グループ会社の「ロイヤルリゾート(株)」にてリゾート物件のご相談も承ります。


ミライアス株式会社
「yahoo!ニュース」「TBSラジオ」などメディア掲載多数。
新しい不動産売却の仕組みとデジタルトランスフォーメーションをかけ合わせた
『スマート仲介』が不動産売却価値を最大化します。
担当は100%宅建士・完全片手型報酬仲介・360°VR内見対応・無料の建物設備検査保証(最大750万円)付売却だから、買いやすく売りやすい!
マンション・戸建・土地・一棟不動産・借地のご売却はお任せください。
提携弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の無料相談可能。ご売却前・ご売却後のアフターフォローまでワンストップサポートします。
株式会社財成リアルティ 東京駅前店

城東エリアの不動産売買に特化した不動産の専門家集団です。
グループ創業40周年による長年の実績と独自のノウハウを基に、多様化する不動産ニーズに対応します。
お客様のことを第一に考え、抱えている不安やお悩みに真摯に向き合い、大切な資産を最大限に活かすべく、幅広いご提案を行います。
豊富な経験と専門知識を持った不動産の専門家が、お客様にとっての生涯パートナーとしてご期待にお応えします。
財成リアルティ東京駅前店の強み
●高値売却を実現する独自の広告を最大化する売却戦略
●AIを活用して膨大なデータを統計的に分析した価格を算出
●グループ創業40周年による長年の実績と地域密着型の営業

株式会社One-on-One Estate 飯田橋本店
確かな情報をスピーディーにクライアントの皆様に提供することが、我々の使命です。
我々は、クライアントや従業員の持つ夢を大切にします。
社名の通り、OneonOne とは、一対一の取引を大切にするという意味があります。そして、信頼して頂ける不動産会社を目指し社会に貢献をしていきます。
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)




