中央区のマンション価格相場(3,925件※)
8,300万円/㎡
148万円/㎡(中央値)
15年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
中央区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
中央区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して19%上昇
3年前〈2022〉と比較して100%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
中央区の売却相場を調べる
| 中央区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 日本橋人形町 | 150万円/㎡ |
| 日本橋馬喰町 | 124万円/㎡ |
| 日本橋富沢町 | 158万円/㎡ |
| 日本橋兜町 | 140万円/㎡ |
| 入船 | 125万円/㎡ |
| 日本橋久松町 | 133万円/㎡ |
| 新富 | 138万円/㎡ |
| 晴海 | 166万円/㎡ |
| 新川 | 133万円/㎡ |
| 日本橋室町 | 170万円/㎡ |
| 豊海町 | 200万円/㎡ |
| 明石町 | 145万円/㎡ |
| 銀座 | 160万円/㎡ |
| 日本橋中洲 | 105万円/㎡ |
| 京橋 | 139万円/㎡ |
| 日本橋茅場町 | 142万円/㎡ |
| 勝どき | 171万円/㎡ |
| 日本橋小伝馬町 | 138万円/㎡ |
| 日本橋小網町 | 124万円/㎡ |
| 日本橋箱崎町 | 120万円/㎡ |
| 日本橋本町 | 213万円/㎡ |
| 八丁堀 | 138万円/㎡ |
| 日本橋堀留町 | 142万円/㎡ |
| 日本橋小舟町 | 133万円/㎡ |
| 日本橋 | 169万円/㎡ |
| 日本橋蛎殻町 | 125万円/㎡ |
| 佃 | 147万円/㎡ |
| 月島 | 141万円/㎡ |
| 築地 | 130万円/㎡ |
| 東日本橋 | 132万円/㎡ |
| 日本橋横山町 | 133万円/㎡ |
| 日本橋浜町 | 135万円/㎡ |
| 湊 | 170万円/㎡ |
| 日本橋大伝馬町 | 129万円/㎡ |
中央区の売却相場ランキング
中央区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴海 | 12,000万円 | 7年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 16,000万円 | 10年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 11,000万円 | 18年 | 65㎡ | 1LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 日本橋人形町 | 8,400万円 | 18年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 築地 | 7,200万円 | 9年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 日本橋浜町 | 5,200万円 | 7年 | 25㎡ | 1DK | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 21,000万円 | 3年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 日本橋蛎殻町 | 10,000万円 | 24年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 佃 | 11,000万円 | 24年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 月島 | 2,000万円 | 30年 | 20㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 11,000万円 | 26年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 晴海 | 16,000万円 | 1年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 湊 | 2,400万円 | 48年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 月島 | 14,000万円 | 23年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 23,000万円 | 3年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 月島 | 8,500万円 | 14年 | 60㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 湊 | 13,000万円 | 7年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 日本橋中洲 | 6,800万円 | 28年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 21,000万円 | 3年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 日本橋箱崎町 | 3,200万円 | 20年 | 20㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 月島 | 13,000万円 | 42年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 佃 | 1,700万円 | 53年 | 25㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 八丁堀 | 13,000万円 | 7年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 新川 | 7,800万円 | 7年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 晴海 | 18,000万円 | 7年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 新川 | 2,300万円 | 49年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 7-9月 |
| 日本橋浜町 | 8,700万円 | 38年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 勝どき | 16,000万円 | 18年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 新川 | 2,800万円 | 25年 | 20㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 晴海 | 11,000万円 | 10年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
中央区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ | 16700万円台 | - 74.25m² | 2026年 1月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG PARK T棟 | 12000万円台 | - 66.31m² | 2026年 1月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ イースト | 9700万円台 | - 44.94m² | 2026年 3月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 15000万円台 | - 71.36m² | 2026年 2月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 14000万円台 | - 55.77m² | 2026年 2月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 9900万円台 | - 57.23m² | 2026年 2月 | 小林勇紀 |
| ミライアス株式会社 | JR総武線快速/馬喰町 | 東京都中央区日本橋横山町 サンウッド東日本橋フラッツ | 5890万円台 | - 37.51m² | 2025年 冬 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 9480万円台 | - 60.38m² | 2025年 冬 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 ヴェルクレール勝どき | 22000万円台 | - 99.76m² | 2025年 2月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区佃3 4-12 | 5900万円台 | - 40.02m² | 2025年 2月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ソフィアタワー勝どき | 9000万円台 | - 69.61m² | 2025年 3月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 DEUX TOURS EAST | 11500万円台 | - 55.77m² | 2025年 2月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 7900万円台 | - 40.42m² | 2025年 2月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 13000万円台 | - 81.96m² | 2025年 1月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAGSUNVILLAGE T棟 | 16800万円台 | - 76.75m² | 2025年 1月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAGSUNVILLAGE T棟 | 14800万円台 | - 74.12m² | 2025年 1月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 10800万円台 | - 48.23m² | 2025年 1月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 13800万円台 | - 73.48m² | 2025年 1月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ソフィアタワー勝どき | 6900万円台 | - 59.78m² | 2025年 1月 | 小林勇紀 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 東京メトロ日比谷線/茅場町 | 東京都中央区新川1 | 3000万円台 | - 46.05m² | 2025年 冬 | 佐藤 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 東京メトロ日比谷線/築地 | 東京都中央区築地2 | 12800万円台 | 25.72m² 107.84m² | 2025年 2月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 7400万円台 | - 50.01m² | 2025年 3月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE C棟 | 12500万円台 | - 78.56m² | 2025年 3月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区佃2 ファミール月島グランスイートタワー | 23400万円台 | - 107.64m² | 2025年 3月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 11800万円台 | - 59.61m² | 2025年 3月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/月島 | 東京都中央区晴海2 パークタワー晴海 | 8000万円台 | - 43.92m² | 2025年 4月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 11500万円台 | - 58.02m² | 2025年 4月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 11200万円台 | - 58.98m² | 2025年 4月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS SEATOWER | 16900万円台 | - 84.06m² | 2025年 5月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 10500万円台 | - 56.62m² | 2025年 5月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUN VILLAGE | 12800万円台 | - 70.0m² | 2025年 5月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 15000万円台 | - 85.0m² | 2025年 5月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 | 15000万円台 | - - | 2025年 5月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海1 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | 13000万円台 | - - | 2025年 5月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 9200万円台 | - 65.07m² | 2025年 5月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ | 15300万円台 | - 79.16m² | 2025年 5月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 18500万円台 | - 73.79m² | 2025年 5月 | 岩本美紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 10800万円台 | - 70.31m² | 2025年 6月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 18800万円台 | - 75.25m² | 2025年 7月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 11000万円台 | - 57.2m² | 2025年 6月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきミッド | 8600万円台 | - 30.05m² | 2025年 7月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区月島3 月島マンション | 3000万円台 | - 38.06m² | 2025年 7月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ジオ勝どき | 9900万円台 | - 56.49m² | 2025年 7月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 14500万円台 | - 54.68m² | 2025年 7月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 12200万円台 | - 54.68m² | 2025年 6月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 15000万円台 | - 74.12m² | 2025年 7月 | 水野千佳子 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THETOKYOTOWERS | 11300万円台 | - 63.07m² | 2025年 7月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 5900万円台 | - 40.0m² | 2025年 8月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 8900万円台 | - 50.68m² | 2025年 8月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG SUNVILLAGE T棟 | 15500万円台 | - 74.12m² | 2025年 8月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS MIDTOWER | 14800万円台 | - 73.94m² | 2025年 8月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 | 20000万円台 | - - | 2025年 8月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 11000万円台 | - 59.92m² | 2025年 8月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 THE TOYOMI TOWER WEST WING | 11000万円台 | - 56.73m² | 2025年 8月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 10400万円台 | - 58.97m² | 2025年 10月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 8900万円台 | - 64.39m² | 2025年 9月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 トーキョーオーディアム | 11900万円台 | - - | 2025年 10月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 9100万円台 | - 64.39m² | 2025年 10月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区築地7 築地永谷コーポラス | 3200万円台 | - 34.88m² | 2025年 10月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUNVILLAGE T棟 | 10700万円台 | - 54.8m² | 2025年 9月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAGスカイデュオ | 12000万円台 | - - | 2025年 9月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 19000万円台 | - 96.21m² | 2025年 9月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 11000万円台 | - 54.68m² | 2025年 9月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 11800万円台 | - 58.02m² | 2025年 9月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI PARK VILLAGE C棟 | 11400万円台 | - 66.85m² | 2025年 9月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 11000万円台 | - 54.68m² | 2025年 9月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 ザ・トヨミタワー マリン&スカイ | 10800万円台 | - 57.76m² | 2025年 11月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | 12900万円台 | - 63.93m² | 2025年 11月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 17800万円台 | - 70.7m² | 2025年 11月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 11900万円台 | - 55.28m² | 2025年 11月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき | 6800万円台 | - 25.05m² | 2025年 11月 | 小林勇紀 |
| ミライアス株式会社 | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島1 ウィルローズ月島 | 8400万円台 | - 48.7m² | 2025年 冬 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG SUNVILLAGE T棟 | 18000万円台 | - 74.11m² | 2025年 12月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 | 11400万円台 | - 56.21m² | 2025年 12月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 14200万円台 | - 82.84m² | 2025年 12月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 13000万円台 | - 54.68m² | 2025年 12月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 8100万円台 | - 64.39m² | 2025年 12月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARIMIFLAG PARKVILLAGE F棟 | 12800万円台 | - 81.0m² | 2024年 8月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 11900万円台 | - 64.59m² | 2024年 8月 | 岩本美紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 8400万円台 | - 70.31m² | 2024年 8月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE E棟 | 11500万円台 | - 75.46m² | 2024年 8月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 東京メトロ東西線/茅場町 | 東京都中央区新川 ストークマンション新川 | 1000万円台 | - 14.73m² | 2024年 8月 | 内田雅人 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 5300万円台 | - 42.9m² | 2024年 8月 | 松本三晴 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 10500万円台 | - 54.68m² | 2024年 8月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス | 10900万円台 | - 63.68m² | 2024年 8月 | 小林勇紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 14900万円台 | - 72.09m² | 2024年 9月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 13400万円台 | - 100.5m² | 2024年 9月 | 岩永聖司 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 15600万円台 | - 73.79m² | 2024年 9月 | 岩本美紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールEAST | 13500万円台 | - 64.59m² | 2024年 9月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 28000万円台 | - 85.83m² | 2024年 9月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 13400万円台 | - 100.5m² | 2024年 9月 | 香取裕介 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 16300万円台 | - 90.07m² | 2024年 9月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 マンシヨン勝どき | 8900万円台 | - 46.4m² | 2024年 9月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 6500万円台 | - 50.01m² | 2024年 9月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG | 24000万円台 | - 103.06m² | 2024年 9月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 10000万円台 | - 57.0m² | 2024年 10月 | 吉川徹 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 都営大江戸線/月島 | 東京都中央区佃2 クレストフォルム月島サウススクエア | 8400万円台 | - 53.39m² | 2024年 10月 | 岩本美紀 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 12900万円台 | - 73.32m² | 2024年 10月 | 高野博行 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/築地市場 | 東京都中央区銀座8 サンクタス銀座 | 14000万円台 | - 65.77m² | 2024年 10月 | 原賀誠尊 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | 10300万円台 | - 62.94m² | 2024年 10月 | 原賀誠尊 |
中央区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





