矢部町の戸建て価格相場(42件※)
4,850万円/m²
46万円/m²(中央値)
110m²(中央値)
4年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
矢部町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
矢部町の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢部町 | 5,000万円 | 1年 | 85㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 矢部町 | 3,800万円 | 30年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 矢部町 | 6,000万円 | 1年 | 90㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 矢部町 | 6,000万円 | 1年 | 95㎡ | 5LDK | 2025年 4-6月 |
| 矢部町 | 2,000万円 | 36年 | 160㎡ | 4LDK | 2025年 4-6月 |
| 矢部町 | 6,000万円 | 1年 | 125㎡ | 3LDK | 2025年 4-6月 |
| 矢部町 | 2,500万円 | 17年 | 105㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
| 矢部町 | 3,400万円 | 24年 | 130㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
| 矢部町 | 4,500万円 | 1年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 1-3月 |
| 矢部町 | 3,600万円 | 7年 | 85㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢部町 | 5,200万円 | 38年 | 260㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢部町 | 5,900万円 | 2年 | 100㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢部町 | 4,700万円 | 5年 | 55㎡ | 3LDK | 2024年 10-12月 |
| 矢部町 | 6,300万円 | 2年 | 135㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 矢部町 | 6,500万円 | 21年 | 270㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 矢部町 | 4,800万円 | 2年 | 55㎡ | 3LDK | 2024年 7-9月 |
| 矢部町 | 4,800万円 | 1年 | 50㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 4,700万円 | 2年 | 60㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 6,300万円 | 1年 | 55㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 5,500万円 | 2年 | 110㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 5,600万円 | 2年 | 110㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 2,100万円 | 56年 | 195㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 3,200万円 | 58年 | 155㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 6,300万円 | 2年 | 65㎡ | 4LDK | 2024年 4-6月 |
| 矢部町 | 4,200万円 | 0年 | 70㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢部町 | 18,000万円 | 36年 | 570㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢部町 | 3,600万円 | 18年 | 115㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢部町 | 3,800万円 | 2年 | 80㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢部町 | 3,200万円 | 61年 | 165㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢部町 | 5,400万円 | 2年 | 120㎡ | - | 2024年 1-3月 |
矢部町の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





