
オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所
累計取引件数12万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数12万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2025年3月 122,061件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング 15階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120958390 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を223件ご紹介します。
223件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | JR根岸線/洋光台 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5 | 1700万円台 | - 48.85m² | 2LDK | 1970年11月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保1 | 3900万円台 | - 72.9m² | 3LDK | 1980年9月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | ブルーライン/蒔田 | 神奈川県横浜市南区宿町1 | 4100万円台 | - 64.31m² | 3LDK | 1997年7月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | 3200万円台 | - 66.3m² | 3LDK | 1979年9月 | 2022年 夏 | 井上雄大 |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1 | 2300万円台 | - 93.12m² | 4LDK | 1986年3月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/関内 | 神奈川県横浜市中区万代町2 | 5900万円台 | - 66.06m² | 3LDK | 2012年1月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | JR横浜線/鴨居 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 2600万円台 | - 80.17m² | 3LDK | 2008年2月 | 2022年 夏 | 河瀬義経 |
マンション | JR横須賀線/保土ケ谷 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 2500万円台 | - 60.41m² | 2LDKS | 1997年1月 | 2022年 夏 | - |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | 700万円台 | - 38.63m² | 2DK | 1976年8月 | 2022年 夏 | 川上永人 |
マンション | グリーンライン/日吉本町 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 1200万円台 | - 48.36m² | 2LDK | 1970年4月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉7 | 2400万円台 | - 61.29m² | 3LDK | 1987年1月 | 2022年 夏 | 河瀬義経 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3 | 1300万円台 | - 46.22m² | 2DK | 1979年10月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区最戸1 | 1400万円台 | - 46.84m² | 2LDK | 1974年3月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2 | 2000万円台 | - 46.8m² | 3DK | 1986年3月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区西平沼町 | 3800万円台 | - 61.58m² | 3LDK | 2000年2月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/下永谷 | 神奈川県横浜市港南区下永谷2 | 2400万円台 | - 62.12m² | 3LDK | 1986年11月 | 2022年 春 | - |
マンション | グリーンライン/高田 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2 | 4000万円台 | - 91.26m² | 4LDK | 1990年3月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | ブルーライン/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 4300万円台 | - 87.25m² | 3LDK | 2002年11月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 京急本線/日ノ出町 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2 | 1700万円台 | - 52.3m² | 3LDK | 1987年2月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 3200万円台 | - 103.64m² | 3LDK | 2008年5月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | グリーンライン/日吉本町 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4 | 600万円台 | - 17.0m² | 1K | 1993年3月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | ブルーライン/伊勢佐木長者町 | 神奈川県横浜市南区永楽町1 | 2200万円台 | - 32.34m² | 1DK | 1993年11月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森2 | 3800万円台 | - 62.41m² | 3LDK | 2000年10月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | 相鉄本線/天王町 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1 | 2700万円台 | - 56.9m² | 3DK | 1995年12月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 3700万円台 | - 66.82m² | 3LDK | 1984年2月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/根岸 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2 | 2700万円台 | - 63.9m² | 3LDK | 2007年2月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市南区日枝町3 | 4100万円台 | - 70.0m² | 3LDK | 2004年12月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 600万円台 | - 26.88m² | 1R | 1981年12月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市南区吉野町1 | 3900万円台 | - 55.14m² | 2LDKS | 1997年2月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2500万円台 | - 60.19m² | 3LDK | 1976年11月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区平沼1 | 1000万円台 | - 21.69m² | 1K | 1987年9月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/港南中央 | 神奈川県横浜市港南区港南2 | 2600万円台 | - 67.5m² | 3LDK | 2000年7月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島西6 | 1700万円台 | - 47.53m² | 2LDK | 1981年11月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2 | 400万円台 | - 28.32m² | 1R | 1982年10月 | 2022年 春 | - |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2 | 500万円台 | - 28.32m² | 1R | 1982年10月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1 | 2000万円台 | - 61.65m² | 2LDK | 1990年10月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | 1200万円台 | - 66.59m² | 2LDK | 1977年12月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 1700万円台 | - 56.44m² | 3LDK | 1971年7月 | 2022年 春 | - |
マンション | 東急東横線/大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5 | 5500万円台 | - 73.8m² | 3LDK | 2004年9月 | 2022年 春 | - |
マンション | 京急本線/弘明寺 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3 | 1900万円台 | - 101.75m² | 5LDKS | 1977年11月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | JR東海道本線/戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | 2100万円台 | - 72.72m² | 3LDK | 1983年8月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 3400万円台 | - 63.59m² | 2LDKS | 1998年12月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 相鉄本線/和田町 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2 | 1800万円台 | - 63.0m² | 2LDK | 1990年4月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 京急本線/杉田 | 神奈川県横浜市磯子区中原4 | 3200万円台 | - 69.49m² | 3LDK | 2000年12月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 3500万円台 | - 117.45m² | 3LDK | 2008年5月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 相鉄本線/天王町 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2 | 1200万円台 | - 34.97m² | 1LDK | 1975年5月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | 1400万円台 | - 37.81m² | 1LDK | 1970年12月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3 | 1900万円台 | - 66.41m² | 3LDK | 1980年10月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2200万円台 | - 68.11m² | 2LDK | 1972年12月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR根岸線/関内 | 神奈川県横浜市中区不老町1 | 700万円台 | - 18.39m² | 1R | 1981年12月 | 2022年 冬 | 井上雄大 |
マンション | 京急本線/井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市南区永田台 | 3000万円台 | - 88.07m² | 3LDK | 2005年2月 | 2022年 冬 | 井上雄大 |
マンション | グリーンライン/高田 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3 | 4900万円台 | - 82.84m² | 3LDKS | 2011年2月 | 2022年 冬 | - |
マンション | ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 3600万円台 | - 65.21m² | 3LDK | 1994年1月 | 2022年 冬 | 河瀬義経 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2 | 600万円台 | - 50.32m² | 2DK | - | 2022年 冬 | 長谷俊秀 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区中央2 | 500万円台 | - 16.25m² | 1R | 1992年9月 | 2022年 冬 | 長谷俊秀 |
マンション | JR京浜東北線/港南台 | 神奈川県横浜市港南区港南台9 | 2900万円台 | - 72.06m² | 3LDK | 2009年11月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区南幸2 | 700万円台 | - 17.56m² | 1R | 1985年3月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区平沼2 | 600万円台 | - 22.72m² | 1R | 1982年8月 | 2022年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1 | 500万円台 | - 16.0m² | 1R | 1988年6月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2 | 2200万円台 | - 47.0m² | 2LDK | 1986年3月 | 2022年 冬 | 河瀬義経 |
マンション | 京急本線/井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市南区永田北3 | 2300万円台 | - 68.12m² | 3LDK | 1986年8月 | 2021年 冬 | 小森優樹 |
マンション | 京急本線/井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市南区永田北2 | 500万円台 | - 32.76m² | 1LDK | 1990年6月 | 2021年 冬 | 井上雄大 |
マンション | ブルーライン/三ツ沢上町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 1100万円台 | - 43.48m² | 2DK | 1977年6月 | 2021年 冬 | - |
マンション | JR根岸線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2600万円台 | - 63.22m² | 3LDK | 1976年4月 | 2021年 冬 | 長谷俊秀 |
マンション | JR根岸線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2300万円台 | - 64.34m² | 2LDKS | 1977年9月 | 2021年 冬 | - |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区平沼1 | 2100万円台 | - 41.25m² | 1LDK | 1984年10月 | 2021年 冬 | 井上雄大 |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | 1500万円台 | - 71.56m² | 3LDK | 1985年7月 | 2021年 冬 | 井上雄大 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区平沼1 | 3400万円台 | - 56.73m² | 1LDK | 1997年5月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/弘明寺 | 神奈川県横浜市南区永田山王台 | 2500万円台 | - 76.05m² | 3LDK | 1990年11月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区平沼2 | 4300万円台 | - 66.42m² | 3LDK | 2000年11月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 3100万円台 | - 104.92m² | 3LDK | 2008年5月 | 2021年 秋 | 長谷俊秀 |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1 | 2400万円台 | - 78.08m² | 3LDK | 2004年4月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | ブルーライン/阪東橋 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4 | 4600万円台 | - 72.57m² | 3LDK | 1998年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | みなとみらい線/元町・中華街 | 神奈川県横浜市中区山下町 | 5200万円台 | - 71.02m² | 2LDKS | 2002年9月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | 1400万円台 | - 37.81m² | 1LDK | 1970年12月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2 | 1600万円台 | - 40.5m² | 2DK | 1986年2月 | 2021年 秋 | 河瀬義経 |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 5300万円台 | - 95.82m² | 3LDK | 1998年4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR根岸線/山手 | 神奈川県横浜市中区豆口台 | 2100万円台 | - 63.95m² | 3LDK | 1974年10月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 京急本線/神奈川新町 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 | 2300万円台 | - 64.0m² | 3LDK | 1979年11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | 2500万円台 | - 57.9m² | 3LDK | 1994年1月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市南区大岡4 | 2300万円台 | - 62.8m² | 2LDK | 1971年8月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR根岸線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2300万円台 | - 63.22m² | 3LDK | 1976年4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3 | 2800万円台 | - 62.59m² | 3LDK | 1984年10月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/弘明寺 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3 | 2000万円台 | - 68.83m² | 3LDK | 1979年6月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | 1600万円台 | - 32.63m² | 1R | 1981年9月 | 2021年 秋 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市南区睦町1 | 2600万円台 | - 54.03m² | 2LDK | 2003年4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/綱島 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2 | 2600万円台 | - 67.78m² | 3LDK | 1985年2月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4 | 1700万円台 | - 52.13m² | 3DK | 1978年5月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 4000万円台 | - 71.48m² | 3LDK | 1986年1月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 2300万円台 | - 56.44m² | 2LDK | 1971年7月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/妙蓮寺 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1 | 1100万円台 | - 29.68m² | 1DK | 1981年2月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 3200万円台 | - 63.22m² | 3LDK | 1980年4月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉2 | 1700万円台 | - 46.5m² | 1LDK | 1973年7月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3 | 400万円台 | - 27.63m² | 1R | 1980年10月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区楠町 | 4900万円台 | - 72.51m² | 2LDKS | 2003年7月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1 | 5000万円台 | - 88.61m² | 3LDK | 1984年12月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 600万円台 | - 27.2m² | 1R | 1967年4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2100万円台 | - 32.53m² | 1DK | 2006年9月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷1 | 1400万円台 | - 73.36m² | 2LDKS | 1983年3月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 600万円台 | - 48.36m² | 2LDK | 1970年4月 | 2021年 秋 | - |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK