横浜市鶴見区のマンション価格相場(1,558件※)
3,200万円/㎡
52万円/㎡(中央値)
28年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
横浜市鶴見区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
横浜市鶴見区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して10%上昇
3年前〈2022〉と比較して22%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
横浜市鶴見区の売却相場を調べる
| 横浜市鶴見区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 栄町通 | 57万円/㎡ |
| 馬場 | 33万円/㎡ |
| 上の宮 | 62万円/㎡ |
| 大東町 | 42万円/㎡ |
| 尻手 | 66万円/㎡ |
| 北寺尾 | 30万円/㎡ |
| 寛政町 | 34万円/㎡ |
| 小野町 | 45万円/㎡ |
| 平安町 | 55万円/㎡ |
| 朝日町 | 30万円/㎡ |
| 下末吉 | 40万円/㎡ |
| 豊岡町 | 93万円/㎡ |
| 東寺尾東台 | 28万円/㎡ |
| 本町通 | 49万円/㎡ |
| 東寺尾 | 26万円/㎡ |
| 仲通 | 45万円/㎡ |
| 東寺尾北台 | 38万円/㎡ |
| 上末吉 | 41万円/㎡ |
| 東寺尾中台 | 52万円/㎡ |
| 鶴見 | 53万円/㎡ |
| 鶴見中央 | 67万円/㎡ |
| 菅沢町 | 64万円/㎡ |
| 市場上町 | 48万円/㎡ |
| 佃野町 | 65万円/㎡ |
| 市場大和町 | 59万円/㎡ |
| 生麦 | 51万円/㎡ |
| 寺谷 | 36万円/㎡ |
| 矢向 | 55万円/㎡ |
| 市場下町 | 61万円/㎡ |
| 汐入町 | 42万円/㎡ |
| 元宮 | 44万円/㎡ |
| 岸谷 | 43万円/㎡ |
| 向井町 | 41万円/㎡ |
| 市場富士見町 | 46万円/㎡ |
| 下野谷町 | 42万円/㎡ |
| 諏訪坂 | 19万円/㎡ |
| 梶山 | 35万円/㎡ |
| 獅子ケ谷 | 32万円/㎡ |
| 駒岡 | 44万円/㎡ |
| 潮田町 | 56万円/㎡ |
| 江ケ崎町 | 64万円/㎡ |
横浜市鶴見区の売却相場ランキング
横浜市鶴見区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見中央 | 5,200万円 | 29年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 下末吉 | 2,600万円 | 39年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 上の宮 | 2,300万円 | 31年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 尻手 | 5,100万円 | 14年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴見中央 | 4,800万円 | 16年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東寺尾 | 350万円 | 52年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴見中央 | 4,900万円 | 4年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 下野谷町 | 1,700万円 | 46年 | 45㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 東寺尾北台 | 4,300万円 | 28年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴見中央 | 1,200万円 | 34年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 寺谷 | 2,200万円 | 43年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 下末吉 | 3,500万円 | 39年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 栄町通 | 4,100万円 | 15年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 生麦 | 3,300万円 | 32年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴見中央 | 3,900万円 | 19年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 市場上町 | 4,100万円 | 40年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 市場上町 | 3,500万円 | 40年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 生麦 | 3,200万円 | 32年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 尻手 | 7,700万円 | 15年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 市場上町 | 1,700万円 | 7年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 鶴見中央 | 4,100万円 | 4年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 本町通 | 1,300万円 | 36年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 北寺尾 | 4,000万円 | 18年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 江ケ崎町 | 3,000万円 | 26年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 豊岡町 | 6,800万円 | 13年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 岸谷 | 3,800万円 | 22年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 岸谷 | 3,000万円 | 31年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴見中央 | 4,400万円 | 25年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東寺尾 | 1,400万円 | 42年 | 50㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 上末吉 | 3,200万円 | 27年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
横浜市鶴見区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 京浜急行本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 エステート岸谷公園 | 3350万円台 | 95.9m² | 2026年 冬 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 京浜急行本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町 ラ・アトレ横濱鶴見Ⅱ | 3000万円台 | - | 2025年 秋 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR京浜東北・根岸線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町 | 2600万円台 | - | 2024年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 3100万円台 | 60.62m² | 2022年 春 | 氷見淳一 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2 | 4600万円台 | 80.34m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 4700万円台 | 75.6m² | 2022年 春 | 田代拓馬 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2 | 2400万円台 | 71.76m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 1800万円台 | 57.24m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 1100万円台 | 28.08m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3 | 3500万円台 | 71.34m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2100万円台 | 52.3m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2100万円台 | 48.32m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1 | 3400万円台 | 74.17m² | 2022年 春 | 織田澤慶大 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR鶴見線/鶴見小野 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | 1500万円台 | 51.15m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4 | 800万円台 | 49.95m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 300万円台 | 36.65m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4 | 1000万円台 | 41.44m² | 2022年 春 | 田代拓馬 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2700万円台 | 61.6m² | 2022年 春 | 田代拓馬 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 2400万円台 | 44.55m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 400万円台 | 36.18m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4 | 3900万円台 | 74.7m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2100万円台 | 61.6m² | 2022年 春 | 田代拓馬 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4 | 1900万円台 | 41.75m² | 2022年 春 | 田代拓馬 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 東急東横線/妙蓮寺 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2 | 4200万円台 | 70.88m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2 | 3600万円台 | 63.86m² | 2022年 春 | 田代拓馬 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/根岸 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 5000万円台 | 91.12m² | 2022年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 3600万円台 | 70.61m² | 2022年 春 | 石野信二 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 3500万円台 | 72.37m² | 2022年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR鶴見線/安善 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1 | 2600万円台 | 61.44m² | 2022年 冬 | - |
| 久和不動産株式会社 | 京浜急行本線/京急新子安 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4 ヒルトップ横浜東寺尾 | 3850万円台 | 87.73m² | 2022年 冬 | 塩山隆介 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通1 | 2000万円台 | 52.02m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2900万円台 | 63.84m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2300万円台 | 52.3m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1 | 1000万円台 | 19.44m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1 | 1000万円台 | 39.6m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 3200万円台 | 66.09m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2300万円台 | 51.57m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 3500万円台 | 60.36m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2 | 2100万円台 | 57.57m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 900万円台 | 29.16m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手3 | 2900万円台 | 54.14m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町 | 1800万円台 | 34.51m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 900万円台 | 27.6m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1 | 1800万円台 | 42.69m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2000万円台 | 48.36m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2500万円台 | 53.76m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2400万円台 | 53.11m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 2400万円台 | 66.09m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2200万円台 | 48.6m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 東急東横線/妙蓮寺 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1 | 2400万円台 | 60.73m² | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5 | 2900万円台 | 61.45m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR鶴見線/鶴見小野 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | 1600万円台 | 51.15m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 4300万円台 | 75.6m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1 | 2000万円台 | 49.32m² | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5 | 2400万円台 | 49.07m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 600万円台 | 32.4m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2 | 1000万円台 | 31.45m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 700万円台 | 38.88m² | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR鶴見線/浅野 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2 | 500万円台 | 49.5m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 2000万円台 | 68.1m² | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4 | 1700万円台 | 68.04m² | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2700万円台 | 61.6m² | 2021年 6月 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 東急東横線/大倉山 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3 | 2100万円台 | 58.87m² | 2021年 春 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4 | 2200万円台 | 54.15m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 1800万円台 | 56.84m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 1900万円台 | 54.73m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 1400万円台 | 54.16m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5 | 700万円台 | 18.4m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2 | 3700万円台 | 75.68m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 3200万円台 | 76.31m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2 | 900万円台 | 26.19m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5 | 1600万円台 | 47.8m² | 2021年 冬 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/花月総持寺 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4 | 2100万円台 | 60.5m² | 2021年 冬 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 2100万円台 | 56.7m² | 2021年 冬 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3 | 1600万円台 | 40.32m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2 | 1900万円台 | 91.36m² | 2021年 冬 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 2000万円台 | 44.55m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/花月総持寺 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4 | 2300万円台 | 60.5m² | 2021年 冬 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2100万円台 | 52.52m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 1300万円台 | 55.24m² | 2021年 冬 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4 | 2500万円台 | 61.6m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4 | 2600万円台 | 40.33m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町2 | 2900万円台 | 70.04m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3 | 2400万円台 | 54.88m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5 | 3000万円台 | 68.6m² | 2020年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 2300万円台 | 56.0m² | 2020年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 1200万円台 | 38.02m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2 | 1300万円台 | 52.38m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 2200万円台 | 58.32m² | 2020年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向2 | 2300万円台 | 40.28m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3 | 2400万円台 | 64.01m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4 | 1000万円台 | 32.68m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR鶴見線/鶴見小野 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | 1500万円台 | 51.51m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4 | 1700万円台 | 58.32m² | 2020年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5 | 2600万円台 | 54.0m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2200万円台 | 64.5m² | 2020年 秋 | 塩田航洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1 | 1900万円台 | 54.99m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2700万円台 | 69.97m² | 2020年 夏 | 塩田航洋 |
横浜市鶴見区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







