
オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所
累計取引件数12万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数12万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2025年3月 122,061件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(ゴールデンウィーク・夏季休暇・冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎11階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120958565 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 川崎営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を151件ご紹介します。
151件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 3100万円台 | - 60.62m² | 3LDK | 1980年5月 | 2022年 春 | 氷見淳一 |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2 | 4600万円台 | - 80.34m² | 3LDK | 2004年1月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 4700万円台 | - 75.6m² | 3LDK | 2018年1月 | 2022年 春 | 田代拓馬 |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2 | 2400万円台 | - 71.76m² | 3LDK | 1990年11月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 1800万円台 | - 57.24m² | 2LDK | 1986年4月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 1100万円台 | - 28.08m² | 1DK | 1988年10月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3 | 3500万円台 | - 71.34m² | 4LDK | 2010年2月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | JR東海道本線/川崎 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4 | 4100万円台 | - 87.9m² | 4LDK | - | 2022年 春 | 氷見淳一 |
マンション | 東急東横線/新丸子 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1 | 1400万円台 | - 27.16m² | 1DK | 1976年11月 | 2022年 春 | 国井海人 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2100万円台 | - 52.3m² | 2DK | 1982年7月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2100万円台 | - 48.32m² | 2DK | 1982年7月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1 | 3400万円台 | - 74.17m² | 3LDK | 1998年2月 | 2022年 春 | 織田澤慶大 |
マンション | JR鶴見線/鶴見小野 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | 1500万円台 | - 51.15m² | 3DK | 1991年5月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4 | 800万円台 | - 49.95m² | 2LDK | 1970年2月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 300万円台 | - 36.65m² | 1K | 1972年1月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4 | 1000万円台 | - 41.44m² | 2DK | 1972年8月 | 2022年 春 | 田代拓馬 |
マンション | JR南武線/鹿島田 | 神奈川県川崎市幸区古市場 | 3400万円台 | - 56.1m² | 3LDK | 1987年12月 | 2022年 春 | 国井海人 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2700万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1978年7月 | 2022年 春 | 田代拓馬 |
マンション | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 2400万円台 | - 44.55m² | 2DKS | 1984年4月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | 京急本線/京急川崎 | 神奈川県川崎市川崎区本町2 | 1000万円台 | - 24.82m² | 2K | 1994年11月 | 2022年 春 | 氷見淳一 |
マンション | 京急大師線/大師橋 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2 | 4800万円台 | - 81.39m² | 4LDK | 2016年5月 | 2022年 春 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 400万円台 | - 36.18m² | 2K | 1964年7月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4 | 3900万円台 | - 74.7m² | 3LDK | 2004年2月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2100万円台 | - 61.6m² | 3DK | 1978年7月 | 2022年 春 | 田代拓馬 |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4 | 1900万円台 | - 41.75m² | 2DK | 1985年2月 | 2022年 春 | 田代拓馬 |
マンション | 東急東横線/妙蓮寺 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2 | 4200万円台 | - 70.88m² | 3LDK | 2015年2月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2 | 3600万円台 | - 63.86m² | 3LDK | 2001年5月 | 2022年 春 | 田代拓馬 |
マンション | JR京浜東北線/根岸 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 5000万円台 | - 91.12m² | 2LDKS | 2004年5月 | 2022年 春 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/八丁畷 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | 900万円台 | - 24.26m² | 1R | 1980年11月 | 2022年 春 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 3600万円台 | - 70.61m² | 3LDK | 2004年1月 | 2022年 春 | 石野信二 |
マンション | 京急本線/京急川崎 | 神奈川県川崎市川崎区本町2 | 1600万円台 | - 32.49m² | 1LDK | 1983年1月 | 2022年 冬 | 氷見淳一 |
マンション | JR京浜東北線/川崎 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4 | 4900万円台 | - 66.9m² | 2LDK | 1992年11月 | 2022年 冬 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 3500万円台 | - 72.37m² | 3LDK | 2004年1月 | 2022年 冬 | - |
マンション | JR鶴見線/安善 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1 | 2600万円台 | - 61.44m² | 3LDK | 1999年3月 | 2022年 冬 | - |
マンション | JR南武線/鹿島田 | 神奈川県川崎市幸区古市場1 | 1000万円台 | - 38.81m² | 2DK | 1993年2月 | 2022年 冬 | 国井海人 |
マンション | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通1 | 2000万円台 | - 52.02m² | 2LDK | 1980年8月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2900万円台 | - 63.84m² | 3LDK | 1980年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1 | 2300万円台 | - 52.3m² | 2DK | 1982年7月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1 | 1000万円台 | - 19.44m² | 1R | 1991年3月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1 | 1000万円台 | - 39.6m² | 2DK | 1990年3月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | JR東海道本線/川崎 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 | 2200万円台 | - 65.14m² | 2LDK | 1981年7月 | 2021年 秋 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 3200万円台 | - 66.09m² | 1LDKS | 1986年7月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR東海道本線/川崎 | 神奈川県川崎市幸区河原町 | 2300万円台 | - 51.75m² | 1LDK | 1975年10月 | 2021年 秋 | 氷見淳一 |
マンション | JR南武線/鹿島田 | 神奈川県川崎市幸区古市場 | 3100万円台 | - 56.1m² | 3LDK | 1987年12月 | 2021年 秋 | 国井海人 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2300万円台 | - 51.57m² | 3DK | 1985年4月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 3500万円台 | - 60.36m² | 2LDKS | 1986年7月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷2 | 2100万円台 | - 57.57m² | 2LDK | 1971年6月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 900万円台 | - 29.16m² | 1K | 1971年8月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3 | 500万円台 | - 16.29m² | 1R | 1991年7月 | 2021年 秋 | 氷見淳一 |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手3 | 2900万円台 | - 54.14m² | 3LDK | 1997年5月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町 | 1800万円台 | - 34.51m² | 2DK | 1989年8月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2 | 900万円台 | - 27.6m² | 1R | 1983年11月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1 | 1800万円台 | - 42.69m² | 2DK | 1990年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1 | 2000万円台 | - 48.36m² | 2DK | 1978年9月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2500万円台 | - 53.76m² | 2LDK | 1980年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急大師線/川崎大師 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2 | 2900万円台 | - 86.9m² | 4LDK | 1980年3月 | 2021年 秋 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2400万円台 | - 53.11m² | 2LDK | 2005年7月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | JR南武線/平間 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 1500万円台 | - 48.6m² | 2DK | 1974年3月 | 2021年 秋 | 国井海人 |
マンション | 京急大師線/小島新田 | 神奈川県川崎市川崎区田町2 | 3100万円台 | - 73.32m² | 3LDK | 2002年9月 | 2021年 秋 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/鶴見市場 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 2400万円台 | - 66.09m² | 1LDKS | 1986年7月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 2200万円台 | - 48.6m² | 3DK | 1985年4月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | 東急東横線/妙蓮寺 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1 | 2400万円台 | - 60.73m² | 2LDKS | 1987年5月 | 2021年 秋 | 塩田航洋 |
マンション | JR京浜東北線/川崎 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | 4100万円台 | - 72.78m² | 3LDK | 1981年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR南武線/矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5 | 2900万円台 | - 61.45m² | 3LDK | 1979年2月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR鶴見線/鶴見小野 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | 1600万円台 | - 51.15m² | 2DK | 1991年5月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR南武線/尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 4300万円台 | - 75.6m² | 3LDK | 2018年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急大師線/大師橋 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2 | 4900万円台 | - 81.39m² | 4LDK | 2016年5月 | 2021年 秋 | 氷見淳一 |
マンション | JR東海道本線/川崎 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2 | 2700万円台 | - 69.3m² | 3LDK | 1986年8月 | 2021年 夏 | 氷見淳一 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1 | 2000万円台 | - 49.32m² | 2LDK | 1983年8月 | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
マンション | JR南武線/矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5 | 2400万円台 | - 49.07m² | 2LDK | 1979年2月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 600万円台 | - 32.4m² | 2K | 1970年10月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急本線/八丁畷 | 神奈川県川崎市川崎区池田1 | 800万円台 | - 33.0m² | 1R | 1987年3月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2 | 1000万円台 | - 31.45m² | 1DK | 1995年2月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR横須賀線/新川崎 | 神奈川県川崎市幸区小倉1 | 2800万円台 | - 58.71m² | 3LDK | 1997年3月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2 | 700万円台 | - 38.88m² | 2DK | 1971年8月 | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
マンション | JR鶴見線/浅野 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2 | 500万円台 | - 49.5m² | 3DK | 1979年12月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急本線/京急川崎 | 神奈川県川崎市幸区幸町3 | 3400万円台 | - 65.74m² | 2LDK | 2001年5月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3 | 2000万円台 | - 68.1m² | 2LDK | 1983年2月 | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
マンション | 東急東横線/新丸子 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1 | 2000万円台 | - 51.84m² | 2DK | 1976年11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場4 | 1700万円台 | - 68.04m² | 3LDK | 1970年2月 | 2021年 夏 | 塩田航洋 |
マンション | 東急東横線/元住吉 | 神奈川県川崎市中原区木月2 | 800万円台 | - 16.5m² | 1R | 1987年2月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急大師線/川崎大師 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎4 | 2200万円台 | - 70.09m² | 4LDK | 1987年10月 | 2021年 夏 | 氷見淳一 |
マンション | 京急大師線/川崎大師 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2 | 2600万円台 | - 66.3m² | 3LDK | 1980年3月 | 2021年 夏 | 氷見淳一 |
マンション | 京急大師線/川崎大師 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2 | 2400万円台 | - 66.3m² | 3LDK | 1980年3月 | 2021年 夏 | 氷見淳一 |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2700万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1978年9月 | 2021年 6月 | - |
マンション | JR京浜東北線/川崎 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | 2400万円台 | - 49.65m² | 2DK | 1978年7月 | 2021年 春 | - |
マンション | 東急東横線/大倉山 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3 | 2100万円台 | - 58.87m² | 2LDK | 1992年2月 | 2021年 春 | 塩田航洋 |
マンション | JR南武線/鹿島田 | 神奈川県川崎市中原区上平間 | 2800万円台 | - 61.27m² | 2LDK | 1995年11月 | 2021年 春 | 国井海人 |
マンション | JR南武線/平間 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 2200万円台 | - 48.6m² | 2LDK | 1974年3月 | 2021年 春 | 国井海人 |
マンション | JR南武線/平間 | 神奈川県川崎市中原区田尻町 | 900万円台 | - 18.66m² | 1R | 1986年3月 | 2021年 春 | 国井海人 |
マンション | 京急本線/京急鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4 | 2200万円台 | - 54.15m² | 2DKS | 1991年1月 | 2021年 春 | - |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 1800万円台 | - 56.84m² | 3DK | 1984年1月 | 2021年 春 | - |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4 | 1900万円台 | - 54.73m² | 2LDK | 1976年11月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR南武線/平間 | 神奈川県川崎市中原区北谷町 | 2800万円台 | - 60.95m² | 2LDK | 1989年11月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR東海道本線/川崎 | 神奈川県川崎市幸区柳町 | 1900万円台 | - 34.51m² | 1LDK | 1973年7月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR南武線/平間 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | 1700万円台 | - 48.6m² | 2LDKS | 1974年3月 | 2021年 春 | 国井海人 |
マンション | 京急本線/京急川崎 | 神奈川県川崎市川崎区本町2 | 1000万円台 | - 39.24m² | 2DK | 1983年1月 | 2021年 春 | 氷見淳一 |
マンション | 京急本線/生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3 | 1400万円台 | - 54.16m² | 3DK | 1978年11月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR京浜東北線/鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5 | 700万円台 | - 18.4m² | 1R | 1986年9月 | 2021年 春 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4 | 2000万円台 | - 67.44m² | 3LDK | 1990年3月 | 2021年 春 | - |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK