千葉県の土地価格相場(7,084件※)
1,400万円
5万円/㎡(中央値)
200㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年06月~2026年03月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
千葉県の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
千葉県の相場価格推移
(万円)
1年前〈2025〉と比較して25%上昇
3年前〈2023〉と比較して36%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
千葉県の売却相場を調べる
| 千葉県 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 千葉市中央区 | 13万円/㎡ |
| 千葉市花見川区 | 16万円/㎡ |
| 千葉市稲毛区 | 14万円/㎡ |
| 千葉市若葉区 | 9万円/㎡ |
| 千葉市緑区 | 8万円/㎡ |
| 千葉市美浜区 | 25万円/㎡ |
| 銚子市 | 1万円/㎡ |
| 市川市 | 21万円/㎡ |
| 船橋市 | 15万円/㎡ |
| 館山市 | 1万円/㎡ |
| 木更津市 | 5万円/㎡ |
| 松戸市 | 16万円/㎡ |
| 野田市 | 5万円/㎡ |
| 茂原市 | 1万円/㎡ |
| 成田市 | 4万円/㎡ |
| 佐倉市 | 6万円/㎡ |
| 東金市 | 1万円/㎡ |
| 旭市 | 1万円/㎡ |
| 習志野市 | 20万円/㎡ |
| 柏市 | 12万円/㎡ |
| 勝浦市 | 1万円/㎡ |
| 市原市 | 4万円/㎡ |
| 流山市 | 19万円/㎡ |
| 八千代市 | 13万円/㎡ |
| 我孫子市 | 8万円/㎡ |
| 鴨川市 | 1万円/㎡ |
| 鎌ケ谷市 | 11万円/㎡ |
| 君津市 | 3万円/㎡ |
| 富津市 | 1万円/㎡ |
| 浦安市 | 42万円/㎡ |
| 四街道市 | 7万円/㎡ |
| 袖ケ浦市 | 4万円/㎡ |
| 八街市 | 0.7万円/㎡ |
| 印西市 | 8万円/㎡ |
| 白井市 | 7万円/㎡ |
| 富里市 | 1万円/㎡ |
| 南房総市 | 1万円/㎡ |
| 匝瑳市 | 1万円/㎡ |
| 香取市 | 1万円/㎡ |
| 山武市 | 0.6万円/㎡ |
| いすみ市 | 0.4万円/㎡ |
| 大網白里市 | 0.9万円/㎡ |
| 印旛郡酒々井町 | 0.9万円/㎡ |
| 印旛郡栄町 | 1万円/㎡ |
| 香取郡神崎町 | 0.2万円/㎡ |
| 香取郡多古町 | 2万円/㎡ |
| 香取郡東庄町 | 0.5万円/㎡ |
| 山武郡九十九里町 | 0.5万円/㎡ |
| 山武郡芝山町 | 0.5万円/㎡ |
| 山武郡横芝光町 | 0.4万円/㎡ |
| 長生郡一宮町 | 1万円/㎡ |
| 長生郡睦沢町 | 1万円/㎡ |
| 長生郡長生村 | 0.3万円/㎡ |
| 長生郡白子町 | 0.4万円/㎡ |
| 長生郡長柄町 | 0.7万円/㎡ |
| 長生郡長南町 | 0.3万円/㎡ |
| 夷隅郡大多喜町 | 0.2万円/㎡ |
| 夷隅郡御宿町 | 1万円/㎡ |
| 安房郡鋸南町 | 1万円/㎡ |
千葉県の売却相場ランキング
千葉県の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 君津市 | 950万円 | 160㎡ | 2026年 1-3月 |
| 富津市 | 620万円 | 220㎡ | 2026年 1-3月 |
| 浦安市 | 6,800万円 | 165㎡ | 2026年 1-3月 |
| 四街道市 | 1,100万円 | 910㎡ | 2026年 1-3月 |
| 袖ケ浦市 | 1,100万円 | 330㎡ | 2026年 1-3月 |
| 八街市 | 300万円 | 165㎡ | 2026年 1-3月 |
| 白井市 | 1,300万円 | 185㎡ | 2026年 1-3月 |
| 富里市 | 10,000万円 | 9999㎡ | 2026年 1-3月 |
| 南房総市 | 500万円 | 550㎡ | 2026年 1-3月 |
| 香取市 | 10万円 | 240㎡ | 2026年 1-3月 |
| 山武市 | 10万円 | 120㎡ | 2026年 1-3月 |
| いすみ市 | 470万円 | 560㎡ | 2026年 1-3月 |
| 大網白里市 | 1,000万円 | 240㎡ | 2026年 1-3月 |
| 印旛郡酒々井町 | 2,400万円 | 530㎡ | 2026年 1-3月 |
| 香取郡多古町 | 860万円 | 330㎡ | 2026年 1-3月 |
| 山武郡九十九里町 | 1,400万円 | 1500㎡ | 2026年 1-3月 |
| 山武郡芝山町 | 16,000万円 | 9999㎡ | 2026年 1-3月 |
| 山武郡横芝光町 | 100万円 | 190㎡ | 2026年 1-3月 |
| 長生郡一宮町 | 120万円 | 400㎡ | 2026年 1-3月 |
| 長生郡睦沢町 | 960万円 | 490㎡ | 2026年 1-3月 |
| 長生郡長生村 | 0万円 | 270㎡ | 2026年 1-3月 |
| 長生郡白子町 | 1万円 | 165㎡ | 2026年 1-3月 |
| 夷隅郡大多喜町 | 7万円 | 640㎡ | 2026年 1-3月 |
| 夷隅郡御宿町 | 250万円 | 390㎡ | 2026年 1-3月 |
| 千葉市中央区 | 1,600万円 | 720㎡ | 2026年 1-3月 |
| 千葉市花見川区 | 6,100万円 | 195㎡ | 2026年 1-3月 |
| 千葉市稲毛区 | 7,900万円 | 260㎡ | 2026年 1-3月 |
| 千葉市若葉区 | 2,500万円 | 200㎡ | 2026年 1-3月 |
| 千葉市緑区 | 3,600万円 | 150㎡ | 2026年 1-3月 |
| 千葉市美浜区 | 4,200万円 | 200㎡ | 2026年 1-3月 |
| 木更津市 | 1,800万円 | 230㎡ | 2026年 1-3月 |
| 松戸市 | 1,200万円 | 230㎡ | 2026年 1-3月 |
| 野田市 | 130万円 | 110㎡ | 2026年 1-3月 |
| 茂原市 | 150万円 | 230㎡ | 2026年 1-3月 |
| 成田市 | 5,900万円 | 370㎡ | 2026年 1-3月 |
| 佐倉市 | 200万円 | 290㎡ | 2026年 1-3月 |
| 東金市 | 400万円 | 300㎡ | 2026年 1-3月 |
| 旭市 | 440万円 | 130㎡ | 2026年 1-3月 |
| 習志野市 | 3,300万円 | 105㎡ | 2026年 1-3月 |
| 柏市 | 5,400万円 | 165㎡ | 2026年 1-3月 |
| 銚子市 | 45万円 | 200㎡ | 2026年 1-3月 |
| 市川市 | 5,100万円 | 115㎡ | 2026年 1-3月 |
| 船橋市 | 3,300万円 | 100㎡ | 2026年 1-3月 |
| 館山市 | 1,200万円 | 500㎡ | 2026年 1-3月 |
| 勝浦市 | 15万円 | 490㎡ | 2026年 1-3月 |
| 市原市 | 270万円 | 190㎡ | 2026年 1-3月 |
| 流山市 | 14,000万円 | 9999㎡ | 2026年 1-3月 |
| 八千代市 | 2,600万円 | 140㎡ | 2026年 1-3月 |
| 我孫子市 | 260万円 | 150㎡ | 2026年 1-3月 |
| 鴨川市 | 700万円 | 1100㎡ | 2026年 1-3月 |
| 鎌ケ谷市 | 3,500万円 | 200㎡ | 2026年 1-3月 |
千葉県の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社One-on-One Estate 飯田橋本店 | JR内房線/本千葉 | 千葉県千葉市中央区亥鼻 | 2000万円台 | - | 2026年 春 | - |
| 不動産買取センター 小岩店 株式会社紅屋興産 | JR常磐線快速/柏 | 千葉県柏市明原 | 5180万円台 | - | 2026年 冬 | - |
| 株式会社ローカル不動産 | 東武野田線/梅郷 | 千葉県野田市山崎梅の台4 | 999万円台 | 143.3m² | 2026年 秋 | 國井英輝 |
| ミライアス株式会社 | JR総武本線/四街道 | 千葉県四街道市さちが丘1 | 2100万円台 | 174.85m² | 2026年 夏 | - |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/常盤平 | 千葉県松戸市小金原8 | 4300万円台 | 242.27m² | 2026年 夏 | 板谷隆史 |
| 合同会社DH | 東武野田線/新船橋 | 千葉県船橋市夏見 | 3000万円台 | - | 2026年 春 | 髙野隆一 |
| 株式会社縁不動産 | 東武野田線/江戸川台 | 千葉県野田市尾崎 | 700万円台 | - | 2026年 春 | 金子雅樹 |
| しかや不動産株式会社 | 東武野田線/高柳 | 千葉県柏市高柳新田 | 1880万円台 | 151.45m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市西馬橋1 | 2750万円台 | 138.07m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線各駅停車/馬橋 | 千葉県松戸市西馬橋1 | 1650万円台 | 88.31m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/常盤平 | 千葉県松戸市栗ケ沢 | 1100万円台 | 85.84m² | 2025年 春 | 板谷隆史 |
| ミライアス株式会社 | JR総武線/市川 | 千葉県市川市曽谷7 | 1540万円台 | 100.04m² | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | JR総武本線/干潟 | 千葉県旭市ニ | 1000万円台 | 487.43m² | 2024年 秋 | - |
| 八幡地所株式会社 | 東武野田線/運河 | 千葉県流山市西深井 | 3200万円台 | 767.33m² | 2024年 夏 | 渋谷秀昭 |
| しかや不動産株式会社 | JR常磐線快速/松戸 | 千葉県松戸市古ケ崎 | 3400万円台 | - | 2024年 冬 | 板谷隆史 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | JR常磐線各駅停車/北小金 | 千葉県松戸市小金原5 | 3000万円台 | 271.08m² | 2024年 春 | 佐藤 |
| リロの売買 吉田不動産株式会社 | 新京成電鉄線/鎌ケ谷大仏 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷 | 1800万円台 | - | 2023年 春 | - |
| しかや不動産株式会社 | 新京成電鉄線/みのり台 | 千葉県松戸市和名ケ谷 | 1400万円台 | 236.29m² | 2023年 春 | 板谷隆史 |
千葉県の市区町村から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







