西東京市の土地価格相場(123件※)
4,400万円
33万円/㎡(中央値)
130㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
西東京市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
西東京市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して10%下降
3年前〈2022〉と比較して1%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
西東京市の売却相場を調べる
西東京市の売却相場ランキング
西東京市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 北原町 | 3,800万円 | 130㎡ | 2025年 7-9月 |
| 谷戸町 | 4,100万円 | 165㎡ | 2025年 7-9月 |
| 保谷町 | 11,000万円 | 340㎡ | 2025年 1-3月 |
| 西原町 | 3,600万円 | 165㎡ | 2025年 1-3月 |
| 富士町 | 4,700万円 | 100㎡ | 2025年 1-3月 |
| 富士町 | 4,600万円 | 110㎡ | 2025年 1-3月 |
| 南町 | 4,000万円 | 230㎡ | 2025年 1-3月 |
| 住吉町 | 400万円 | 85㎡ | 2024年 10-12月 |
| 住吉町 | 3,600万円 | 130㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東町 | 5,200万円 | 260㎡ | 2024年 10-12月 |
| 保谷町 | 2,900万円 | 100㎡ | 2024年 10-12月 |
| 泉町 | 1,700万円 | 160㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東伏見 | 2,000万円 | 55㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東伏見 | 3,700万円 | 95㎡ | 2024年 10-12月 |
| 向台町 | 9,500万円 | 350㎡ | 2024年 10-12月 |
| 新町 | 4,100万円 | 145㎡ | 2024年 10-12月 |
| ひばりが丘 | 1,600万円 | 100㎡ | 2024年 10-12月 |
| ひばりが丘 | 3,700万円 | 80㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富士町 | 7,500万円 | 230㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富士町 | 4,900万円 | 110㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富士町 | 7,300万円 | 175㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富士町 | 4,400万円 | 160㎡ | 2024年 10-12月 |
| 南町 | 5,000万円 | 140㎡ | 2024年 10-12月 |
| 南町 | 1,900万円 | 195㎡ | 2024年 10-12月 |
| 南町 | 4,700万円 | 105㎡ | 2024年 10-12月 |
| 南町 | 4,700万円 | 60㎡ | 2024年 10-12月 |
| 南町 | 3,500万円 | 60㎡ | 2024年 10-12月 |
| 谷戸町 | 7,000万円 | 125㎡ | 2024年 10-12月 |
| 谷戸町 | 4,300万円 | 165㎡ | 2024年 10-12月 |
| 谷戸町 | 3,300万円 | 140㎡ | 2024年 10-12月 |
西東京市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武新宿線/西武柳沢 | 東京都西東京市保谷町6 | 900万円台 | - | 2023年 秋 | 塚本凌冴 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市南町5 | 3000万円台 | - | 2022年 夏 | 高橋俊光 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市谷戸町3 | 500万円台 | 124.22m² | 2022年 夏 | 飯田光 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市南町5 | 3000万円台 | 79.09m² | 2022年 7月 | 高橋俊光 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市向台町4 | 2800万円台 | 99.17m² | 2022年 8月 | 塚本凌冴 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市向台町6 | 4200万円台 | 165.0m² | 2022年 9月 | 飯田光 |
| おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市住吉町2 | 5900万円台 | 198.94m² | 2021年 秋 | 飯田光 |
西東京市の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







