
おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所
センチュリー21 株式会社アークレスト ひばりが丘営業所の会社紹介
西武線エリアの不動産のご売却をお考えの方に、
全国ネットワークのセンチュリー21加盟店としワンランク上を行くサービスを提供させていただきます。
早く、高く売却するには、秘訣があります。相続不動産事前査定、は秘密厳守を遵守します。
親御さんにはもちろん、ご兄弟にもあまり知られたくない「実家の事前査定」ですので、
ご相談者様のプライバシーを必ずお守りいたします。
大切な資産・お住まいのご相談はCentury21アークレストひばりヶ丘営業所へお任せください。
この会社に査定依頼してみる
おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所 | 定休日 | 毎週火曜日・水曜日 |
---|---|---|---|
住所 | 〒188-0001 東京都西東京市谷戸町2-11-15ファーストコンフォート1階 | 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9204号 |
営業時間 | 9:00 - 20:00 | 電話番号 | 0424386621 |
ホームページ | https://www.arcrest.co.jp/s_hibarigaoka/ |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
おうちの仲介⁺ アークレスト ひばりが丘営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を61件ご紹介します。
61件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市畑中1 | 2900万円台 | - - | - | - | 2023年 秋 | 杉浦貴浩 |
土地 | 西武新宿線/西武柳沢 | 東京都西東京市保谷町6 | 900万円台 | - - | - | - | 2023年 秋 | 塚本凌冴 |
マンション | 西武新宿線/花小金井 | 東京都東久留米市弥生1 ストークマンション花小金井 | 1900万円台 | - - | 2LDK | - | 2023年 秋 | 塚本凌冴 |
マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市野寺1 ひばりヶ丘ダイアモンドマンション | 1400万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 秋 | 高橋俊光 |
マンション | 西武新宿線/武蔵関 | 東京都練馬区関町北2 日神パレステージ武蔵関公園 | 1100万円台 | - 18.48m² | 1K | 1993年3月 | 2022年 12月 | 塚本凌冴 |
マンション | 西武新宿線/鷺ノ宮 | 東京都中野区白鷺1 サニーハウスさぎの宮 | 2300万円台 | - 46.96m² | 3LDK | 1974年6月 | 2022年 12月 | 飯田光 |
戸建て | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市向台町4 | 2100万円台 | 73.68m² 75.6m² | 3LDK | 1996年8月 | 2022年 11月 | 杉浦貴浩 |
土地 | JR横浜線/橋本 | 神奈川県相模原市緑区二本松4 | 2500万円台 | 117.93m² - | - | - | 2022年 10月 | 飯田光 |
戸建て | 西武新宿線/東伏見 | 東京都西東京市中町5 | 4100万円台 | 129.73m² 94.76m² | 4LDK | 2007年7月 | 2022年 10月 | 飯田光 |
マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市栗原5 ライオンズマンションひばりヶ丘 | 2000万円台 | - 55.0m² | 2LDK | 1989年3月 | 2022年 10月 | 塚本凌冴 |
戸建て | 西武池袋線/保谷 | 東京都練馬区東大泉7 | 700万円台 | 74.47m² 68.72m² | 4DK | 1985年6月 | 2022年 10月 | 高橋俊光 |
マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市石神3 武蔵野サンハイツひばりが丘パート8 | 500万円台 | - 36.45m² | 2DK | 1979年4月 | 2022年 10月 | 高橋俊光 |
土地 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市向台町6 | 4200万円台 | 165.0m² - | - | - | 2022年 9月 | 飯田光 |
土地 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市向台町4 | 2800万円台 | 99.17m² - | - | - | 2022年 8月 | 塚本凌冴 |
マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市栗原5 ひばりが丘兼六ハイム | 400万円台 | - 30.08m² | 2DK | 1979年2月 | 2022年 8月 | 塚本凌冴 |
戸建て | JR川越線/西川越 | 埼玉県川越市豊田本3 | 600万円台 | 100.86m² 80.56m² | 3LDK | - | 2022年 8月 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/保谷 | 東京都西東京市東町5 | 3900万円台 | 94.5m² 79.48m² | 3LDK | 2011年5月 | 2022年 8月 | 塚本凌冴 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市谷戸町3 | 500万円台 | 124.22m² 64.34m² | 3DK | 1967年7月 | 2022年 8月 | 飯田光 |
土地 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市南町5 | 3000万円台 | 79.09m² - | - | - | 2022年 7月 | 高橋俊光 |
マンション | 西武新宿線/新所沢 | 埼玉県所沢市大字神米金 郊外マンションB | 300万円台 | - 55.3m² | 3DK | 1916年6月 | 2022年 7月 | 高橋俊光 |
戸建て | 西武池袋線/所沢 | 埼玉県所沢市大字北秋津 | 4400万円台 | 113.56m² 98.01m² | 3LDK | 2022年7月 | 2022年 7月 | 高橋俊光 |
マンション | 東武東上線/東武練馬 | 東京都練馬区練馬3 ライオンズマンション練馬 | 3800万円台 | - 46.2m² | 1LDK | 1986年4月 | 2022年 6月 | 高橋俊光 |
土地 | 東武東上線/志木 | 埼玉県新座市新座1 | 2000万円台 | 97.28m² - | - | - | 2022年 6月 | 高橋俊光 |
土地 | 西武池袋線/保谷 | 東京都練馬区西大泉6 | 1900万円台 | 67.95m² - | - | - | 2022年 5月 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市栗原6 | 1900万円台 | 63.88m² 66.23m² | 4DK | 1983年3月 | 2022年 5月 | 飯田光 |
マンション | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市南町6 ルネサンスフォート田無南町 | 3400万円台 | - 66.68m² | 3LDK | 2005年2月 | 2022年 5月 | 塚本凌冴 |
土地 | 西武池袋線/西所沢 | 埼玉県所沢市大字山口 | 2600万円台 | 170.73m² - | - | - | 2022年 7月 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市谷戸町3 | 2100万円台 | 64.92m² 48.0m² | 4DK | 1969年7月 | 2022年 3月 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 埼玉県新座市石神1 | 1800万円台 | 63.49m² 62.1m² | 2LDK | 2012年4月 | 2022年 3月 | 飯田光 |
土地 | 西武池袋線/大泉学園 | 東京都練馬区大泉学園町5 | 2600万円台 | 84.85m² - | - | - | 2022年 3月 | 飯田光 |
マンション | JR中央線/吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町4 藤和シティホームズ吉祥寺本町 | 2800万円台 | - 41.47m² | 1LDK | 1998年7月 | 2022年 3月 | 飯田光 |
土地 | JR武蔵野線/新座 | 埼玉県新座市菅沢2 | 4500万円台 | 808.53m² - | - | - | 2022年 2月 | 高橋俊光 |
マンション | 東武東上線/志木 | 埼玉県新座市東北1 志木住宅 | 300万円台 | - 29.39m² | 1LDK | 1968年4月 | 2022年 1月 | 高橋俊光 |
土地 | 西武池袋線/大泉学園 | 東京都練馬区大泉学園町5 | 2600万円台 | 84.85m² - | - | - | 2022年 冬 | 飯田光 |
土地 | JR武蔵野線/新座 | 埼玉県新座市菅沢2 | 4500万円台 | 808.53m² - | - | - | 2022年 冬 | 高橋俊光 |
マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市ひばりが丘2 ブリリアシティひばりが丘 | 3200万円台 | - 67.94m² | 2LDK | 2010年8月 | 2022年 冬 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/東久留米 | 埼玉県新座市石神1 | 1800万円台 | 63.49m² 62.1m² | 2LDK | 2012年4月 | 2022年 春 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市谷戸町3 | 2100万円台 | 64.92m² 48.0m² | 4DK | 1969年7月 | 2022年 春 | 飯田光 |
土地 | 西武池袋線/西所沢 | 埼玉県所沢市大字山口 | 2600万円台 | 170.73m² - | - | - | 2022年 春 | 飯田光 |
マンション | JR中央線/吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町4 藤和シティホームズ吉祥寺本町 | 4000万円台 | - 45.52m² | 1LDK | 1998年7月 | 2022年 春 | 飯田光 |
マンション | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市南町6 ルネサンスフォート田無南町 | 3400万円台 | - 66.68m² | 3LDK | 2005年2月 | 2022年 春 | 塚本凌冴 |
戸建て | 西武池袋線/保谷 | 東京都西東京市東町5 | 3900万円台 | - - | 3LDK | - | 2022年 夏 | 塚本凌冴 |
土地 | 西武新宿線/田無 | 東京都西東京市南町5 | 3000万円台 | - - | - | - | 2022年 夏 | 高橋俊光 |
土地 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市谷戸町3 | 500万円台 | 124.22m² - | - | - | 2022年 夏 | 飯田光 |
戸建て | 西武新宿線/西武柳沢 | 東京都西東京市保谷町3 | 2300万円台 | 123.53m² - | 3LDK | - | 2022年 夏 | 塚本凌冴 |
土地 | 西武池袋線/保谷 | 東京都練馬区西大泉6 | 1900万円台 | 67.95m² - | - | - | 2022年 春 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市栗原6 | 1900万円台 | 63.88m² 66.23m² | 4DK | 1986年3月 | 2022年 春 | 飯田光 |
マンション | 西武池袋線/江古田 | 東京都練馬区豊玉上1 ザ・パークハウス江古田 | 5300万円台 | - 57.22m² | 2LDK | 2012年3月 | 2021年 春 | 飯田光 |
土地 | 西武池袋線/武蔵藤沢 | 埼玉県狭山市大字水野 | 1600万円台 | 144.04m² - | - | - | 2021年 秋 | 高橋俊光 |
土地 | 西武池袋線/清瀬 | 東京都清瀬市中里1 | 3400万円台 | 163.02m² - | - | - | 2021年 秋 | 塚本凌冴 |
土地 | 東武東上線/和光市 | 埼玉県和光市白子3 | 9500万円台 | 564.0m² - | - | - | 2021年 秋 | 飯田光 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市馬場4 | 1800万円台 | 63.96m² 74.94m² | 3LDK | 2004年6月 | 2021年 秋 | 塚本凌冴 |
土地 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市住吉町2 | 5900万円台 | 198.94m² - | - | - | 2021年 秋 | 飯田光 |
土地 | 東武東上線/和光市 | 埼玉県和光市白子3 | 9200万円台 | 362.82m² - | - | - | 2021年 秋 | 高橋俊光 |
マンション | 西武池袋線/石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3 ライオンズマンション石神井公園 | 2800万円台 | - 42.72m² | 1LDK | 1981年4月 | 2021年 冬 | 高橋俊光 |
戸建て | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市馬場3 | 2200万円台 | 115.04m² 91.53m² | 3LDK | 2014年10月 | 2021年 春 | 飯田光 |
土地 | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 埼玉県新座市畑中3 | 1500万円台 | 110.1m² - | - | - | 2021年 春 | 高橋俊光 |
戸建て | 西武池袋線/秋津 | 埼玉県所沢市大字下安松 | 500万円台 | 44.0m² 52.04m² | 3K | 1983年8月 | 2021年 春 | 塚本凌冴 |
マンション | 西武池袋線/江古田 | 東京都練馬区豊玉上1 江古田スカイマンション | 2700万円台 | - 48.66m² | 2LDK | 1974年3月 | 2021年 春 | 高橋俊光 |
マンション | 京王線/聖蹟桜ヶ丘 | 東京都多摩市一ノ宮3 シーズスクエア聖蹟桜ヶ丘 | 3700万円台 | - 70.04m² | 3LDK | 2006年2月 | 2021年 冬 | 飯田光 |
マンション | 西武池袋線/ひばりヶ丘 | 東京都西東京市ひばりが丘2 ブリリアシティひばりが丘 | 3100万円台 | - 75.53m² | 2LDK | 2010年8月 | 2021年 冬 | 高橋俊光 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK