町田市のマンション価格相場(917件※)
3,300万円/㎡
47万円/㎡(中央値)
24年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
町田市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
町田市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して3%下降
3年前〈2022〉と比較して33%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
町田市の売却相場を調べる
| 町田市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 山崎 | 38万円/㎡ |
| 中町 | 65万円/㎡ |
| 南成瀬 | 57万円/㎡ |
| 山崎町 | 20万円/㎡ |
| 成瀬 | 45万円/㎡ |
| 金井 | 38万円/㎡ |
| 小山ヶ丘 | 45万円/㎡ |
| 旭町 | 26万円/㎡ |
| 小川 | 55万円/㎡ |
| 本町田 | 12万円/㎡ |
| 金森 | 52万円/㎡ |
| 玉川学園 | 41万円/㎡ |
| 三輪緑山 | 32万円/㎡ |
| 大蔵町 | 52万円/㎡ |
| 鶴川 | 13万円/㎡ |
| 南大谷 | 40万円/㎡ |
| 忠生 | 21万円/㎡ |
| 相原町 | 20万円/㎡ |
| 小野路町 | 22万円/㎡ |
| 図師町 | 21万円/㎡ |
| 鶴間 | 61万円/㎡ |
| 金井ヶ丘 | 32万円/㎡ |
| 真光寺 | 18万円/㎡ |
| 南つくし野 | 50万円/㎡ |
| 南町田 | 57万円/㎡ |
| 木曽東 | 26万円/㎡ |
| 藤の台 | 13万円/㎡ |
| 小山町 | 27万円/㎡ |
| 小山田桜台 | 14万円/㎡ |
| 森野 | 51万円/㎡ |
| 能ヶ谷 | 47万円/㎡ |
| 原町田 | 66万円/㎡ |
町田市の売却相場ランキング
町田市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | 1,700万円 | 35年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小山ヶ丘 | 3,900万円 | 25年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 南大谷 | 3,200万円 | 20年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 南大谷 | 390万円 | 65年 | 45㎡ | 2DK | 2025年 7-9月 |
| 小川 | 3,000万円 | 24年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴間 | 6,000万円 | 4年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小山ヶ丘 | 3,500万円 | 22年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 図師町 | 450万円 | 33年 | 60㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 南町田 | 2,800万円 | 41年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴間 | 6,200万円 | 4年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 中町 | 2,400万円 | 40年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 原町田 | 5,000万円 | 26年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小山田桜台 | 1,000万円 | 40年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 原町田 | 3,700万円 | 7年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 忠生 | 1,200万円 | 34年 | 95㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 南町田 | 4,900万円 | 7年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 中町 | 5,700万円 | 8年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴間 | 4,200万円 | 14年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 原町田 | 6,600万円 | 1年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 本町田 | 1,200万円 | 56年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 能ヶ谷 | 1,600万円 | 37年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小山ヶ丘 | 4,500万円 | 5年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴川 | 580万円 | 57年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小川 | 3,500万円 | 19年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴間 | 3,200万円 | 27年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 小山ヶ丘 | 2,800万円 | 18年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 忠生 | 1,600万円 | 18年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 本町田 | 650万円 | 56年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 鶴川 | 760万円 | 58年 | 55㎡ | 2DK | 2025年 7-9月 |
| 森野 | 2,400万円 | 46年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
町田市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR横浜線/相原 | 東京都町田市相原町 | 1000万円台 | - - | 2026年 冬 | - |
| 株式会社ReGo 浅草永住町リゴ不動産 | 小田急小田原線/鶴川 | 東京都町田市金井ヶ丘4 | 2900万円台 | 142.87m² 77.59m² | 2025年 夏 | 中野治 |
| 株式会社ReGo 浅草永住町リゴ不動産 | 小田急小田原線/鶴川 | 東京都町田市金井ヶ丘 | 2000万円台 | - - | 2025年 春 | 中野治 |
| エスケーエージェンシー株式会社 | JR横浜線/町田 | 東京都町田市原町田 町田ハイツ壱番館 | 3100万円台 | - - | 2025年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/すずかけ台 | 東京都町田市小川6 ザ ブルームテラス | 5080万円台 | - 80.77m² | 2024年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | JR横浜線/町田 | 東京都町田市原町田4 ソフィア町田タワーギャラリー | 5530万円台 | - 77.07m² | 2024年 秋 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 小田急小田原線/鶴川 | 東京都町田市能ヶ谷2 | 4000万円台 | 126.81m² 93.22m² | 2023年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/町田 | 東京都町田市森野1 アールヴェール町田森野 | 4950万円台 | - 69.6m² | 2023年 冬 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 京王相模原線/多摩境 | 東京都町田市小山町 | 700万円台 | - - | 2022年 秋 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/つくし野 | 東京都町田市小川1 アルスつくし野デュープレックス | 4390万円台 | - 90.47m² | 2021年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 京王相模原線/多摩境 | 東京都町田市小山ヶ丘5 | 4330万円台 | 183.33m² 174.5m² | 2020年 秋 | - |
町田市の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





