世田谷区のマンション価格相場(5,087件※)
6,000万円/㎡
100万円/㎡(中央値)
26年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年06月~2026年03月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
世田谷区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
世田谷区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2025〉と比較して17%上昇
3年前〈2023〉と比較して84%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
世田谷区の売却相場を調べる
| 世田谷区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 上用賀 | 92万円/㎡ |
| 瀬田 | 122万円/㎡ |
| 上祖師谷 | 79万円/㎡ |
| 北沢 | 117万円/㎡ |
| 松原 | 97万円/㎡ |
| 世田谷 | 90万円/㎡ |
| 粕谷 | 96万円/㎡ |
| 千歳台 | 87万円/㎡ |
| 太子堂 | 110万円/㎡ |
| 玉川 | 163万円/㎡ |
| 南烏山 | 80万円/㎡ |
| 池尻 | 120万円/㎡ |
| 代田 | 112万円/㎡ |
| 玉川田園調布 | 92万円/㎡ |
| 玉川台 | 105万円/㎡ |
| 深沢 | 110万円/㎡ |
| 桜新町 | 142万円/㎡ |
| 岡本 | 84万円/㎡ |
| 経堂 | 90万円/㎡ |
| 野毛 | 87万円/㎡ |
| 上野毛 | 90万円/㎡ |
| 駒沢 | 118万円/㎡ |
| 宇奈根 | 45万円/㎡ |
| 北烏山 | 77万円/㎡ |
| 祖師谷 | 94万円/㎡ |
| 豪徳寺 | 101万円/㎡ |
| 喜多見 | 60万円/㎡ |
| 梅丘 | 100万円/㎡ |
| 玉堤 | 73万円/㎡ |
| 八幡山 | 82万円/㎡ |
| 尾山台 | 92万円/㎡ |
| 桜 | 94万円/㎡ |
| 代沢 | 148万円/㎡ |
| 船橋 | 97万円/㎡ |
| 中町 | 105万円/㎡ |
| 新町 | 116万円/㎡ |
| 下馬 | 112万円/㎡ |
| 若林 | 95万円/㎡ |
| 三軒茶屋 | 112万円/㎡ |
| 用賀 | 121万円/㎡ |
| 成城 | 100万円/㎡ |
| 桜丘 | 94万円/㎡ |
| 奥沢 | 110万円/㎡ |
| 鎌田 | 73万円/㎡ |
| 上馬 | 106万円/㎡ |
| 羽根木 | 80万円/㎡ |
| 宮坂 | 72万円/㎡ |
| 大原 | 100万円/㎡ |
| 砧 | 82万円/㎡ |
| 三宿 | 105万円/㎡ |
| 給田 | 80万円/㎡ |
| 等々力 | 107万円/㎡ |
| 桜上水 | 124万円/㎡ |
| 大蔵 | 69万円/㎡ |
| 赤堤 | 82万円/㎡ |
| 弦巻 | 114万円/㎡ |
| 野沢 | 104万円/㎡ |
| 東玉川 | 65万円/㎡ |
| 上北沢 | 81万円/㎡ |
世田谷区の売却相場ランキング
世田谷区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾山台 | 11,000万円 | 11年 | 80㎡ | 1LDK | 2026年 1-3月 |
| 上野毛 | 3,900万円 | 42年 | 55㎡ | 3DK | 2026年 1-3月 |
| 砧 | 7,400万円 | 27年 | 110㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 上祖師谷 | 2,300万円 | 50年 | 50㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 深沢 | 7,300万円 | 28年 | 65㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 桜 | 7,400万円 | 23年 | 85㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 北烏山 | 5,100万円 | 30年 | 65㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 船橋 | 770万円 | 36年 | 20㎡ | 1R | 2026年 1-3月 |
| 用賀 | 14,000万円 | 11年 | 85㎡ | 3LDK+S | 2026年 1-3月 |
| 等々力 | 11,000万円 | 15年 | 65㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 下馬 | 6,000万円 | 35年 | 55㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 成城 | 6,200万円 | 9年 | 70㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 赤堤 | 8,200万円 | 26年 | 80㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 経堂 | 2,800万円 | 23年 | 30㎡ | 1K | 2026年 1-3月 |
| 鎌田 | 5,600万円 | 30年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2026年 1-3月 |
| 等々力 | 6,800万円 | 22年 | 55㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 砧 | 4,400万円 | 51年 | 60㎡ | 3DK | 2026年 1-3月 |
| 南烏山 | 5,700万円 | 49年 | 70㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 松原 | 12,000万円 | 6年 | 65㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 玉堤 | 6,300万円 | 18年 | 80㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 上祖師谷 | 6,300万円 | 23年 | 85㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 上北沢 | 1,900万円 | 52年 | 40㎡ | 1LDK | 2026年 1-3月 |
| 太子堂 | 12,000万円 | 20年 | 70㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 上北沢 | 1,600万円 | 52年 | 30㎡ | 1DK | 2026年 1-3月 |
| 瀬田 | 6,200万円 | 20年 | 55㎡ | 1LDK | 2026年 1-3月 |
| 上野毛 | 3,400万円 | 46年 | 45㎡ | 1LDK | 2026年 1-3月 |
| 野沢 | 5,600万円 | 54年 | 50㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 上野毛 | 10,000万円 | 42年 | 95㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 砧 | 5,800万円 | 31年 | 70㎡ | 2LDK | 2026年 1-3月 |
| 世田谷 | 4,000万円 | 54年 | 55㎡ | 3DK | 2026年 1-3月 |
世田谷区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/成城学園前 | 東京都世田谷区成城7 トワイズ成城 | 7250万円台 | 68.34m² | 2026年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力7 グローリオ等々力 | 10400万円台 | 70.41m² | 2026年 冬 | - |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 東急世田谷線/宮の坂 | 東京都世田谷区宮坂1 東急ドエルアルス宮の坂 | 7180万円台 | 107.89m² | 2026年 春 | 田実省二郎 |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/梅ケ丘 | 東京都世田谷区代田3 マストレジデンス世田谷代田 | 11180万円台 | 67.93m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区駒沢2 パークホームズ駒沢ザレジデンス | 14240万円台 | 66.2m² | 2026年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬 | 4000万円台 | - | 2026年 春 | - |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 小田急小田原線/祖師ケ谷大蔵 | 東京都世田谷区砧1 ウエリス世田谷砧 | 8680万円台 | 75.58m² | 2025年 秋 | 田実省二郎 |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 小田急小田原線/経堂 | 東京都世田谷区経堂1 クランツ経堂 | 11200万円台 | 116.4m² | 2025年 夏 | 田実省二郎 |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 京王線/千歳烏山 | 東京都世田谷区粕谷 | 3000万円台 | - | 2025年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区玉堤 | 1000万円台 | - | 2025年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 京王線/芦花公園 | 東京都世田谷区南烏山 | 4000万円台 | - | 2025年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 京王線/八幡山 | 東京都世田谷区粕谷2 パラスト芦花公園 | 3980万円台 | 50.4m² | 2025年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/豪徳寺 | 東京都世田谷区豪徳寺1 マートルコート豪徳寺 | 4730万円台 | 43.6m² | 2025年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂1 ライオンズマンション太子堂秋栄 | 4499万円台 | 49.18m² | 2025年 冬 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区野沢3 アデニウム学芸大学 | 8000万円台 | 71.08m² | 2025年 秋 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 東急世田谷線/松原 | 東京都世田谷区赤堤 | 2000万円台 | - | 2025年 秋 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/世田谷代田 | 東京都世田谷区代田 | 2000万円台 | - | 2025年 秋 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/喜多見 | 東京都世田谷区喜多見 | 3000万円台 | - | 2025年 冬 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬 | 4000万円台 | - | 2025年 冬 | - |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 東急東横線/自由が丘 | 東京都世田谷区奥沢2 メゾン自由ヶ丘 | 2000万円台 | 34.95m² | 2024年 夏 | 田実省二郎 |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区砧 | 2000万円台 | - | 2024年 秋 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 京王線/芦花公園 | 東京都世田谷区南烏山 | 3000万円台 | - | 2024年 秋 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/千歳船橋 | 東京都世田谷区桜丘 | 4000万円台 | - | 2024年 夏 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/経堂 | 東京都世田谷区経堂 | 2000万円台 | - | 2024年 夏 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/祖師ケ谷大蔵 | 東京都世田谷区大蔵 | 3000万円台 | - | 2024年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 京王線/千歳烏山 | 東京都世田谷区北烏山 | 1000万円台 | - | 2024年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 京王線/芦花公園 | 東京都世田谷区粕谷 | 3000万円台 | - | 2024年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/千歳船橋 | 東京都世田谷区千歳台 | 3000万円台 | - | 2024年 春 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 小田急小田原線/千歳船橋 | 東京都世田谷区千歳台 | 4000万円台 | - | 2024年 冬 | - |
| 朝日リビング株式会社 新宿営業センター | 京王井の頭線/新代田 | 東京都世田谷区羽根木 | 1000万円台 | - | 2024年 冬 | - |
| 株式会社エヌアセット | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻3 アトラス池尻レジデンス | 8000万円台 | 58.49m² | 2023年 秋 | 黒岩俊介 |
| 株式会社エヌアセット | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂 | 2000万円台 | - | 2023年 春 | - |
| 株式会社田実宅建士事務所 | 東急大井町線/等々力 | 東京都世田谷区等々力6 等々力ハイツ | 3000万円台 | 59.04m² | 2023年 冬 | 田実省二郎 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂1 | 3200万円台 | 38.88m² | 2022年 春 | 三好健太 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6 | 1900万円台 | 33.98m² | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/上町 | 東京都世田谷区世田谷3 日商岩井豪徳寺マンション | 5300万円台 | 60.46m² | 2022年 春 | 三好健太 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力1 ライオンズマンション等々力 | 5100万円台 | 74.52m² | 2022年 春 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻3 ニュー池尻マンション | 1800万円台 | 33.37m² | 2022年 春 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻2 マンション池尻 | 4200万円台 | 42.01m² | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/二子玉川 | 東京都世田谷区鎌田2 グランベルク二子玉川 | 3700万円台 | 68.71m² | 2022年 春 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/松陰神社前 | 東京都世田谷区上馬5 グランドベイス世田谷ガーデン | 6500万円台 | 76.31m² | 2022年 春 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻5 弦巻ハイツ | 3800万円台 | 50.82m² | 2022年 冬 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6 学芸大ニュースカイマンション | 4100万円台 | 43.74m² | 2022年 冬 | 二ノ宮千晴 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区下馬3 パークハウス学芸大学 WESTSIDE RESIDENCE | 7600万円台 | 65.43m² | 2022年 冬 | 二ノ宮千晴 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 小田急線/千歳船橋 | 東京都世田谷区上用賀2 馬事公苑前ハイム2号棟 | 3000万円台 | 92.86m² | 2022年 冬 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬4 上馬マンション | 2500万円台 | 31.8m² | 2022年 冬 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/上野毛 | 東京都世田谷区上野毛1 上野毛スカイハイツ | 5700万円台 | 84.61m² | 2022年 冬 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/芦花公園 | 東京都世田谷区南烏山3 | 3900万円台 | 61.02m² | 2022年 春 | 藤井将人 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/上北沢 | 東京都世田谷区上北沢4 | 1200万円台 | 32.4m² | 2022年 春 | 加納佳祐 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/八幡山 | 東京都世田谷区上北沢5 | 5900万円台 | 66.32m² | 2022年 春 | 鈴木貴大 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 小田急線/千歳船橋 | 東京都世田谷区経堂4 | 6600万円台 | 70.67m² | 2022年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 小田急線/千歳船橋 | 東京都世田谷区経堂4 | 6600万円台 | 70.67m² | 2022年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/代田橋 | 東京都世田谷区松原1 | 2600万円台 | 25.5m² | 2022年 春 | 鈴木貴大 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/八幡山 | 東京都世田谷区上北沢5 | 4800万円台 | 60.43m² | 2022年 春 | 鈴木貴大 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/明大前 | 東京都世田谷区松原1 | 5400万円台 | 54.21m² | 2022年 冬 | 鈴木貴大 |
| オークラヤ住宅株式会社 吉祥寺営業所 | 京王線/八幡山 | 東京都世田谷区粕谷2 | 2800万円台 | 50.4m² | 2022年 冬 | 鈴木貴大 |
| ミライアス株式会社 | 東急世田谷線/世田谷 | 東京都世田谷区世田谷4 世田谷第2オリンピックマンション | 2250万円台 | 42.33m² | 2022年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急大井町線/上野毛 | 東京都世田谷区瀬田2 グランスイート瀬田 | 7980万円台 | 75.04m² | 2022年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/石川台 | 東京都世田谷区奥沢1 ニュー奥沢ハイツ | 1600万円台 | 34.14m² | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/西太子堂 | 東京都世田谷区三軒茶屋2 モナーク三軒茶屋 | 2900万円台 | 38.2m² | 2021年 冬 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻4 シーアイマンション駒場A号棟 | 6900万円台 | 74.34m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬4 上馬マンション | 2500万円台 | 40.04m² | 2021年 冬 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬4 上馬マンション | 2800万円台 | 40.04m² | 2021年 秋 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区上用賀5 上用賀リッツハウス | 3000万円台 | 56.56m² | 2021年 秋 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区用賀4 レジオス用賀NC | 2100万円台 | 23.75m² | 2021年 秋 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力1 自由ヶ丘フラワーマンション | 3500万円台 | 78.26m² | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力4 タウンシップ尾山台 | 5600万円台 | 50.95m² | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻4 桜新町ヒミコマンション | 3100万円台 | 62.71m² | 2021年 秋 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/自由が丘 | 東京都世田谷区奥沢2 日商岩井自由が丘マンション | 6500万円台 | 66.5m² | 2021年 秋 | 二ノ宮千晴 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/上町 | 東京都世田谷区桜3 パラスト馬事公苑 | 2400万円台 | 35.1m² | 2021年 秋 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区深沢4 アルス深沢 | 4100万円台 | 51.33m² | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻4 シーアイマンション駒場 A号棟 | 4100万円台 | 50.04m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区玉川台2 ライオンズマンション用賀 | 1200万円台 | 20.58m² | 2021年 秋 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区三宿1 ライオンズマンション三宿 | 3700万円台 | 43.74m² | 2021年 夏 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻5 弦巻リハイム | 3700万円台 | 49.89m² | 2021年 夏 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/松陰神社前 | 東京都世田谷区若林3 若林ハイホームA棟 | 2500万円台 | 37.11m² | 2021年 夏 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/上町 | 東京都世田谷区桜3 パラスト馬事公苑 | 1500万円台 | 34.91m² | 2021年 夏 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区玉堤1 パークホームズ尾山台フィオリエ | 3900万円台 | 59.34m² | 2021年 夏 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂5 ファミール太子堂 | 3500万円台 | 40.15m² | 2021年 春 | 佐藤孝洋 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区上用賀1 玉川サンケイハウス北棟 | 3300万円台 | 72.22m² | 2021年 春 | 福田篤史 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/九品仏 | 東京都世田谷区深沢1 パシフィックニュー自由が丘 | 5500万円台 | 72.5m² | 2021年 春 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急大井町線/上野毛 | 東京都世田谷区上野毛1 ハイツ上野毛 | 2700万円台 | 44.54m² | 2021年 春 | 今津裕喜 |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急世田谷線/松陰神社前 | 東京都世田谷区若林3 若林ハイホームA棟 | 2300万円台 | 37.11m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻5 ラビ・馬事公苑 | 5600万円台 | 101.72m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻2 マンション池尻 | 5800万円台 | 72.45m² | 2021年 冬 | - |
世田谷区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







