大田区のマンション価格相場(4,485件※)
3,700万円/㎡
86万円/㎡(中央値)
23年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
大田区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
大田区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して20%上昇
3年前〈2022〉と比較して62%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
大田区の売却相場を調べる
| 大田区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 大森北 | 100万円/㎡ |
| 上池台 | 80万円/㎡ |
| 蒲田本町 | 98万円/㎡ |
| 南六郷 | 70万円/㎡ |
| 下丸子 | 85万円/㎡ |
| 羽田旭町 | 49万円/㎡ |
| 久が原 | 82万円/㎡ |
| 羽田 | 75万円/㎡ |
| 萩中 | 81万円/㎡ |
| 東嶺町 | 90万円/㎡ |
| 田園調布本町 | 84万円/㎡ |
| 西馬込 | 87万円/㎡ |
| 新蒲田 | 88万円/㎡ |
| 南千束 | 105万円/㎡ |
| 西六郷 | 84万円/㎡ |
| 東雪谷 | 95万円/㎡ |
| 田園調布 | 80万円/㎡ |
| 矢口 | 84万円/㎡ |
| 大森中 | 92万円/㎡ |
| 西嶺町 | 76万円/㎡ |
| 田園調布南 | 74万円/㎡ |
| 中央 | 65万円/㎡ |
| 仲池上 | 79万円/㎡ |
| 南久が原 | 70万円/㎡ |
| 山王 | 92万円/㎡ |
| 仲六郷 | 70万円/㎡ |
| 東蒲田 | 115万円/㎡ |
| 蒲田 | 105万円/㎡ |
| 西蒲田 | 90万円/㎡ |
| 東矢口 | 88万円/㎡ |
| 大森西 | 88万円/㎡ |
| 大森東 | 90万円/㎡ |
| 南蒲田 | 108万円/㎡ |
| 大森本町 | 85万円/㎡ |
| 東六郷 | 66万円/㎡ |
| 大森南 | 57万円/㎡ |
| 東馬込 | 104万円/㎡ |
| 本羽田 | 72万円/㎡ |
| 雪谷大塚町 | 110万円/㎡ |
| 多摩川 | 70万円/㎡ |
| 中馬込 | 96万円/㎡ |
| 西糀谷 | 95万円/㎡ |
| 南雪谷 | 88万円/㎡ |
| 北馬込 | 106万円/㎡ |
| 南馬込 | 83万円/㎡ |
| 石川町 | 76万円/㎡ |
| 千鳥 | 89万円/㎡ |
| 東糀谷 | 78万円/㎡ |
| 池上 | 92万円/㎡ |
| 北嶺町 | 108万円/㎡ |
| 北千束 | 101万円/㎡ |
| 鵜の木 | 100万円/㎡ |
| 北糀谷 | 79万円/㎡ |
大田区の売却相場ランキング
大田区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西馬込 | 9,300万円 | 13年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 田園調布南 | 4,400万円 | 31年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東六郷 | 4,100万円 | 31年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 仲池上 | 7,500万円 | 24年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 仲六郷 | 7,000万円 | 10年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南六郷 | 3,300万円 | 4年 | 35㎡ | 2K | 2025年 10-12月 |
| 大森北 | 1,100万円 | 35年 | 20㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 蒲田本町 | 4,100万円 | 27年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 下丸子 | 8,000万円 | 23年 | 100㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 大森西 | 2,900万円 | 9年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 蒲田 | 3,000万円 | 19年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 上池台 | 5,800万円 | 32年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西蒲田 | 3,800万円 | 47年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 石川町 | 5,800万円 | 45年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南千束 | 6,200万円 | 26年 | 90㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 羽田 | 1,500万円 | 46年 | 60㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 東六郷 | 5,600万円 | 25年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西蒲田 | 2,300万円 | 15年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 矢口 | 2,100万円 | 19年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 大森本町 | 1,900万円 | 19年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 東六郷 | 4,600万円 | 44年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 大森西 | 6,400万円 | 14年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 矢口 | 2,400万円 | 11年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 大森北 | 4,800万円 | 5年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 大森北 | 9,000万円 | 22年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東矢口 | 1,700万円 | 26年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 久が原 | 4,900万円 | 29年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 下丸子 | 3,300万円 | 7年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 千鳥 | 2,600万円 | 9年 | 30㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 多摩川 | 2,000万円 | 14年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
大田区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 京浜急行本線/大森町 | 東京都大田区大森西4 ライオンズ大森西グランフォート | 7980万円台 | 74.12m² | 2026年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急池上線/池上 | 東京都大田区池上7 エンゼルハイム池上第2 | 5680万円台 | 72.85m² | 2025年 冬 | - |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 東急池上線/久が原 | 東京都大田区東嶺町 エクラン久が原 | 5300万円台 | 57.82m² | 2025年 8月 | 松本三晴 |
| ミライアス株式会社 | 東急多摩川線/鵜の木 | 東京都大田区鵜の木2 ラビ・鵜の木ステージ | 4680万円台 | 60.39m² | 2024年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 京浜急行本線/京急蒲田 | 東京都大田区蒲田 | 2180万円台 | - | 2023年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 東急池上線/池上 | 東京都大田区池上4 シティハウス池上イースト | 7480万円台 | 73.47m² | 2023年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布本町 | 4100万円台 | 51.3m² | 2022年 夏 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/洗足池 | 東京都大田区東雪谷1 シャンボール洗足池 | 3800万円台 | 49.14m² | 2022年 春 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/雪が谷大塚 | 東京都大田区石川町2 パークハイム雪が谷 | 6400万円台 | 80.78m² | 2022年 春 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/大岡山 | 東京都大田区北千束3 カーサ大岡山 | 2500万円台 | 35.03m² | 2022年 春 | 宮田学 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/池上 | 東京都大田区久が原5 ニューハイム池上 | 2600万円台 | 46.31m² | 2022年 冬 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布本町 田園調布スカイハイツ | 4100万円台 | 51.3m² | 2022年 冬 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区南馬込1 アルカサーノ南馬込 | 2300万円台 | 43.24m² | 2022年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区中馬込3 中馬込ハイツ | 3400万円台 | 55.0m² | 2022年 冬 | 宮田学 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 3100万円台 | 49.5m² | 2022年 冬 | 藤本浩起 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | JR京浜東北・根岸線/大森 | 東京都大田区山王3 | 2000万円台 | 26.18m² | 2022年 春 | 佐藤 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王1 大森山王リハイム | 3900万円台 | 52.25m² | 2021年 秋 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/池上 | 東京都大田区久が原5 ニューハイム池上 | 2300万円台 | 46.31m² | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区北馬込2 ウェリスi−S馬込 | 3200万円台 | 33.94m² | 2021年 秋 | 宮田学 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布本町 田園調布スカイハイツ | 3200万円台 | 51.3m² | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区南馬込3 サンヴェール大森ヒルズ弐番館 | 4900万円台 | 69.61m² | 2021年 秋 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/雪が谷大塚 | 東京都大田区田園調布本町 シャンボール田園調布 | 1800万円台 | 34.16m² | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/御嶽山 | 東京都大田区東雪谷5 東雪ヶ谷ハイデンス | 3100万円台 | 64.8m² | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区北馬込1 恒陽馬込マンション | 2700万円台 | 43.5m² | 2021年 秋 | 宮田学 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区山王4 山王ダイヤモンドマンション | 3200万円台 | 66.07m² | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/雪が谷大塚 | 東京都大田区田園調布本町 シャンボール田園調布 | 2300万円台 | 34.16m² | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区中馬込1 GSハイム中馬込 | 1400万円台 | 24.19m² | 2021年 夏 | 宮田学 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/久が原 | 東京都大田区久が原3 ライオンズマンション久が原第5 | 900万円台 | 18.9m² | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 2100万円台 | 34.65m² | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布1 ニューハイツ田園調布 | 3200万円台 | 49.68m² | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王2 大森山王センチュリーマンション | 3900万円台 | 56.37m² | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布本町 コンド田園調布 | 4400万円台 | 71.1m² | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 2100万円台 | 32.4m² | 2021年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布本町 コンド田園調布 | 2400万円台 | 31.44m² | 2021年 春 | 雲雀将太 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区東馬込1 ニューキャピタル馬込 | 3900万円台 | 54.72m² | 2021年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央2 エルミ大森中央 | 2600万円台 | 39.33m² | 2021年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区中馬込2 馬込マンション | 2300万円台 | 48.6m² | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王3 山王スカイマンション | 1300万円台 | 49.92m² | 2021年 春 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/大森海岸 | 東京都大田区大森北3 サンクタス大森ヴァッサーハウス | 6400万円台 | 78.59m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区南馬込1 エンゼルハイム南馬込 | 1200万円台 | 38.22m² | 2021年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布南 ジュネス田園調布 | 2100万円台 | 36.24m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王3 山王ガーデンハイツ D棟 | 7900万円台 | 82.6m² | 2021年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急目黒線/洗足 | 東京都大田区北千束2 洗足パークマンション | 4100万円台 | 62.29m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王3 山王スカイマンション | 1400万円台 | 57.71m² | 2021年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/西馬込 | 東京都大田区仲池上2 ベルシャトウ仲池上 | 3400万円台 | 57.87m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 1700万円台 | 34.65m² | 2021年 冬 | 藤本浩起 |
| CENTURY21 アーバン21 | 京浜急行本線/京急蒲田 | 東京都大田区蒲田 | 4530万円台 | - | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区南馬込3 大森ダイヤモンドマンション | 1600万円台 | 29.16m² | 2020年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/久が原 | 東京都大田区久が原2 ニューハイム久が原 | 2100万円台 | 46.47m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 京急本線/平和島 | 東京都大田区大森本町2 トーエイ大森コープ | 2900万円台 | 49.5m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/石川台 | 東京都大田区石川町2 東急ドエルアルス石川台 A棟 | 4300万円台 | 70.52m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区南馬込3 サンヴェール大森ヒルズ 弐番館 | 4300万円台 | 71.37m² | 2020年 冬 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布1 ネオハイシティ田園調布 | 700万円台 | 14.85m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区南馬込1 南馬込セントラルパレス | 3200万円台 | 58.76m² | 2020年 秋 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区大森北3 ライオンズマンション大森北 | 1200万円台 | 17.94m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/長原 | 東京都大田区南千束1 洗足ミナミプラザ | 2700万円台 | 46.85m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区大森北1 大森ナショナルコート | 3900万円台 | 63.22m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区南馬込1 アルカサーノ南馬込 | 2400万円台 | 46.23m² | 2020年 秋 | 藤本浩起 |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/石川台 | 東京都大田区石川町2 ニックハイム石川台 | 1900万円台 | 48.6m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/御嶽山 | 東京都大田区西嶺町 久ヶ原台スカイマンション | 2700万円台 | 43.2m² | 2020年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 東急池上線/千鳥町 | 東京都大田区久が原5 シャトー久が原 | 2700万円台 | 72.89m² | 2020年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布1 ネオコーポ田園調布 | 3900万円台 | 61.9m² | 2020年 秋 | 今津裕喜 |
大田区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







