千代田区のマンション価格相場(1,085件※)
6,300万円/㎡
145万円/㎡(中央値)
21年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
千代田区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
千代田区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して22%上昇
3年前〈2022〉と比較して107%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
千代田区の売却相場を調べる
| 千代田区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 神田猿楽町 | 144万円/㎡ |
| 一番町 | 205万円/㎡ |
| 九段北 | 125万円/㎡ |
| 外神田 | 169万円/㎡ |
| 岩本町 | 136万円/㎡ |
| 神田富山町 | 116万円/㎡ |
| 神田淡路町 | 350万円/㎡ |
| 神田小川町 | 95万円/㎡ |
| 鍛冶町 | 185万円/㎡ |
| 四番町 | 333万円/㎡ |
| 神田駿河台 | 106万円/㎡ |
| 神田須田町 | 160万円/㎡ |
| 神田美土代町 | 200万円/㎡ |
| 神田東紺屋町 | 130万円/㎡ |
| 神田東松下町 | 147万円/㎡ |
| 九段南 | 136万円/㎡ |
| 内神田 | 149万円/㎡ |
| 西神田 | 105万円/㎡ |
| 東神田 | 125万円/㎡ |
| 飯田橋 | 185万円/㎡ |
| 隼町 | 111万円/㎡ |
| 神田神保町 | 200万円/㎡ |
| 神田三崎町 | 161万円/㎡ |
| 神田司町 | 123万円/㎡ |
| 富士見 | 248万円/㎡ |
| 六番町 | 236万円/㎡ |
| 神田多町 | 138万円/㎡ |
| 神田佐久間町 | 133万円/㎡ |
| 神田練塀町 | 160万円/㎡ |
| 神田鍛冶町 | 176万円/㎡ |
| 五番町 | 138万円/㎡ |
| 神田錦町 | 145万円/㎡ |
| 二番町 | 115万円/㎡ |
| 平河町 | 133万円/㎡ |
| 永田町 | 129万円/㎡ |
| 麹町 | 160万円/㎡ |
| 三番町 | 163万円/㎡ |
| 神田和泉町 | 120万円/㎡ |
千代田区の売却相場ランキング
千代田区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神田東松下町 | 2,700万円 | 21年 | 25㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 神田錦町 | 2,700万円 | 19年 | 25㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 一番町 | 5,500万円 | 62年 | 60㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 神田神保町 | 9,900万円 | 3年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 神田多町 | 3,100万円 | 19年 | 20㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 神田錦町 | 4,900万円 | 9年 | 30㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 東神田 | 8,500万円 | 14年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 平河町 | 1,700万円 | 44年 | 20㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 平河町 | 23,000万円 | 44年 | 140㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 岩本町 | 6,200万円 | 11年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 飯田橋 | 28,000万円 | 23年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 神田猿楽町 | 21,000万円 | 8年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 九段南 | 2,900万円 | 23年 | 20㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 東神田 | 3,400万円 | 25年 | 25㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 外神田 | 13,000万円 | 22年 | 55㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 神田須田町 | 8,000万円 | 10年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 一番町 | 12,000万円 | 56年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 富士見 | 24,000万円 | 2年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 三番町 | 4,700万円 | 56年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 神田三崎町 | 8,500万円 | 11年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 平河町 | 2,600万円 | 47年 | 35㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 神田佐久間町 | 6,000万円 | 7年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 平河町 | 2,600万円 | 47年 | 30㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 神田須田町 | 20,000万円 | 11年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 一番町 | 43,000万円 | 8年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 富士見 | 43,000万円 | 12年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 神田錦町 | 3,000万円 | 23年 | 25㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 神田富山町 | 7,200万円 | 15年 | 45㎡ | 1DK | 2025年 7-9月 |
| 神田小川町 | 2,000万円 | 44年 | 25㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 四番町 | 26,000万円 | 25年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
千代田区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS不動産株式会社 | JR山手線/神田 | 東京都千代田区神田小川町3 ラフィネお茶の水 | 2100万円台 | - - | 2023年 7月 | 馬場裕也 |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿支社 営業第一部 | 東京メトロ東西線/九段下 | 東京都千代田区九段北1 | 4100万円台 | - 36.75m² | 2022年 春 | 小縄宗樹 |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿支社 営業第一部 | 都営新宿線/市ヶ谷 | 東京都千代田区九段南4 アルス市ヶ谷 | 2100万円台 | - 23.54m² | 2021年 8月 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿支社 営業第一部 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 | 東京都千代田区三番町 ヴィラロイヤル三番町 | 2000万円台 | - 23.2316m² | 2020年 12月 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿支社 営業第一部 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 | 東京都千代田区一番町 レグノ・グランデ一番町タワー | 0万円台 | - 68.97m² | 2020年 8月 | - |
| CENTURY21 アーバン21 | 東京メトロ南北線/永田町 | 東京都千代田区隼町 | 19000万円台 | - - | 2019年 冬 | - |
| CENTURY21 アーバン21 | 東京メトロ有楽町線/麹町 | 東京都千代田区平河町 | 2150万円台 | - - | 2018年 夏 | - |
| CENTURY21 アーバン21 | 東京メトロ有楽町線/麹町 | 東京都千代田区二番町 | 5480万円台 | - - | 2018年 冬 | - |
千代田区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





