千代田区のマンション価格相場(1,117件※)
6,500万円/㎡
150万円/㎡(中央値)
21年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
千代田区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
千代田区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して19%上昇
3年前〈2022〉と比較して85%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
千代田区の売却相場を調べる
| 千代田区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 神田猿楽町 | 144万円/㎡ |
| 一番町 | 200万円/㎡ |
| 九段北 | 128万円/㎡ |
| 外神田 | 170万円/㎡ |
| 岩本町 | 137万円/㎡ |
| 神田富山町 | 130万円/㎡ |
| 神田淡路町 | 346万円/㎡ |
| 神田小川町 | 95万円/㎡ |
| 鍛冶町 | 185万円/㎡ |
| 四番町 | 333万円/㎡ |
| 神田駿河台 | 106万円/㎡ |
| 神田須田町 | 150万円/㎡ |
| 神田美土代町 | 197万円/㎡ |
| 神田東紺屋町 | 130万円/㎡ |
| 神田東松下町 | 149万円/㎡ |
| 九段南 | 139万円/㎡ |
| 内神田 | 155万円/㎡ |
| 西神田 | 104万円/㎡ |
| 東神田 | 127万円/㎡ |
| 飯田橋 | 200万円/㎡ |
| 隼町 | 111万円/㎡ |
| 神田神保町 | 200万円/㎡ |
| 神田三崎町 | 165万円/㎡ |
| 神田司町 | 123万円/㎡ |
| 富士見 | 262万円/㎡ |
| 六番町 | 269万円/㎡ |
| 神田多町 | 138万円/㎡ |
| 神田佐久間町 | 136万円/㎡ |
| 神田練塀町 | 160万円/㎡ |
| 神田鍛冶町 | 176万円/㎡ |
| 神田錦町 | 149万円/㎡ |
| 五番町 | 137万円/㎡ |
| 二番町 | 115万円/㎡ |
| 平河町 | 125万円/㎡ |
| 永田町 | 139万円/㎡ |
| 神田紺屋町 | 260万円/㎡ |
| 麹町 | 170万円/㎡ |
| 三番町 | 180万円/㎡ |
| 神田和泉町 | 120万円/㎡ |
千代田区の売却相場ランキング
千代田区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内神田 | 16,000万円 | 11年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田和泉町 | 8,300万円 | 13年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田佐久間町 | 9,700万円 | 20年 | 55㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 東神田 | 5,200万円 | 20年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 九段南 | 11,000万円 | 26年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 内神田 | 3,900万円 | 21年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 神田錦町 | 4,700万円 | 9年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 外神田 | 6,500万円 | 4年 | 35㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 五番町 | 16,000万円 | 55年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田東松下町 | 1,800万円 | 23年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 神田神保町 | 3,000万円 | 25年 | 20㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 三番町 | 22,000万円 | 18年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 一番町 | 60,000万円 | 10年 | 125㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 富士見 | 17,000万円 | 18年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田美土代町 | 6,800万円 | 9年 | 35㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 五番町 | 3,700万円 | 26年 | 30㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 神田神保町 | 5,300万円 | 26年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田淡路町 | 26,000万円 | 13年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田淡路町 | 2,100万円 | 42年 | 25㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 神田神保町 | 36,000万円 | 23年 | 110㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 岩本町 | 2,200万円 | 41年 | 25㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 外神田 | 16,000万円 | 22年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田淡路町 | 30,000万円 | 13年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 外神田 | 11,000万円 | 7年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 九段南 | 25,000万円 | 17年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 東神田 | 5,200万円 | 20年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 六番町 | 19,000万円 | 18年 | 60㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 岩本町 | 4,100万円 | 17年 | 30㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 神田猿楽町 | 10,000万円 | 49年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 富士見 | 32,000万円 | 17年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
千代田区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS不動産株式会社 | JR山手線/神田 | 東京都千代田区神田小川町3 ラフィネお茶の水 | 2100万円台 | - | 2023年 7月 | 馬場裕也 |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿営業所 | 東京メトロ東西線/九段下 | 東京都千代田区九段北1 | 4100万円台 | 36.75m² | 2022年 春 | 小縄宗樹 |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿営業所 | 都営新宿線/市ヶ谷 | 東京都千代田区九段南4 アルス市ヶ谷 | 2100万円台 | 23.54m² | 2021年 8月 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿営業所 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 | 東京都千代田区三番町 ヴィラロイヤル三番町 | 2000万円台 | 23.2316m² | 2020年 12月 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 新宿営業所 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 | 東京都千代田区一番町 レグノ・グランデ一番町タワー | 0万円台 | 68.97m² | 2020年 8月 | - |
| CENTURY21 アーバン21 | 東京メトロ有楽町線/麹町 | 東京都千代田区平河町 | 2150万円台 | - | 2018年 夏 | - |
| CENTURY21 アーバン21 | 東京メトロ有楽町線/麹町 | 東京都千代田区二番町 | 5480万円台 | - | 2018年 冬 | - |
千代田区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







