茨木市のマンション価格相場(1,014件※)
2,600万円/㎡
34万円/㎡(中央値)
30年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
茨木市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
茨木市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して4%上昇
3年前〈2022〉と比較して33%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
茨木市の売却相場を調べる
| 茨木市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 上野町 | 8万円/㎡ |
| 彩都あさぎ | 33万円/㎡ |
| 沢良宜西 | 30万円/㎡ |
| 中総持寺町 | 67万円/㎡ |
| 玉櫛 | 26万円/㎡ |
| 平田 | 20万円/㎡ |
| 松ケ本町 | 49万円/㎡ |
| 西田中町 | 24万円/㎡ |
| 駅前 | 94万円/㎡ |
| 宇野辺 | 28万円/㎡ |
| 東奈良 | 30万円/㎡ |
| 中津町 | 72万円/㎡ |
| 城の前町 | 60万円/㎡ |
| 庄 | 61万円/㎡ |
| 主原町 | 17万円/㎡ |
| 上泉町 | 47万円/㎡ |
| 大正町 | 36万円/㎡ |
| 東中条町 | 68万円/㎡ |
| 下中条町 | 71万円/㎡ |
| 三島町 | 29万円/㎡ |
| 総持寺駅前町 | 28万円/㎡ |
| 穂積台 | 24万円/㎡ |
| 郡山 | 5万円/㎡ |
| 春日 | 68万円/㎡ |
| 西河原 | 40万円/㎡ |
| 総持寺 | 55万円/㎡ |
| 新郡山 | 7万円/㎡ |
| 西中条町 | 89万円/㎡ |
| 奈良町 | 27万円/㎡ |
| 末広町 | 37万円/㎡ |
| 水尾 | 25万円/㎡ |
| 南春日丘 | 24万円/㎡ |
| 舟木町 | 58万円/㎡ |
| 上穂東町 | 54万円/㎡ |
| 白川 | 17万円/㎡ |
| 小川町 | 31万円/㎡ |
| 片桐町 | 81万円/㎡ |
| 東太田 | 25万円/㎡ |
| 南安威 | 6万円/㎡ |
| 竹橋町 | 64万円/㎡ |
| 下穂積 | 25万円/㎡ |
| 紫明園 | 27万円/㎡ |
| 藤の里 | 15万円/㎡ |
| 畑田町 | 40万円/㎡ |
| 彩都やまぶき | 37万円/㎡ |
| 上中条 | 56万円/㎡ |
| 平田台 | 9万円/㎡ |
| 別院町 | 58万円/㎡ |
| 沢良宜浜 | 57万円/㎡ |
| 大手町 | 60万円/㎡ |
| 学園町 | 42万円/㎡ |
| 上穂積 | 51万円/㎡ |
| 東宮町 | 72万円/㎡ |
| 美穂ケ丘 | 26万円/㎡ |
| 五十鈴町 | 5万円/㎡ |
| 大池 | 55万円/㎡ |
| 豊原町 | 32万円/㎡ |
| 橋の内 | 41万円/㎡ |
| 美沢町 | 29万円/㎡ |
| 元町 | 43万円/㎡ |
| 新中条町 | 33万円/㎡ |
| 中穂積 | 50万円/㎡ |
| 北春日丘 | 18万円/㎡ |
| 園田町 | 46万円/㎡ |
| 若草町 | 64万円/㎡ |
| 天王 | 44万円/㎡ |
| 田中町 | 46万円/㎡ |
| 西駅前町 | 35万円/㎡ |
| 太田 | 17万円/㎡ |
| 山手台 | 6万円/㎡ |
| 永代町 | 26万円/㎡ |
茨木市の売却相場ランキング
茨木市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山手台 | 390万円 | 47年 | 60㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 総持寺駅前町 | 1,800万円 | 52年 | 60㎡ | 1LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 白川 | 700万円 | 44年 | 80㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 西駅前町 | 2,500万円 | 56年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 彩都あさぎ | 3,300万円 | 22年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 穂積台 | 3,300万円 | 36年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 美穂ケ丘 | 1,200万円 | 42年 | 80㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 太田 | 780万円 | 54年 | 45㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 下中条町 | 5,900万円 | 15年 | 75㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 大池 | 3,600万円 | 25年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東太田 | 2,800万円 | 23年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 中穂積 | 2,000万円 | 46年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東奈良 | 3,400万円 | 21年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 沢良宜西 | 900万円 | 50年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 中津町 | 5,300万円 | 5年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 天王 | 4,700万円 | 19年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 駅前 | 7,000万円 | 5年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 沢良宜西 | 1,900万円 | 50年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 新郡山 | 280万円 | 54年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 学園町 | 3,800万円 | 26年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 主原町 | 1,200万円 | 52年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西中条町 | 11,000万円 | 10年 | 105㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 上穂積 | 6,000万円 | 22年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北春日丘 | 710万円 | 52年 | 65㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 宇野辺 | 1,000万円 | 52年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東奈良 | 1,500万円 | 47年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 山手台 | 300万円 | 44年 | 55㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 白川 | 1,300万円 | 42年 | 70㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 穂積台 | 2,800万円 | 36年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 駅前 | 5,600万円 | 22年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
茨木市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市豊原町 アップルガーデン茨木 | 2000万円台 | - | 2023年 冬 | 土井恵祐 |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市園田町 カサーレ茨木園田町 | 3000万円台 | 67.19m² | 2022年 12月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市平田台 平田住宅 | 1000万円台 | 71.33m² | 2022年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市下穂積1 ロイヤルアーク茨木ラヴィータ | 3000万円台 | 73.69m² | 2022年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢F棟 | 2000万円台 | 75.76m² | 2022年 3月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市下穂積3 ステイツ茨木グランプレイス | 3000万円台 | 83.3m² | 2022年 3月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢A棟 | 900万円台 | 58.09m² | 2022年 4月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 大阪モノレール彩都線/彩都西 | 大阪府茨木市彩都あさぎ1 シエリア彩都SORA | 3000万円台 | 86.71m² | 2022年 4月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市小川町 メガロコープ茨木 | 2000万円台 | 59.41m² | 2022年 4月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/JR総持寺 | 大阪府茨木市東太田1 ローレルハイツ茨木総持寺1号棟 | 900万円台 | 66.23m² | 2022年 5月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市天王1 ブランズ南茨木 | 3000万円台 | 66.6685m² | 2022年 5月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/総持寺 | 大阪府茨木市総持寺駅前町 日興総持寺スカイマンション | 1000万円台 | 68.75m² | 2022年 7月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市上穂積4 茨木上穂積団地 | 1000万円台 | 62.55m² | 2022年 7月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市中穂積3 ライオンズマンション茨木ヒルズ | 3000万円台 | 75.01m² | 2022年 7月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市紫明園 茨木ガーデンフォート | 3000万円台 | 77.96m² | 2022年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市美沢町 デュアル茨木プレステージュ | 3000万円台 | 75.7505m² | 2022年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市下穂積1 ホワイトハウス穂積 | 2000万円台 | 75.76m² | 2022年 8月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市奈良町 パレス茨木 | 1000万円台 | 60.6013m² | 2022年 8月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市宇野辺1 シャンボール茨木 | 1000万円台 | 49.5m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市水尾3 グリーンタウン茨木10番館 | 1000万円台 | 64.82m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市上穂東町 ダイアパレス茨木 | 4000万円台 | 76.29m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市上穂積1 メロディハイム茨木パークアベニュー | 4000万円台 | 79.03m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市寺田町 アリスト茨木ソファレ | 3000万円台 | 84.75m² | 2022年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市山手台2 陽和台第3住宅15号棟 | 700万円台 | 66.63m² | 2022年 1月 | - |
| 株式会社中島屋 | 阪急京都本線/南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜西1 第2マンション南茨木 | 1300万円台 | - | 2022年 春 | 中島直史 |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市春日3 ユニハイム茨木春日 | 3000万円台 | 81.81m² | 2021年 1月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市畑田町 アルス茨木光彩の街 | 3000万円台 | 85.62m² | 2021年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市舟木町 サンマンションドゥーシェ茨木舟木町 輝優 | 4000万円台 | 95.87m² | 2021年 3月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/JR総持寺 | 大阪府茨木市東太田1 ローレルハイツ茨木総持寺1号棟 | 1000万円台 | 74.14m² | 2021年 5月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市中津町 ウェリス茨木 | 5000万円台 | 72.0m² | 2021年 5月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 大阪モノレール彩都線/阪大病院前 | 大阪府茨木市美穂ケ丘 朝日プラザ千里北B棟 | 1000万円台 | 88.55m² | 2021年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市豊原町 カルチェ茨木 | 1000万円台 | 79.82m² | 2021年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市小川町 メガロコープ茨木 | 1000万円台 | 63.61m² | 2021年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市大池1 プラウドシティ茨木 | 4000万円台 | 85.11m² | 2021年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市西中条町 ジオ茨木西中条町 | 6000万円台 | 65.88m² | 2021年 7月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 大阪モノレール彩都線/阪大病院前 | 大阪府茨木市美穂ケ丘 朝日プラザ千里北B棟 | 2000万円台 | 88.55m² | 2021年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市天王1 アズ・メイプ・リバティ | 2000万円台 | 65.56m² | 2021年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市白川3 白川高層住宅5号棟 | 1000万円台 | 70.75m² | 2021年 10月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市西駅前町 メゾン茨木西駅前 | 1000万円台 | 49.88m² | 2021年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市奈良町 | 4000万円台 | 92.07m² | 2021年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市小川町 メガロコープ茨木 | 1000万円台 | 59.41m² | 2021年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市新庄町 | 2500万円台 | 81.49m² | 2021年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市小川町 メガロコープ茨木 | 1000万円台 | 62.36m² | 2021年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市中穂積1 | 3000万円台 | - | 2021年 12月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 大阪モノレール彩都線/阪大病院前 | 大阪府茨木市南春日丘5 ヴェルビュ茨木南春日丘 | 1000万円台 | 89.2m² | 2021年 1月 | - |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市山手台4 陽和台第4住宅 | 600万円台 | 57.13m² | 2018年 春 | 大内崇 |
茨木市の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







