
株式会社バイカル 本店
専用マイページで売却活動を「見える化」。1,830件以上の成約実績!
株式会社バイカルは「透明性」と「安心感」を重視し、お客様一人ひとりに専用マイページを提供しています。売却活動を「見える化」し、進捗状況や購入希望者の反応をリアルタイムで共有することで、取引状況をいつでも把握できる環境を整えています。また、専用マイページでは競合物件の動向や市場の最新データも確認でき、売却活動をより戦略的に進められます。
当社は、1,830件以上の成約実績を持ち、全スタッフが大手不動産会社で培った確かな経験と専門知識を活かして、お客様をサポートします。正確な査定と効果的な広告戦略を駆使し、大切な資産を短期間で最適な条件で売却します。ぜひ株式会社バイカルにお任せください。
この会社に査定依頼してみる
株式会社バイカル 本店は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
| 会社名 | 株式会社バイカル 本店 | 定休日 | 火曜日 水曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2-6 天満橋八千代ビル別館 2階 | 免許番号 | 大阪府知事(1)第65534号 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 | 電話番号 | 0644006736 |
店舗の特徴
| サービス | 駅徒歩5分以内買い取り制度あり地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談賃貸サポート可能土地活用の相談土・日も営業ハウスクリーニング周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
|---|---|
| スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
株式会社バイカル 本店がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を57件ご紹介します。
57件
| 物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 大阪メトロ四つ橋線/玉出 | 大阪府大阪市西成区千本南2 | 1150万円台 | 62.76m² - | - | - | 2026年 冬 | - |
| 土地 | 南海本線/羽衣 | 大阪府堺市西区鳳西町3 | 950万円台 | 201.0m² - | - | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | 阪急神戸本線/武庫之荘 | 兵庫県尼崎市富松町1 | 4580万円台 | 73.0m² 119.86m² | 3LDK | - | 2026年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2 グランアッシュ谷町サウスヒルズ | 5480万円台 | - 53.56m² | 2LDK | 2014年10月 | 2026年 冬 | - |
| マンション | JR東西線/大阪天満宮 | 大阪府大阪市北区天満橋3 City Life南森町L'avenir | 3300万円台 | - 51.17m² | 2LDK | 2007年8月 | 2026年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/新金岡 | 大阪府堺市北区長曽根町 エステムコート新金岡アンネフェ | 3250万円台 | - - | 3LDK | 2003年2月 | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | 近鉄大阪線/大阪上本町 | 大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町2 | 3520万円台 | 58.69m² 66.94m² | 3DK | 1977年4月 | 2025年 冬 | 東瀧樹哉 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町9 シティハウス上本町 | 5300万円台 | - 65.53m² | 3LDK | 2003年4月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | 近鉄大阪線/大阪上本町 | 大阪府大阪市天王寺区北山町 シエリア夕陽丘北山町 | 6900万円台 | - 76.6m² | 3LDK | 2019年10月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | 大阪メトロ堺筋線/長堀橋 | 大阪府大阪市中央区南船場1 リーガル南船場Ⅱ | 4100万円台 | - 63.48m² | 1LDK | 2005年8月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | JR東海道本線/新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1 ステュディオ新大阪 | 610万円台 | - 21.66m² | 1R | 1974年3月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | 大阪メトロ四つ橋線/岸里 | 大阪府大阪市西成区千本南1 朝日プラザプレール岸里 | 1980万円台 | - 60.03m² | 2LDK | 1991年7月 | 2025年 春 | 東瀧樹哉 |
| マンション | JR東海道本線/千里丘 | 大阪府吹田市千里丘北 マスターズマンション吹田千里丘 中楽坊 | 5100万円台 | - 79.28m² | 2LDK | 2022年7月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| 戸建て | JR大阪環状線/寺田町 | 大阪府大阪市天王寺区大道3 | 4000万円台 | 68.79m² 97.51m² | 3LDK | 2004年5月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町2 クローバーハイツ大手前 | 2000万円台 | - 68.7m² | 2LDK | 1980年7月 | 2025年 春 | 東瀧奨悟 |
| マンション | 近鉄奈良線/瓢箪山 | 大阪府東大阪市神田町 レ・ジェイドシティ瓢箪山 | 3730万円台 | - 65.39m² | 3LDK | 2021年11月 | 2025年 春 | 星山倫輝 |
| マンション | 阪神本線/福島 | 大阪府大阪市福島区福島5 ハイム上福島 | 3490万円台 | - 66.0m² | 3LDK | 1978年11月 | 2025年 春 | 東瀧樹哉 |
| マンション | 大阪メトロ四つ橋線/玉出 | 大阪府大阪市西成区玉出西2 コスモハイツ玉出 | 1830万円台 | - 63.28m² | 2LDK | 1980年3月 | 2025年 夏 | 東瀧樹哉 |
| 戸建て | 阪急神戸本線/武庫之荘 | 兵庫県尼崎市富松町1 | 1600万円台 | 72.54m² 66.97m² | 3DK | 1967年6月 | 2025年 冬 | 東瀧樹哉 |
| 戸建て | 阪急京都本線/洛西口 | 京都府京都市西京区大枝西新林町3 | 1450万円台 | 130.57m² 76.12m² | 3LDK | 1978年1月 | 2025年 冬 | 東瀧樹哉 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/中崎町 | 大阪府大阪市北区中崎2 レジュールアッシュ梅田レジデンス | 1850万円台 | - 25.05m² | 1K | 2008年10月 | 2025年 冬 | 星山倫輝 |
| マンション | JR東海道本線/新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1 ステュディオ新大阪(15室バルク売り) | 8570万円台 | - 21.66m² | 1R | 1974年3月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | JR東海道本線/新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1 ステュディオ新大阪(4室バルク売り) | 2230万円台 | - 16.53m² | 1R | 1974年3月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/四天王寺前夕陽ケ丘 | 大阪府大阪市天王寺区勝山1 パークホームズ四天王寺東大門 | 6880万円台 | - 83.1m² | 3LDK | - | 2025年 春 | - |
| マンション | 大阪メトロ堺筋線/堺筋本町 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2 ハイム船場 | 2170万円台 | - 52.98m² | 2LDK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ中央線/阿波座 | 大阪府大阪市西区立売堀3 エスリード本町レジデンス | 1850万円台 | - 23.63m² | 1K | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ堺筋線/堺筋本町 | 大阪府大阪市中央区瓦町1 シティタワー大阪 | 7480万円台 | - 71.79m² | 2LDK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | JR片町線/鴫野 | 大阪府大阪市城東区放出西1 ファミールハイツ城東 | 2480万円台 | - 61.92m² | 3LDK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目 | 大阪府大阪市中央区常盤町1 ライオンズマンション東本町 | 2500万円台 | - - | 1R | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/本町 | 大阪府大阪市中央区安土町2 シティタワー大阪本町 | 5980万円台 | - 37.33m² | 1LDK | - | 2025年 夏 | - |
| 戸建て | 近鉄南大阪線/河堀口 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3 | 2250万円台 | - - | 3DK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/天満橋 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2 都住創スパイヤー | 3000万円台 | - 88.71m² | 1LDK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ四つ橋線/本町 | 大阪府大阪市西区靱本町1 プレミスト靱本町 | 6860万円台 | - 70.75m² | 3LDK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 京阪中之島線/中之島 | 大阪府大阪市西区土佐堀2 パークタワー大阪中之島フロント | 8100万円台 | - 83.79m² | 3LDK | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1 ハイネス天満橋 | 2850万円台 | - 73.32m² | 3LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | 大阪メトロ谷町線/太子橋今市 | 大阪府大阪市旭区太子橋1 | 3600万円台 | 80.38m² 143.84m² | 7LDK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目 | 大阪府大阪市中央区農人橋1 アップルタワー大阪谷町 | 6280万円台 | - 64.23m² | 2LDK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町九丁目 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5 ローレルコート上本町5丁目 | 11500万円台 | - 88.85m² | 3LDK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/江坂 | 大阪府吹田市江坂町2 大建コーポ江坂 | 630万円台 | - 45.81m² | 1K | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 阪神本線/淀川 | 大阪府大阪市此花区高見1 高見フローラルタウングランコート33 | 1280万円台 | - 63.76m² | 2LDK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/南森町 | 大阪府大阪市北区与力町1 ユニハイム与力町公園 | 6400万円台 | - 70.69m² | 2LDK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/本町 | 大阪府大阪市中央区南本町4 ブランズタワー御堂筋本町 | 8500万円台 | - 56.72m² | 2LDK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | JR大阪環状線/桃谷 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1 烏ヶ辻コーポ | 1100万円台 | - 55.25m² | 3DK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ堺筋線/長堀橋 | 大阪府大阪市中央区南船場1 リーガル南船場Ⅱ | 4900万円台 | - 63.48m² | 1LDKS | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1 ステュディオ新大阪 | 410万円台 | - 16.53m² | 1R | - | 2025年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目 | 大阪府大阪市中央区常盤町2 ブランズタワー谷町四丁目 | 7600万円台 | - 57.74m² | 2LDK | 2024年1月 | 2025年 秋 | - |
| マンション | 阪急京都本線/淡路 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1 エバーグリーン淀川3号棟 | 1780万円台 | - 68.18m² | 2LDK | 1976年6月 | 2025年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ四つ橋線/本町 | 大阪府大阪市西区新町1 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 14600万円台 | - 95.28m² | 3LDK | 2015年1月 | 2025年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/新金岡 | 大阪府堺市北区金岡町4 サンメゾン新金岡レジデンシャル | 4900万円台 | - 69.98m² | 3LDK | 2021年1月 | 2025年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ谷町線/天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1 シエリアタワー大阪天満橋 | 15000万円台 | - 73.86m² | 3LDK | 2022年6月 | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/横堤 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4 | 1870万円台 | 40.79m² 71.55m² | 4LDK | 1984年2月 | 2025年 冬 | - |
| マンション | 大阪メトロ千日前線/今里 | 大阪府大阪市東成区大今里西2 プレジデント今里 | 1200万円台 | - 52.8m² | 2LDK | 1974年10月 | 2025年 冬 | 東瀧樹哉 |
| マンション | 大阪メトロ御堂筋線/中津 | 大阪府大阪市北区中津1 メロディーハイム中津3番館 | 1250万円台 | - 26.6m² | 1R | 1985年5月 | 2025年 冬 | 板垣奨悟 |
| マンション | JR東海道本線/新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1 ステュディオ新大阪(20室バルク売り) | 9600万円台 | - 21.66m² | 1R | 1974年3月 | 2024年 秋 | 板垣奨悟 |
| マンション | 大阪メトロ堺筋線/北浜 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 プレサンス中之島公園パークレジデンス | 1750万円台 | - 30.52m² | 1R | 2005年8月 | 2024年 秋 | 板垣奨悟 |
| マンション | JR東海道本線/新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1 ステュディオ新大阪 | 790万円台 | - 29.66m² | 1R | 1974年3月 | 2024年 秋 | 板垣奨悟 |
| マンション | 大阪メトロ千日前線/桜川 | 大阪府大阪市西区南堀江3 シエリアタワー大阪堀江 | 11900万円台 | - 80.06m² | 2LDK | 2024年5月 | 2024年 秋 | 板垣奨悟 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK

