大阪市西成区の土地価格相場(70件※)
2,500万円
26万円/㎡(中央値)
120㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
大阪市西成区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
大阪市西成区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して86%下降
3年前〈2022〉と比較して42%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
大阪市西成区の売却相場を調べる
大阪市西成区の売却相場ランキング
大阪市西成区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 山王 | 3,100万円 | 0年 | 70㎡ | 2025年 7-9月 |
| 千本北 | 520万円 | 0年 | 65㎡ | 2025年 7-9月 |
| 花園南 | 1,400万円 | 0年 | 35㎡ | 2025年 7-9月 |
| 橘 | 11万円 | 0年 | 105㎡ | 2025年 4-6月 |
| 北津守 | 7,200万円 | 0年 | 480㎡ | 2025年 1-3月 |
| 千本中 | 1,400万円 | 0年 | 90㎡ | 2025年 1-3月 |
| 長橋 | 12,000万円 | 0年 | 310㎡ | 2025年 1-3月 |
| 天下茶屋東 | 6,500万円 | 0年 | 250㎡ | 2024年 10-12月 |
| 玉出中 | 4,700万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 10-12月 |
| 天下茶屋北 | 13,000万円 | 0年 | 260㎡ | 2024年 10-12月 |
| 太子 | 23,000万円 | 0年 | 520㎡ | 2024年 10-12月 |
| 千本北 | 1,100万円 | 0年 | 65㎡ | 2024年 10-12月 |
| 山王 | 2,000万円 | 0年 | 55㎡ | 2024年 10-12月 |
| 北津守 | 6,700万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 10-12月 |
| 花園北 | 13,000万円 | 0年 | 370㎡ | 2024年 10-12月 |
| 花園北 | 8,600万円 | 0年 | 140㎡ | 2024年 7-9月 |
| 山王 | 2,500万円 | 0年 | 120㎡ | 2024年 7-9月 |
| 千本北 | 3,600万円 | 0年 | 175㎡ | 2024年 7-9月 |
| 千本中 | 1,000万円 | 0年 | 65㎡ | 2024年 7-9月 |
| 岸里東 | 9,500万円 | 0年 | 300㎡ | 2024年 7-9月 |
| 中開 | 43,000万円 | 0年 | 1200㎡ | 2024年 4-6月 |
| 中開 | 80,000万円 | 0年 | 1200㎡ | 2024年 4-6月 |
| 天下茶屋北 | 3,800万円 | 0年 | 80㎡ | 2024年 4-6月 |
| 天下茶屋北 | 11,000万円 | 0年 | 190㎡ | 2024年 4-6月 |
| 天下茶屋北 | 7,100万円 | 0年 | 155㎡ | 2024年 4-6月 |
| 太子 | 3,200万円 | 0年 | 30㎡ | 2024年 4-6月 |
| 千本北 | 800万円 | 0年 | 100㎡ | 2024年 4-6月 |
| 山王 | 17,000万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 4-6月 |
| 山王 | 35,000万円 | 0年 | 1000㎡ | 2024年 4-6月 |
| 南津守 | 2,300万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 4-6月 |
大阪市西成区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社バイカル 本店 | 大阪メトロ四つ橋線/玉出 | 大阪府大阪市西成区千本南2 | 1150万円台 | 62.76m² - | 2026年 冬 | - |
| 株式会社バイカル 本店 | 南海汐見橋線/西天下茶屋 | 大阪府大阪市西成区橘3 | 1990万円台 | 92.6m² - | 2026年 冬 | - |
| 株式会社バイカル 本店 | 大阪メトロ四つ橋線/岸里 | 大阪府大阪市西成区千本南1 朝日プラザプレール岸里 | 1980万円台 | - 60.03m² | 2025年 春 | 東瀧樹哉 |
| 株式会社バイカル 本店 | 大阪メトロ四つ橋線/玉出 | 大阪府大阪市西成区玉出西2 コスモハイツ玉出 | 1830万円台 | - 63.28m² | 2025年 夏 | 東瀧樹哉 |
| センチュリー21トレボル 南大阪店 | 南海本線/岸里玉出 | 大阪府大阪市西成区岸里東2 岸里コーポ | 2700万円台 | - 84.5m² | 2024年 10月 | 鶴田柊真 |
大阪市西成区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





