大阪市生野区の戸建て価格相場(746件※)
2,200万円/m²
30万円/m²(中央値)
60m²(中央値)
30年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
大阪市生野区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
大阪市生野区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して14%上昇
3年前〈2022〉と比較して43%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
大阪市生野区の売却相場を調べる
大阪市生野区の売却相場ランキング
大阪市生野区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田島 | 650万円 | 60年 | 50㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 桃谷 | 2,100万円 | 0年 | 55㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 巽西 | 250万円 | 61年 | 30㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 生野西 | 2,500万円 | 29年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 巽南 | 780万円 | 65年 | 50㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 中川東 | 2,100万円 | 27年 | 45㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 巽中 | 33,000万円 | 39年 | 760㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 生野西 | 1,900万円 | 0年 | 75㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 田島 | 3,600万円 | 12年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 舎利寺 | 26,000万円 | 20年 | 330㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 田島 | 2,800万円 | 27年 | 50㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 桃谷 | 2,300万円 | 59年 | 100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 桃谷 | 1,000万円 | 0年 | 55㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 生野東 | 3,200万円 | 13年 | 50㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 巽中 | 8,400万円 | 20年 | 180㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 巽北 | 2,700万円 | 18年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 巽北 | 4,300万円 | 1年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 田島 | 3,200万円 | 1年 | 60㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝山南 | 4,100万円 | 20年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝山北 | 750万円 | 38年 | 40㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 鶴橋 | 730万円 | 0年 | 40㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 中川西 | 1,500万円 | 0年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴橋 | 750万円 | 49年 | 40㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝山南 | 3,700万円 | 8年 | 65㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 勝山北 | 1,400万円 | 32年 | 60㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 中川 | 410万円 | 0年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 10-12月 |
| 田島 | 3,700万円 | 13年 | 85㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 巽東 | 1,100万円 | 52年 | 55㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 新今里 | 1,800万円 | 39年 | 40㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 勝山北 | 1,300万円 | 33年 | 40㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
大阪市生野区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アビリティ | JR大阪環状線/桃谷 | 大阪府大阪市生野区勝山南 | 1070万円台 | 51.33m² 64.8m² | 2026年 冬 | 下村貴行 |
| 株式会社アビリティ | JR大阪環状線/寺田町 | 大阪府大阪市生野区生野東 | 500万円台 | - - | 2025年 夏 | 島田彰 |
| 株式会社アビリティ | JR大阪環状線/桃谷 | 大阪府大阪市生野区生野東 | 500万円台 | - - | 2025年 夏 | 島田彰 |
| 株式会社グリーンハウジング | 近鉄奈良線/今里 | 大阪府大阪市生野区新今里5 | 3180万円台 | 90.95m² 115.05m² | 2024年 冬 | 南健太 |
| 株式会社グリーンハウジング | 大阪メトロ千日前線/北巽 | 大阪府大阪市生野区巽中2 | 2880万円台 | 72.79m² 125.55m² | 2024年 冬 | 高山竜惠 |
| Century21 株式会社大阪住宅販売 | 大阪メトロ千日前線/南巽 | 大阪府大阪市生野区巽西4 | 2900万円台 | 60.85m² 109.98m² | 2023年 春 | 成田瑛道 |
| Century21 株式会社大阪住宅販売 | JR大阪環状線/桃谷 | 大阪府大阪市生野区舎利寺1 | 3500万円台 | 70.12m² 100.0m² | 2023年 夏 | 成田瑛道 |
| Century21 株式会社大阪住宅販売 | 大阪メトロ千日前線/北巽 | 大阪府大阪市生野区中川6 | 500万円台 | 51.15m² 90.0m² | 2022年 冬 | 成田瑛道 |
| 株式会社グリーンハウジング | 大阪メトロ千日前線/小路 | 大阪府大阪市生野区小路東3 | 1100万円台 | 48.33m² 51.18m² | 2021年 冬 | - |
大阪市生野区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







