横浜市都筑区のマンション価格相場(931件※)
4,900万円/㎡
63万円/㎡(中央値)
24年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
横浜市都筑区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
横浜市都筑区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して1%上昇
3年前〈2022〉と比較して12%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
横浜市都筑区の売却相場を調べる
| 横浜市都筑区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 大棚町 | 48万円/㎡ |
| 桜並木 | 69万円/㎡ |
| すみれが丘 | 58万円/㎡ |
| 茅ケ崎南 | 83万円/㎡ |
| 茅ケ崎東 | 60万円/㎡ |
| 中川 | 85万円/㎡ |
| 見花山 | 58万円/㎡ |
| 高山 | 42万円/㎡ |
| 長坂 | 63万円/㎡ |
| 池辺町 | 56万円/㎡ |
| 牛久保西 | 77万円/㎡ |
| 川和町 | 45万円/㎡ |
| 牛久保東 | 68万円/㎡ |
| 茅ケ崎中央 | 84万円/㎡ |
| 東山田町 | 66万円/㎡ |
| 南山田 | 57万円/㎡ |
| 牛久保 | 57万円/㎡ |
| あゆみが丘 | 72万円/㎡ |
| 新栄町 | 14万円/㎡ |
| 東山田 | 46万円/㎡ |
| 荏田南 | 42万円/㎡ |
| 葛が谷 | 69万円/㎡ |
| 北山田 | 69万円/㎡ |
| 中川中央 | 89万円/㎡ |
| 大丸 | 56万円/㎡ |
| 勝田南 | 64万円/㎡ |
| 仲町台 | 62万円/㎡ |
| 荏田東 | 62万円/㎡ |
| 早渕 | 54万円/㎡ |
| 佐江戸町 | 45万円/㎡ |
| 加賀原 | 38万円/㎡ |
| 東方町 | 24万円/㎡ |
| 折本町 | 14万円/㎡ |
| 大棚西 | 68万円/㎡ |
| 大熊町 | 26万円/㎡ |
横浜市都筑区の売却相場ランキング
横浜市都筑区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛が谷 | 5,000万円 | 41年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 中川 | 9,100万円 | 18年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 南山田 | 5,800万円 | 33年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北山田 | 4,700万円 | 24年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 大棚西 | 6,000万円 | 28年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 南山田 | 5,300万円 | 30年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 川和町 | 3,900万円 | 11年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北山田 | 4,300万円 | 24年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 大丸 | 4,000万円 | 25年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 新栄町 | 700万円 | 38年 | 55㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 早渕 | 4,500万円 | 21年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 長坂 | 4,900万円 | 15年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 南山田 | 3,600万円 | 32年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 茅ケ崎南 | 7,300万円 | 0年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北山田 | 6,000万円 | 10年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 川和町 | 1,800万円 | 56年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 仲町台 | 4,700万円 | 28年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 葛が谷 | 5,400万円 | 25年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 荏田南 | 3,900万円 | 17年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 牛久保 | 3,200万円 | 23年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 中川 | 6,700万円 | 29年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 川和町 | 4,000万円 | 11年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 葛が谷 | 5,200万円 | 39年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 中川 | 4,200万円 | 35年 | 80㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 茅ケ崎南 | 6,300万円 | 9年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北山田 | 4,700万円 | 24年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 茅ケ崎中央 | 11,000万円 | 14年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 仲町台 | 4,000万円 | 28年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 中川中央 | 6,700万円 | 14年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 川和町 | 4,000万円 | 11年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
横浜市都筑区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2 サングレイス港北デュオパーク | 4980万円台 | - 99.87m² | 2024年 夏 | - |
| エスケーエージェンシー株式会社 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/センター南 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南4 フィスナレジデンスセンター南 | 3700万円台 | - 73.03m² | 2021年 秋 | - |
横浜市都筑区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





