横浜市神奈川区のマンション価格相場(1,430件※)
3,500万円/㎡
69万円/㎡(中央値)
25年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
横浜市神奈川区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
横浜市神奈川区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して18%上昇
3年前〈2022〉と比較して60%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
横浜市神奈川区の売却相場を調べる
| 横浜市神奈川区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 新町 | 65万円/㎡ |
| 鶴屋町 | 236万円/㎡ |
| 栄町 | 96万円/㎡ |
| 金港町 | 187万円/㎡ |
| 反町 | 92万円/㎡ |
| 二ツ谷町 | 60万円/㎡ |
| 白幡南町 | 40万円/㎡ |
| 片倉 | 55万円/㎡ |
| 入江 | 71万円/㎡ |
| 大口仲町 | 57万円/㎡ |
| 立町 | 69万円/㎡ |
| 羽沢南 | 49万円/㎡ |
| 新浦島町 | 67万円/㎡ |
| 桐畑 | 92万円/㎡ |
| 松見町 | 51万円/㎡ |
| 三ツ沢南町 | 30万円/㎡ |
| 神奈川 | 100万円/㎡ |
| 白楽 | 37万円/㎡ |
| 羽沢町 | 20万円/㎡ |
| 神奈川本町 | 93万円/㎡ |
| 広台太田町 | 84万円/㎡ |
| 高島台 | 99万円/㎡ |
| 青木町 | 70万円/㎡ |
| 神之木台 | 80万円/㎡ |
| 浦島丘 | 72万円/㎡ |
| 白幡西町 | 48万円/㎡ |
| 白幡東町 | 82万円/㎡ |
| 新子安 | 84万円/㎡ |
| 幸ケ谷 | 137万円/㎡ |
| 栗田谷 | 65万円/㎡ |
| 三枚町 | 54万円/㎡ |
| 西寺尾 | 32万円/㎡ |
| 富家町 | 64万円/㎡ |
| 旭ケ丘 | 20万円/㎡ |
| 東神奈川 | 88万円/㎡ |
| 台町 | 79万円/㎡ |
| 西神奈川 | 63万円/㎡ |
| 大口通 | 60万円/㎡ |
| 星野町 | 94万円/㎡ |
| 白幡上町 | 78万円/㎡ |
| 三ツ沢西町 | 51万円/㎡ |
| 泉町 | 90万円/㎡ |
| 三ツ沢上町 | 66万円/㎡ |
| 神之木町 | 59万円/㎡ |
| 浦島町 | 60万円/㎡ |
| 大野町 | 145万円/㎡ |
| 七島町 | 105万円/㎡ |
| 白幡町 | 35万円/㎡ |
| 平川町 | 96万円/㎡ |
| 斎藤分町 | 100万円/㎡ |
| 神大寺 | 42万円/㎡ |
| 三ツ沢下町 | 30万円/㎡ |
| 松ケ丘 | 70万円/㎡ |
| 子安台 | 34万円/㎡ |
| 沢渡 | 29万円/㎡ |
| 子安通 | 64万円/㎡ |
| 松本町 | 83万円/㎡ |
| 橋本町 | 88万円/㎡ |
| 菅田町 | 22万円/㎡ |
| 白幡向町 | 48万円/㎡ |
| 西大口 | 43万円/㎡ |
| 三ツ沢中町 | 78万円/㎡ |
| 六角橋 | 52万円/㎡ |
横浜市神奈川区の売却相場ランキング
横浜市神奈川区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本町 | 10,000万円 | 19年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴屋町 | 13,000万円 | 3年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 栄町 | 6,700万円 | 33年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 栄町 | 6,200万円 | 32年 | 70㎡ | 1LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 西神奈川 | 670万円 | 41年 | 15㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 金港町 | 13,000万円 | 19年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 橋本町 | 6,900万円 | 20年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 片倉 | 1,400万円 | 57年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 片倉 | 5,300万円 | 13年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴屋町 | 14,000万円 | 3年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 神奈川 | 690万円 | 38年 | 20㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 松見町 | 2,000万円 | 48年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 羽沢南 | 4,700万円 | 3年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 羽沢町 | 890万円 | 55年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 六角橋 | 3,700万円 | 30年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 反町 | 2,500万円 | 19年 | 25㎡ | 1K | 2025年 7-9月 |
| 東神奈川 | 8,600万円 | 22年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 片倉 | 5,500万円 | 13年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 金港町 | 12,000万円 | 18年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 富家町 | 5,000万円 | 47年 | 85㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 菅田町 | 1,300万円 | 34年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 子安通 | 3,500万円 | 15年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 神之木町 | 3,100万円 | 6年 | 25㎡ | 1DK | 2025年 7-9月 |
| 鶴屋町 | 8,500万円 | 12年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 羽沢南 | 2,300万円 | 30年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 三ツ沢下町 | 3,600万円 | 16年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 台町 | 4,000万円 | 38年 | 50㎡ | 1R | 2025年 7-9月 |
| 沢渡 | 3,200万円 | 45年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 片倉 | 850万円 | 57年 | 55㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 七島町 | 2,300万円 | 41年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
横浜市神奈川区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エヌアセット | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 3000万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| 久和不動産株式会社 | JR京浜東北・根岸線/新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台1 子安台第2ビル | 1250万円台 | - 58.24m² | 2023年 夏 | 塩山隆介 |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | JR京浜東北・根岸線/横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町 | 6930万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台 | 2700万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 相鉄新横浜線/羽沢横浜国大 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | 2600万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | 3200万円台 | - 66.3m² | 2022年 夏 | 井上雄大 |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 4200万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2 | 2200万円台 | - 47.0m² | 2022年 冬 | 河瀬義経 |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR京浜東北線/新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1 | 500万円台 | - 16.0m² | 2022年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 3600万円台 | - 65.21m² | 2022年 冬 | 河瀬義経 |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2 | 500万円台 | - 28.32m² | 2022年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2 | 400万円台 | - 28.32m² | 2022年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2 | 2000万円台 | - 46.8m² | 2022年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | 1600万円台 | - 32.63m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2100万円台 | - 32.53m² | 2021年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川新町 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2 | 4300万円台 | - 70.15m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 400万円台 | - 16.44m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 400万円台 | - 16.49m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | ブルーライン/片倉町 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3 | 1800万円台 | - - | 2021年 春 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 1800万円台 | - 60.5m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR京浜東北線/東神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | 4500万円台 | - 84.04m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | 2600万円台 | - 80.7m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/東白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区鳥越 | 1500万円台 | - 36.78m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川新町 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 | 2300万円台 | - 64.0m² | 2021年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | ブルーライン/三ツ沢上町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 1100万円台 | - 43.48m² | 2021年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/反町 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1 | 2000万円台 | - 37.44m² | 2020年 冬 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/反町 | 神奈川県横浜市神奈川区反町2 | 2000万円台 | - 60.21m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2 | 1700万円台 | - 35.1m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 東急東横線/白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2 | 1800万円台 | - 37.52m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川新町 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 | 2400万円台 | - 64.0m² | 2020年 秋 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | ブルーライン/片倉町 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5 | 4200万円台 | - 67.64m² | 2020年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 1900万円台 | - 36.98m² | 2020年 夏 | - |
| オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | 900万円台 | - 29.12m² | 2020年 冬 | - |
横浜市神奈川区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





