札幌市中央区のマンション価格相場(2,981件※)
2,600万円/㎡
32万円/㎡(中央値)
29年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市中央区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市中央区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して4%上昇
3年前〈2022〉と比較して22%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市中央区の売却相場を調べる
| 札幌市中央区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 南2条東 | 37万円/㎡ |
| 南4条西 | 30万円/㎡ |
| 南19条西 | 20万円/㎡ |
| 大通東 | 56万円/㎡ |
| 南12条西 | 25万円/㎡ |
| 南9条西 | 20万円/㎡ |
| 南17条西 | 28万円/㎡ |
| 南1条東 | 42万円/㎡ |
| 南3条東 | 29万円/㎡ |
| 北11条西 | 28万円/㎡ |
| 北5条東 | 57万円/㎡ |
| 南16条西 | 30万円/㎡ |
| 南24条西 | 15万円/㎡ |
| 旭ケ丘 | 26万円/㎡ |
| 北4条東 | 82万円/㎡ |
| 円山西町 | 14万円/㎡ |
| 宮の森4条 | 16万円/㎡ |
| 南1条西 | 42万円/㎡ |
| 北3条西 | 41万円/㎡ |
| 北6条西 | 37万円/㎡ |
| 南23条西 | 24万円/㎡ |
| 北9条西 | 35万円/㎡ |
| 南5条西 | 45万円/㎡ |
| 宮の森2条 | 21万円/㎡ |
| 南11条西 | 21万円/㎡ |
| 南10条西 | 23万円/㎡ |
| 南18条西 | 25万円/㎡ |
| 南26条西 | 17万円/㎡ |
| 北21条西 | 21万円/㎡ |
| 南20条西 | 15万円/㎡ |
| 宮ケ丘 | 75万円/㎡ |
| 北12条西 | 52万円/㎡ |
| 南25条西 | 6万円/㎡ |
| 南13条西 | 24万円/㎡ |
| 南22条西 | 37万円/㎡ |
| 北5条西 | 27万円/㎡ |
| 南15条西 | 29万円/㎡ |
| 南30条西 | 3万円/㎡ |
| 北2条東 | 43万円/㎡ |
| 北13条西 | 45万円/㎡ |
| 南27条西 | 29万円/㎡ |
| 北8条西 | 40万円/㎡ |
| 南7条西 | 33万円/㎡ |
| 北7条西 | 32万円/㎡ |
| 伏見 | 14万円/㎡ |
| 南4条東 | 55万円/㎡ |
| 北1条東 | 43万円/㎡ |
| 北1条西 | 53万円/㎡ |
| 北10条西 | 50万円/㎡ |
| 北3条東 | 69万円/㎡ |
| 南14条西 | 31万円/㎡ |
| 南2条西 | 50万円/㎡ |
| 南3条西 | 35万円/㎡ |
| 北4条西 | 31万円/㎡ |
| 大通西 | 31万円/㎡ |
| 南21条西 | 29万円/㎡ |
| 宮の森1条 | 25万円/㎡ |
| 南8条西 | 16万円/㎡ |
| 北2条西 | 39万円/㎡ |
| 南5条東 | 17万円/㎡ |
| 南7条東 | 50万円/㎡ |
| 北18条西 | 32万円/㎡ |
| 宮の森3条 | 32万円/㎡ |
| 南6条西 | 27万円/㎡ |
札幌市中央区の売却相場ランキング
札幌市中央区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南16条西 | 3,300万円 | 13年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南12条西 | 3,200万円 | 32年 | 60㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南17条西 | 1,600万円 | 34年 | 240㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 大通西 | 390万円 | 41年 | 25㎡ | 1K | 2025年 10-12月 |
| 大通東 | 7,900万円 | 19年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南19条西 | 2,000万円 | 29年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 大通西 | 6,500万円 | 4年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 大通西 | 26,000万円 | 7年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北3条東 | 5,000万円 | 7年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南13条西 | 1,200万円 | 32年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南6条西 | 2,900万円 | 23年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南13条西 | 1,600万円 | 40年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北5条西 | 5,200万円 | 21年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南13条西 | 2,800万円 | 21年 | 85㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 北5条東 | 3,600万円 | 17年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南1条東 | 4,000万円 | 30年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南6条西 | 3,100万円 | 23年 | 85㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南10条西 | 1,700万円 | 42年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南9条西 | 370万円 | 46年 | 25㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 南13条西 | 3,300万円 | 17年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南21条西 | 2,100万円 | 34年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北3条東 | 6,000万円 | 4年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南18条西 | 900万円 | 37年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 大通西 | 7,600万円 | 15年 | 105㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南4条西 | 190万円 | 52年 | 20㎡ | 1R | 2025年 10-12月 |
| 北3条東 | 6,000万円 | 4年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北9条西 | 4,400万円 | 22年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南13条西 | 1,200万円 | 34年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 北6条西 | 2,600万円 | 26年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 北4条西 | 360万円 | 47年 | 30㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
札幌市中央区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/西28丁目 | 北海道札幌市中央区北五条西 | 180万円台 | - | 2023年 冬 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/西18丁目 | 北海道札幌市中央区南六条西 | 3400万円台 | - | 2023年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 札幌市営地下鉄東西線/円山公園 | 北海道札幌市中央区南一条西27 ロジェ円山公園 | 4480万円台 | 124.14m² | 2023年 夏 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市電/西線9条旭山公園通 | 北海道札幌市中央区南八条西21 ロジェ南円山 | 4200万円台 | 103.75m² | 2022年 8月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市電/西線6条 | 北海道札幌市中央区南六条西14 クリオ南6条 | 2800万円台 | 78.35m² | 2022年 8月 | 吉田貴彦 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/西18丁目 | 北海道札幌市中央区大通西 | 1200万円台 | - | 2022年 春 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市電/西線14条 | 北海道札幌市中央区南十四条西 | 2530万円台 | - | 2022年 夏 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/西28丁目 | 北海道札幌市中央区北五条西 | 3180万円台 | - | 2022年 夏 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市電/ロープウェイ入口 | 北海道札幌市中央区南十九条西 | 1550万円台 | - | 2022年 秋 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/円山公園 | 北海道札幌市中央区宮の森一条 | 1900万円台 | - | 2021年 冬 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/西28丁目 | 北海道札幌市中央区宮の森四条 | 1050万円台 | - | 2021年 冬 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市電/西線6条 | 北海道札幌市中央区南七条西 | 800万円台 | - | 2021年 冬 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市電/行啓通 | 北海道札幌市中央区南十五条西 | 780万円台 | - | 2021年 春 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市電/西線14条 | 北海道札幌市中央区南十三条西 | 1370万円台 | - | 2020年 春 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/西18丁目 | 北海道札幌市中央区南二条西 | 1870万円台 | - | 2019年 冬 | - |
札幌市中央区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







