前橋市の戸建て価格相場(951件※)
1,900万円/m²
7万円/m²(中央値)
220m²(中央値)
27年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
前橋市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
前橋市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して10%下降
3年前〈2022〉と比較して19%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
前橋市の売却相場を調べる
| 前橋市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 幸塚町 | 11万円/㎡ |
| 下増田町 | 8万円/㎡ |
| 笂井町 | 2万円/㎡ |
| 日輪寺町 | 7万円/㎡ |
| 富士見町田島 | 0.1万円/㎡ |
| 下佐鳥町 | 2万円/㎡ |
| 横沢町 | 3万円/㎡ |
| 上大屋町 | 9万円/㎡ |
| 茂木町 | 5万円/㎡ |
| 岩神町 | 11万円/㎡ |
| 鶴光路町 | 5万円/㎡ |
| 下新田町 | 12万円/㎡ |
| 平和町 | 9万円/㎡ |
| 箱田町 | 12万円/㎡ |
| 龍蔵寺町 | 7万円/㎡ |
| 朝日町 | 11万円/㎡ |
| 天川原町 | 12万円/㎡ |
| 南町 | 10万円/㎡ |
| 鳥羽町 | 4万円/㎡ |
| 荻窪町 | 0.8万円/㎡ |
| 石倉町 | 14万円/㎡ |
| 日吉町 | 10万円/㎡ |
| 高井町 | 4万円/㎡ |
| 小相木町 | 12万円/㎡ |
| 富士見町原之郷 | 6万円/㎡ |
| 富士見町時沢 | 6万円/㎡ |
| 新堀町 | 8万円/㎡ |
| 天川町 | 13万円/㎡ |
| 亀泉町 | 1万円/㎡ |
| 石関町 | 1万円/㎡ |
| 三夜沢町 | 1万円/㎡ |
| 元総社町 | 11万円/㎡ |
| 光が丘町 | 13万円/㎡ |
| 青葉町 | 10万円/㎡ |
| 下石倉町 | 12万円/㎡ |
| 総社町植野 | 9万円/㎡ |
| 大友町 | 6万円/㎡ |
| 堀之下町 | 0.7万円/㎡ |
| 粕川町込皆戸 | 1万円/㎡ |
| 後家町 | 12万円/㎡ |
| 清野町 | 5万円/㎡ |
| 古市町 | 16万円/㎡ |
| 青柳町 | 9万円/㎡ |
| 滝窪町 | 2万円/㎡ |
| 下沖町 | 10万円/㎡ |
| 富士見町漆窪 | 0.4万円/㎡ |
| 国領町 | 12万円/㎡ |
| 表町 | 4万円/㎡ |
| 六供町 | 11万円/㎡ |
| 上増田町 | 3万円/㎡ |
| 千代田町 | 11万円/㎡ |
| 上大島町 | 8万円/㎡ |
| 文京町 | 16万円/㎡ |
| 西片貝町 | 8万円/㎡ |
| 総社町桜が丘 | 6万円/㎡ |
| 富士見町皆沢 | 0.4万円/㎡ |
| 鳥取町 | 3万円/㎡ |
| 五代町 | 0.7万円/㎡ |
| 昭和町 | 10万円/㎡ |
| 堀越町 | 1万円/㎡ |
| 紅雲町 | 18万円/㎡ |
| 大利根町 | 6万円/㎡ |
| 富士見町米野 | 0.6万円/㎡ |
| 上小出町 | 10万円/㎡ |
| 富士見町石井 | 2万円/㎡ |
| 大手町 | 5万円/㎡ |
| 下小出町 | 14万円/㎡ |
| 関根町 | 8万円/㎡ |
| 前箱田町 | 14万円/㎡ |
| 二之宮町 | 1万円/㎡ |
| 駒形町 | 6万円/㎡ |
| 鶴が谷町 | 3万円/㎡ |
| 鼻毛石町 | 5万円/㎡ |
| 総社町総社 | 10万円/㎡ |
| 田口町 | 3万円/㎡ |
| 東善町 | 10万円/㎡ |
| 川原町 | 10万円/㎡ |
| 本町 | 3万円/㎡ |
| 野中町 | 7万円/㎡ |
| 下細井町 | 6万円/㎡ |
| 富士見町小暮 | 1万円/㎡ |
| 下長磯町 | 3万円/㎡ |
| 小坂子町 | 0.1万円/㎡ |
| 川曲町 | 10万円/㎡ |
| 小屋原町 | 4万円/㎡ |
| 天川大島町 | 8万円/㎡ |
| 三河町 | 11万円/㎡ |
| 広瀬町 | 8万円/㎡ |
| 西善町 | 7万円/㎡ |
| 若宮町 | 6万円/㎡ |
| 総社町高井 | 5万円/㎡ |
| 池端町 | 14万円/㎡ |
| 馬場町 | 1万円/㎡ |
| 苗ヶ島町 | 0.7万円/㎡ |
| 住吉町 | 6万円/㎡ |
| 柏倉町 | 1万円/㎡ |
| 敷島町 | 3万円/㎡ |
| 女屋町 | 1万円/㎡ |
| 山王町 | 5万円/㎡ |
| 大胡町 | 2万円/㎡ |
| 稲荷新田町 | 10万円/㎡ |
| 緑が丘町 | 7万円/㎡ |
| 粕川町女渕 | 7万円/㎡ |
| 小神明町 | 1万円/㎡ |
| 江田町 | 9万円/㎡ |
| 下大屋町 | 1万円/㎡ |
| 樋越町 | 5万円/㎡ |
| 新前橋町 | 7万円/㎡ |
| 総社町 | 8万円/㎡ |
| 市之関町 | 1万円/㎡ |
| 富田町 | 12万円/㎡ |
| 粕川町中之沢 | 1万円/㎡ |
| 上佐鳥町 | 2万円/㎡ |
| 泉沢町 | 2万円/㎡ |
| 上新田町 | 6万円/㎡ |
| 上泉町 | 5万円/㎡ |
| 荒子町 | 1万円/㎡ |
| 城東町 | 4万円/㎡ |
| 勝沢町 | 0.8万円/㎡ |
| 東片貝町 | 3万円/㎡ |
| 亀里町 | 12万円/㎡ |
| 粕川町新屋 | 5万円/㎡ |
| 江木町 | 9万円/㎡ |
| 堤町 | 4万円/㎡ |
| 三俣町 | 5万円/㎡ |
| 荒口町 | 0.7万円/㎡ |
| 粕川町深津 | 0.9万円/㎡ |
| 上細井町 | 4万円/㎡ |
| 朝倉町 | 8万円/㎡ |
| 荒牧町 | 8万円/㎡ |
| 宮地町 | 18万円/㎡ |
| 河原浜町 | 5万円/㎡ |
| 下大島町 | 2万円/㎡ |
| 問屋町 | 6万円/㎡ |
| 粕川町膳 | 1万円/㎡ |
| 大渡町 | 7万円/㎡ |
| 下川町 | 4万円/㎡ |
| 青梨子町 | 3万円/㎡ |
| 高花台 | 3万円/㎡ |
| 北代田町 | 11万円/㎡ |
前橋市の売却相場ランキング
前橋市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和町 | 340万円 | 45年 | 90㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 富田町 | 2,800万円 | 6年 | 220㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 鼻毛石町 | 2,900万円 | 1年 | 350㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 山王町 | 1,800万円 | 27年 | 400㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 紅雲町 | 1,300万円 | 25年 | 70㎡ | 2DK | 2025年 7-9月 |
| 総社町植野 | 430万円 | 45年 | 190㎡ | 4DK | 2025年 7-9月 |
| 幸塚町 | 6,200万円 | 33年 | 840㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 上新田町 | 1,200万円 | 51年 | 265㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 六供町 | 2,400万円 | 25年 | 300㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 青柳町 | 2,400万円 | 1年 | 250㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 朝日町 | 3,800万円 | 3年 | 185㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 六供町 | 1,700万円 | 23年 | 150㎡ | 2LK+S | 2025年 7-9月 |
| 青柳町 | 2,500万円 | 2年 | 255㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 天川大島町 | 1,900万円 | 24年 | 200㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 高花台 | 2,000万円 | 18年 | 335㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 三夜沢町 | 480万円 | 23年 | 500㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 下新田町 | 2,400万円 | 1年 | 160㎡ | 3LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 上小出町 | 1,600万円 | 22年 | 280㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 総社町高井 | 800万円 | 43年 | 135㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 三俣町 | 330万円 | 50年 | 155㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 六供町 | 2,800万円 | 2年 | 170㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 茂木町 | 3,100万円 | 23年 | 600㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 文京町 | 3,100万円 | 2年 | 165㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 住吉町 | 75万円 | 0年 | 70㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 青柳町 | 500万円 | 50年 | 145㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 上増田町 | 1,900万円 | 5年 | 280㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 龍蔵寺町 | 1,300万円 | 42年 | 120㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 朝日町 | 7,900万円 | 19年 | 830㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 下新田町 | 2,200万円 | 1年 | 175㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 下沖町 | 950万円 | 46年 | 330㎡ | - | 2025年 7-9月 |
前橋市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市下小出町 | 1100万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR上越線/後閑 | 群馬県前橋市上佐鳥町 | 1630万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/駒形 | 群馬県前橋市駒形町 | 2828万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市鶴が谷町 | 1350万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市六供町 | 2380万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市文京町 | 2590万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市茂木町 | 1990万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市総社町 | 2280万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市下細井町 | 1830万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋大島 | 群馬県前橋市上大島町 | 2150万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市西片貝町 | 2690万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市六供町 | 2100万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市朝日町 | 1250万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/新前橋 | 群馬県前橋市大利根町 | 2390万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/駒形 | 群馬県前橋市上増田町 | 2280万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市朝日町 | 1190万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市富士見町小暮 | 3490万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/新前橋 | 群馬県前橋市下新田町 | 2100万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 上毛電気鉄道/膳 | 群馬県前橋市粕川町膳 | 1700万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市住吉町 | 550万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/新前橋 | 群馬県前橋市元総社町 | 2400万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/新前橋 | 群馬県前橋市箱田町 | 2250万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市上泉町 | 1280万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市文京町 | 2680万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市富士見町時沢 | 1950万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市富士見町時沢 | 1610万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋大島 | 群馬県前橋市西片貝町 | 2190万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市富士見町原之郷 | 1430万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/前橋 | 群馬県前橋市富士見町石井 | 1590万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 上毛電気鉄道/大胡 | 群馬県前橋市茂木町 | 2300万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 上毛電気鉄道/大胡 | 群馬県前橋市大胡町 | 1690万円台 | - - | 2022年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 上毛電気鉄道/大胡 | 群馬県前橋市大胡町 | 1590万円台 | - - | 2022年 春 | - |
前橋市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
前橋市
- 幸塚町
- 下増田町
- 笂井町
- 日輪寺町
- 富士見町田島
- 下佐鳥町
- 横沢町
- 上大屋町
- 茂木町
- 岩神町
- 鶴光路町
- 下新田町
- 平和町
- 箱田町
- 龍蔵寺町
- 朝日町
- 天川原町
- 南町
- 鳥羽町
- 荻窪町
- 石倉町
- 日吉町
- 高井町
- 小相木町
- 富士見町原之郷
- 富士見町時沢
- 新堀町
- 天川町
- 亀泉町
- 石関町
- 三夜沢町
- 元総社町
- 光が丘町
- 青葉町
- 下石倉町
- 総社町植野
- 大友町
- 堀之下町
- 粕川町込皆戸
- 後家町
- 清野町
- 古市町
- 青柳町
- 滝窪町
- 下沖町
- 富士見町漆窪
- 国領町
- 表町
- 六供町
- 上増田町
- 千代田町
- 上大島町
- 文京町
- 西片貝町
- 総社町桜が丘
- 富士見町皆沢
- 鳥取町
- 五代町
- 昭和町
- 堀越町
- 紅雲町
- 大利根町
- 富士見町米野
- 上小出町
- 富士見町石井
- 大手町
- 下小出町
- 関根町
- 前箱田町
- 二之宮町
- 駒形町
- 鶴が谷町
- 鼻毛石町
- 総社町総社
- 田口町
- 東善町
- 川原町
- 本町
- 野中町
- 下細井町
- 富士見町小暮
- 下長磯町
- 小坂子町
- 川曲町
- 小屋原町
- 天川大島町
- 三河町
- 広瀬町
- 西善町
- 若宮町
- 総社町高井
- 池端町
- 馬場町
- 苗ヶ島町
- 住吉町
- 柏倉町
- 敷島町
- 女屋町
- 山王町
- 大胡町
- 稲荷新田町
- 緑が丘町
- 粕川町女渕
- 小神明町
- 江田町
- 下大屋町
- 樋越町
- 新前橋町
- 総社町
- 市之関町
- 富田町
- 粕川町中之沢
- 上佐鳥町
- 泉沢町
- 上新田町
- 上泉町
- 荒子町
- 城東町
- 勝沢町
- 東片貝町
- 亀里町
- 粕川町新屋
- 江木町
- 堤町
- 三俣町
- 荒口町
- 粕川町深津
- 上細井町
- 朝倉町
- 荒牧町
- 宮地町
- 河原浜町
- 下大島町
- 問屋町
- 粕川町膳
- 大渡町
- 下川町
- 青梨子町
- 高花台
- 北代田町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





