札幌市北区の
不動産売却相場


ズバット 不動産売却は、札幌市北区の不動産売却で実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる不動産会社に一括で査定依頼ができます。
また、土地勘がない離れた場所の売却でも、全国の優良不動産会社と提携しているので、安心して不動産を売却することができます。
札幌市北区の不動産の価格を知ろう
札幌市北区の売却相場
札幌市北区の売却相場を知ることができます。直近1年間の取引件数、売却相場、面積、築年数の相場です。
札幌市北区のマンション売却相場
取引件数 | 売却価格 | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|
382件 | 2,010万円 | 67㎡ | 33年 |
札幌市北区の戸建て売却相場
取引件数 | 売却価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
520件 | 3,209万円 | 240㎡ | 184㎡ | 25年 |
札幌市北区の土地売却相場
取引件数 | 売却価格 | 平米単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|
180件 | 2,335万円 | 7万円 | 387㎡ |
札幌市北区の売却事例
札幌市北区の「マンション」で、過去2年間に取引された不動産の売却価格をご紹介します。
札幌市北区の最新のマンション売却事例
エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市北区新琴似8条 | 170万円 | 44年 | 35㎡ | 2DK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区麻生町 | 1,200万円 | 43年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区新琴似5条 | 1,600万円 | 31年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区あいの里2条 | 950万円 | 21年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北37条西 | 1,600万円 | 42年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北29条西 | 800万円 | 52年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区百合が原 | 1,300万円 | 29年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北8条西 | 4,200万円 | 23年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区百合が原 | 1,200万円 | 33年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区篠路8条 | 1,000万円 | 31年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北17条西 | 840万円 | 36年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区あいの里2条 | 150万円 | 21年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北11条西 | 380万円 | 52年 | 30㎡ | 1R | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北20条西 | 350万円 | 37年 | 20㎡ | 1K | 2025年 1-3月 |
札幌市北区麻生町 | 1,100万円 | 43年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区新琴似5条 | 2,200万円 | 28年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区あいの里2条 | 100万円 | 33年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北10条西 | 3,800万円 | 20年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北18条西 | 3,000万円 | 31年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北25条西 | 1,500万円 | 33年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区新川5条 | 2,000万円 | 35年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区あいの里2条 | 950万円 | 33年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北29条西 | 1,300万円 | 52年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区新琴似8条 | 950万円 | 44年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北8条西 | 5,200万円 | 23年 | 110㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北37条西 | 880万円 | 40年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北10条西 | 3,200万円 | 27年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北18条西 | 1,500万円 | 44年 | 75㎡ | 1LDK+S | 2025年 1-3月 |
札幌市北区北15条西 | 230万円 | 51年 | 45㎡ | 2DK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区新琴似9条 | 1,400万円 | 44年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 1-3月 |
札幌市北区の企業別売却実績
提携企業別に札幌市北区のマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例をご紹介します。
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | JR札沼線/太平 | 北海道札幌市北区屯田三条1 | 1650万円台 | 280.0m² - | - | - | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
売却実績:ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 この会社の情報を見る | ||||||||
戸建て | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北四条4 | 1998万円台 | 214.5m² 152.39m² | 5LDKS | 1999年11月 | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/あいの里公園 | 北海道札幌市北区あいの里四条6 | 3880万円台 | 194.94m² 146.46m² | 4LDKS | 2023年6月 | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十三条西7 第二ファミール札幌 | 500万円台 | - 74.91m² | 3LDK | 1976年4月 | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
土地 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似五条9 | 1780万円台 | 231.4m² - | - | - | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
土地 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似五条6 | 1180万円台 | 135.7m² - | - | - | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
土地 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市北区篠路一条10 | 680万円台 | 100.0m² - | - | - | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
土地 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区太平十二条6 | 1300万円台 | 208.0m² - | - | - | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
土地 | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北七条2 | 1050万円台 | 229.15m² - | - | - | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
土地 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区北二十七条西14 | 1390万円台 | 105.77m² - | - | - | 2024年 春 | 大盛淳也 |
土地 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路六条5 | 1300万円台 | 238.0m² - | - | - | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区北三十三条西12 | 2280万円台 | 146.6m² 145.72m² | 4LDKS | 1989年6月 | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/百合が原 | 北海道札幌市北区百合が原5 | 2980万円台 | 322.47m² 184.2m² | 5LDKS | 1995年10月 | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似八条14 | 2380万円台 | 171.77m² 127.82m² | 4LDK | 1998年11月 | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似五条11 | 2180万円台 | 174.38m² 106.26m² | 4LDK | 1994年7月 | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似十条7 | 2480万円台 | 198.34m² 127.51m² | 5LDKS | 1997年6月 | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似七条6 | 2880万円台 | 195.06m² 120.28m² | 4LDKS | 2000年8月 | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似三条3 | 2390万円台 | 152.54m² 83.99m² | 4LDK | 1975年10月 | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路二条5 | 1500万円台 | 313.63m² 110.12m² | 4LDKS | 1985年7月 | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北二十九条西4 ファミール札幌 | 550万円台 | - 65.04m² | 3LDK | 1973年5月 | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
マンション | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条3 パシフィック新川 | 2000万円台 | - 119.39m² | 4LDK | 1990年2月 | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区北三十四条西11 セザール麻生 | 580万円台 | - 48.15m² | 1LDK | 1991年9月 | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北二十九条西4 ファミール札幌 | 1000万円台 | - 65.01m² | 3LDK | 1973年5月 | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条6 | 2700万円台 | 68.27m² 110.98m² | 4LDK | 2006年7月 | 2023年 10月 | 石橋英樹 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十五条西2 エクセルシオール麻生南 | 2000万円台 | - 83.21m² | 4LDK | 1995年11月 | 2023年 冬 | 大盛淳也 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北12条 | 北海道札幌市北区北十五条西 | 1230万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 秋 | - |
土地 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路九条 | 1230万円台 | - - | - | - | 2023年 夏 | - |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川五条6 | 3400万円台 | 122.78m² 101.85m² | 4LDK | 2021年6月 | 2023年 10月 | 平沼一樹 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北18条 | 北海道札幌市北区北十七条西4 ライオンズマンション北大前 | 590万円台 | - 52.35m² | 2DK | 1989年10月 | 2023年 夏 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区北三十条西12 | 2900万円台 | 133.51m² 271.61m² | 4LDK | 1998年10月 | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条6 | 2800万円台 | 68.21m² 110.98m² | 4LDK | 2006年7月 | 2023年 7月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十二条西10 ロピア北参弐条 | 1500万円台 | - 74.94m² | 2LDK | 1986年10月 | 2023年 7月 | 中澤和馬 |
マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十三条西7 第二ファミール札幌 | 1160万円台 | - 81.15m² | 3LDK | 1976年4月 | 2023年 夏 | 大盛淳也 |
戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似十条16 | 1000万円台 | 154.54m² 92.34m² | 3LDKS | 1980年7月 | 2023年 夏 | 大盛淳也 |
戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里三条6 | 1700万円台 | 247.23m² 124.2m² | 4LDK | - | 2023年 4月 | 清野圭吾 |
土地 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条11 | 1400万円台 | 168.0m² - | - | - | 2023年 4月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区屯田九条3 カーサグランデージB棟 | 1000万円台 | - 84.44m² | 4LDK | 1995年9月 | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
土地 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似九条9 | 1450万円台 | 165.0m² - | - | - | 2023年 秋 | 大盛淳也 |
土地 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似十条14 | 1340万円台 | 158.67m² - | - | - | 2023年 秋 | 大盛淳也 |
土地 | 札幌市営地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市北区新川西二条2 | 1380万円台 | 231.0m² - | - | - | 2023年 秋 | 大盛淳也 |
土地 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路八条3 | 1600万円台 | 83.84m² - | - | - | 2023年 2月 | 平沼一樹 |
戸建て | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似一条11 | 3500万円台 | 165.62m² 86.11m² | 2LDKS | 2019年1月 | 2023年 2月 | 石橋英樹 |
戸建て | 地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市北区新琴似二条11 | 2000万円台 | 188.0m² 168.32m² | 2LDK | 1998年6月 | 2023年 3月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区南あいの里6 | 2800万円台 | 231.0m² 89.84m² | 3LDK | 2010年8月 | 2022年 6月 | 細川雅矢 |
戸建て | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北四条3 | 1700万円台 | 220.5m² 120.06m² | 3LDK | 1980年6月 | 2022年 12月 | 細川雅矢 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条5 | 1900万円台 | 103.09m² 166.54m² | 4LDKS | 1983年4月 | 2022年 10月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似七条8 | 3300万円台 | 156.82m² 124.62m² | 4LDK | 2014年3月 | 2022年 6月 | 平沼一樹 |
戸建て | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区西茨戸二条1 | 2500万円台 | 180.72m² 108.6m² | 4LDKS | 2015年2月 | 2022年 10月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄南北線/北12条 | 北海道札幌市北区北十一条西4 ラ・クラッセ札幌デュアルコート | 1700万円台 | - 31.32m² | 1LDK | 2006年5月 | 2022年 8月 | 細川雅矢 |
戸建て | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似一条10 | 1500万円台 | 98.0m² 149.04m² | 4LDK | 1988年4月 | 2022年 8月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似十一条12 | 1100万円台 | 166.15m² 82.8m² | 3LDKS | 1976年12月 | 2022年 8月 | 細川雅矢 |
戸建て | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路十条2 | 2300万円台 | 165.0m² 166.58m² | 4LDKS | 1976年11月 | 2022年 2月 | - |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似十二条 | 3100万円台 | - - | 4LDK | - | 2022年 夏 | - |
戸建て | JR札沼線/太平 | 北海道札幌市北区太平四条1 | 3500万円台 | 281.01m² 132.12m² | 4LDK | 2013年4月 | 2021年 8月 | 吉田貴彦 |
戸建て | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似八条 | 2780万円台 | - - | 6LLDKK | - | 2020年 夏 | - |
札幌市北区の売却動向
北海道札幌市北区で取引された不動産の売却動向です。
取引件数、売却価格、面積、築年数などの売却動向をチェックしていきましょう。
北海道札幌市北区のマンションの売却動向
25年1-3月 | 24年10-12月 | 24年7-9月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,217万円 336万円 | 1,880万円 78万円 | 1,802万円 |
取引件数 | 86件 3件 | 83件 12件 | 95件 |
専有面積 | 66㎡ 3㎡ | 69㎡ 2㎡ | 67㎡ |
築年数 | 32年 0年 | 32年 2年 | 34年 |
北海道札幌市北区の戸建ての売却動向
25年1-3月 | 24年10-12月 | 24年7-9月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 3,640万円 1,003万円 | 2,636万円 1,050万円 | 3,687万円 |
取引件数 | 103件 36件 | 139件 7件 | 146件 |
専有面積 | 241㎡ 27㎡ | 214㎡ 17㎡ | 231㎡ |
築年数 | 24年 4年 | 28年 2年 | 26年 |
北海道札幌市北区の土地の売却動向
25年1-3月 | 24年10-12月 | 24年7-9月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 2,619万円 594万円 | 2,025万円 572万円 | 2,597万円 |
取引件数 | 33件 18件 | 51件 6件 | 57件 |
平米単価 | 8万円 2万円 | 6万円 1万円 | 8万円 |
築年数 | 256年 387年 | 643年 342年 | 301年 |
札幌市北区の不動産売却で実績のある不動産会社をご紹介!
札幌市北区の不動産売却成功のポイントは、不動産の適正価格を調べる必要があります。
適正価格を知るには複数の不動産会社に査定依頼を行い、各不動産会社の査定結果を比較することで適正価格を知ることができます。
それぞれの会社の集客力や販売力も見比べて、ご自身が納得できる不動産会社を選ぶようにしましょう。
こちらでは、札幌市北区の不動産売却で実績のある不動産会社をご紹介しています。
- 早く!高く!確実に!どんな物件もお任せ下さい! 訳アリ物件や複雑な権利関係の物件も大歓迎ですハウスドゥ北29条店 株式会社総和
- 住所
- 〒001-0029 北海道札幌市北区北29条西4丁目2-1
- 定休日
- 水曜日
サービスの特徴インスペクション相談可買い取り制度あり瑕疵担保保険対応スピード査定税金・法律の相談賃貸サポート可能土・日も営業任意売却の相談ハウスクリーニング周りに知られず売却リフォーム・建築の相談リースバック制度あり高齢者歓迎送迎あり駐車場ありスタッフの特徴男性スタッフに相談可 - お客様の「笑顔」のために親身にお手伝いします!不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン
- 住所
- 〒006-0815 北海道札幌市手稲区前田五条7丁目3番1号
- 定休日
- 不定休
サービスの特徴開店5年以上買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談駐車場あり土・日も営業任意売却の相談周りに知られず売却スタッフの特徴経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 - 全国の一棟アパート・マンション・ビルの売却実績豊富。是非お任せください。ユナイテッド・エステート株式会社
- 住所
- 〒164-0003 東京都中野区東中野東中野3-8-13 MSR東中野5F
- 定休日
- 土曜日 日曜日 祝日 毎月1日
サービスの特徴駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり高齢者歓迎スピード査定ハウスクリーニング保険の相談周りに知られず売却リフォーム・建築の相談スタッフの特徴経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー - ご売却のお手伝いは全国接客グランプリNO.1のハウスドゥ篠路店へお任せ下さい!ハウスドゥ!篠路店 株式会社キュアテック
- 住所
- 〒002-8023 北海道札幌市北区篠路3条4丁目5番15号
- 定休日
- 水曜日
サービスの特徴買い取り制度あり地元の売却実績多数土・日も営業リースバック制度ありスタッフの特徴経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上 - 株式会社大京穴吹不動産の会社紹介株式会社大京穴吹不動産
- 住所
- 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル
- 定休日
- 火曜日、水曜日
- 不動産に関する様々な知識と経験を持ったスタッフが、ご満足いただける売却プランをご提案します!大東建託リーシング株式会社 麻生店
- 住所
- 〒001-0045 北海道札幌市北区 麻生町 3丁目10番9号みやかわビル 1階
- 定休日
- 火曜日・水曜日(2025年10月16日(木)は店舗休業となります)
札幌市北区の町域から売却相場を調べる
- あいの里1条
- あいの里2条
- あいの里3条
- あいの里4条
- 北10条西
- 北11条西
- 北12条西
- 北13条西
- 北14条西
- 北15条西
- 北16条西
- 北17条西
- 北18条西
- 北19条西
- 北20条西
- 北21条西
- 北22条西
- 北23条西
- 北24条西
- 北25条西
- 北26条西
- 北27条西
- 北28条西
- 北29条西
- 北30条西
- 北31条西
- 北32条西
- 北33条西
- 北34条西
- 北35条西
- 北36条西
- 北37条西
- 北38条西
- 北39条西
- 北40条西
- 北6条西
- 北7条西
- 北8条西
- 北9条西
- 南あいの里
- 太平1条
- 太平10条
- 太平11条
- 太平12条
- 太平3条
- 太平4条
- 太平5条
- 太平6条
- 太平7条
- 太平8条
- 太平9条
- 屯田1条
- 屯田10条
- 屯田11条
- 屯田2条
- 屯田3条
- 屯田4条
- 屯田5条
- 屯田6条
- 屯田7条
- 屯田8条
- 屯田9条
- 拓北1条
- 拓北3条
- 拓北4条
- 拓北5条
- 拓北6条
- 拓北7条
- 拓北8条
- 新川
- 新川西1条
- 新川西2条
- 新川西3条
- 新川西4条
- 新川西5条
- 新川1条
- 新川2条
- 新川3条
- 新川4条
- 新川5条
- 新川6条
- 新川7条
- 新川8条
- 新琴似1条
- 新琴似10条
- 新琴似11条
- 新琴似12条
- 新琴似2条
- 新琴似3条
- 新琴似4条
- 新琴似5条
- 新琴似6条
- 新琴似7条
- 新琴似8条
- 新琴似9条
- 東茨戸1条
- 東茨戸2条
- 東茨戸3条
- 東茨戸4条
- 百合が原
- 篠路町
- 篠路1条
- 篠路10条
- 篠路2条
- 篠路3条
- 篠路4条
- 篠路5条
- 篠路6条
- 篠路7条
- 篠路8条
- 篠路9条
- 西茨戸1条
- 西茨戸4条
- 西茨戸6条
- 麻生町
不動産売却ガイド
ズバット不動産売却では、不動産売却が初めての方でも安心して売却活動が出来る様に、
基礎知識やノウハウ・注意点などを記載した不動産売却ガイドを運営しております。
下記では不動産売却の流れごとに基礎知識を押さえたコンテンツを用意しておりますので、
不動産売却をお考えの方は是非ご活用ください。
01不動産売却の流れ・基礎知識を知る
02査定方法・不動産会社の選び方
03不動産会社との媒介契約について
04売却活動~売却後
05【ケース別】 不動産売却
札幌市北区の公示地価推移
※上記データは国土交通省「土地総合情報システム」の情報を元にズバット不動産売却が独自に計算を行っています。
札幌市北区の人口推移
※上記データはRESAS(地域経済分析システム)の情報を元にズバット不動産売却が独自に加工して作成しております。
住宅ローン推移
2024年2月時点の住宅ローンの金利は、過去推移から見ても低水準の金利である為、現在は不動産売却がしやすい時期と言えるでしょう。
特にフラット35の金利は、2003年時点と比較して約2分の1にまで下がっており、最低水準の金利となっています。
大手銀行の基準金利については2009年から横ばいが続いていますが、金融機関の優遇幅が大きくなっていることもあり、適用金利としてはかなり低水準と言えるでしょう。現在の適用金利が気になる方は、各金融機関の情報を確認してみてください。
※上記データは日本銀行「金融経済統計月報」、【フラット35】借入金利の推移のデータの情報を元に、ズバット不動産売却が独自に作成を行っております。
札幌市北区の不動産売却を検討中の方へ
不動産会社によって得意分野は違います!
札幌市北区の不動産は、不動産会社によって、マンション、戸建て、土地などの得意分野が異なります。
会社や査定価格を比較しないと...
不動産会社を比較して選ばないと相場より数百万円安く売れてしまい、損をする可能性があります。
各社の査定価格をカンタン比較!札幌市北区の不動産が得意な会社に査定依頼ができます。
最大6社の査定結果を一度に取り寄せる事ができるので、カンタンに各社を比較することができます。
まずは査定価格の比較から始めましょう!

不動産売却に特化した全国の優良企業と提携
札幌市北区の不動産の価格を知ろう

安心して利用できる3つの理由
- 01
厳選審査を通過した不動産会社と提携
厳しいハードルを設け、お客様に最適な提案ができる不動産会社のみと提携しています。不動産業界歴10年以上、不動産コンサルティングマスター、宅地健物取引士の資格保有者など、経験や知識が豊富な担当者がお客様の不動産売却をサポートします。
- 02
20年以上にわたる比較サイトの運営実績
当社はさまざまな比較サイトを運営しており、これまでの累計利用者数は2,000万人以上!(2023年8月時点)
- 03
セキュリティも安心※ISO27001取得
お客様に安心してご利用いただけるよう、お預かりした個人情報も万全の保護体制で管理しています。
- STEP01
物件情報を入力
おおよその物件情報とお客様のご連絡先を入力。カンタン58秒で完了!
- STEP02
不動産売却の査定依頼
複数の会社に不動産売却の査定を依頼します。最大6社に一括査定依頼ができます!
- STEP03
あとは連絡を待つだけ
各社からメールや電話で査定結果が届きます。各社の査定結果を比較してください!
札幌市北区の不動産売却・査定でよくあるご質問
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)