
センチュリー21 アルガホーム株式会社
札幌市手稲区・西区・北区・白石区・東区・石狩市・江別市・及び札幌近郊にて訪問査定させていただきます。
日本最大級の不動産ネットワーク「センチュリー21」は、北海道から沖縄まで全国に広がる加盟店ネットワークが強みです。 売買物件の仲介では、買主様にとっては、【売却の理由、価格交渉等の余地はあるのか】売主様にとっては【高く、早く、売却後にトラブルがない】ということに尽きると思います。 どちらの場合であっても、弊社の方針はお客様の【代理人的立場】で、背後にある商談内容、プロセスを明らかにし、情報を公開し、その流通経路を隠さず説明致します。 一生のうちに何度も経験することができない不動産のお取引に携わることができる喜びを、責任を持って、精神誠意答えることをお約束致します。
この会社に査定依頼してみる
センチュリー21 アルガホーム株式会社は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
| 会社名 | センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 定休日 | 水曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒006-0004 北海道札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26 | 免許番号 | 北海道知事 石狩(3)第8223号 |
| 営業時間 | 9:30 - 18:30 | 電話番号 | 0112158703 |
| ホームページ | https://www.algahome8.co.jp/ | ||
店舗の特徴
| サービス | インスペクション相談可開店5年以上地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定送迎あり駐車場あり賃貸サポート可能土地活用の相談土・日も営業弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
|---|---|
| スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
センチュリー21 アルガホーム株式会社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を485件ご紹介します。
485件
| 物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 札幌市営地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区発寒七条9 クレアガーデン宮の沢WEST | 3000万円台 | - 94.6m² | 4LDK | 2010年6月 | 2026年 冬 | 平沼一樹 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新川七条16 | 3000万円台 | 181.61m² 109.03m² | 3LDK | 2017年4月 | 2026年 冬 | 関優雅 |
| マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市東区北三十一条東1 カーサ・グランツN31 | 2000万円台 | - 84.16m² | 3LDK | 2008年2月 | 2026年 冬 | 清野圭吾 |
| 土地 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区東苗穂十三条3 | 1000万円台 | 192.67m² - | - | - | 2026年 冬 | 平沼一樹 |
| 戸建て | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置三条1 | 3000万円台 | 210.25m² 113.18m² | 4LDK | 2018年9月 | 2026年 冬 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR富良野線/上富良野 | 北海道空知郡上富良野町向町1 | 500万円台 | 261.22m² 76.95m² | 2LDK | 1975年8月 | 2026年 冬 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR函館本線/小樽 | 北海道小樽市最上2 | 1000万円台 | 330.61m² 121.62m² | 3LDK | 2014年10月 | 2026年 冬 | 宮岸高広 |
| 戸建て | JR函館本線/ほしみ | 北海道小樽市星野町 | 500万円台 | 185.63m² 134.87m² | 5LDK | 1981年4月 | 2026年 冬 | 宮武綾 |
| 戸建て | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北五条2 | 3000万円台 | 258.22m² 119.13m² | 3LDK | 2014年10月 | 2026年 冬 | 平沼一樹 |
| マンション | 札幌市営地下鉄南北線/真駒内 | 北海道札幌市南区川沿一条2 パームヒル藻岩 | 1000万円台 | - 109.55m² | 3LDK | 1987年9月 | 2026年 冬 | 関優雅 |
| 戸建て | JR函館本線/南小樽 | 北海道小樽市若松2 | 700万円台 | 121.38m² 109.48m² | 5LDK | 1981年7月 | 2026年 冬 | 西島皓輝 |
| マンション | 札幌市営地下鉄東西線/西18丁目 | 北海道札幌市中央区北二条西21 ドミール円山北二条 | 3000万円台 | - 83.58m² | 2DK | 1998年7月 | 2026年 冬 | 宮武綾 |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙四条1 | 200万円台 | 97.4m² - | - | - | 2026年 冬 | 平沼一樹 |
| マンション | JR函館本線/発寒中央 | 北海道札幌市西区発寒五条4 ロピア発寒中央 | 1000万円台 | - 71.67m² | 3LDK | 1994年11月 | 2026年 冬 | 吉田貴彦 |
| 土地 | 札幌市営地下鉄東西線/西28丁目 | 北海道札幌市中央区宮の森二条6 | 4000万円台 | 120.09m² - | - | - | 2026年 冬 | 平沼一樹 |
| 土地 | JR函館本線/南小樽 | 北海道小樽市入船4 | 200万円台 | 232.06m² - | - | - | 2026年 冬 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR函館本線/江別 | 北海道江別市ゆめみ野南町 | 2000万円台 | 222.3m² 111.74m² | 4LDK | 2009年9月 | 2026年 冬 | 宮武綾 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十七条東19 | 3000万円台 | 164.99m² 97.29m² | 4LDK | 2020年7月 | 2026年 冬 | 清野圭吾 |
| 戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里三条6 | 3000万円台 | 181.49m² 111.74m² | 3LDK | 2017年9月 | 2026年 冬 | 平沼一樹 |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙三条1 | 700万円台 | 138.0m² - | - | - | 2026年 冬 | 中澤和馬 |
| マンション | JR函館本線/小樽 | 北海道小樽市真栄1 朝日プラザ小樽潮陵西 | 900万円台 | - 79.69m² | 4LDK | 1990年5月 | 2026年 春 | 西島皓輝 |
| 戸建て | JR函館本線/銭函 | 北海道小樽市銭函3 | 500万円台 | 255.56m² 86.94m² | 4LDK | 1973年9月 | 2026年 春 | 宮岸高広 |
| 戸建て | JR函館本線/銭函 | 北海道小樽市銭函21 | 1000万円台 | 492.0m² 122.31m² | 5LDK | 1986年7月 | 2026年 春 | 千田貫太 |
| 戸建て | JR札沼線/百合が原 | 北海道札幌市北区篠路町上篠路 | 3000万円台 | 283.08m² 259.46m² | 7LDK | 2000年7月 | 2026年 春 | 中澤和馬 |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙四条3 | 2000万円台 | 400.0m² - | - | - | 2026年 春 | 清野圭吾 |
| 戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲前田 | 1000万円台 | 752.47m² 227.19m² | 4LDKS | 1998年8月 | 2026年 春 | 清野圭吾 |
| マンション | 札幌市営地下鉄南北線/真駒内 | 北海道札幌市南区真駒内緑町1 ダイアパレス真駒内公園 | 2000万円台 | - 72.22m² | 3LDK | 1999年8月 | 2026年 春 | 中澤和馬 |
| マンション | 札幌市営地下鉄南北線/北18条 | 北海道札幌市東区北十七条東1 レーベン北18条 | 4000万円台 | - 64.83m² | 3LDK | 2024年2月 | 2026年 春 | 西島皓輝 |
| 戸建て | JR函館本線/朝里 | 北海道小樽市新光町 | 2000万円台 | 218.29m² 104.72m² | 4LDK | 2020年2月 | 2026年 春 | 市川圭祐 |
| マンション | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条4 ヴィラ・ルーチェⅠ稲積公園 | 2000万円台 | - 98.83m² | 4LDK | 2003年10月 | 2026年 春 | 中澤和馬 |
| 土地 | 札幌市営地下鉄南北線/真駒内 | 北海道札幌市南区真駒内本町7 | 1000万円台 | 156.63m² - | - | - | 2026年 春 | 清野圭吾 |
| 戸建て | JR富良野線/上富良野 | 北海道空知郡上富良野町光町1 | 100万円台 | 230.85m² 81.56m² | 3LDK | 1980年12月 | 2026年 春 | 平沼一樹 |
| マンション | JR函館本線/南小樽 | 北海道小樽市天神1 朝日プラザサウスヒルズ小樽 | 400万円台 | - 73.83m² | 3LDK | 1992年5月 | 2026年 春 | 関優雅 |
| 戸建て | JR千歳線/千歳 | 北海道千歳市青葉3 | 2000万円台 | 191.61m² 151.8m² | 4LDK | 1994年1月 | 2026年 春 | 関優雅 |
| マンション | JR函館本線/小樽築港 | 北海道小樽市築港 ベイシティガーデン小樽Ⅱ | 2000万円台 | - 87.59m² | 2LDK | 2007年2月 | 2026年 春 | 市川圭祐 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似六条16 | 2000万円台 | 180.48m² 105.98m² | 4LDK | 2015年2月 | 2026年 春 | 市川圭祐 |
| 土地 | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区北郷二条7 | 1000万円台 | 119.0m² - | - | - | 2026年 春 | 西島皓輝 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十条東15 | 1000万円台 | 138.42m² 82.62m² | 4LDK | 1974年12月 | 2026年 春 | 平沼一樹 |
| マンション | 札幌市営地下鉄東豊線/学園前 | 北海道札幌市豊平区水車町2 ダイアパレス水車町 | 500万円台 | - 36.56m² | 1LDK | 1991年5月 | 2026年 春 | 平沼一樹 |
| 土地 | JR函館本線/発寒中央 | 北海道札幌市西区発寒十二条2 | 900万円台 | 108.03m² - | - | - | 2026年 春 | 宮岸高広 |
| マンション | JR函館本線/高砂 | 北海道江別市上江別 ロピア高砂 | 800万円台 | - 73.05m² | 3LDK | 1992年11月 | 2026年 春 | 宮岸高広 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市手稲区新発寒七条9 | 2000万円台 | 198.34m² 113.44m² | 4LDK | 2016年9月 | 2025年 春 | 清野圭吾 |
| 土地 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区金山一条4 | 900万円台 | 273.12m² - | - | - | 2025年 春 | 関優雅 |
| 土地 | JR千歳線/恵庭 | 北海道恵庭市和光町2 | 1000万円台 | 332.18m² - | - | - | 2025年 春 | 清野圭吾 |
| 土地 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北三十八条東6 | 1000万円台 | 178.0m² - | - | - | 2025年 春 | 清野圭吾 |
| マンション | JR函館本線/南小樽 | 北海道小樽市東雲町 ライオンズヒルズ小樽東雲町 | 900万円台 | - 45.14m² | 1LDKS | 1991年3月 | 2025年 春 | - |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区篠路十条3 | 700万円台 | 180.0m² 119.07m² | 4LDK | 1987年5月 | 2025年 春 | 宮武綾 |
| 戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘三条1 | 500万円台 | 220.0m² 101.85m² | 4LDK | 1985年5月 | 2025年 春 | 西島皓輝 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市手稲区新発寒七条1 | 1000万円台 | 172.8m² 108.0m² | 4LDK | 1988年9月 | 2025年 春 | 清野圭吾 |
| 戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新琴似一条11 | 3000万円台 | 153.48m² 97.71m² | 4LDK | 2020年6月 | 2025年 春 | 平沼一樹 |
| 戸建て | JR函館本線/岩見沢 | 北海道岩見沢市東町 | 800万円台 | 277.66m² 171.31m² | 5LDK | 1984年12月 | 2025年 春 | 西島皓輝 |
| マンション | 札幌市営地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十五条東8 北35条ハウス A棟 | 700万円台 | - 55.78m² | 3LDK | 1976年10月 | 2025年 夏 | 市川圭祐 |
| 戸建て | JR函館本線/銭函 | 北海道小樽市桂岡町 | 100万円台 | 283.89m² 104.45m² | 4LDKS | 1969年11月 | 2025年 夏 | 明田圭喬 |
| 戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙七条1 | 1000万円台 | 193.75m² 75.76m² | 2LDK | 1980年11月 | 2025年 夏 | 宮武綾 |
| 土地 | JR千歳線/千歳 | 北海道千歳市柏陽3 | 1000万円台 | 409.0m² - | - | - | 2025年 夏 | 吉田貴彦 |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町四条4 | 2000万円台 | 276.43m² - | - | - | 2025年 夏 | 宮岸高広 |
| 戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条2 | 2000万円台 | 168.54m² 98.12m² | 4LDK | 2016年2月 | 2025年 夏 | 平沼一樹 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十五条東24 | 2000万円台 | 201.4m² 142.01m² | 4LDK | 2002年11月 | 2025年 秋 | - |
| マンション | JR函館本線/小樽 | 北海道小樽市稲穂1 ライオンズステーションプラザ小樽 | 1000万円台 | - 73.71m² | 3LDK | 1992年5月 | 2025年 夏 | 明田圭喬 |
| 戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条4 | 3000万円台 | 115.05m² 113.44m² | 4LDK | 2018年5月 | 2025年 夏 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置一条5 | 3000万円台 | 239.29m² 98.21m² | 3LDK | 2015年11月 | 2025年 夏 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里一条4 | 1000万円台 | 258.06m² 120.06m² | 5LDK | 1984年10月 | 2025年 夏 | 宮武綾 |
| 戸建て | JR函館本線/札幌 | 北海道札幌市東区東苗穂十四条4 | 3000万円台 | 200.7m² 130.77m² | 4LDK | - | 2025年 夏 | 西島皓輝 |
| 土地 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置三条6 | 1000万円台 | 206.91m² - | - | - | 2025年 夏 | 中澤和馬 |
| 土地 | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似五条15 | 1000万円台 | 264.46m² - | - | - | 2025年 夏 | - |
| マンション | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田四条8 ロジェ稲積公園 | 1000万円台 | - 70.6m² | 3LDK | 1991年7月 | 2025年 夏 | 西島皓輝 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区西野六条10 | 800万円台 | 185.0m² 93.96m² | 4LDK | 1983年12月 | 2025年 夏 | 市川圭祐 |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道石狩市花川南一条1 | 400万円台 | 227.53m² - | - | - | 2025年 夏 | 宮岸高広 |
| 土地 | JR函館本線/銭函 | 北海道小樽市見晴町 | 300万円台 | 378.98m² - | - | - | 2025年 夏 | 西島皓輝 |
| 土地 | JR函館本線/倶知安 | 北海道虻田郡倶知安町北六条西1 | 1000万円台 | 147.27m² - | - | - | 2025年 夏 | 清野圭吾 |
| マンション | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十一条東12 アルビオ・ガーデン栄町 | 3000万円台 | - 75.44m² | 3LDK | 2014年3月 | 2025年 秋 | 市川圭祐 |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙五条3 | 1000万円台 | 200.0m² - | - | - | 2025年 秋 | - |
| 土地 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙五条3 | 1000万円台 | 200.0m² - | - | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市北区新川西二条5 | 2000万円台 | 198.0m² 122.7m² | 3LDKS | - | 2025年 秋 | 清野圭吾 |
| 土地 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路七条7 | 800万円台 | 196.34m² - | - | - | 2025年 秋 | 市川圭祐 |
| 戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条15 | 2000万円台 | 219.2m² 130.59m² | 4LDK | 1991年2月 | 2025年 秋 | 中澤和馬 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区平和三条6 | 1000万円台 | 704.6m² 153.54m² | 6LDK | 1993年4月 | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置二条4 | 2000万円台 | 200.0m² 119.76m² | 4LDK | - | 2025年 秋 | 中澤和馬 |
| マンション | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条5 ル・サンク手稲 フロントテラス | 3000万円台 | - 127.08m² | 4LDK | 2008年2月 | 2025年 夏 | - |
| マンション | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘三条5 富丘コーポ | 800万円台 | - 59.83m² | 3LDK | 1980年8月 | 2025年 秋 | 清野圭吾 |
| 土地 | 札幌市営地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区西野五条7 | 1000万円台 | 241.99m² - | - | - | 2025年 秋 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里二条3 | 2000万円台 | 331.07m² 184.69m² | 4LDKS | 1994年6月 | 2025年 秋 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR富良野線/中富良野 | 北海道空知郡中富良野町新町 | 700万円台 | 303.92m² 145.8m² | 5LDK | 1982年8月 | 2025年 秋 | 西島皓輝 |
| 戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙十条2 | 3000万円台 | 222.26m² 109.3m² | 4LDK | 2020年2月 | 2025年 秋 | 吉田貴彦 |
| 戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条4 | 3000万円台 | 136.27m² 115.51m² | 4LDK | 2012年8月 | 2025年 秋 | 市川圭祐 |
| マンション | JR函館本線/札幌 | 北海道札幌市中央区北五条西10 チサンマンション植物園 | 2000万円台 | - 76.07m² | 3LDK | 1990年12月 | 2025年 秋 | 平沼一樹 |
| 戸建て | JR千歳線/千歳 | 北海道千歳市新富2 | 1000万円台 | 175.82m² 103.68m² | 2LDKS | 1983年2月 | 2025年 秋 | 吉田貴彦 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野三条5 | 2000万円台 | 166.36m² 103.68m² | 4LDK | 1995年8月 | 2025年 秋 | 清野圭吾 |
| マンション | 札幌市営地下鉄東西線/東札幌 | 北海道札幌市白石区東札幌四条3 エクセルシオール札幌東Ⅱ | 3000万円台 | - 99.95m² | 4LDK | 2002年5月 | 2025年 秋 | 宮武綾 |
| マンション | 札幌市営地下鉄東豊線/東区役所前 | 北海道札幌市東区北十七条東8 セザール美香保 | 300万円台 | - 60.04m² | 3LDK | 1988年11月 | 2025年 秋 | 西島皓輝 |
| 土地 | 札幌市営地下鉄東西線/大谷地 | 北海道札幌市清田区北野四条5 | 1000万円台 | 240.0m² - | - | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条4 手稲パークビル | 100万円台 | - 67.94m² | 3LDK | 1977年9月 | 2025年 秋 | 平沼一樹 |
| マンション | JR函館本線/発寒中央 | 北海道札幌市西区発寒五条2 発寒グランドハイツ | 600万円台 | - 74.86m² | 3LDK | 1983年8月 | 2025年 秋 | 宮岸高広 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野四条10 | 800万円台 | 217.09m² 109.3m² | 4LDK | 1988年9月 | 2025年 秋 | 中澤和馬 |
| 戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田二条4 | 1000万円台 | 218.51m² 110.97m² | 5LDK | 1983年8月 | 2025年 秋 | 明田圭喬 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄南北線/真駒内 | 北海道札幌市南区北ノ沢1 | 400万円台 | 174.0m² 92.73m² | 4LDK | 1980年9月 | 2025年 秋 | 関優雅 |
| マンション | JR函館本線/小樽 | 北海道小樽市真栄1 朝日プラザ小樽潮陵西 | 800万円台 | - 79.69m² | 3LDK | 1990年5月 | 2025年 秋 | 宮岸高広 |
| 土地 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂一条2 | 1000万円台 | 206.41m² - | - | - | 2025年 秋 | 宮武綾 |
| 戸建て | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市北区篠路町上篠路 | 2000万円台 | 195.49m² 125.0m² | 4LDK | 2014年8月 | 2025年 秋 | 西島皓輝 |
| 戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里三条6 | 2000万円台 | 55.32m² 29.19m² | 3LDK | 2018年12月 | 2025年 秋 | 吉田貴彦 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK

