(大字なし)の土地価格相場(113件※)
150万円
0万円/㎡(中央値)
480㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
(大字なし)の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
(大字なし)の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| (大字なし) | 1,200万円 | 0年 | 850㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 130万円 | 0年 | 430㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 30万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 5万円 | 0年 | 360㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 760万円 | 0年 | 460㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 400万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 100万円 | 0年 | 450㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 10万円 | 0年 | 440㎡ | 2025年 7-9月 |
| (大字なし) | 10万円 | 0年 | 520㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 1,200万円 | 0年 | 1300㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 8,100万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 93万円 | 0年 | 920㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 500万円 | 0年 | 660㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 1万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 500万円 | 0年 | 460㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 150万円 | 0年 | 340㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 1,300万円 | 0年 | 860㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 1,900万円 | 0年 | 1400㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 6万円 | 0年 | 450㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 480万円 | 0年 | 670㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 20万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 5万円 | 0年 | 390㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 5万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 5万円 | 0年 | 310㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 100万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 10万円 | 0年 | 360㎡ | 2025年 1-3月 |
| (大字なし) | 40万円 | 0年 | 510㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 62万円 | 0年 | 620㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 1,300万円 | 0年 | 1400㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 30万円 | 0年 | 630㎡ | 2024年 10-12月 |
(大字なし)の周辺相場ランキング
| (大字なし) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 地域名 | 1㎡あたりの価格 |
![]() | (大字なし) | 0.3万円/㎡ |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)



