東深川の土地価格相場(30件※)
635万円
1万円/㎡(中央値)
455㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
東深川の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
東深川の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 東深川 | 85万円 | 0年 | 75㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東深川 | 630万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東深川 | 1,200万円 | 0年 | 1900㎡ | 2025年 4-6月 |
| 東深川 | 300万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 4-6月 |
| 東深川 | 400万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 4-6月 |
| 東深川 | 1,400万円 | 0年 | 480㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東深川 | 680万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東深川 | 430万円 | 0年 | 190㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東深川 | 450万円 | 0年 | 360㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東深川 | 1,500万円 | 0年 | 670㎡ | 2024年 7-9月 |
| 東深川 | 100万円 | 0年 | 430㎡ | 2024年 7-9月 |
| 東深川 | 2,000万円 | 0年 | 1700㎡ | 2024年 4-6月 |
| 東深川 | 1,500万円 | 0年 | 9999㎡ | 2024年 4-6月 |
| 東深川 | 250万円 | 0年 | 670㎡ | 2024年 4-6月 |
| 東深川 | 11万円 | 0年 | 330㎡ | 2024年 4-6月 |
| 東深川 | 600万円 | 0年 | 1300㎡ | 2024年 4-6月 |
| 東深川 | 350万円 | 0年 | 9999㎡ | 2024年 4-6月 |
| 東深川 | 640万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 1-3月 |
| 東深川 | 1,300万円 | 0年 | 680㎡ | 2024年 1-3月 |
| 東深川 | 2,700万円 | 0年 | 370㎡ | 2023年 10-12月 |
| 東深川 | 400万円 | 0年 | 210㎡ | 2023年 10-12月 |
| 東深川 | 380万円 | 0年 | 250㎡ | 2023年 4-6月 |
| 東深川 | 490万円 | 0年 | 200㎡ | 2023年 4-6月 |
| 東深川 | 750万円 | 0年 | 280㎡ | 2023年 4-6月 |
| 東深川 | 700万円 | 0年 | 560㎡ | 2023年 4-6月 |
| 東深川 | 1,200万円 | 0年 | 420㎡ | 2023年 4-6月 |
| 東深川 | 1,300万円 | 0年 | 690㎡ | 2023年 4-6月 |
| 東深川 | 510万円 | 0年 | 500㎡ | 2022年 10-12月 |
| 東深川 | 3,300万円 | 0年 | 1200㎡ | 2022年 10-12月 |
| 東深川 | 800万円 | 0年 | 1600㎡ | 2022年 10-12月 |
東深川の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





