下関市の戸建て価格相場(639件※)
1,400万円/m²
5万円/m²(中央値)
220m²(中央値)
39年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
下関市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
下関市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して49%下降
3年前〈2022〉と比較して37%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
下関市の売却相場を調べる
| 下関市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 元町 | 1万円/㎡ |
| 長府豊浦町 | 3万円/㎡ |
| 豊田町大字一ノ俣 | 1万円/㎡ |
| 竹崎町 | 7万円/㎡ |
| 山の田西町 | 11万円/㎡ |
| 熊野西町 | 5万円/㎡ |
| 大字小月町 | 0.7万円/㎡ |
| 長府松小田北町 | 1万円/㎡ |
| 新椋野 | 4万円/㎡ |
| 秋根西町 | 4万円/㎡ |
| 員光町 | 1万円/㎡ |
| 山手町 | 5万円/㎡ |
| 小月茶屋 | 3万円/㎡ |
| 大字勝谷 | 14万円/㎡ |
| 川中本町 | 5万円/㎡ |
| 長府古江小路町 | 7万円/㎡ |
| 豊北町大字神田上 | 1万円/㎡ |
| 長府中土居北町 | 8万円/㎡ |
| 大字福江 | 11万円/㎡ |
| 石神町 | 3万円/㎡ |
| 岬之町 | 8万円/㎡ |
| 小月小島 | 2万円/㎡ |
| 新垢田東町 | 5万円/㎡ |
| 形山みどり町 | 8万円/㎡ |
| 生野町 | 2万円/㎡ |
| 彦島福浦町 | 6万円/㎡ |
| 菊川町大字下保木 | 0.5万円/㎡ |
| 大和町 | 8万円/㎡ |
| 大字形山 | 17万円/㎡ |
| 長府亀の甲 | 12万円/㎡ |
| 新地西町 | 22万円/㎡ |
| 吉見本町 | 0.5万円/㎡ |
| 大坪本町 | 7万円/㎡ |
| 大学町 | 6万円/㎡ |
| 彦島江の浦町 | 4万円/㎡ |
| 垢田町 | 11万円/㎡ |
| 東大和町 | 5万円/㎡ |
| 清末鞍馬 | 3万円/㎡ |
| 大字有冨 | 20万円/㎡ |
| 長府浜浦町 | 3万円/㎡ |
| 大字綾羅木 | 7万円/㎡ |
| 東観音町 | 2万円/㎡ |
| 秋根上町 | 23万円/㎡ |
| 豊浦町大字宇賀 | 0.2万円/㎡ |
| 豊浦町大字室津下 | 1万円/㎡ |
| 彦島杉田町 | 3万円/㎡ |
| 細江町 | 12万円/㎡ |
| 長府紺屋町 | 28万円/㎡ |
| 大字吉田 | 7万円/㎡ |
| 長府松原町 | 6万円/㎡ |
| 一の宮住吉 | 21万円/㎡ |
| 丸山町 | 1万円/㎡ |
| 秋根新町 | 5万円/㎡ |
| 長府扇町 | 3万円/㎡ |
| 幸町 | 8万円/㎡ |
| 清末五毛 | 11万円/㎡ |
| 菊川町大字上田部 | 3万円/㎡ |
| 豊田町大字矢田 | 0.5万円/㎡ |
| 富任町 | 2万円/㎡ |
| 豊田町大字浮石 | 0.2万円/㎡ |
| 一の宮本町 | 7万円/㎡ |
| 清末本町 | 2万円/㎡ |
| 長府印内町 | 13万円/㎡ |
| 伊倉本町 | 11万円/㎡ |
| 豊浦町大字黒井 | 3万円/㎡ |
| 長府新四王司町 | 2万円/㎡ |
| 長府安養寺 | 2万円/㎡ |
| 彦島角倉町 | 5万円/㎡ |
| 清末千房 | 12万円/㎡ |
| 山の田本町 | 7万円/㎡ |
| 上田中町 | 0.6万円/㎡ |
| 彦島向井町 | 5万円/㎡ |
| 吉見里町 | 4万円/㎡ |
| 彦島西山町 | 2万円/㎡ |
| 伊倉町 | 23万円/㎡ |
| 一の宮町 | 8万円/㎡ |
| 汐入町 | 5万円/㎡ |
| 安岡本町 | 1万円/㎡ |
| 長府古城町 | 18万円/㎡ |
| 吉見古宿町 | 3万円/㎡ |
| 宝町 | 5万円/㎡ |
| 幡生本町 | 1万円/㎡ |
| 小月市原町 | 1万円/㎡ |
| 長府松小田西町 | 6万円/㎡ |
| 綾羅木南町 | 3万円/㎡ |
| 神田町 | 2万円/㎡ |
| 王司神田 | 5万円/㎡ |
| 長府松小田中町 | 2万円/㎡ |
| 綾羅木新町 | 10万円/㎡ |
| 豊北町大字滝部 | 0.6万円/㎡ |
| 南大坪町 | 1万円/㎡ |
| 彦島弟子待町 | 1万円/㎡ |
| 豊北町大字角島 | 0.5万円/㎡ |
| 豊浦町大字小串 | 2万円/㎡ |
| 田倉御殿町 | 2万円/㎡ |
| 彦島山中町 | 1万円/㎡ |
| 安岡駅前 | 8万円/㎡ |
| 長府中浜町 | 8万円/㎡ |
| 小月公園町 | 0.2万円/㎡ |
| 東向山町 | 3万円/㎡ |
| 彦島塩浜町 | 2万円/㎡ |
| 秋根本町 | 10万円/㎡ |
| 伊崎町 | 11万円/㎡ |
| 彦島迫町 | 15万円/㎡ |
| 山の口町 | 7万円/㎡ |
| 大字田倉 | 5万円/㎡ |
| 長府侍町 | 7万円/㎡ |
| 長府逢坂町 | 7万円/㎡ |
| 長府港町 | 7万円/㎡ |
| 大字吉見下 | 0.1万円/㎡ |
| 菊川町大字吉賀 | 0.4万円/㎡ |
| 豊北町大字神田 | 2万円/㎡ |
| 東勝谷 | 9万円/㎡ |
| 上条町 | 3万円/㎡ |
| 新垢田南町 | 6万円/㎡ |
| 豊北町大字阿川 | 0.6万円/㎡ |
| 長府中土居本町 | 10万円/㎡ |
| 永田本町 | 5万円/㎡ |
| 千鳥ケ丘町 | 1万円/㎡ |
| 山の田南町 | 25万円/㎡ |
| 長府松小田本町 | 3万円/㎡ |
| 長府才川 | 7万円/㎡ |
| 清末中町 | 2万円/㎡ |
| 後田町 | 2万円/㎡ |
| 田中町 | 3万円/㎡ |
| 菊川町大字日新 | 0.5万円/㎡ |
| 南部町 | 28万円/㎡ |
| 三河町 | 4万円/㎡ |
| 川中豊町 | 13万円/㎡ |
| 小月京泊 | 2万円/㎡ |
| 山の田東町 | 9万円/㎡ |
| 菊川町大字貴飯 | 0.8万円/㎡ |
| 長府宮の内町 | 15万円/㎡ |
| 吉見竜王町 | 1万円/㎡ |
| 稗田中町 | 2万円/㎡ |
| 王司本町 | 14万円/㎡ |
| 長府土居の内町 | 1万円/㎡ |
| 彦島本村町 | 4万円/㎡ |
| 長府羽衣町 | 2万円/㎡ |
| 一の宮学園町 | 6万円/㎡ |
| 王司上町 | 13万円/㎡ |
| 長府惣社町 | 5万円/㎡ |
| 本町 | 2万円/㎡ |
| 今浦町 | 4万円/㎡ |
| 勝谷新町 | 4万円/㎡ |
| 関西町 | 11万円/㎡ |
| 吉見新町 | 4万円/㎡ |
| 王喜本町 | 2万円/㎡ |
| 西観音町 | 8万円/㎡ |
| 長府新松原町 | 2万円/㎡ |
| 小月杉迫 | 8万円/㎡ |
| 赤間町 | 6万円/㎡ |
| 貴船町 | 3万円/㎡ |
| 長府中尾町 | 1万円/㎡ |
| 長府松小田東町 | 18万円/㎡ |
| 長府黒門南町 | 1万円/㎡ |
| 長府四王司町 | 0.3万円/㎡ |
| 長府川端 | 8万円/㎡ |
| 羽山町 | 9万円/㎡ |
| 豊浦町豊洋台 | 1万円/㎡ |
| 熊野町 | 9万円/㎡ |
| 椋野町 | 4万円/㎡ |
| 長府浜浦南町 | 3万円/㎡ |
| 藤附町 | 10万円/㎡ |
| 稗田西町 | 16万円/㎡ |
| 綾羅木本町 | 4万円/㎡ |
| 上新地町 | 5万円/㎡ |
| 豊浦町豊洋台新町 | 3万円/㎡ |
| 宮田町 | 0.5万円/㎡ |
| 長府豊城町 | 5万円/㎡ |
| 入江町 | 1万円/㎡ |
| 小月宮の町 | 0.4万円/㎡ |
| 阿弥陀寺町 | 8万円/㎡ |
| 豊前田町 | 25万円/㎡ |
| 小月本町 | 2万円/㎡ |
| 菊川町大字下岡枝 | 24万円/㎡ |
| 古屋町 | 13万円/㎡ |
| 長府江下町 | 5万円/㎡ |
| 豊浦町大字川棚 | 1万円/㎡ |
| 楠乃 | 11万円/㎡ |
| 豊田町大字手洗 | 0.9万円/㎡ |
| 豊田町大字殿敷 | 1万円/㎡ |
| 西大坪町 | 3万円/㎡ |
| 長府三島町 | 1万円/㎡ |
| 武久町 | 10万円/㎡ |
| 前田 | 3万円/㎡ |
| 大字蒲生野 | 6万円/㎡ |
| 長崎新町 | 1万円/㎡ |
| 長府満珠町 | 1万円/㎡ |
| 長府珠の浦町 | 1万円/㎡ |
| 彦島田の首町 | 6万円/㎡ |
| 稗田北町 | 10万円/㎡ |
| 安岡町 | 14万円/㎡ |
| 梶栗町 | 7万円/㎡ |
| 幡生町 | 4万円/㎡ |
| 大字秋根 | 17万円/㎡ |
| 清末西町 | 14万円/㎡ |
| 横野町 | 29万円/㎡ |
| 菊川町大字上岡枝 | 11万円/㎡ |
| 新垢田西町 | 19万円/㎡ |
| 前勝谷町 | 2万円/㎡ |
| 王司南町 | 2万円/㎡ |
下関市の売却相場ランキング
下関市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊浦町大字川棚 | 1,500万円 | 32年 | 320㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 川中本町 | 740万円 | 50年 | 175㎡ | 5DK | 2025年 7-9月 |
| 川中本町 | 1,400万円 | 37年 | 185㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 武久町 | 350万円 | 54年 | 105㎡ | 4DK | 2025年 7-9月 |
| 西大坪町 | 2,400万円 | 28年 | 330㎡ | 5LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 羽山町 | 1,600万円 | 35年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 綾羅木新町 | 2,600万円 | 1年 | 145㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 彦島西山町 | 1,300万円 | 47年 | 235㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 安岡駅前 | 2,600万円 | 2年 | 185㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 山の口町 | 330万円 | 38年 | 45㎡ | 2DK | 2025年 7-9月 |
| 小月公園町 | 60万円 | 57年 | 310㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 彦島江の浦町 | 450万円 | 28年 | 380㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 豊北町大字阿川 | 220万円 | 57年 | 350㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 丸山町 | 250万円 | 42年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長府才川 | 2,800万円 | 3年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 丸山町 | 120万円 | 51年 | 105㎡ | 4DK | 2025年 7-9月 |
| 後田町 | 780万円 | 0年 | 155㎡ | 4LK | 2025年 7-9月 |
| 長府豊城町 | 1,500万円 | 23年 | 205㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 彦島弟子待町 | 330万円 | 50年 | 190㎡ | 5DK+S | 2025年 7-9月 |
| 石神町 | 550万円 | 50年 | 290㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 川中本町 | 4,900万円 | 3年 | 155㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 清末鞍馬 | 1,700万円 | 46年 | 200㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 武久町 | 3,300万円 | 0年 | 830㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 武久町 | 1,400万円 | 22年 | 250㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 豊田町大字殿敷 | 450万円 | 44年 | 350㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 豊田町大字殿敷 | 500万円 | 23年 | 240㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 西大坪町 | 300万円 | 40年 | 90㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 大字福江 | 2,600万円 | 17年 | 230㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 細江町 | 500万円 | 66年 | 165㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 前勝谷町 | 530万円 | 38年 | 165㎡ | - | 2025年 4-6月 |
下関市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
下関市
- 元町
- 長府豊浦町
- 豊田町大字一ノ俣
- 竹崎町
- 山の田西町
- 熊野西町
- 大字小月町
- 長府松小田北町
- 新椋野
- 秋根西町
- 員光町
- 山手町
- 小月茶屋
- 大字勝谷
- 川中本町
- 長府古江小路町
- 豊北町大字神田上
- 長府中土居北町
- 大字福江
- 石神町
- 岬之町
- 小月小島
- 新垢田東町
- 形山みどり町
- 生野町
- 彦島福浦町
- 菊川町大字下保木
- 大和町
- 大字形山
- 長府亀の甲
- 新地西町
- 吉見本町
- 大坪本町
- 大学町
- 彦島江の浦町
- 垢田町
- 東大和町
- 清末鞍馬
- 大字有冨
- 長府浜浦町
- 大字綾羅木
- 東観音町
- 秋根上町
- 豊浦町大字宇賀
- 豊浦町大字室津下
- 彦島杉田町
- 細江町
- 長府紺屋町
- 大字吉田
- 長府松原町
- 一の宮住吉
- 丸山町
- 秋根新町
- 長府扇町
- 幸町
- 清末五毛
- 菊川町大字上田部
- 豊田町大字矢田
- 富任町
- 豊田町大字浮石
- 一の宮本町
- 清末本町
- 長府印内町
- 伊倉本町
- 豊浦町大字黒井
- 長府新四王司町
- 長府安養寺
- 彦島角倉町
- 清末千房
- 山の田本町
- 上田中町
- 彦島向井町
- 吉見里町
- 彦島西山町
- 伊倉町
- 一の宮町
- 汐入町
- 安岡本町
- 長府古城町
- 吉見古宿町
- 宝町
- 幡生本町
- 小月市原町
- 長府松小田西町
- 綾羅木南町
- 神田町
- 王司神田
- 長府松小田中町
- 綾羅木新町
- 豊北町大字滝部
- 南大坪町
- 彦島弟子待町
- 豊北町大字角島
- 豊浦町大字小串
- 田倉御殿町
- 彦島山中町
- 安岡駅前
- 長府中浜町
- 小月公園町
- 東向山町
- 彦島塩浜町
- 秋根本町
- 伊崎町
- 彦島迫町
- 山の口町
- 大字田倉
- 長府侍町
- 長府逢坂町
- 長府港町
- 大字吉見下
- 菊川町大字吉賀
- 豊北町大字神田
- 東勝谷
- 上条町
- 新垢田南町
- 豊北町大字阿川
- 長府中土居本町
- 永田本町
- 千鳥ケ丘町
- 山の田南町
- 長府松小田本町
- 長府才川
- 清末中町
- 後田町
- 田中町
- 菊川町大字日新
- 南部町
- 三河町
- 川中豊町
- 小月京泊
- 山の田東町
- 菊川町大字貴飯
- 長府宮の内町
- 吉見竜王町
- 稗田中町
- 王司本町
- 長府土居の内町
- 彦島本村町
- 長府羽衣町
- 一の宮学園町
- 王司上町
- 長府惣社町
- 本町
- 今浦町
- 勝谷新町
- 関西町
- 吉見新町
- 王喜本町
- 西観音町
- 長府新松原町
- 小月杉迫
- 赤間町
- 貴船町
- 長府中尾町
- 長府松小田東町
- 長府黒門南町
- 長府四王司町
- 長府川端
- 羽山町
- 豊浦町豊洋台
- 熊野町
- 椋野町
- 長府浜浦南町
- 藤附町
- 稗田西町
- 綾羅木本町
- 上新地町
- 豊浦町豊洋台新町
- 宮田町
- 長府豊城町
- 入江町
- 小月宮の町
- 阿弥陀寺町
- 豊前田町
- 小月本町
- 菊川町大字下岡枝
- 古屋町
- 長府江下町
- 豊浦町大字川棚
- 楠乃
- 豊田町大字手洗
- 豊田町大字殿敷
- 西大坪町
- 長府三島町
- 武久町
- 前田
- 大字蒲生野
- 長崎新町
- 長府満珠町
- 長府珠の浦町
- 彦島田の首町
- 稗田北町
- 安岡町
- 梶栗町
- 幡生町
- 大字秋根
- 清末西町
- 横野町
- 菊川町大字上岡枝
- 新垢田西町
- 前勝谷町
- 王司南町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





