お探しの条件での取引データがございませんでした
ズバット 不動産売却の一括査定サービスでは無料で複数社に査定価格を
お取り寄せすることが可能です。
カンタン!58秒入力
上本町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
上本町周辺の売却相場を調べる
| 上本町 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 日の出町 | 4万/㎡ |
| 旭新町 | 3万/㎡ |
| 緑ケ丘 | 2万/㎡ |
| 松美町 | 0万/㎡ |
| 京田 | 1万/㎡ |
| 高見台 | 7万/㎡ |
| 赤剥 | 0万/㎡ |
| 船場町 | 2万/㎡ |
| 観音寺 | 1万/㎡ |
| 遊摺部 | 0万/㎡ |
| 芹田 | 0万/㎡ |
| 中町 | 4万/㎡ |
| 住吉町 | 6万/㎡ |
| 宮野浦 | 7万/㎡ |
| (大字なし) | 0万/㎡ |
| 飛鳥 | 2万/㎡ |
| 若原町 | 2万/㎡ |
| 栄町 | 0万/㎡ |
| 緑町 | 3万/㎡ |
| 東大町 | 10万/㎡ |
| 亀ケ崎 | 5万/㎡ |
| 二番町 | 0万/㎡ |
| 新橋 | 3万/㎡ |
| ゆたか | 7万/㎡ |
| 坂野辺新田 | 4万/㎡ |
| 北新橋 | 9万/㎡ |
| 北新町 | 2万/㎡ |
| 下安町 | 11万/㎡ |
| 北千日町 | 1万/㎡ |
| 駅東 | 5万/㎡ |
| 新堀 | 0万/㎡ |
| 幸町 | 2万/㎡ |
| 新井田町 | 2万/㎡ |
| 一番町 | 4万/㎡ |
| 富士見町 | 4万/㎡ |
| 石橋 | 0万/㎡ |
| 飛島 | 0万/㎡ |
| 大宮町 | 1万/㎡ |
| 御成町 | 2万/㎡ |
| 本町 | 1万/㎡ |
| 落野目 | 0万/㎡ |
| 市条 | 0万/㎡ |
| みずほ | 5万/㎡ |
| 東中の口町 | 2万/㎡ |
| 西野町 | 1万/㎡ |
| 東泉町 | 2万/㎡ |
| 相生町 | 2万/㎡ |
| 光ケ丘 | 4万/㎡ |
| 砂越 | 1万/㎡ |
| 入船町 | 1万/㎡ |
| 寿町 | 2万/㎡ |
| 刈穂 | 0万/㎡ |
| 浜田 | 1万/㎡ |
| 中央東町 | 0万/㎡ |
| 宮海 | 0万/㎡ |
| 若浜町 | 2万/㎡ |
| 南新町 | 0万/㎡ |
| 両羽町 | 5万/㎡ |
| 山居町 | 4万/㎡ |
| 豊里 | 4万/㎡ |
| 日吉町 | 0万/㎡ |
| 砂越緑町 | 1万/㎡ |
| 若竹町 | 1万/㎡ |
| 千石町 | 4万/㎡ |
| 横代 | 0万/㎡ |
| 浜中 | 0万/㎡ |
| 高砂 | 1万/㎡ |
| 北青沢 | 0万/㎡ |
| 広野 | 0万/㎡ |
| こがね町 | 4万/㎡ |
| 東町 | 2万/㎡ |
| 上安町 | 6万/㎡ |
| 東栄町 | 7万/㎡ |
| 北今町 | 0万/㎡ |
| こあら | 5万/㎡ |
| 大町 | 3万/㎡ |
| 四ツ興野 | 0万/㎡ |
| 字松原南 | 3万/㎡ |
| 若宮町 | 2万/㎡ |
| 広栄町 | 1万/㎡ |
| あきほ町 | 4万/㎡ |
| 末広町 | 11万/㎡ |
| 泉町 | 5万/㎡ |
| 東両羽町 | 0万/㎡ |
| 黒森 | 0万/㎡ |
| 錦町 | 2万/㎡ |
| 千日町 | 9万/㎡ |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)


