橋本市の戸建て価格相場(150件※)
525万円/m²
2万円/m²(中央値)
195m²(中央値)
37年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
橋本市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
橋本市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して21%下降
3年前〈2022〉と比較して14%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
橋本市の売却相場を調べる
| 橋本市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 高野口町伏原 | 9万円/㎡ |
| 三石台 | 9万円/㎡ |
| 城山台 | 2万円/㎡ |
| 東家 | 5万円/㎡ |
| 神野々 | 3万円/㎡ |
| 向副 | 0.8万円/㎡ |
| 市脇 | 15万円/㎡ |
| 高野口町名古曽 | 1万円/㎡ |
| 紀見ケ丘 | 4万円/㎡ |
| 柿の木坂 | 4万円/㎡ |
| 光陽台 | 2万円/㎡ |
| 高野口町名倉 | 0.8万円/㎡ |
| 賢堂 | 4万円/㎡ |
| 高野口町竹尾 | 0.4万円/㎡ |
| 原田 | 2万円/㎡ |
| しらさぎ台 | 5万円/㎡ |
| 南馬場 | 1万円/㎡ |
| さつき台 | 16万円/㎡ |
| 橋谷 | 23万円/㎡ |
| 小峰台 | 4万円/㎡ |
| 妻 | 0.6万円/㎡ |
| 清水 | 1万円/㎡ |
| 高野口町上中 | 0.9万円/㎡ |
| 学文路 | 2万円/㎡ |
| 高野口町小田 | 1万円/㎡ |
| 高野口町応其 | 0.5万円/㎡ |
| 古佐田 | 0.9万円/㎡ |
| 胡麻生 | 7万円/㎡ |
| 高野口町大野 | 4万円/㎡ |
| 高野口町向島 | 0.8万円/㎡ |
| 野 | 0.7万円/㎡ |
| みゆき台 | 16万円/㎡ |
| 隅田町 | 0.9万円/㎡ |
| 岸上 | 2万円/㎡ |
| 御幸辻 | 1万円/㎡ |
| あやの台 | 10万円/㎡ |
橋本市の売却相場ランキング
橋本市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柿の木坂 | 530万円 | 39年 | 155㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 岸上 | 250万円 | 35年 | 85㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 光陽台 | 540万円 | 27年 | 165㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 城山台 | 40万円 | 45年 | 210㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 向副 | 950万円 | 51年 | 610㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 城山台 | 780万円 | 45年 | 205㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 城山台 | 150万円 | 45年 | 185㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 高野口町名古曽 | 180万円 | 0年 | 155㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 隅田町 | 600万円 | 29年 | 690㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 御幸辻 | 78万円 | 0年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 隅田町 | 1,500万円 | 19年 | 205㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| しらさぎ台 | 500万円 | 32年 | 165㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 高野口町応其 | 20万円 | 38年 | 80㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 高野口町応其 | 2,900万円 | 3年 | 220㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 三石台 | 2,200万円 | 39年 | 210㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 野 | 400万円 | 38年 | 140㎡ | 5K | 2025年 4-6月 |
| 南馬場 | 240万円 | 51年 | 170㎡ | 6DK | 2025年 4-6月 |
| あやの台 | 2,300万円 | 13年 | 220㎡ | 3LDK+S | 2025年 4-6月 |
| 城山台 | 330万円 | 43年 | 210㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 小峰台 | 490万円 | 34年 | 170㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 隅田町 | 600万円 | 22年 | 100㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 南馬場 | 650万円 | 31年 | 200㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 高野口町小田 | 1,200万円 | 36年 | 450㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| しらさぎ台 | 750万円 | 30年 | 135㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 橋谷 | 2,400万円 | 3年 | 165㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| みゆき台 | 2,900万円 | 1年 | 175㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 高野口町大野 | 760万円 | 21年 | 125㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 高野口町上中 | 410万円 | 32年 | 460㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 神野々 | 380万円 | 60年 | 310㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 高野口町名倉 | 400万円 | 0年 | 180㎡ | - | 2025年 1-3月 |
橋本市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社X-Style | 南海高野線/橋本 | 和歌山県橋本市あやの台 | 500万円台 | - - | 2025年 秋 | 川越翔太 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/林間田園都市 | 和歌山県橋本市城山台3 | 500万円台 | - - | 2023年 2月 | 木村洸太郎 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/御幸辻 | 和歌山県橋本市柿の木坂 | 700万円台 | - - | 2023年 1月 | 前本大樹 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/林間田園都市 | 和歌山県橋本市あやの台2 | 2600万円台 | - - | 2023年 1月 | 木村洸太郎 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/御幸辻 | 和歌山県橋本市御幸辻 | 1500万円台 | - - | 2022年 6月 | 中田祐輝 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/紀見峠 | 和歌山県橋本市紀見ケ丘2 | 1000万円台 | - - | 2022年 7月 | 前本大樹 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | JR和歌山線/隅田 | 和歌山県橋本市隅田町中下 | 500万円台 | - - | 2022年 春 | 中田祐輝 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/橋本 | 和歌山県橋本市隅田町山内 | 600万円台 | - - | 2022年 10月 | 中田祐輝 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/林間田園都市 | 和歌山県橋本市あやの台1 | 1300万円台 | - - | 2022年 10月 | 前本大樹 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/林間田園都市 | 和歌山県橋本市あやの台2 | 2100万円台 | - - | 2022年 10月 | 伊藤新九郎 |
| 牧主住宅開発株式会社 河内長野店 | 南海高野線/学文路 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | 900万円台 | - - | 2022年 12月 | 平川健太 |
橋本市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





