木ノ本の戸建て価格相場(43件※)
680万円/m²
5万円/m²(中央値)
135m²(中央値)
37年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
木ノ本の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
木ノ本の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木ノ本 | 680万円 | 27年 | 95㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 木ノ本 | 2,200万円 | 1年 | 195㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 木ノ本 | 2,000万円 | 2年 | 140㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 木ノ本 | 650万円 | 37年 | 120㎡ | 5DK | 2025年 7-9月 |
| 木ノ本 | 500万円 | 31年 | 435㎡ | 5LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 木ノ本 | 780万円 | 27年 | 100㎡ | 3DK+S | 2025年 7-9月 |
| 木ノ本 | 290万円 | 42年 | 165㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 1,100万円 | 15年 | 115㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 230万円 | 38年 | 100㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 300万円 | 45年 | 145㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 200万円 | 51年 | 80㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 1,200万円 | 15年 | 130㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 260万円 | 47年 | 160㎡ | 4DK | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 300万円 | 45年 | 145㎡ | 5DK | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 2,000万円 | 3年 | 130㎡ | 3LDK | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 150万円 | 49年 | 100㎡ | 4DK | 2025年 4-6月 |
| 木ノ本 | 430万円 | 48年 | 120㎡ | 5DK | 2025年 1-3月 |
| 木ノ本 | 2,000万円 | 34年 | 265㎡ | 6LDK+S | 2025年 1-3月 |
| 木ノ本 | 400万円 | 37年 | 110㎡ | 4LDK | 2024年 10-12月 |
| 木ノ本 | 300万円 | 50年 | 135㎡ | 5DK+S | 2024年 10-12月 |
| 木ノ本 | 24,000万円 | 32年 | 1600㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 木ノ本 | 350万円 | 52年 | 75㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 木ノ本 | 370万円 | 51年 | 90㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 木ノ本 | 190万円 | 54年 | 135㎡ | 4DK | 2024年 4-6月 |
| 木ノ本 | 180万円 | 51年 | 200㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 木ノ本 | 1,800万円 | 38年 | 540㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 木ノ本 | 2,100万円 | 8年 | 135㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 木ノ本 | 490万円 | 52年 | 145㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 木ノ本 | 2,200万円 | 3年 | 150㎡ | 4LDK | 2024年 1-3月 |
| 木ノ本 | 1,800万円 | 3年 | 150㎡ | 4LDK | 2024年 1-3月 |
木ノ本の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





