墨田区の土地価格相場(153件※)
6,500万円
76万円/㎡(中央値)
75㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
墨田区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
墨田区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して61%上昇
3年前〈2022〉と比較して92%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
墨田区の売却相場を調べる
墨田区の売却相場ランキング
墨田区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 石原 | 9,700万円 | 65㎡ | 2025年 10-12月 |
| 京島 | 2,100万円 | 55㎡ | 2025年 7-9月 |
| 墨田 | 17,000万円 | 470㎡ | 2025年 7-9月 |
| 墨田 | 1,500万円 | 35㎡ | 2025年 7-9月 |
| 墨田 | 1,500万円 | 50㎡ | 2025年 7-9月 |
| 緑 | 63,000万円 | 220㎡ | 2025年 7-9月 |
| 本所 | 13,000万円 | 75㎡ | 2025年 7-9月 |
| 押上 | 15,000万円 | 150㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東向島 | 7,500万円 | 110㎡ | 2025年 7-9月 |
| 八広 | 12,000万円 | 195㎡ | 2025年 7-9月 |
| 京島 | 1,300万円 | 35㎡ | 2025年 4-6月 |
| 京島 | 2,100万円 | 35㎡ | 2025年 4-6月 |
| 江東橋 | 4,800万円 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 緑 | 13,000万円 | 80㎡ | 2025年 4-6月 |
| 緑 | 7,100万円 | 35㎡ | 2025年 4-6月 |
| 石原 | 8,000万円 | 85㎡ | 2025年 4-6月 |
| 立花 | 2,100万円 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 立花 | 1,700万円 | 180㎡ | 2025年 4-6月 |
| 太平 | 21,000万円 | 90㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東墨田 | 400万円 | 35㎡ | 2025年 1-3月 |
| 立花 | 2,600万円 | 85㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東向島 | 5,300万円 | 50㎡ | 2025年 1-3月 |
| 八広 | 2,000万円 | 100㎡ | 2025年 1-3月 |
| 亀沢 | 31,000万円 | 110㎡ | 2024年 10-12月 |
| 墨田 | 2,300万円 | 55㎡ | 2024年 10-12月 |
| 墨田 | 140,000万円 | 9999㎡ | 2024年 10-12月 |
| 墨田 | 7,800万円 | 195㎡ | 2024年 10-12月 |
| 墨田 | 2,700万円 | 35㎡ | 2024年 10-12月 |
| 太平 | 6,200万円 | 55㎡ | 2024年 10-12月 |
| 立川 | 7,300万円 | 70㎡ | 2024年 10-12月 |
墨田区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社One-on-One Estate 飯田橋本店 | 東武亀戸線/曳舟 | 東京都墨田区八広 | 8000万円台 | - | 2026年 春 | - |
| 株式会社One-on-One Estate 飯田橋本店 | 東武亀戸線/曳舟 | 東京都墨田区八広 | 10000万円台 | - | 2026年 春 | - |
| 株式会社フリースタイル | 東武伊勢崎線/東向島 | 東京都墨田区堤通1 | 2900万円台 | 39.08m² | 2025年 夏 | 大森 |
| 株式会社フリースタイル | 東武伊勢崎線/曳舟 | 東京都墨田区東向島1 | 5480万円台 | 81.52m² | 2024年 冬 | 大森 |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 都営新宿線/菊川 | 東京都墨田区菊川3 | 7000万円台 | 86.21m² | 2021年 春 | 佐藤 |
| CENTURY21 アーバン21 | 東京メトロ銀座線/浅草 | 東京都墨田区本所 | 4550万円台 | - | 2021年 春 | - |
| 株式会社財成リアルティ 東京駅前店 | 東武伊勢崎線/東向島 | 東京都墨田区東向島3 | 1000万円台 | 45.81m² | 2020年 秋 | 佐藤 |
| CENTURY21 アーバン21 | 京成押上線/京成曳舟 | 東京都墨田区東向島 | 2000万円台 | - | 2019年 冬 | - |
| CENTURY21 アーバン21 | 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー | 東京都墨田区吾妻橋 | 4180万円台 | - | 2019年 春 | - |
墨田区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







