石井の土地価格相場(26件※)
590万円
2万円/㎡(中央値)
220㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
石井の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
石井の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 石井 | 1,100万円 | 0年 | 230㎡ | 2025年 7-9月 |
| 石井 | 120万円 | 0年 | 1500㎡ | 2025年 7-9月 |
| 石井 | 920万円 | 0年 | 280㎡ | 2025年 7-9月 |
| 石井 | 700万円 | 0年 | 180㎡ | 2025年 4-6月 |
| 石井 | 680万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 1-3月 |
| 石井 | 850万円 | 0年 | 370㎡ | 2024年 10-12月 |
| 石井 | 520万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 10-12月 |
| 石井 | 740万円 | 0年 | 250㎡ | 2024年 10-12月 |
| 石井 | 850万円 | 0年 | 180㎡ | 2024年 10-12月 |
| 石井 | 190万円 | 0年 | 65㎡ | 2024年 10-12月 |
| 石井 | 360万円 | 0年 | 150㎡ | 2024年 10-12月 |
| 石井 | 500万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 7-9月 |
| 石井 | 580万円 | 0年 | 200㎡ | 2024年 7-9月 |
| 石井 | 490万円 | 0年 | 195㎡ | 2024年 7-9月 |
| 石井 | 170万円 | 0年 | 155㎡ | 2024年 7-9月 |
| 石井 | 1,300万円 | 0年 | 330㎡ | 2024年 4-6月 |
| 石井 | 950万円 | 0年 | 250㎡ | 2024年 1-3月 |
| 石井 | 220万円 | 0年 | 320㎡ | 2024年 1-3月 |
| 石井 | 710万円 | 0年 | 260㎡ | 2023年 10-12月 |
| 石井 | 100万円 | 0年 | 1000㎡ | 2023年 10-12月 |
| 石井 | 950万円 | 0年 | 460㎡ | 2023年 4-6月 |
| 石井 | 300万円 | 0年 | 200㎡ | 2023年 4-6月 |
| 石井 | 930万円 | 0年 | 210㎡ | 2022年 10-12月 |
| 石井 | 500万円 | 0年 | 130㎡ | 2022年 10-12月 |
| 石井 | 600万円 | 0年 | 200㎡ | 2022年 10-12月 |
| 石井 | 550万円 | 0年 | 1300㎡ | 2022年 10-12月 |
石井の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





