彦根市の土地価格相場(240件※)
1,000万円
3万円/㎡(中央値)
240㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
彦根市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
彦根市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して16%下降
3年前〈2022〉と比較して12%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
彦根市の売却相場を調べる
| 彦根市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 岡町 | 0.4万円/㎡ |
| 城町 | 6万円/㎡ |
| 地蔵町 | 1万円/㎡ |
| 鳥居本町 | 2万円/㎡ |
| 日夏町 | 5万円/㎡ |
| 野瀬町 | 4万円/㎡ |
| 芹橋 | 2万円/㎡ |
| 松原町 | 4万円/㎡ |
| 高宮町 | 2万円/㎡ |
| 稲枝町 | 3万円/㎡ |
| 川瀬馬場町 | 6万円/㎡ |
| 新海町 | 0.9万円/㎡ |
| 池州町 | 6万円/㎡ |
| 宇尾町 | 4万円/㎡ |
| 薩摩町 | 0.7万円/㎡ |
| 東沼波町 | 4万円/㎡ |
| 野田山町 | 2万円/㎡ |
| 芹町 | 5万円/㎡ |
| 安清町 | 8万円/㎡ |
| 荘厳寺町 | 0.5万円/㎡ |
| 小泉町 | 5万円/㎡ |
| 長曽根南町 | 10万円/㎡ |
| 原町 | 4万円/㎡ |
| 外町 | 7万円/㎡ |
| 中央町 | 1万円/㎡ |
| 金沢町 | 2万円/㎡ |
| 正法寺町 | 2万円/㎡ |
| 笹尾町 | 0.5万円/㎡ |
| 小野町 | 0.6万円/㎡ |
| 三津町 | 0.3万円/㎡ |
| 駅東町 | 12万円/㎡ |
| 西今町 | 5万円/㎡ |
| 竹ケ鼻町 | 7万円/㎡ |
| 甘呂町 | 0.7万円/㎡ |
| 中藪 | 3万円/㎡ |
| 大東町 | 12万円/㎡ |
| 南川瀬町 | 7万円/㎡ |
| 大藪町 | 6万円/㎡ |
| 錦町 | 2万円/㎡ |
| 稲里町 | 0.7万円/㎡ |
| 大堀町 | 4万円/㎡ |
| 中藪町 | 6万円/㎡ |
| 尾末町 | 3万円/㎡ |
| 本町 | 2万円/㎡ |
| 稲部町 | 143万円/㎡ |
| 芹川町 | 6万円/㎡ |
| 賀田山町 | 2万円/㎡ |
| 須越町 | 0.8万円/㎡ |
| 船町 | 8万円/㎡ |
| 八坂町 | 4万円/㎡ |
| 犬方町 | 1万円/㎡ |
| 開出今町 | 6万円/㎡ |
| 本庄町 | 0.08万円/㎡ |
| 後三条町 | 6万円/㎡ |
| 三津屋町 | 1万円/㎡ |
| 京町 | 4万円/㎡ |
| 立花町 | 8万円/㎡ |
| 松原 | 2万円/㎡ |
| 平田町 | 4万円/㎡ |
| 西沼波町 | 4万円/㎡ |
| 古沢町 | 5万円/㎡ |
| 森堂町 | 4万円/㎡ |
| 野口町 | 1万円/㎡ |
| 彦富町 | 0.9万円/㎡ |
彦根市の売却相場ランキング
彦根市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 彦富町 | 1,700万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 稲枝町 | 300万円 | 0年 | 300㎡ | 2025年 7-9月 |
| 野瀬町 | 500万円 | 0年 | 180㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 2,700万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 稲枝町 | 2,000万円 | 0年 | 380㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 920万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 7-9月 |
| 笹尾町 | 200万円 | 0年 | 420㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 1,700万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 860万円 | 0年 | 1000㎡ | 2025年 7-9月 |
| 城町 | 1,900万円 | 0年 | 290㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西今町 | 19,000万円 | 0年 | 1000㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 910万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 7-9月 |
| 松原町 | 2,400万円 | 0年 | 970㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 830万円 | 0年 | 980㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 880万円 | 0年 | 1000㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 930万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 810万円 | 0年 | 960㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 1,700万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 3,100万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 980万円 | 0年 | 1200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 650万円 | 0年 | 770㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 790万円 | 0年 | 930㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 850万円 | 0年 | 1000㎡ | 2025年 7-9月 |
| 稲枝町 | 23万円 | 0年 | 45㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 1,100万円 | 0年 | 1200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 1,000万円 | 0年 | 1200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 1,300万円 | 0年 | 1500㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 970万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 7-9月 |
| 川瀬馬場町 | 1,400万円 | 0年 | 180㎡ | 2025年 7-9月 |
| 彦富町 | 1,000万円 | 0年 | 1200㎡ | 2025年 7-9月 |
彦根市の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





