大里郡寄居町の土地価格相場(63件※)
430万円
1万円/㎡(中央値)
220㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
大里郡寄居町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
大里郡寄居町の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して22%上昇
3年前〈2022〉と比較して36%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
大里郡寄居町の売却相場を調べる
大里郡寄居町の売却相場ランキング
大里郡寄居町の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 大字赤浜 | 190万円 | 0年 | 115㎡ | 2025年 7-9月 |
| 大字寄居 | 1,200万円 | 0年 | 1300㎡ | 2025年 4-6月 |
| 大字西ノ入 | 50万円 | 0年 | 130㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字富田 | 180万円 | 0年 | 240㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字鉢形 | 10万円 | 0年 | 185㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字桜沢 | 970万円 | 0年 | 370㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字寄居 | 2,500万円 | 0年 | 850㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字今市 | 140万円 | 0年 | 185㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字今市 | 530万円 | 0年 | 710㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大字桜沢 | 280万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大字今市 | 4,000万円 | 0年 | 510㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大字寄居 | 290万円 | 0年 | 150㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大字用土 | 48万円 | 0年 | 80㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大字桜沢 | 2,000万円 | 0年 | 570㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字赤浜 | 200万円 | 0年 | 125㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字赤浜 | 180万円 | 0年 | 260㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字金尾 | 530万円 | 0年 | 500㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字寄居 | 240万円 | 0年 | 270㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字今市 | 900万円 | 0年 | 510㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字鉢形 | 1,100万円 | 0年 | 950㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字富田 | 100万円 | 0年 | 430㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字鉢形 | 160万円 | 0年 | 80㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字藤田 | 1,300万円 | 0年 | 350㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字桜沢 | 360万円 | 0年 | 240㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字桜沢 | 570万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字桜沢 | 860万円 | 0年 | 490㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字桜沢 | 6,100万円 | 0年 | 1700㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字用土 | 370万円 | 0年 | 150㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字寄居 | 930万円 | 0年 | 530㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字寄居 | 930万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 4-6月 |
大里郡寄居町の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社DAIKICHI不動産 深谷店 | JR八高線/用土 | 埼玉県大里郡寄居町用土 | 1000万円台 | - - | 2025年 冬 | - |
| 株式会社DAIKICHI不動産 深谷店 | 東武東上線/男衾 | 埼玉県大里郡寄居町富田 | 600万円台 | 389.94m² 120.72m² | 2025年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武東上線/男衾 | 埼玉県大里郡寄居町赤浜 | 1890万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR八高線/用土 | 埼玉県大里郡寄居町用土 | 1680万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
大里郡寄居町の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





