北足立郡伊奈町の土地価格相場(47件※)
1,900万円
8万円/㎡(中央値)
210㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
北足立郡伊奈町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
北足立郡伊奈町の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して0%上昇
3年前〈2022〉と比較して50%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
北足立郡伊奈町の売却相場を調べる
北足立郡伊奈町の売却相場ランキング
北足立郡伊奈町の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 内宿台 | 2,100万円 | 0年 | 175㎡ | 2025年 7-9月 |
| 中央 | 2,200万円 | 0年 | 145㎡ | 2025年 7-9月 |
| 中央 | 1,900万円 | 0年 | 135㎡ | 2025年 7-9月 |
| 中央 | 3,000万円 | 0年 | 340㎡ | 2025年 4-6月 |
| 西小針 | 1,500万円 | 0年 | 390㎡ | 2025年 4-6月 |
| 内宿台 | 3,000万円 | 0年 | 360㎡ | 2025年 1-3月 |
| 内宿台 | 2,200万円 | 0年 | 170㎡ | 2025年 1-3月 |
| 中央 | 1,900万円 | 0年 | 130㎡ | 2025年 1-3月 |
| 学園 | 2,300万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大字小室 | 6,200万円 | 0年 | 950㎡ | 2024年 10-12月 |
| 中央 | 3,200万円 | 0年 | 480㎡ | 2024年 10-12月 |
| 中央 | 1,500万円 | 0年 | 155㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大字小室 | 3,600万円 | 0年 | 660㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大字小室 | 470万円 | 0年 | 310㎡ | 2024年 7-9月 |
| 内宿台 | 3,700万円 | 0年 | 510㎡ | 2024年 7-9月 |
| 内宿台 | 2,100万円 | 0年 | 165㎡ | 2024年 7-9月 |
| 栄 | 1,900万円 | 0年 | 190㎡ | 2024年 7-9月 |
| 西小針 | 3,800万円 | 0年 | 300㎡ | 2024年 4-6月 |
| 内宿台 | 2,700万円 | 0年 | 220㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字小室 | 1,500万円 | 0年 | 155㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字小室 | 1,500万円 | 0年 | 130㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字小室 | 6,800万円 | 0年 | 1400㎡ | 2024年 4-6月 |
| 西小針 | 1,900万円 | 0年 | 140㎡ | 2024年 4-6月 |
| 大字小室 | 50万円 | 0年 | 95㎡ | 2024年 1-3月 |
| 大字大針 | 1,500万円 | 0年 | 1200㎡ | 2024年 1-3月 |
| 中央 | 1,700万円 | 0年 | 160㎡ | 2024年 1-3月 |
| 本町 | 600万円 | 0年 | 70㎡ | 2024年 1-3月 |
| 本町 | 5,700万円 | 0年 | 960㎡ | 2024年 1-3月 |
| 本町 | 1,900万円 | 0年 | 140㎡ | 2024年 1-3月 |
| 栄 | 2,100万円 | 0年 | 165㎡ | 2024年 1-3月 |
北足立郡伊奈町の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社リアルさいたま | 埼玉新都市交通伊奈線/内宿 | 埼玉県北足立郡伊奈町西小針 | 3000万円台 | 134.36m² 96.88m² | 2025年 夏 | - |
| HCS不動産株式会社 | 埼玉新都市交通伊奈線/伊奈中央 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 | 600万円台 | - - | 2022年 6月 | - |
| 株式会社サンシティホーム | 埼玉新都市交通伊奈線/伊奈中央 | 埼玉県北足立郡伊奈町大針 | 1380万円台 | 69.42m² 71.42m² | 2020年 冬 | 山田秀一 |
| 株式会社サンシティホーム | 埼玉新都市交通伊奈線/志久 | 埼玉県北足立郡伊奈町小室 | 1750万円台 | 122.11m² 94.4m² | 2011年 夏 | 渡辺秀樹 |
北足立郡伊奈町の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





